Diese Kontroll-Liste schließt alle Vogel-Spezies ein, die auf Afghanistan gefunden wurden, basierend auf den aktuellsten Informationen, die zurzeit erhältliche sind. Es basiert auf einer breiten Vielfalt von Quellen, die ich über viele Jahre sortiert habe. Ich freue mich, diese Kontroll-Listen als Hilfe für Vogelliebhaber bereitzustellen. Wenn Sie irgendeinen Fehler finden, zögern Sie bitte nicht mich darüber .
Hier folgt die Taxonomische Reihenfolge und Nomenklatur Clements, version 2025. Wenn Sie es vorziehen eine Liste anzusehen, die auf eine andere Quelle bezogen wurde, klicken Sie auf eine der unten stehenden Listen. Global bedrohte Spezies (Status in rot) wurde durch Birdlife International in identifiziert Birdlife Data Zone (species).
Vogel-Kontrolllisten der Welt sind Teil von Avibase und Weltweite Vogel-Links, entworfen und unterhalten durch Denis Lepage, als Host fungiert Birds Canada, ein Mitinhaber von Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Zurück zu Vogel-Kontrolllisten der Welt
Zurück zu Vogel-Links für die Welt
Hören Sie zufällige Vogelstimmen von Xeno-Canto für diese Region:
Aufnahmen werden nicht automatisch gestartet? Versuchen Sie, die automatische Wiedergabe in Ihrem Browser zu aktivieren, oder klicken Sie auf die Wiedergabeschaltfläche unten.
Land oder Region: Afghanistan [Karte]
Andere Namen: Islamic Republic of Afghanistan
| |||
| Bar-headed Goose | Anser indicus | Streifengans | |
| Graylag Goose | Anser anser | Graugans | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Bläßgans | |
| Mute Swan | Cygnus olor | Höckerschwan | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Singschwan | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Rostgans | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Brandgans | |
| Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus | Koromandelzwergente | |
| Baikal Teal | Sibirionetta formosa | Gluckente | Selten/Gelegentlich |
| Garganey | Spatula querquedula | Knäkente | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Löffelente | |
| Gadwall | Mareca strepera | Schnatterente | |
| Falcated Duck | Mareca falcata | Sichelente | Selten/Gelegentlich |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Pfeifente | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Stockente | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Spießente | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | Krickente | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Marmelente | Kurz vor der Bedrohung |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Kolbenente | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Tafelente | Verwundbar |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Moorente | Kurz vor der Bedrohung |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Reiherente | |
| Greater Scaup | Aythya marila | Bergente | Selten/Gelegentlich |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Samtente | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Schellente | |
| Smew | Mergellus albellus | Zwergsäger | |
| Common Merganser | Mergus merganser | Gänsesäger | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Mittelsäger | Selten/Gelegentlich |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Weißkopf-Ruderente | Gefährdet |
| |||
| Himalayan Monal | Lophophorus impejanus | Rostschwanz-Glanzfasan | |
| Koklass Pheasant | Pucrasia macrolopha | Koklasfasan | |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | Jagdfasan | |
| Black Francolin | Francolinus francolinus | Halsbandfrankolin | |
| Tibetan Snowcock | Tetraogallus tibetanus | Tibetkönigshuhn | |
| Himalayan Snowcock | Tetraogallus himalayensis | Himalajakönigshuhn | |
| See-see Partridge | Ammoperdix griseogularis | Persienwüstenhuhn | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | Wachtel | |
| Chukar | Alectoris chukar | Chukarhuhn | |
| |||
| Rock Pigeon | Columba livia | Felsentaube | |
| Hill Pigeon | Columba rupestris | Klippentaube | |
| Snow Pigeon | Columba leuconota | Schneetaube | |
| Speckled Pigeon | Columba guinea | Guineataube | Eingeführte Spezies |
| Stock Dove | Columba oenas | Hohltaube | Selten/Gelegentlich |
| Yellow-eyed Pigeon | Columba eversmanni | Gelbaugentaube | Verwundbar |
| Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | Ringeltaube | |
| Speckled Wood-Pigeon | Columba hodgsonii | Rhododendrontaube | Eingeführte Spezies |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Turteltaube | Verwundbar |
| Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | Orientturteltaube | |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | Türkentaube | |
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis | Perlhalstaube | Selten/Gelegentlich |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Palmtaube | |
| |||
| Tibetan Sandgrouse | Syrrhaptes tibetanus | Tibetflughuhn | |
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | Spießflughuhn | |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | Tropfenflughuhn | Selten/Gelegentlich |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | Sandflughuhn | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | Kronenflughuhn | |
| Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | Wellenflughuhn | |
| |||
| Great Bustard | Otis tarda | Großtrappe | Gefährdet |
| Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | Steppenkragentrappe | Verwundbar |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Zwergtrappe | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus | Jakobinerkuckuck | Selten/Gelegentlich |
| Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | Asienkoel | |
| Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus | Gackelkuckuck | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | Kuckuck | |
| |||
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | Nachtschwalbe | |
| Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | Pharaonennachtschwalbe | |
| Sykes's Nightjar | Caprimulgus mahrattensis | Pakistannachtschwalbe | |
| Indian Nightjar | Caprimulgus asiaticus | Indiennachtschwalbe | |
| |||
| White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | Stachelschwanzsegler | Selten/Gelegentlich |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | Alpensegler | |
| Common Swift | Apus apus | Mauersegler | |
| Little Swift | Apus affinis | Haussegler | |
| |||
| Water Rail | Rallus aquaticus | Wasserralle | |
| Corn Crake | Crex crex | Wachtelkönig | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | Teichhuhn | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Bläßhuhn | |
| Gray-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | Graukopf-Purpurhuhn | |
| Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca | Zimtsumpfhuhn | Selten/Gelegentlich |
| Little Crake | Zapornia parva | Kleinsumpfhuhn | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | Zwergsumpfhuhn | |
| |||
| Siberian Crane | Leucogeranus leucogeranus | Schneekranich | Selten/Gelegentlich Kritisch gefährdet |
| Demoiselle Crane | Grus virgo | Jungfernkranich | |
| Common Crane | Grus grus | Kranich | |
| |||
| Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | Triel | |
| |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Stelzenläufer | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Säbelschnäbler | |
| |||
| Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii | Ibisschnabel | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Austernfischer | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Kiebitzregenpfeifer | Verwundbar |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Tundra-Goldregenpfeifer | Selten/Gelegentlich |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Sandregenpfeifer | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | Flußregenpfeifer | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Kiebitz | Kurz vor der Bedrohung |
| Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | Rotlappenkiebitz | |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Steppenkiebitz | Kritisch gefährdet |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Weißschwanzkiebitz | |
| Siberian Sand-Plover | Anarhynchus mongolus | Mongolenregenpfeifer | Gefährdet |
| Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons | Tibetregenpfeifer | |
| Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | Wüstenregenpfeifer | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Seeregenpfeifer | |
| |||
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | Goldschnepfe | |
| |||
| Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | Fasanenblatthühnchen | |
| |||
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Regenbrachvogel | |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | Isabellbrachvogel | Selten/Gelegentlich Gefährdet |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Brachvogel | Kurz vor der Bedrohung |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Pfuhlschnepfe | Kurz vor der Bedrohung |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Uferschnepfe | Kurz vor der Bedrohung |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Zwergschnepfe | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Waldschnepfe | |
| Solitary Snipe | Gallinago solitaria | Einsiedlerbekassine | |
| Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | Spießbekassine | Selten/Gelegentlich |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Bekassine | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Odinshühnchen | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Terekwasserläufer | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Flußuferläufer | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Waldwasserläufer | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Teichwasserläufer | Selten/Gelegentlich |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Bruchwasserläufer | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Rotschenkel | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Dunkelwasserläufer | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Grünschenkel | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Steinwälzer | Kurz vor der Bedrohung |
| Ruff | Calidris pugnax | Kampfläufer | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Sumpfläufer | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Sichelstrandläufer | Verwundbar |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Temminckstrandläufer | |
| Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
| Dunlin | Calidris alpina | Alpenstrandläufer | Kurz vor der Bedrohung |
| Little Stint | Calidris minuta | Zwergstrandläufer | |
| |||
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | Rennvogel | |
| Small Pratincole | Glareola lactea | Sandbrachschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Rotflügel-Brachschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | Zwergmöwe | Selten/Gelegentlich |
| Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | Dünnschnabelmöwe | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Lachmöwe | |
| Brown-headed Gull | Chroicocephalus brunnicephalus | Braunkopfmöwe | Selten/Gelegentlich |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Fischmöwe | |
| Common Gull | Larus canus | Sturmmöwe | Selten/Gelegentlich |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Heringsmöwe | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Zwergseeschwalbe | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Lachseeschwalbe | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Raubseeschwalbe | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Weißbart-Seeschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| Black Tern | Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Weißflügel-Seeschwalbe | |
| River Tern | Sterna aurantia | Goldschnabel-Seeschwalbe | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| Common Tern | Sterna hirundo | Flußseeschwalbe | |
| |||
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Rosaflamingo | |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Zwergflamingo | Selten/Gelegentlich Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Rothalstaucher | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Haubentaucher | |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis | Schwarzhalstaucher | |
| |||
| Black Stork | Ciconia nigra | Schwarzstorch | |
| White Stork | Ciconia ciconia | Weißstorch | |
| |||
| Little Cormorant | Microcarbo niger | Kleinscharbe | Selten/Gelegentlich |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Zwergscharbe | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Kormoran | |
| |||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Sichler | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Löffler | |
| |||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Rohrdommel | |
| Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus | Zimtdommel | Selten/Gelegentlich |
| Little Bittern | Botaurus minutus | Zwergdommel | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Seidenreiher | Selten/Gelegentlich |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | Rallenreiher | Selten/Gelegentlich |
| Great Egret | Ardea alba | Silberreiher | |
| Gray Heron | Ardea cinerea | Graureiher | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Purpurreiher | |
| |||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Rosapelikan | |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Krauskopfpelikan | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Osprey | Pandion haliaetus | Fischadler | |
| |||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Gleitaar | |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Bartgeier | Kurz vor der Bedrohung |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Schmutzgeier | Gefährdet |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | Wespenbussard | Selten/Gelegentlich |
| Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Schopfwespenbussard | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Mönchsgeier | Kurz vor der Bedrohung |
| Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | Schneegeier | Kurz vor der Bedrohung |
| White-rumped Vulture | Gyps bengalensis | Bengalengeier | Selten/Gelegentlich Kritisch gefährdet |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus | Gänsegeier | |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Schlangenadler | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Schelladler | Verwundbar |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Zwergadler | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Steppenadler | Gefährdet |
| Imperial Eagle | Aquila heliaca | Kaiseradler | Verwundbar |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Savannenadler | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Steinadler | |
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | Habichtsadler | Selten/Gelegentlich |
| Shikra | Tachyspiza badia | Schikrasperber | |
| Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes | Kurzfangsperber | Selten/Gelegentlich |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Sperber | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | Habicht | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Rohrweihe | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Kornweihe | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Steppenweihe | Kurz vor der Bedrohung |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Wiesenweihe | |
| Black Kite | Milvus migrans | Schwarzmilan | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Seeadler | |
| Pallas's Fish-Eagle | Haliaeetus leucoryphus | Bindenseeadler | Gefährdet |
| White-eyed Buzzard | Butastur teesa | Weißaugenbussard | Selten/Gelegentlich |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | Raufußbussard | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Mäusebussard | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Adlerbussard | |
| |||
| Western Barn Owl | Tyto alba | Schleiereule | Selten/Gelegentlich |
| Eastern Barn Owl | Tyto javanica | Australschleiereule | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Indian Scops-Owl | Otus bakkamoena | Indien-Zwergohreule | |
| Eurasian Scops-Owl | Otus scops | Zwergohreule | |
| Pallid Scops-Owl | Otus brucei | Streifen-Zwergohreule | Selten/Gelegentlich |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Uhu | |
| Collared Owlet | Taenioptynx brodiei | Wachtelzwergkauz | |
| Little Owl | Athene noctua | Steinkauz | |
| Tawny Owl | Strix aluco | Waldkauz | |
| Long-eared Owl | Asio otus | Waldohreule | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Sumpfohreule | |
| Boreal Owl | Aegolius funereus | Raufußkauz | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Common Hoopoe | Upupa epops | Wiedehopf | |
| |||
| Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | Smaragdspint | Selten/Gelegentlich |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Blauwangenspint | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | Bienenfresser | |
| |||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Eisvogel | |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Braunliest | |
| Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | Haubenfischer | |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Graufischer | |
| |||
| European Roller | Coracias garrulus | Blauracke | |
| Indian Roller | Coracias benghalensis | Bengalenracke | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Wendehals | |
| Speckled Piculet | Picumnus innominatus | Tüpfelzwergspecht | |
| Brown-fronted Woodpecker | Dendrocoptes auriceps | Braunstirnspecht | |
| White-winged Woodpecker | Dendrocopos leucopterus | Weißflügelspecht | |
| Himalayan Woodpecker | Dendrocopos himalayensis | Himalajaspecht | |
| Scaly-bellied Woodpecker | Picus squamatus | Schuppengrünspecht | |
| |||
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Rötelfalke | |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | Turmfalke | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Rotfußfalke | Verwundbar |
| Merlin | Falco columbarius | Merlin | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Baumfalke | |
| Laggar Falcon | Falco jugger | Laggarfalke | Kurz vor der Bedrohung |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Würgfalke | Gefährdet |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus | Gerfalke | Selten/Gelegentlich |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Wanderfalke | |
| |||
| Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | Alexandersittich | Selten/Gelegentlich |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Halsbandsittich | Eingeführte Spezies |
| Slaty-headed Parakeet | Psittacula himalayana | Himalajasittich | |
| |||
| Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus | Langschwanz-Mennigvogel | |
| Rosy Minivet | Pericrocotus roseus | Rosenmennigvogel | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | Pirol | |
| Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | Indienpirol | |
| |||
| Black Drongo | Dicrurus macrocercus | Königsdrongo | |
| Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | Graudrongo | |
| |||
| Indian Paradise-Flycatcher | Terpsiphone paradisi | Hainparadiesschnäpper | |
| |||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | Neuntöter | Selten/Gelegentlich |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | Rotschwanzwürger | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Isabellwürger | |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | Braunwürger | Selten/Gelegentlich |
| Bay-backed Shrike | Lanius vittatus | Rotschulterwürger | |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach | Schachwürger | |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | Raubwürger | |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | Schwarzstirnwürger | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Rotkopfwürger | Selten/Gelegentlich Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Black-headed Jay | Garrulus lanceolatus | Strichelhäher | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | Elster | |
| Kashmir Nutcracker | Nucifraga multipunctata | Himalajahäher | |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpenkrähe | |
| Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | Alpendohle | |
| Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | Dohle | |
| House Crow | Corvus splendens | Glanzkrähe | Selten/Gelegentlich |
| Rook | Corvus frugilegus | Saatkrähe | |
| Carrion Crow | Corvus corone | Rabenkrähe | |
| Hooded Crow | Corvus cornix | Nebelkrähe | |
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | Dickschnabelkrähe | |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | Wüstenrabe | |
| Common Raven | Corvus corax | Kolkrabe | |
| |||
| Coal Tit | Periparus ater | Tannenmeise | |
| Rufous-naped Tit | Periparus rufonuchalis | Fichtenmeise | |
| Azure Tit | Cyanistes cyanus | Lasurmeise | |
| Ground Tit | Pseudopodoces humilis | Tibetmeise | |
| Great Tit | Parus major | Kohlmeise | |
| Asian Tit | Parus cinereus | Graukohlmeise | |
| |||
| Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | Beutelmeise | |
| Black-headed Penduline-Tit | Remiz macronyx | Schwarzkopf-Beutelmeise | |
| White-crowned Penduline-Tit | Remiz coronatus | Kronenbeutelmeise | |
| |||
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | Wüstenläuferlerche | |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | Sandlerche | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | Steinlerche | |
| Wood Lark | Lullula arborea | Heidelerche | Selten/Gelegentlich |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Feldlerche | |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula | Orientfeldlerche | |
| Crested Lark | Galerida cristata | Haubenlerche | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | Ohrenlerche | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Kurzzehenlerche | |
| Hume's Lark | Calandrella acutirostris | Tibetlerche | |
| Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Bergkalanderlerche | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Kalanderlerche | |
| Turkestan Short-toed Lark | Alaudala heinei | Heinestummellerche | |
| Sand Lark | Alaudala raytal | Uferlerche | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Bartmeise | |
| |||
| Himalayan Prinia | Prinia crinigera | Bergprinie | |
| Delicate Prinia | Prinia lepida | Orientprinie | |
| Plain Prinia | Prinia inornata | Schlichtprinie | Selten/Gelegentlich |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Zistensänger | |
| |||
| Booted Warbler | Iduna caligata | Buschspötter | |
| Sykes's Warbler | Iduna rama | Steppenspötter | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | Blaßspötter | Selten/Gelegentlich |
| Upcher's Warbler | Hippolais languida | Dornspötter | |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Mariskenrohrsänger | |
| Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | Feldrohrsänger | |
| Blunt-winged Warbler | Acrocephalus concinens | Strauchrohrsänger | |
| Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | Buschrohrsänger | |
| Large-billed Reed Warbler | Acrocephalus orinus | Großschnabel-Rohrsänger | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsänger | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Drosselrohrsänger | |
| Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus | Stentorrohrsänger | |
| |||
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | Feldschwirl | |
| |||
| Gray-throated Martin | Riparia chinensis | Graukehl-Uferschwalbe | |
| Bank Swallow | Riparia riparia | Uferschwalbe | |
| Pale Martin | Riparia diluta | Fahluferschwalbe | |
| Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | Felsenschwalbe | |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | Wüstenschwalbe | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Rauchschwalbe | |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | Rotkappenschwalbe | |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | Mehlschwalbe | |
| Asian House-Martin | Delichon dasypus | Kaschmirschwalbe | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | Rötelschwalbe-rufula | |
| Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola | Braunscheitelschwalbe | |
| |||
| Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | China-Rotschnabelbülbül | |
| Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | Rotsteißbülbül | |
| White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | Weißohrbülbül | |
| Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys | Himalajabülbül | |
| |||
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Gelbbrauen-Laubsänger | |
| Hume's Warbler | Phylloscopus humei | Tienschan-Laubsänger | |
| Brooks's Leaf Warbler | Phylloscopus subviridis | Brookslaubsänger | |
| Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | Goldhähnchen-Laubsänger | |
| Lemon-rumped Warbler | Phylloscopus chloronotus | Gelbbürzel-Laubsänger | |
| Tytler's Leaf Warbler | Phylloscopus tytleri | Dünnschnabel-Laubsänger | |
| Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | Bartlaubsänger | Selten/Gelegentlich |
| Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus | Pamirlaubsänger | |
| Plain Leaf Warbler | Phylloscopus neglectus | Eichenlaubsänger | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Fitis | |
| Mountain Chiffchaff | Phylloscopus sindianus | Bergzilpzalp | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Zilpzalp | |
| Green Warbler | Phylloscopus nitidus | Wacholderlaubsänger | |
| Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | Grünlaubsänger | |
| Western Crowned Warbler | Phylloscopus occipitalis | Dachskopf-Laubsänger | |
| |||
| Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | Wüstendickichtsänger | |
| Cetti's Warbler | Cettia cetti | Seidensänger | |
| |||
| White-cheeked Tit | Aegithalos leucogenys | Weißwangen-Schwanzmeise | |
| |||
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Sperbergrasmücke | Selten/Gelegentlich |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Klappergrasmücke | |
| Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | Nachtigallengrasmücke | |
| Asian Desert Warbler | Curruca nana | Wüstengrasmücke | |
| Menetries's Warbler | Curruca mystacea | Tamariskengrasmücke | |
| Greater Whitethroat | Curruca communis | Dorngrasmücke | |
| |||
| Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | Gangesbrillenvogel | |
| |||
| Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum | Borstenhäherling | |
| Variegated Laughingthrush | Trochalopteron variegatum | Buntflügelhäherling | |
| Afghan Babbler | Argya huttoni | Afghanistandrosselhäherling | |
| Common Babbler | Argya caudata | Langschwanz-Drosselhäherling | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Goldcrest | Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | |
| |||
| Wallcreeper | Tichodroma muraria | Mauerläufer | |
| |||
| White-cheeked Nuthatch | Sitta leucopsis | Weißwangenkleiber | |
| Eastern Rock Nuthatch | Sitta tephronota | Klippenkleiber | |
| Kashmir Nuthatch | Sitta cashmirensis | Kaschmirkleiber | |
| |||
| Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana | Bänderschwanz-Baumläufer | |
| |||
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | |
| |||
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Wasseramsel | |
| Brown Dipper | Cinclus pallasii | Pallaswasseramsel | |
| |||
| European Starling | Sturnus vulgaris | Star | |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Rosenstar | |
