Esta lista incluye todas las especies de aves encontradas en Finlandia , basada en la mejor información disponible hasta el momento. Está basada en una amplia variedad de fuentes de información que he recopilado durante varios años. Me alegra poder ofrecer estas listas a los observadores de aves. Si encuentra cualquier error, por favor no dude en .
El orden taxonómico y la nomenclatura siguen a Avibase taxonomic concepts (current). Si prefiere ver la lista, basada en un autor diferente, seleccione más abajo una de las listas disponibles. Las especies Globalmente Amenazadas (estatus en rojo) están identificadas por BirdLife International en Birdlife Data Zone (species).
Las listas de Aves del Mundo son parte de Avibase y Bird Links to the World, páginas web diseñadas y mantenidas por Denis Lepage, y albergadas por Birds Canada, co-socio de BirdLife International.
© Denis Lepage 2024
Regresar a Listas de Aves del Mundo
Regresar a Bird Links of the World
Escuche canciones de aves al azar de Xeno-Canto para esta región:
Las grabaciones no se inician automáticamente? Prueba a habilitar la reproducción automática en tu navegador o haz clic en el botón de reproducción a continuación.
País o región: Finlandia [mapa]
Otros nombres: Republic of Finland
| |||
Bird sp. | Aves sp. | Ave sp. | |
| |||
dabbling duck sp. | Anatidae sp. (dabbling duck sp.) | Ánade sp. | |
Duck sp. | Anatidae sp. (duck sp.) | Pato sp. | |
Waterfowl sp. | Anatidae sp. (waterfowl sp.) | Anátida sp. | |
Goose sp. | Anserinae sp. | Ánsar/Barnacla sp. | |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Malvasía Canela | Especies introducidas |
Ruddy Duck [jamaicensis] | Oxyura jamaicensis [jamaicensis] | Malvasía Canela (jamaicensis/andina) | Especies introducidas |
Ruddy Duck [jamaicensis or rubida] | Oxyura jamaicensis [jamaicensis or rubida] | Especies introducidas | |
Ruddy Duck (jamaicensis) | Oxyura jamaicensis jamaicensis | Especies introducidas | |
Swan sp. | Cygnus | ||
Mute Swan | Cygnus olor | Cisne Vulgar | |
Whooper Swan | Cygnus cygnus | Cisne Cantor | |
Whooper Swan (syn. cygnus) | Cygnus cygnus (cygnus) | ||
Tundra Swan | Cygnus columbianus | Cisne Chico | |
Tundra Swan (bewickii) | Cygnus columbianus bewickii | ||
Branta sp. | Branta | ||
Canada or Cackling Goose | Branta [canadensis or hutchinsii] | Barnacla Canadiense Chica/Grande | Especies introducidas |
Canada Goose | Branta canadensis | Barnacla canadiense grande | Especies introducidas |
Canada Goose [canadensis, interior or parvipes] | Branta canadensis [canadensis, interior or parvipes] | Barnacla Canadiense (grupo canadensis) | Especies introducidas |
Canada Goose [canadensis/interior] | Branta canadensis [canadensis or interior] | Especies introducidas | |
Canada Goose (canadensis) | Branta canadensis canadensis | Especies introducidas | |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Barnacla canadiense chica | Raras/Accidentales |
Cackling Goose [hutchinsii] | Branta hutchinsii [hutchinsii or taverneri] | Raras/Accidentales | |
Cackling Goose (hutchinsii) | Branta hutchinsii hutchinsii | Raras/Accidentales | |
Barnacle Goose | Branta leucopsis | Barnacla Cariblanca | |
Brant Goose | Branta bernicla | Barnacla Carinegra | |
Brant Goose [bernicla or hrota] | Branta bernicla [bernicla or hrota] | ||
Brant Goose (bernicla) | Branta bernicla bernicla | ||
Brant Goose (hrota) | Branta bernicla hrota | Barnacla Carinegra (hrota) | Raras/Accidentales |
Brant Goose [nigricans or orientalis] | Branta bernicla [nigricans or orientalis] | Barnacla Carinegra (nigricans) | Raras/Accidentales |
Brant Goose (nigricans) | Branta bernicla nigricans | Raras/Accidentales | |
Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Barnacla Cuellirroja | Vulnerable |
Barnacle x Canada Goose (hybrid) | Branta [leucopsis x canadensis] | Barnacla Cariblanca x Canadiense Grande (híbrido) | Raras/Accidentales |
Barnacle x Cackling Goose (hybrid) | Branta [leucopsis x hutchinsii] | Barnacla Cariblanca x Canadiense Chica (híbrido) | Raras/Accidentales |
Anser sp. | Anser | ||
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | Ánsar piquicorto | |
Taiga Bean, Tundra Bean or Pink-footed Goose | Anser [fabalis, serrirostris or brachyrhynchus] | ||
Taiga or Tundra Bean Goose | Anser [fabalis or serrirostris] | Ánsar Campestre/de la Tundra | |
Taiga Bean Goose [incl. rossicus] | Anser fabalis [incl. rossicus] | ||
Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Ánsar Campestre de La Taiga | |
Taiga Bean Goose (fabalis) | Anser fabalis [fabalis or johanseni] | ||
Taiga Bean Goose (fabalis) | Anser fabalis fabalis | ||
Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | Ánsar Campestre de La Tundra | |
Tundra Bean Goose (serrirostris) | Anser serrirostris serrirostris | ||
Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Ánsar careto | |
Greater White-fronted Goose (albifrons) | Anser albifrons albifrons | ||
Greater White-fronted Goose (flavirostris) | Anser albifrons flavirostris | Ánsar Careto (Groenlandia) | |
Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Ánsar chico | Vulnerable |
Greylag Goose | Anser anser | Ánsar común | |
Greylag Goose (anser) | Anser anser anser | ||
Greylag Goose (rubrirostris) | Anser anser rubrirostris | ||
Bar-headed Goose | Anser indicus | Ánsar indio | Raras/Accidentales |
Snow Goose (atlanticus) | Anser caerulescens atlanticus | Raras/Accidentales | |
Snow Goose (white morph) | Anser caerulescens [white morph] | Raras/Accidentales | |
Ross's Goose | Anser rossii | Ánsar de Ross | Raras/Accidentales |
White-fronted x Barnacle Goose (hybrid) | Anser albifrons x Branta leucopsis | Ánsar Careto x Barnacla Cariblanca (híbrido) | Raras/Accidentales |
Greylag x Canada Goose (hybrid) | Anser anser x Branta canadensis | Ánsar Común x Barnacla Canadiense Grande (híbrido) | Raras/Accidentales |
Greylag x Barnacle Goose (hybrid) | Anser anser x Branta leucopsis | Ánsar Común x Barnacla Cariblanca (híbrido) | Raras/Accidentales |
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Pato Havelda | Vulnerable |
Common Eider | Somateria mollissima | Éider Común | Casi amenazada |
Common Eider [mollissima] | Somateria mollissima [mollissima or borealis] | ||
Common Eider (mollissima) | Somateria mollissima mollissima | ||
King Eider | Somateria spectabilis | Éider Real | |
Steller's Eider | Polysticta stelleri | Éider Menor | Vulnerable |
Melanitta sp. | Melanitta | ||
Common or Black Scoter | Melanitta [nigra or americana] | Negrón Común/Americano | |
Common Scoter | Melanitta nigra | Negrón común | |
Black Scoter | Melanitta americana | Negrón americano | Raras/Accidentales Casi amenazada |
Surf Scoter | Melanitta perspicillata | Negrón Careto | Raras/Accidentales |
Velvet, White-winged or Siberian Scoter | Melanitta [fusca, deglandi or stejnegeri] | Negrón Especulado/Aliblanco/Siberiano | |
Velvet Scoter | Melanitta fusca | Negrón especulado | Vulnerable |
White-winged or Siberian Scoter | Melanitta [deglandi or stejnegeri] | Negrón Aliblanco/Siberiano | Raras/Accidentales |
White-winged Scoter | Melanitta deglandi | Negrón aliblanco | Raras/Accidentales |
White-winged Scoter (deglandi) | Melanitta deglandi deglandi | Raras/Accidentales | |
Siberian Scoter | Melanitta stejnegeri | Negrón siberiano | Raras/Accidentales |
Common Goldeneye | Bucephala clangula | Porrón Osculado | |
Smew | Mergellus albellus | Serreta Chica | |
Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Serreta Mediana | |
Red-breasted Merganser (serrator) | Mergus serrator serrator | ||
Common Merganser | Mergus merganser | Serreta Grande | |
Common Merganser [Eurasian] | Mergus merganser [merganser or orientalis] | Serreta Grande (euroasiática) | |
Common Merganser (merganser) | Mergus merganser merganser | ||
Common or Red-breasted Merganser | Mergus [merganser or serrator] | Serreta Grande/Mediana | |
Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | Pato Arlequín | Raras/Accidentales |
Harlequin Duck (syn. pacificus) | Histrionicus histrionicus (pacificus) | Raras/Accidentales | |
Merganser sp. | Mergellus, Lophodytes or Mergus sp. | Serreta sp. | |
Goldeneye x Smew (hybrid) | Bucephala clangula x Mergellus albellus | Porrón Osculado x Serreta Chica (híbrido) | Raras/Accidentales |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Tarro Canelo | |
Common Shelduck | Tadorna tadorna | Tarro Blanco | |
Red-crested Pochard | Netta rufina | Pato Colorado | Raras/Accidentales |
Aythya sp. | Aythya | ||
Common Pochard | Aythya ferina | Porrón Europeo | Vulnerable |
Ring-necked Duck | Aythya collaris | Porrón Acollarado | Raras/Accidentales |
Ferruginous Pochard | Aythya nyroca | Porrón Pardo | Raras/Accidentales Casi amenazada |
Tufted Duck | Aythya fuligula | Porrón Moñudo | |
Greater Scaup | Aythya marila | Porrón Bastardo | |
Greater Scaup (marila) | Aythya marila marila | ||
Lesser Scaup | Aythya affinis | Porrón Bola | Raras/Accidentales |
Common Pochard x Tufted Duck (hybrid) | Aythya [ferina x fuligula] | Porrón Europeo x Moñudo (híbrido) | Raras/Accidentales |
Tufted Duck x Common Scaup (hybrid) | Aythya [fuligula x marila] | Porrón Moñudo x Bastardo (híbrido) | Raras/Accidentales |
Garganey | Spatula querquedula | Cerceta Carretona | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Cerceta Aliazul | Raras/Accidentales |
Northern Shoveler | Spatula clypeata | Cuchara Común | |
Baikal Teal | Sibirionetta formosa | Cerceta del Baikal | Raras/Accidentales |
Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Silbón Europeo | |
American Wigeon | Mareca americana | Silbón Americano | Raras/Accidentales |
Gadwall | Mareca strepera | Ánade friso | |
Gadwall (strepera) | Mareca strepera strepera | ||
American x Eurasian Wigeon (hybrid) | Mareca [penelope x americana] | Silbón Europeo x Americano (híbrido) | Raras/Accidentales |
Anas sp. | Anas | ||
Green-winged Teal | Anas crecca | Cerceta Común | |
Green-winged Teal [crecca or nimia] | Anas crecca [crecca or nimia] | Cerceta Común (Europea) | |
Green-winged Teal (crecca) | Anas crecca crecca | ||
Green-winged Teal (carolinensis) | Anas crecca carolinensis | Cerceta Común (Americana) | Raras/Accidentales |
Mallard, Mexican, Laysan, Hawaiian or Mottled Duck [incl. oustaleti] | Anas platyrhynchos [sensu lato, incl. oustaleti] | ||
Mallard, Mexican, Laysan, Hawaiian or Mottled Duck | Anas platyrhynchos [sensu lato] | ||
Mallard or Mexican Duck [incl. maculosa, oustaleti] | Anas [platyrhynchos or diazi, incl. maculosa, oustaleti] | ||
Mallard or Mexican Duck [incl. oustaleti] | Anas [platyrhynchos or diazi, incl. oustaleti] | ||
Mallard or Mexican Duck | Anas [platyrhynchos or diazi] | Ánade Azulón/Mexicano | |
Mallard [incl. oustaleti] | Anas platyrhynchos [incl. oustaleti] | ||
Mallard | Anas platyrhynchos | Ánade azulón | |
Mallard [platyrhynchos or conboschas] | Anas platyrhynchos [platyrhynchos or conboschas] | ||
Mallard (platyrhynchos) | Anas platyrhynchos platyrhynchos | ||
American Black Duck | Anas rubripes | Ánade sombrío | Raras/Accidentales |
Northern or Eaton's Pintail | Anas [acuta or eatoni] | ||
Northern Pintail | Anas acuta | Ánade Rabudo | |
Northern Pintail (syn. acuta) | Anas acuta (acuta) | ||
American Black Duck or Mallard | Anas [rubripes or platyrhynchos] | Ánade Azulón/Sombrío | |
Teal sp. | Anas sp. (Teal sp.) | Cerceta sp. | |
Common Teal x Mallard (hybrid) | Anas [crecca x platyrhynchos] | Ánade Azulón x Cerceta Común (híbrido) | Raras/Accidentales |
Mallard x Northern Pintail Hybrid | Anas [platyrhynchos x acuta] | Ánade Azulón x Rabudo (híbrido) | Raras/Accidentales |
Eurasian Wigeon x Mallard (hybrid) | Mareca penelope x Anas platyrhynchos | Silbón Europeo x Ánade Azulón (híbrido) | Raras/Accidentales |
Mandarin Duck | Aix galericulata | Pato Mandarín | Especies introducidas |
| |||
Tetraoninae sp. | Tetraoninae sp. | Tetraoninae sp. | |
Common Quail [incl. ussuriensi] | Coturnix coturnix [incl. ussuriensi] | ||
Common or Japanese Quail | Coturnix [coturnix or japonica] | ||
Common Quail | Coturnix coturnix | Codorniz Común | |
Common Quail [Eurasian] | Coturnix coturnix [coturnix] | ||
Common Quail [coturnix or confisa] | Coturnix coturnix [coturnix or confisa] | ||
Common Quail (coturnix) | Coturnix coturnix coturnix | ||
Common or Green Pheasant | Phasianus [colchicus or versicolor] | Especies introducidas | |
Common Pheasant | Phasianus colchicus | Faisán vulgar | Especies introducidas |
Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | Grévol Común | |
Hazel Grouse [bonasia or volgensis] | Tetrastes bonasia [bonasia or volgensis] | ||
Hazel Grouse (bonasia) | Tetrastes bonasia bonasia | ||
Hazel Grouse (griseonota) | Tetrastes bonasia griseonota | ||
Lagopus sp. | Lagopus | ||
Willow Ptarmigan or Red Grouse | Lagopus [lagopus or scotica] | ||
Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | ||
Willow Ptarmigan (lagopus) | Lagopus lagopus lagopus | ||
Rock Ptarmigan | Lagopus muta | Lagópodo Alpino | |
Rock Ptarmigan [Palearctic] | Lagopus muta [muta] | ||
Rock Ptarmigan (muta) | Lagopus muta muta | ||
Western Capercaillie | Tetrao urogallus | Urogallo Común | |
Western Capercaillie [urogallus, karelicus, pleskei or lonnbergi] | Tetrao urogallus [urogallus, karelicus, pleskei or lonnbergi] | ||
Western Capercaillie (urogallus) | Tetrao urogallus urogallus | ||
Western Capercaillie (urogallus, syn. lugens) | Tetrao urogallus urogallus (lugens) | ||
Western Capercaillie (karelicus) | Tetrao urogallus karelicus | ||
Western Capercaillie [crassirostris or rudolfi] | Tetrao urogallus [crassirostris or rudolfi] | ||
Western Capercaillie (crassirostris) | Tetrao urogallus crassirostris | ||
Black Grouse | Lyrurus tetrix | Gallo lira común | |
Black Grouse (tetrix) | Lyrurus tetrix tetrix | ||
Black Grouse x Western Capercaillie (hybrid) | Lyrurus tetrix x Tetrao urogallus | Urogallo Común x Gallo Lira Común (híbrido) | Raras/Accidentales |
Grey Partridge | Perdix perdix | Perdiz Pardilla | |
Grey Partridge (lucida) | Perdix perdix lucida | ||
| |||
Flamingo sp. | Phoenicopteridae sp. | Flamenco/Parina sp. | Origen incierto |
| |||
Little or Australasian Grebe | Tachybaptus [ruficollis or novaehollandiae] | ||
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Zampullín Común | |
Little Grebe [ruficollis, incl. collaris] | Tachybaptus ruficollis [ruficollis, incl. collaris] | ||
Little Grebe [ruficollis] | Tachybaptus ruficollis [ruficollis] | Zampullín Común (grupo ruficollis) | |
Little Grebe (ruficollis) | Tachybaptus ruficollis ruficollis | ||
Podiceps sp. | Podiceps | ||
Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Somormujo Cuellirrojo | |
Red-necked Grebe (grisegena) | Podiceps grisegena grisegena | ||
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Somormujo Lavanco | |
Great Crested Grebe [cristatus] | Podiceps cristatus [cristatus] | ||
Great Crested Grebe (cristatus) | Podiceps cristatus cristatus | ||
Horned Grebe | Podiceps auritus | Zampullín Cuellirrojo | Vulnerable |
Horned Grebe (auritus) | Podiceps auritus auritus | ||
Black-necked or Colombian Grebe | Podiceps [nigricollis or andinus] | Raras/Accidentales | |
Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Zampullín Cuellinegro | Raras/Accidentales |
Black-necked Grebe (nigricollis) | Podiceps nigricollis nigricollis | Raras/Accidentales | |
Grebe sp. | Podicipedidae sp. | Podicipedidae sp. | |
| |||
Pigeon sp. | Columbidae sp. | Columbidae sp. | |
Columba sp. | Columba | ||
Rock Pigeon | Columba livia | Paloma Bravía | Especies introducidas |
Rock Pigeon (Domestic type) | Columba livia [var. domestica] | Paloma Bravía (doméstica) | |
Stock Pigeon | Columba oenas | Paloma Zurita | |
Stock Pigeon (oenas) | Columba oenas oenas | ||
Stock Pigeon (oenas, sensu stricto) | Columba oenas oenas (oenas) | ||
Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | Paloma Torcaz | |
Common Wood-Pigeon [White-necked] | Columba palumbus [palumbus] | Paloma Torcaz (grupo palumbus) | |
Common Wood-Pigeon (palumbus) | Columba palumbus palumbus | ||
Streptopelia sp. | Streptopelia | ||
European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Tórtola Europea | Vulnerable |
European Turtle-Dove (turtur) | Streptopelia turtur turtur | ||
European Turtle-Dove (turtur, syn. moltonii) | Streptopelia turtur turtur (moltonii) | ||
Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | Tórtola Oriental | Raras/Accidentales |
Oriental Turtle-Dove [orientalis or orii] | Streptopelia orientalis [orientalis or orii] | Raras/Accidentales | |
Oriental Turtle-Dove (orientalis) | Streptopelia orientalis orientalis | Raras/Accidentales | |
Oriental Turtle-Dove (meena) | Streptopelia orientalis meena | Raras/Accidentales | |
Eurasian or Burmese Collared-Dove | Streptopelia [decaocto or xanthocycla] | ||
Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | Tórtola turca | |
Columba or Aplopelia sp. | Columba or Aplopelia sp. | Paloma (Columba) sp. | |
| |||
Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | Ganga de Pallas | Raras/Accidentales |
| |||
Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | Chotacabras europeo | |
Eurasian Nightjar [excl. centralasicus] | Caprimulgus europaeus [excl. centralasicus] | ||
Eurasian Nightjar (europaeus) | Caprimulgus europaeus europaeus | ||
| |||
null | Hirundapus [caudacutus, cochinchinensis, giganteus or celebensis] | Raras/Accidentales | |
White-throated or Silver-backed Needletail | Hirundapus [caudacutus or cochinchinensis] | Raras/Accidentales | |
White-throated or Silver-backed Needletail [excl. ernsti] | Hirundapus caudacutus [caudacutus or cochinchinensis, excl. ernsti] | Raras/Accidentales | |
White-throated Needletail [incl. formosanus] | Hirundapus caudacutus [incl. formosanus] | Raras/Accidentales | |
White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | Vencejo Mongol | Raras/Accidentales |
White-throated Needletail (caudacutus) | Hirundapus caudacutus caudacutus | Raras/Accidentales | |
Alpine Swift | Tachymarptis melba | Vencejo Real | Raras/Accidentales |
Common, Plain or Cape Verde Swift | Apus [apus, unicolor or alexandri] | ||
Common or Plain Swift | Apus [apus or unicolor] | ||
Common Swift | Apus apus | Vencejo Común | |
Common Swift (apus) | Apus apus apus | ||
Pallid Swift | Apus pallidus | Vencejo Pálido | Raras/Accidentales |
White-rumped Swift | Apus caffer | Vencejo Cafre | Raras/Accidentales |
White-rumped Swift (streubelii) | Apus caffer streubelii | Raras/Accidentales | |
| |||
Pied Cuckoo [Pied] | Clamator jacobinus [jacobinus] | Origen incierto | |
Pied Cuckoo (pica) | Clamator jacobinus pica | Origen incierto | |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Críalo Europeo | Raras/Accidentales |
Great Spotted Cuckoo (syn. glandarius) | Clamator glandarius (glandarius) | Raras/Accidentales | |
Cuculus sp. | Cuculus | ||
Common or African Cuckoo | Cuculus [canorus or gularis] | Cuco Barbiblanco/Común | |
Common Cuckoo | Cuculus canorus | Cuco Común | |
Himalayan, Horsfield's or Sunda Cuckoo | Cuculus [saturatus, lepidus or optatus] | Raras/Accidentales | |
Horsfield's Cuckoo | Cuculus optatus | Cuco Oriental | Raras/Accidentales |
Himalayan or Horsfield's Cuckoo | Cuculus [saturatus or optatus] | Raras/Accidentales | |
| |||
Water or Brown-cheeked Rail | Rallus [aquaticus or indicus] | Rascón Europeo/Asiático | |
Water Rail | Rallus aquaticus | Rascón Europeo | |
Water Rail (aquaticus) | Rallus aquaticus aquaticus | ||
Corn Crake | Crex crex | Guión de Codornices | |
Spotted Crake | Porzana porzana | Polluela Pintoja | |
Little Crake | Zapornia parva | Polluela Bastarda | |
Baillon's Crake | Zapornia pusilla | Polluela Chica | Raras/Accidentales |
Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | Calamoncillo Africano | Raras/Accidentales |
Common, Tristan, Gough Island Moorhen or Common Gallinule | Gallinula [chloropus, galeata, nesiotis or comeri] | ||
Common Moorhen or Common Gallinule | Gallinula [chloropus or galeata] | Gallineta Común/Americana | |
Common Moorhen | Gallinula chloropus | Gallineta Común | |
Common Moorhen (chloropus) | Gallinula chloropus chloropus | ||
Common Moorhen (chloropus, sensu stricto) | Gallinula chloropus chloropus (chloropus) | ||
Common Coot | Fulica atra | Focha Común | |
Common Coot (atra) | Fulica atra atra | ||
| |||
Sandhill Crane | Antigone canadensis | Grulla Canadiense | Raras/Accidentales |
Sandhill Crane (canadensis) | Antigone canadensis canadensis | Raras/Accidentales | |
Demoiselle Crane | Grus virgo | Grulla Damisela | Raras/Accidentales |
Common Crane | Grus grus | Grulla Común | |
Common Crane [grus or lilfordi] | Grus grus [grus or lilfordi] | ||
Common Crane [grus or archibaldi] | Grus grus [grus or archibaldi] | ||
Common Crane (grus) | Grus grus grus | ||
| |||
Little Bustard | Tetrax tetrax | Sisón Común | Raras/Accidentales Casi amenazada |
Great Bustard | Otis tarda | Avutarda Euroasiática | Raras/Accidentales En Peligro |
Great Bustard (tarda) | Otis tarda tarda | Raras/Accidentales | |
Great Bustard (tarda, sensu stricto) | Otis tarda tarda (tarda) | Raras/Accidentales | |
Houbara or Macqueen's Bustard | Chlamydotis [undulata or macqueenii] | Raras/Accidentales | |
Macqueen's Bustard | Chlamydotis macqueenii | Avutarda hubara asiática | Raras/Accidentales Vulnerable |
| |||
Gavia sp. | Gavia | ||
Red-throated Loon | Gavia stellata | Colimbo Chico | |
Red-throated Loon (syn. stellata) | Gavia stellata (stellata) | ||
Arctic or Pacific Loon | Gavia [arctica or pacifica] | Colimbo Ártico/del Pacífico | |
Arctic Loon | Gavia arctica | Colimbo Ártico | |
Arctic Loon (arctica) | Gavia arctica arctica | ||
Pacific Loon | Gavia pacifica | Colimbo del Pacífico | Raras/Accidentales |
Common Loon | Gavia immer | Colimbo Grande | |
Common Loon (syn. immer) | Gavia immer (immer) | ||
Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | Colimbo de Adams | Casi amenazada |
Common or Yellow-billed Loon | Gavia [immer or adamsii] | Colimbo Grande/de Adams | |
| |||
European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | Paíño Europeo | Raras/Accidentales |
European Storm-Petrel (pelagicus) | Hydrobates pelagicus pelagicus | Raras/Accidentales | |
Band-rumped, Cape Verde or Monteiro Storm-Petrel | Hydrobates [castro, jabejabe or monteiroi] | Raras/Accidentales | |
Band-rumped or Cape Verde Storm-Petrel | Hydrobates [castro or jabejabe] | Raras/Accidentales | |
Band-rumped Storm-Petrel | Hydrobates castro | Paíño de Madeira | Raras/Accidentales |
Leach's or Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates [leucorhous, socorroensis, cheimomnestes or monorhis] | Raras/Accidentales | |
Leach's, Townsend's or Ainley's Storm-Petrel | Hydrobates [leucorhous, socorroensis or cheimomnestes] | Paíño Boreal/de Isla Socorro/de Ainley | Raras/Accidentales |
Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | Paíño Boreal | Raras/Accidentales Vulnerable |
Leach's Storm-Petrel (leucorhous) | Hydrobates leucorhous leucorhous | Raras/Accidentales | |
| |||
Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | Fulmar Boreal | Raras/Accidentales |
Northern Fulmar [glacialis] | Fulmarus glacialis [glacialis or auduboni] | Fulmar Norteño (Atlántico) | Raras/Accidentales |
Great Shearwater | Ardenna gravis | Pardela Capirotada | Raras/Accidentales |
Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Pardela Sombría | Raras/Accidentales Casi amenazada |
Sooty Shearwater (syn. grisea) | Ardenna grisea (grisea) | Raras/Accidentales | |
Manx or Audubon's Shearwater | Puffinus [puffinus or lherminieri] | Raras/Accidentales | |
Manx, Townsend's or Fluttering Shearwater | Puffinus [puffinus, yelkouan, mauretanicus, opisthomelas, auricularis, newelli or gavia] | Raras/Accidentales | |
Manx or Townsend's Shearwater | Puffinus [puffinus, yelkouan, mauretanicus, opisthomelas, auricularis or newelli] | Raras/Accidentales | |
Manx or Black-vented Shearwater | Puffinus [puffinus, yelkouan, mauretanicus or opisthomelas] | Raras/Accidentales | |
Manx, Levantine or Balearic Shearwater | Puffinus [puffinus, yelkouan or mauretanicus] | Raras/Accidentales | |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Pardela Pichoneta | Raras/Accidentales |
| |||
Ciconia sp. | Ciconia | ||
Black Stork | Ciconia nigra | Cigüeña Negra | |
White or Oriental Stork | Ciconia [ciconia or boyciana] | ||
White Stork | Ciconia ciconia | Cigüeña Blanca | |
White Stork (ciconia) | Ciconia ciconia ciconia | ||
| |||
Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelícano Común | Raras/Accidentales |
| |||
Great Bittern | Botaurus stellaris | Avetoro Común | |
Great Bittern (stellaris) | Botaurus stellaris stellaris | ||
Little or New Zealand Bittern | Ixobrychus [minutus or novaezelandiae] | Raras/Accidentales | |
Little or Australian Bittern | Ixobrychus [minutus or dubius] | Raras/Accidentales | |
Little Bittern | Ixobrychus minutus | Avetorillo común | Raras/Accidentales |
Little Bittern (minutus) | Ixobrychus minutus minutus | Raras/Accidentales | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Martinete Común | Raras/Accidentales |
Black-crowned Night-Heron [nycticorax or hoactli] | Nycticorax nycticorax [nycticorax or hoactli] | Raras/Accidentales | |
Black-crowned Night-Heron (nycticorax) | Nycticorax nycticorax nycticorax | Raras/Accidentales | |
Squacco Heron | Ardeola ralloides | Garcilla Cangrejera | Raras/Accidentales |
Squacco Heron (ralloides) | Ardeola ralloides ralloides | Raras/Accidentales | |
Indian Pond-Heron | Ardeola grayii | Garcilla India | Raras/Accidentales |
Western Cattle or Eastern Cattle Egret | Bubulcus [ibis or coromandus] | Raras/Accidentales | |
Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | Garcilla bueyera | Raras/Accidentales |
Western Cattle Egret (ibis) | Bubulcus ibis ibis | Raras/Accidentales | |
Grey or Mauritanian Heron | Ardea [cinerea or monicae] | ||
Grey Heron | Ardea cinerea | Garza Real | |
Grey Heron [cinerea or jouyi] | Ardea cinerea [cinerea or jouyi] | Garza Real (Paleártico) | |
Grey Heron (cinerea) | Ardea cinerea cinerea | ||
Purple or Cape Verde Heron | Ardea [purpurea or bournei] | Raras/Accidentales | |
Purple Heron | Ardea purpurea | Raras/Accidentales | |
Purple Heron [purpurea or bournei] | Ardea purpurea [purpurea or bournei] | ||
Purple Heron (purpurea) | Ardea purpurea purpurea | ||
Western Great or Eastern Great Egret | Ardea [alba or modesta] | ||
Western Great Egret | Ardea alba | Garceta Grande | |
Western Great Egret [Eurasian] | Ardea alba [alba] | ||
Western Great Egret (alba) | Ardea alba alba | ||
Little, Western Reef or Dimorphic Egret | Egretta [garzetta, gularis or dimorpha] | Raras/Accidentales | |
Little or Dimorphic Egret | Egretta [garzetta or dimorpha] | Raras/Accidentales | |
Little Egret | Egretta garzetta | Garceta Común | Raras/Accidentales |
Little Egret (garzetta) | Egretta garzetta garzetta | Raras/Accidentales | |
White egret sp. | Egretta or Bubulcus sp. | Garceta/Garcilla sp. | |
| |||
Eurasian or Royal Spoonbill | Platalea [leucorodia or regia] | Raras/Accidentales | |
Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Espátula Común | Raras/Accidentales |
Eurasian Spoonbill (leucorodia) | Platalea leucorodia leucorodia | Raras/Accidentales | |
Glossy or White-faced Ibis | Plegadis [falcinellus or chihi] | Morito Común/Cariblanco | Raras/Accidentales |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Morito Común | Raras/Accidentales |
Glossy Ibis (syn. falcinellus) | Plegadis falcinellus (falcinellus) | Raras/Accidentales | |
| |||
Northern Gannet | Morus bassanus | Alcatraz Atlántico | Raras/Accidentales |
Brown or Cocos Booby | Sula [leucogaster or brewsteri] | Raras/Accidentales | |
Brown Booby | Sula leucogaster | Piquero Pardo | Raras/Accidentales |
| |||
Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Cormorán Pigmeo | Raras/Accidentales |
Great or White-breasted Cormorant | Phalacrocorax [carbo or lucidus] | ||
Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Cormorán grande | |
Great Cormorant (carbo) | Phalacrocorax carbo carbo | ||
Great Cormorant (carbo, syn. norvegicus) | Phalacrocorax carbo carbo (norvegicus) | ||
