Questa checklist elenca tutte le specie di uccelli osservate in Mui Ca Mau National Park , ed è basata sulle più aggiornate informazioni disponibili. E' basato su una ampia varietà di fonti che ho raccolto nel corso di molti anni. Sono lieto di offrire queste checklist come un servizio ai birdwatcher. Se trovate degli errori, siete pregati di .
La sequenza tassonomica e la nomenclatura seguono Avibase taxonomic concepts (current). Se preferite visionare un elenco basato su un'autorità diversa, cliccate su di uno degli elenchi disponibili sotto. Le specie globalmente minacciate (status in rosso) sono state identificate da Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Checklists degli Uccelli del Mondo fa parte di Avibase e di Bird Links del Mondo, che sono sviluppati e mantenuti da Denis Lepage, e ospitati da Birds Canada, un partner di Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Torna a Checklist degli Uccelli del Mondo
Torna a Bird Links del Mondo
Ascolta canzoni di uccelli casuali da Xeno-Canto per questa regione:
Le registrazioni non si avviano automaticamente? Prova ad attivare la riproduzione automatica nel browser o fai clic sul pulsante Riproduci di seguito.
Nazione o regione: Mui Ca Mau National Park [carta geografica]
Altri nomi: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
| |||
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis | Tortora macchiata | |
| Spotted Dove [chinensis, tigrina or hainana] | Spilopelia chinensis [chinensis, tigrina or hainana] | ||
| Zebra, Barred or Peaceful Dove | Geopelia [striata, maugeus or placida] | Specie introdotta | |
| Zebra Dove | Geopelia striata | Tortora zebrata | Specie introdotta |
| |||
| Edible-nest [sensu lato], Whitehead's, Black-nest or White-rumped Swiftlet | Aerodramus [fuciphagus sensu lato, whiteheadi, maximus or spodiopygius] | ||
| Edible-nest Swiftlet [sensu lato] | Aerodramus fuciphagus [sensu lato] | ||
| Edible-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus | Salangana nidoedule | |
| Edible-nest Swiftlet [inexpectatus, germani, perplexus, dammermani, micans, incl. amelis, pelewensis, bartschi] | Aerodramus fuciphagus [inexpectatus, germani, perplexus, dammermani, micans, incl. amelis, pelewensis, bartschi] | ||
| Edible-nest Swiftlet [germani or amechanus] | Aerodramus fuciphagus [germani or amechanus] | ||
| |||
| Greater or Brown Coucal | Centropus [sinensis or andamanensis] | ||
| Greater Coucal | Centropus sinensis | Cucal maggiore | |
| Greater Coucal [sinensis] | Centropus sinensis [sinensis] | ||
| Madagascar, Lesser or Black Coucal | Centropus [toulou, grillii or bengalensis] | ||
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis | Cucal minore | |
| Asian, Australian, Pacific or Black-billed Koel | Eudynamys [scolopaceus, orientalis, cyanocephalus or melanorhynchus] | ||
| Asian, Pacific or Black-billed Koel | Eudynamys [scolopaceus, orientalis or melanorhynchus] | ||
| Asian or Pacific Koel | Eudynamys [scolopaceus or orientalis] | ||
| Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | Koel comune | |
| |||
| Common, Tristan, Gough Island Moorhen or Common Gallinule | Gallinula [chloropus, galeata, nesiotis or comeri] | ||
| Common Moorhen or Common Gallinule | Gallinula [chloropus or galeata] | ||
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Gallinella d'acqua | |
| |||
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Nitticora | |
| Striated, Green or Galapagos Heron | Butorides [striata, virescens or sundevalli] | Airone verde/striato | |
| Striated Heron [excl. rogersi] | Butorides [striata or atricapilla, excl. rogersi] | ||
| Striated or Green Heron [excl. sundevalli] | Butorides [striata, atricapilla or virescens, excl. sundevalli] | ||
| Striated Heron [incl. bahamensis, anthonyi, frazari, excl. sundevalli] | Butorides [striata or atricapilla, incl. bahamensis, anthonyi, frazari, excl. sundevalli] | ||
| Striated or Galapagos Heron | Butorides [striata or sundevalli] | ||
| Grey-necked or Striated Heron | Butorides [striata or atricapilla] | ||
| Striated Heron | Butorides atricapilla | Airone striato | |
| Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus | Sgarza cinese | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Airone cenerino | |
| Grey Heron [cinerea] | Ardea cinerea [cinerea] | ||
| Grey Heron [cinerea or jouyi] | Ardea cinerea [cinerea or jouyi] | Airone cenerino (cinerea/jouyi) | |
| Grey Heron (jouyi) | Ardea cinerea jouyi | ||
| Great Egret | Ardea alba | Airone bianco maggiore | |
| Great Egret (modesta) | Ardea alba modesta | ||
| Intermediate, Yellow-billed or Plumed Egret | Ardea [intermedia, brachyrhyncha or plumifera] | ||
| Medium Egret | Ardea intermedia | Airone bianco intermedio | |
| Little or Western Reef Egret | Egretta [garzetta or gularis] | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | Garzetta | |
| Little Egret [garzetta or immaculata] | Egretta garzetta [garzetta or immaculata] | ||
| Little Egret (garzetta) | Egretta garzetta garzetta | ||
| |||
| Little Cormorant | Microcarbo niger | Cormorano minuto | |
| Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | Cormorano indiano | |
| |||
| Oriental Darter [incl. vulsini] | Anhinga melanogaster [incl. vulsini] | ||
| Oriental, African or Australian Darter | Anhinga [melanogaster, rufa or novaehollandiae] | ||
| Oriental Darter | Anhinga melanogaster | Aninga comune | |
| |||
| Whimbrel or Hudsonian Curlew | Numenius [phaeopus or hudsonicus] | Chiurlo piccolo europeo/americano | |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Chiurlo piccolo | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Piro piro piccolo | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Pantana | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Piro piro boschereccio | |
| |||
| Little, Saunders's or Least Tern | Sternula [albifrons, antillarum or saundersi] | ||
| Little or Least Tern | Sternula [albifrons or antillarum] | ||
| Little Tern | Sternula albifrons | Fraticello | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Sterna maggiore | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Mignattino piombato | |
| |||
| Osprey | Pandion haliaetus | Falco pescatore | |
| Osprey [haliaetus, carolinensis or ridgwayi] | Pandion haliaetus [haliaetus, carolinensis or ridgwayi] | ||
| |||
| Black-shouldered, Black-winged or White-tailed Kite | Elanus [caeruleus, axillaris or leucurus] | ||
| Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | Nibbio bianco | |
| Brahminy Kite | Haliastur indus | Nibbio bramino | |
| |||
| Barn, Ashy-faced, Eastern Barn, Cape Verde Barn Owl or Andaman Masked Owl | Tyto [alba, furcata, javanica, deroepstorffi or glaucops] | ||
| Barn, Cape Verde Barn Owl, Andaman Masked Owl or Eastern Barn Owl | Tyto [alba, furcata, javanica or deroepstorffi, incl. insularis] | ||
| Barn, Eastern Barn, Cape Verde Barn or Andaman Masked Owl [excl. insularis] | Tyto [alba, furcata, javanica or deroepstorffi] | ||
| Barn, Eastern Barn, or Cape Verde Barn Owl | Tyto [alba, furcata or javanica, incl. insularis] | ||
| Barn or Eastern Barn Owl | Tyto [alba, furcata or javanica, incl. insularis, excl. detorta] | ||
| Barn Owl [incl. javanica, detorta, excl. delicatula] | Tyto [alba, furcata or javanica, incl. insularis, excl. delicatula] | ||
| Barn Owl [incl. javanica, excl. delicatula] | Tyto [alba, furcata or javanica, incl. insularis, excl. detorta, delicatula] | ||
| Barn or Eastern Barn Owl [excl. insularis] | Tyto [alba, furcata or javanica, excl. detorta] | ||
| Barn, Eastern Barn or Cape Verde Barn Owl [excl. insularis] | Tyto [alba, furcata, javanica] | ||
| Barn Owl | Tyto [alba or furcata, incl. stertens, insularis, excl. detorta] | ||
| Barn Owl [excl. insularis] | Tyto [alba or furcata, excl. detorta] | ||
| Western Barn Owl [incl. stertens] | Tyto alba [incl. stertens, excl. detorta] | ||
| Eastern Barn Owl | Tyto javanica | ||
| Eastern Barn Owl [excl. crassirostris] | Tyto javanica [excl. crassirostris] | ||
| Eastern Barn Owl (stertens) | Tyto javanica stertens | ||
| |||
| Indian, Mentawai, Palawan, Japanese, Collared, Sunda, Luzon, Negros or Everett's Scops Owl | Otus [bakkamoena, semitorques, lettia, megalotis, lempiji, mentawi or fuliginosus] | ||
| Indian, Sunda, Japanese, Collared, Luzon, Negros or Everett's Scops Owl | Otus [bakkamoena, semitorques, lettia, megalotis or lempiji] | ||
| Indian, Sunda, Japanese, Collared or Sunda Scops Owl | Otus [bakkamoena, semitorques, lettia or lempiji] | ||
| Indian, Luzon, Japanese, Collared, Negros or Everett's Scops Owl | Otus [bakkamoena, semitorques, lettia or megalotis] | ||
| Indian, Japanese or Collared Scops Owl | Otus [bakkamoena, semitorques or lettia] | ||
| Collared Scops Owl [incl. plumipes, cnephaeus, excl. ussuriensis] | Otus lettia [incl. plumipes, cnephaeus, excl. ussuriensis] | ||
| Collared Scops Owl [incl. plumipes, excl. ussuriensis] | Otus lettia [incl. plumipes, excl. ussuriensis] | ||
| Collared Scops Owl | Otus lettia | Assiolo dal collare | |
| Tawny Fish-Owl | Ketupa flavipes | Gufo pescatore fulvo | |
| Buffy Fish-Owl | Ketupa ketupu | Gufo pescatore camoscio | |
| |||
| Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus | Picchio rossiccio | |
| Laced or Streak-breasted Woodpecker | Picus [vittatus or viridanus] | ||
| Laced Woodpecker | Picus vittatus | Picchio striolato | |
| Buff-spotted, Crimson-backed, Luzon, Yellow-faced, Red-headed, Javan, Greater or Malabar Flameback | Chrysocolaptes [lucidus, stricklandi] | ||
| Buff-spotted, Luzon, Yellow-faced, Red-headed, Javan, Greater or Malabar Flameback | Chrysocolaptes [lucidus, haematribon, xanthocephalus, erythrocephalus, strictus, guttacristatus] | ||
| Greater or Malabar Flameback | Chrysocolaptes [guttacristatus or socialis] | ||
| Greater Flameback | Chrysocolaptes guttacristatus | ||
| Grey-capped or Pygmy Woodpecker | Yungipicus [canicapillus or kizuki] | ||
| Grey-capped Woodpecker | Yungipicus canicapillus | Picchio capogrigio | |
| |||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Martin pescatore | |
| Common Kingfisher [atthis, ispida, bengalensis or taprobana] | Alcedo atthis [atthis, ispida, bengalensis or taprobana] | Martin pescatore [gruppo atthis] | |
| Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | Martin pescatore becco di cicogna | |
| White-throated or brown-breasted Kingfisher | Halcyon [smyrnensis or gularis] | ||
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Martin pescatore di Smirne | |
| Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | Martin pescatore capinero | Vulnerabile |
| Collared or Talaud Kingfisher [incl. vitiensis group] | Todiramphus [chloris or enigma, incl. vitiensis] | ||
| Collared Kingfisher [incl. vitiensis group] | Todiramphus chloris [incl. vitiensis group] | ||
| Collared or Sacred Kingfisher | Todiramphus [chloris, sanctus or enigma] | ||
| Collared or Talaud Kingfisher | Todiramphus [chloris, sordidus, colonus, albicilla, tristami, sacer or enigma] | ||
| Collared, Torresian, Colonist, Mariana, Melanesian or Pacific Kingfisher | Todiramphus [chloris, sordidus, colonus, albicilla, tristami, sacer] | ||
| Collared, Torresian, Colonist, Mariana or Melanesian Kingfisher | Todiramphus [chloris, sordidus, colonus, albicilla, tristami] | ||
| Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | Martin pescatore dal collare | |
| Collared Kingfisher [humii] | Todiramphus chloris [humii] | ||
| |||
| Golden-bellied Gerygone | Gerygone sulphurea | Gerigone panciadorata | |
| |||
| Indian or Malaysian Cuckooshrike [incl. nipalensis] | Coracina [macei or larutensis, incl. nipalensis] | ||
| Large, Indian or Malaysian Cuckooshrike | Coracina [javensis, macei or larutensis] | ||
| Large or Malaysian Cuckooshrike | Coracina [javensis or larutensis] | ||
| Large Cuckooshrike | Coracina javensis | Averla cuculo di Giava | |
| Large Cuckooshrike [nipalensis, andamana, siamensis, larvivora, rexpineti or larutensis] | Coracina javensis [nipalensis, andamana, siamensis, larvivora, rexpineti or larutensis] | ||
| Large Cuckooshrike [nipalensis, andamana, siamensis, larvivora or rexpineti] | Coracina javensis [nipalensis, andamana, siamensis, larvivora or rexpineti] | ||
| Large Cuckooshrike [nipalensis, andamana, siamensis or larvivora] | Coracina javensis [nipalensis, andamana, siamensis or larvivora] | ||
| Malaysian Cuckooshrike | Coracina larutensis | ||
| Slaty, Indian, Large or Malaysian Cuckooshrike | Coracina [schistacea, macei, javensis or larutensis] | ||
| Black-faced Cuckooshrike [sensu lato] | Coracina [novaehollandiae, schistacea, macei, javensis, personata, atriceps, fortis or caledonica] | ||
| Black-faced, Slaty, Wallacean, Large, Javan or Kai Cuckooshrike | Coracina [novaehollandiae, schistacea, macei, javensis, personata or pollens] | ||
| Black-faced, Wallacean, Large, or Javan Cuckooshrike | Coracina [novaehollandiae, macei, javensis or personata] | ||
| Black-faced, Wallacean, Large, Javan or Kai Cuckooshrike | Coracina [novaehollandiae, macei, javensis, personata or pollens] | ||
| Black-faced, Large or Javan Cuckooshrike | Coracina [novaehollandiae, macei, javensis] | ||
| |||
| Mangrove, White-vented, Green-backed or Island Whistler | Pachycephala [cinerea, homeyeri, albiventris or phaionota] | ||
| Mangrove, White-vented or Green-backed Whistler | Pachycephala [cinerea, homeyeri or albiventris] | ||
| Mangrove Whistler | Pachycephala cinerea | Zufolatore delle mangrovie | |
| |||
| Malaysian Pied or Philippine Pied Fantail | Rhipidura [javanica or nigritorquis] | ||
| Malaysian Pied Fantail | Rhipidura javanica | Codaventaglio bianconero | |
| |||
| Brown Shrike | Lanius cristatus | Averla bruna | |
| |||
| Racket-tailed Treepie | Crypsirina temia | Dendrogazza codaracchetta | |
| |||
| Black-naped or Pacific Monarch | Hypothymis [azurea or puella] | ||
| Black-naped Monarch | Hypothymis azurea | Monarca nucanera | |
| |||
| Plain-throated or Grey-throated Sunbird | Anthreptes [malacensis or griseigularis] | ||
| Plain-throated Sunbird [incl. birgitae] | Anthreptes malacensis [incl. birgitae] | ||
| Plain-throated Sunbird | Anthreptes malacensis | Nettarinia golauniforme | |
| Garden, Ornate, Tukangbesi, Sahul, Palawan, Clementia's, Rand or Flores Sea Sunbird | Cinnyris [jugularis, ornatus, infrenatus, frenatus, aurora, clementiae, idenburgi or teysmanni] | ||
| Olive-backed Sunbird [sensu lato, excl. idenburgi] | Cinnyris jugularis [sensu lato, excl. idenburgi] | ||
| Garden, Ornate, Tukangbesi, Sahul or Palawan Sunbird | Cinnyris [jugularis, ornatus, infrenatus, frenatus or aurora] | ||
| Garden, Ornate or Tukangbesi [incl. robustirostris, excl. rhizophorae] | Cinnyris [jugularis, ornatus or infrenatus, incl. robustirostris, excl. rhizophorae] | ||
| Ornate Sunbird | Cinnyris ornatus | ||
| |||
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | Prispolone indiano | |
| |||
| Tawny-flanked or Plain Prinia | Prinia [subflava or inornata] | ||
| Plain Prinia | Prinia inornata | Prinia disadorna | |
| Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | Uccello sarto comune | |
| Ashy or Olive-backed Tailorbird | Orthotomus [ruficeps or sepium] | ||
| Ashy Tailorbird | Orthotomus ruficeps | Uccello sarto cenerino | |
| |||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Rondine | |
| |||
| Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier | Bulbul culgiallo | |
| |||
| Dusky or Smoky Warbler | Phylloscopus [fuscatus or fuligiventer] | ||
| Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | Luì scuro | |
| Dusky Warbler [incl. weigoldi] | Phylloscopus fuscatus [incl. weigoldi] | ||
| Dusky Warbler [incl. tibetanus] | Phylloscopus fuscatus [incl. tibetanus] | ||
| |||
| Oriental, Everett's or Japanese White-eye [s.l.] | Zosterops [palpebrosus, everetti, japonicus s.l., chloris, citrinella] | ||
| Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | Occhialino orientale | |
| |||
| Common Myna | Acridotheres tristis | Maina comune | |
Avibase è stato visitato 469.878.161 volte dal 24 Giugno 2003. © Denis Lepage | Politica sulla riservatezza La traduzione di queste pagine è stata fatta da Steve Pryor e Luca Borghesio
