このチェックリストは、すべての鳥種を含んでいるが Prince Edward Islands この時点で最高の入手可能な情報に基づいて. これは、私が長年照合さまざまなソースの上に基づいて います。私はバードウォッチングにサービスとして、これらの チェックリストを提供しています。場合は、すべてのエラーを見つけた場合に躊躇しないで ください .
分類順序と名称は以下の Clements, version 2025. 場合は、[1リスト以下のご利用の上のリストを別の権 限に基づいて表示したい場合。グローバル()バードインターナショナルで識別された 赤の状態を種を脅かす Birdlife Data Zone (species).
鳥類リストは、世界のAvibaseと世界、設 計され、デニスルパージュによって維持する鳥へのリンクの一部であり、鳥の研究カナダ、バードライフインターナショナルの共同パートナーですが主催。
© Denis Lepage 2026
この地域の Xeno-Canto のランダムな鳥の曲を聴く:
録音が自動的に開始しない?ブラウザで自動再生を有効にするか、下の再生ボタンをクリックしてください。
国または地域: Prince Edward Islands [地図]
| |||
| Northern Pintail | Anas acuta | オナガガモ | 希少/偶然 |
| |||
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola | アフリカジュズカケバト | 希少/偶然 |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | ワライバト | |
| |||
| African Cuckoo | Cuculus gularis | アフリカカッコウ | 希少/偶然 |
| |||
| Common Swift | Apus apus | ヨーロッパアマツバメ | 希少/偶然 |
| |||
| Black-faced Sheathbill | Chionis minor | カオグロサヤハシチドリ | |
| Snowy Sheathbill | Chionis albus | サヤハシチドリ | 希少/偶然 |
| |||
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | ハジロコチドリ | 希少/偶然 |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris | ミスジチドリ | 希少/偶然 |
| |||
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | チュウシャクシギ | |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | ハイイロヒレアシシギ | 希少/偶然 |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | ソリハシシギ | 希少/偶然 |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | イソシギ | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | タカブシギ | 希少/偶然 |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | アオアシシギ | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | キョウジョシギ | 近絶滅 |
| Little Stint | Calidris minuta | ヨーロッパトウネン | 希少/偶然 |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | アメリカウズラシギ | 希少/偶然 |
| |||
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | クロトウゾクカモメ | 希少/偶然 |
| Brown Skua | Stercorarius antarcticus | ミナミオオトウゾクカモメ | |
| |||
| Sabine's Gull | Xema sabini | クビワカモメ | 希少/偶然 |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | アメリカズグロカモメ | 希少/偶然 |
| Kelp Gull | Larus dominicanus | ミナミオオセグロカモメ | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | ニシセグロカモメ | 希少/偶然 |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | キョクアジサシ | |
| Antarctic Tern | Sterna vittata | ナンキョクアジサシ | |
| Kerguelen Tern | Sterna virgata | ケルゲレンアジサシ | 近絶滅 |
| |||
| King Penguin | Aptenodytes patagonicus | オウサマペンギン | |
| Gentoo Penguin | Pygoscelis papua | ジェンツーペンギン | |
| Chinstrap Penguin | Pygoscelis antarcticus | ヒゲペンギン | |
| Macaroni Penguin | Eudyptes chrysolophus | マカロニペンギン | 脆弱な |
| Western Rockhopper Penguin | Eudyptes chrysocome | イワトビペンギン | |
| Eastern Rockhopper Penguin | Eudyptes filholi | ||
| |||
| Northern Royal Albatross | Diomedea sanfordi | キタシロアホウドリ | 絶滅のおそれ |
| Southern Royal Albatross | Diomedea epomophora | ミナミシロアホウドリ | 脆弱な |
| Snowy Albatross | Diomedea exulans | ワタリアホウドリ | 脆弱な |
| Tristan Albatross | Diomedea dabbenena | ゴウワタリアホウドリ | 希少/偶然 絶滅危惧IA類の |
| Antipodean Albatross | Diomedea antipodensis | アンティポデスアホウドリ | 絶滅のおそれ |
| Sooty Albatross | Phoebetria fusca | ススイロアホウドリ | 絶滅のおそれ |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | ハイイロアホウドリ | 近絶滅 |
| Atlantic Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos | ニシキバナアホウドリ | 希少/偶然 絶滅のおそれ |
| Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche carteri | ヒガシキバナアホウドリ | 絶滅のおそれ |
| Gray-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | ハイガシラアホウドリ | 絶滅のおそれ |
| White-capped Albatross | Thalassarche cauta | ハジロアホウドリ | 希少/偶然 |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | マユグロアホウドリ | 希少/偶然 |
| |||
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | アシナガウミツバメ | |
| Gray-backed Storm-Petrel | Garrodia nereis | ヒメアシナガウミツバメ | |
| Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica | クロハラウミツバメ | |
| |||
| Southern Giant-Petrel | Macronectes giganteus | オオフルマカモメ | |
| Northern Giant-Petrel | Macronectes halli | キタオオフルマカモメ | |
| Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides | ギンフルマカモメ | |
| Antarctic Petrel | Thalassoica antarctica | ナンキョクフルマカモメ | |
| Pintado Petrel | Daption capense | マダラフルマカモメ | |
| Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris | ケルゲレンミズナギドリ | |
| Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera | ハネナガミズナギドリ | |
| Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | カオジロミズナギドリ | |
| White-headed Petrel | Pterodroma lessonii | メグロシロハラミズナギドリ | |
| Blue Petrel | Halobaena caerulea | アオミズナギドリ | |
| Fairy Prion | Pachyptila turtur | ヒメクジラドリ | |
| Broad-billed Prion | Pachyptila vittata | ヒロハシクジラドリ | |
| Salvin's Prion | Pachyptila salvini | チュウヒロハシクジラドリ | |
| MacGillivray's Prion | Pachyptila macgillivrayi | 絶滅危惧IA類の | |
| Antarctic Prion | Pachyptila desolata | ナンキョククジラドリ | 希少/偶然 |
| Gray Petrel | Procellaria cinerea | オオハイイロミズナギドリ | 近絶滅 |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | ノドジロクロミズナギドリ | 脆弱な |
| Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | オニミズナギドリ | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | ハイイロミズナギドリ | 希少/偶然 近絶滅 |
| Little Shearwater | Puffinus assimilis | ヒメミズナギドリ | |
| Subantarctic Shearwater | Puffinus elegans | アナンキョクヒメミズナギドリ | 希少/偶然 |
| Common Diving-Petrel | Pelecanoides urinatrix | モグリウミツバメ | |
| South Georgia Diving-Petrel | Pelecanoides georgicus | ミナミモグリウミツバメ | |
| |||
| White Stork | Ciconia ciconia | シュバシコウ | 希少/偶然 |
| |||
| Australasian Gannet | Morus serrator | オーストラリアシロカツオドリ | 希少/偶然 |
| |||
| Imperial Cormorant | Leucocarbo atriceps | サウスジョアジアムナジロヒメウ | |
| |||
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | ニシアマサギ | |
| |||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | セアカモズ | 希少/偶然 |
| |||
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | ニシオオヨシキリ | 希少/偶然 |
| |||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | ツバメ | |
| |||
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | キタヤナギムシクイ | 希少/偶然 |
| |||
| House Sparrow | Passer domesticus | イエスズメ | 外来種 |
| |||
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | ニシツメナガセキレイ | |
Avibaseを訪問されている 505,211,232 回2003年6月24日以来、. © Denis Lepage | 個人情報保護方針 このページの翻訳は、Google自動翻訳ツールの助 けを借りて完成した。
