Esta lista incluye todas las especies de aves encontradas en Nightingale , basada en la mejor información disponible hasta el momento. Está basada en una amplia variedad de fuentes de información que he recopilado durante varios años. Me alegra poder ofrecer estas listas a los observadores de aves. Si encuentra cualquier error, por favor no dude en .
El orden taxonómico y la nomenclatura siguen a Clements, version 2025. Si prefiere ver la lista, basada en un autor diferente, seleccione más abajo una de las listas disponibles. Las especies Globalmente Amenazadas (estatus en rojo) están identificadas por BirdLife International en Birdlife Data Zone (species).
Las listas de Aves del Mundo son parte de Avibase y Bird Links to the World, páginas web diseñadas y mantenidas por Denis Lepage, y albergadas por Birds Canada, co-socio de BirdLife International.
© Denis Lepage 2026
Regresar a Listas de Aves del Mundo
Regresar a Bird Links of the World
Escuche canciones de aves al azar de Xeno-Canto para esta región:
Las grabaciones no se inician automáticamente? Prueba a habilitar la reproducción automática en tu navegador o haz clic en el botón de reproducción a continuación.
País o región: Nightingale [mapa]
| |||
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | Calamoncillo Americano | Raras/Accidentales |
| |||
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Correlimos Batitú | Raras/Accidentales |
| |||
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Págalo Rabero | Raras/Accidentales |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Págalo Parásito | Raras/Accidentales |
| Brown Skua | Stercorarius antarcticus | Págalo subantártico | |
| |||
| Kelp Gull | Larus dominicanus | Gaviota Cocinera | Raras/Accidentales |
| Brown Noddy | Anous stolidus | Tiñosa Boba | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Charrán ártico | Raras/Accidentales |
| Antarctic Tern | Sterna vittata | Charrán Antártico | |
| |||
| Macaroni Penguin | Eudyptes chrysolophus | Pingüino Macaroni | Raras/Accidentales Vulnerable |
| Moseley's Rockhopper Penguin | Eudyptes moseleyi | Pingüino saltarrocas septentrional | En Peligro |
| |||
| Snowy Albatross | Diomedea exulans | Albatros viajero | Vulnerable |
| Tristan Albatross | Diomedea dabbenena | Albatros de Tristán de Acuña | Endemismos reproductores En peligro crítico |
| Sooty Albatross | Phoebetria fusca | Albatros Ahumado | En Peligro |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | Albatros Tiznado | Casi amenazada |
| Atlantic Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos | Albatros clororrinco atlántico | En Peligro |
| Gray-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | Albatros Cabecigrís | En Peligro |
| White-capped Albatross | Thalassarche cauta | Albatros cauto | |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Albatros Ojeroso | |
| |||
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | Paíño de Wilson | |
| Gray-backed Storm-Petrel | Garrodia nereis | Paíño Dorsigrís | |
| White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | Paíño Pechialbo | |
| White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria | Paíño Ventriblanco | |
| Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica | Paíño Ventrinegro | |
| |||
| Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | Paíño Boreal | Vulnerable |
| |||
| Southern Giant-Petrel | Macronectes giganteus | Abanto marino antártico | |
| Northern Giant-Petrel | Macronectes halli | Abanto marino subantártico | |
| Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides | Fulmar Austral | |
| Pintado Petrel | Daption capense | Petrel Damero | |
| Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris | Petrel de las Kerguelen | |
| Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera | Petrel aligrande | |
| Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | Petrel Suave | |
| Atlantic Petrel | Pterodroma incerta | Petrel de Schlegel | En Peligro |
| Broad-billed Prion | Pachyptila vittata | Prión piquiancho | |
| Antarctic Prion | Pachyptila desolata | Prión antártico | |
| Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri | Prión picofino | |
| Gray Petrel | Procellaria cinerea | Pardela Gris | Casi amenazada |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | Pardela gorjiblanca | Vulnerable |
| Spectacled Petrel | Procellaria conspicillata | Pardela de anteojos | Endemismos reproductores Vulnerable |
| Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | Pardela cenicienta mediterránea | Raras/Accidentales |
| Great Shearwater | Ardenna gravis | Pardela Capirotada | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Pardela Sombría | Casi amenazada |
| Subantarctic Shearwater | Puffinus elegans | Pardela subantártica | |
| Tropical Shearwater | Puffinus bailloni | Pardela tropical | |
| Common Diving-Petrel | Pelecanoides urinatrix | Potoyunco Común | |
| |||
| Great Egret | Ardea alba | Garceta Grande | Raras/Accidentales |
| |||
| Tristan Thrush | Turdus eremita | Zorzal de Tristán da Cunha | Endémico (país/región) Casi amenazada |
| |||
| Inaccessible Island Finch | Nesospiza acunhae | Yal de La Isla Inaccesible | Endémico (país/región) Vulnerable |
| Nightingale Island Finch | Nesospiza questi | Yal de Las Islas Ruiseñor | Endémico Vulnerable |
| Wilkins's Finch | Nesospiza wilkinsi | Yal de Wilkins | Endémico En peligro crítico |
Avibase ha recibido 505.242.385 visitas desde el 24 de junio de 2003. © Denis Lepage | Política de privacidad La traducción y adaptación de esta página al español ha sido realizada por Juan Carlos Fernández-Ordóñez
