This checklist includes all bird species found in Northern Africa , based on the best information available at this time. It is based on a wide variety of sources that I collated over many years. I am pleased to offer these checklists as a service to birdwatchers. If you find any error, please do not hesitate to .
The taxonomic order and nomenclature follows Clements, version 2025. If you prefer to view the list based on a different authority, click on one of the list available below. Globally threatened species (status in red) were identified by Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Bird Checklists of the World is part of Avibase and Bird links to the World, which are designed and maintained by Denis Lepage, and hosted by Birds Canada, which is a co-partner of Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Go back to Bird Checklists of the World
Go back to Bird Links to the World
Listen to random bird songs from Xeno-Canto for this region:
Recordings not starting automatically? Try enabling autoplay in your browser, or click the play button below.
Country or region: Northern Africa [map]
Description: Morocco, Algeria, Tunisia, Western Sahara, Libya and Egypt
| ||
| Common Ostrich | Struthio camelus | |
| ||
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Rare/Accidental |
| Bar-headed Goose | Anser indicus | |
| Snow Goose | Anser caerulescens | Rare/Accidental |
| Graylag Goose | Anser anser | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Rare/Accidental |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | Rare/Accidental |
| Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris | Rare/Accidental |
| Brant | Branta bernicla | Rare/Accidental |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Rare/Accidental |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Rare/Accidental Vulnerable |
| Mute Swan | Cygnus olor | Rare/Accidental |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Rare/Accidental |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Rare/Accidental |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Rare/Accidental |
| Wood Duck | Aix sponsa | Uncertain origin |
| Mandarin Duck | Aix galericulata | Rare/Accidental |
| Garganey | Spatula querquedula | |
| Blue-winged Teal | Spatula discors | Rare/Accidental |
| Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | Uncertain origin |
| Cape Shoveler | Spatula smithii | Rare/Accidental |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | |
| Gadwall | Mareca strepera | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | |
| American Wigeon | Mareca americana | Rare/Accidental |
| Mallard | Anas platyrhynchos | |
| Cape Teal | Anas capensis | Rare/Accidental |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Near-threatened |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Vulnerable |
| Ring-necked Duck | Aythya collaris | Rare/Accidental |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Near-threatened |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| Greater Scaup | Aythya marila | Rare/Accidental |
| Lesser Scaup | Aythya affinis | Rare/Accidental |
| Common Eider | Somateria mollissima | Rare/Accidental Near-threatened |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Rare/Accidental Vulnerable |
| Common Scoter | Melanitta nigra | |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Rare/Accidental Vulnerable |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Rare/Accidental |
| Smew | Mergellus albellus | Rare/Accidental |
| Common Merganser | Mergus merganser | Rare/Accidental |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Rare/Accidental |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Endangered |
| ||
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | |
| ||
| Rock Ptarmigan | Lagopus muta | Rare/Accidental |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | Introduced species |
| Sand Partridge | Ammoperdix heyi | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Barbary Partridge | Alectoris barbara | |
| Red-legged Partridge | Alectoris rufa | Introduced species Near-threatened |
| Chukar | Alectoris chukar | |
| Double-spurred Spurfowl | Pternistis bicalcaratus | |
| Red-necked Spurfowl | Pternistis afer | |
| ||
| Rock Pigeon | Columba livia | |
| Speckled Pigeon | Columba guinea | Uncertain origin |
| Stock Dove | Columba oenas | |
| Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Vulnerable |
| Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | Rare/Accidental |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | |
| African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea | |
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens | Rare/Accidental |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | |
| Namaqua Dove | Oena capensis | |
| Bruce's Green-Pigeon | Treron waalia | Rare/Accidental |
| ||
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | |
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | |
| Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | |
| ||
| Great Bustard | Otis tarda | Endangered |
| Arabian Bustard | Ardeotis arabs | Rare/Accidental Near-threatened |
| African Houbara | Chlamydotis undulata | Vulnerable |
| Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | Vulnerable |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Near-threatened |
| ||
| Senegal Coucal | Centropus senegalensis | |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | |
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus | Rare/Accidental |
| Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | Rare/Accidental |
| African Cuckoo | Cuculus gularis | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
| ||
| Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Near-threatened |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
| Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | |
| Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus | |
| Golden Nightjar | Caprimulgus eximius | |
| Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus | Rare/Accidental |
| ||
| Chimney Swift | Chaetura pelagica | Rare/Accidental Vulnerable |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Plain Swift | Apus unicolor | Rare/Accidental |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
| Little Swift | Apus affinis | |
| White-rumped Swift | Apus caffer | |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus | Rare/Accidental |
| ||
| Water Rail | Rallus aquaticus | |
| Corn Crake | Crex crex | |
| African Crake | Crecopsis egregia | Rare/Accidental |
| Sora | Porzana carolina | Rare/Accidental |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Lesser Moorhen | Paragallinula angulata | |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata | |
| Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | Rare/Accidental |
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | Rare/Accidental |
| Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | |
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | |
| Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis | Rare/Accidental |
| Little Crake | Zapornia parva | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | |
| ||
| Demoiselle Crane | Grus virgo | |
| Common Crane | Grus grus | |
| ||
| Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | |
| Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis | |
| ||
| Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius | |
| ||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
| ||
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Near-threatened |
| ||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Vulnerable |
| European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | |
| American Golden-Plover | Pluvialis dominica | Rare/Accidental |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris | Rare/Accidental |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Near-threatened |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Rare/Accidental Critically endangered |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Rare/Accidental |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | |
| Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons | Rare/Accidental |
| Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | |
| Kittlitz's Plover | Anarhynchus pecuarius | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | |
| ||
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | |
| ||
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Rare/Accidental |
| Hudsonian Whimbrel | Numenius hudsonicus | Rare/Accidental |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Rare/Accidental Extinct |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Near-threatened |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Near-threatened |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near-threatened |
| Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | Vulnerable |
| Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | |
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened |
| Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | Rare/Accidental |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | Rare/Accidental |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Rare/Accidental |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Rare/Accidental |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Rare/Accidental |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | Rare/Accidental |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Rare/Accidental Vulnerable |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | Rare/Accidental Near-threatened |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Near-threatened |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Rare/Accidental Endangered |
| Red Knot | Calidris canutus | Near-threatened |
| Ruff | Calidris pugnax | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Vulnerable |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Vulnerable |
| Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | Near-threatened |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | Rare/Accidental Near-threatened |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Rare/Accidental Vulnerable |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Dunlin | Calidris alpina | Near-threatened |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | Rare/Accidental |
| Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | Rare/Accidental |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Vulnerable |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | Rare/Accidental |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | |
| ||
| Crab-Plover | Dromas ardeola | |
| ||
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Near-threatened |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | |
| ||
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Rare/Accidental |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | |
| Great Skua | Stercorarius skua | |
| South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | Rare/Accidental |
| ||
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Vulnerable |
| Razorbill | Alca torda | |
| Dovekie | Alle alle | Rare/Accidental |
| Common Murre | Uria aalge | Rare/Accidental |
| ||
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Rare/Accidental Vulnerable |
| Sabine's Gull | Xema sabini | Rare/Accidental |
| Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | |
| Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | |
| Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | Rare/Accidental |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Rare/Accidental |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Rare/Accidental |
| Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | Vulnerable |
| Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | |
| Sooty Gull | Ichthyaetus hemprichii | |
| White-eyed Gull | Ichthyaetus leucophthalmus | |
| Common Gull | Larus canus | |
| Ring-billed Gull | Larus delawarensis | Rare/Accidental |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | |
| Kelp Gull | Larus dominicanus | Rare/Accidental |
| European Herring Gull | Larus argentatus | |
| Yellow-legged Gull | Larus michahellis | |
| Armenian Gull | Larus armenicus | |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus | Rare/Accidental |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus | Rare/Accidental |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | |
| Iceland Gull | Larus glaucoides | |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris | Rare/Accidental |
| Brown Noddy | Anous stolidus | Rare/Accidental |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Rare/Accidental |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | |
| Little Tern | Sternula albifrons | |
| Saunders's Tern | Sternula saundersi | Rare/Accidental |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | |
| Black Tern | Chlidonias niger | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | |
| Common Tern | Sterna hirundo | |
| White-cheeked Tern | Sterna repressa | |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | |
| West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | |
| Great Crested Tern | Thalasseus bergii | |
| ||
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Rare/Accidental |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis | |
| ||
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | |
| ||
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Rare/Accidental |
| Arctic Loon | Gavia arctica | |
| Common Loon | Gavia immer | |
| ||
| White-capped Albatross | Thalassarche cauta | Rare/Accidental |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Rare/Accidental |
| ||
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | Rare/Accidental |
| White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | Rare/Accidental |
| ||
| European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | |
| Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | Rare/Accidental Vulnerable |
| Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | Rare/Accidental Near-threatened |
| Band-rumped Storm-Petrel | Hydrobates castro | Rare/Accidental |
| ||
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | Rare/Accidental |
| Zino's Petrel | Pterodroma madeira | Rare/Accidental Endangered |
| Cape Verde Petrel | Pterodroma feae | Near-threatened |
| Desertas Petrel | Pterodroma deserta | Vulnerable |
| Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | Rare/Accidental Endangered |
| Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | Rare/Accidental |
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | Rare/Accidental Near-threatened |
| Cory's Shearwater | Calonectris borealis | |
| Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | |
| Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii | Rare/Accidental Near-threatened |
| Great Shearwater | Ardenna gravis | Rare/Accidental |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | Rare/Accidental |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Near-threatened |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | |
| Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Vulnerable |
| Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Critically endangered |
| Barolo Shearwater | Puffinus baroli | Rare/Accidental |
| Persian Shearwater | Puffinus persicus | Rare/Accidental |
| ||
| African Openbill | Anastomus lamelligerus | Rare/Accidental |
| Black Stork | Ciconia nigra | |
| Abdim's Stork | Ciconia abdimii | Rare/Accidental |
| White Stork | Ciconia ciconia | |
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer | Rare/Accidental |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Rare/Accidental |
| ||
| Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | Rare/Accidental |
| ||
| Northern Gannet | Morus bassanus | |
| Cape Gannet | Morus capensis | Endangered |
| Brown Booby | Sula leucogaster | |
| Masked Booby | Sula dactylatra | Rare/Accidental |
| ||
| African Darter | Anhinga rufa | Rare/Accidental |
| ||
| Reed Cormorant | Microcarbo africanus | |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Rare/Accidental |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| European Shag | Gulosus aristotelis | |
| ||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Extirpated |
| Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Endangered |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
| ||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| American Bittern | Botaurus lentiginosus | Rare/Accidental |
| Little Bittern | Botaurus minutus | |
| Yellow Bittern | Botaurus sinensis | Rare/Accidental |
| Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | Uncertain origin |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
| Western Reef-Heron | Egretta gularis | |
| Little Heron | Butorides atricapilla | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha | |
| Gray Heron | Ardea cinerea | |
| Great Blue Heron | Ardea herodias | Uncertain origin |
| Purple Heron | Ardea purpurea | |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala | Rare/Accidental |
| Goliath Heron | Ardea goliath | |
| ||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| ||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Near-threatened |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | |
| Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Endangered |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Rare/Accidental Critically endangered |
| White-backed Vulture | Gyps africanus | Rare/Accidental Critically endangered |
| Rüppell's Griffon | Gyps rueppelli | Rare/Accidental Critically endangered |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus | |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Endangered |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Vulnerable |
| Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi | Rare/Accidental |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Endangered |
| Imperial Eagle | Aquila heliaca | Vulnerable |
| Spanish Eagle | Aquila adalberti | Vulnerable |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Vulnerable |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | |
| Verreaux's Eagle | Aquila verreauxii | |
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar | Rare/Accidental |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates | |
| Shikra | Tachyspiza badia | Rare/Accidental |
| Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Near-threatened |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | |
| Red Kite | Milvus milvus | |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Rare/Accidental |
| African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer | Rare/Accidental |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | Rare/Accidental |
| Common Buzzard | Buteo buteo | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | |
| ||
| Western Barn Owl | Tyto alba | |
| ||
| Eurasian Scops-Owl | Otus scops | |
| Pallid Scops-Owl | Otus brucei | Rare/Accidental |
| Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis | Rare/Accidental |
| Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Rare/Accidental |
| Little Owl | Athene noctua | |
| Tawny Owl | Strix aluco | |
| Desert Owl | Strix hadorami | |
| Omani Owl | Strix butleri | |
| Long-eared Owl | Asio otus | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | |
| Marsh Owl | Asio capensis | |
| ||
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus | Rare/Accidental |
| ||
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
| ||
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis | Rare/Accidental |
| African Green Bee-eater | Merops viridissimus | |
| Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
| ||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Rare/Accidental |
| Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis | |
| ||
| European Roller | Coracias garrulus | |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus | Rare/Accidental |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus | Rare/Accidental |
| ||
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | |
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae | Rare/Accidental |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | |
| Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | |
| Levaillant's Woodpecker | Picus vaillantii | Endemic |
| ||
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Vulnerable |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Vulnerable |
| Merlin | Falco columbarius | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Endangered |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| ||
| Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | Rare/Accidental |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | |
| ||
| Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | Rare/Accidental |
| ||
| Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | Rare/Accidental |
| ||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
| ||
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | |
| Rosy-patched Bushshrike | Rhodophoneus cruentus | |
| ||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | Rare/Accidental |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | |
| Iberian Gray Shrike | Lanius meridionalis | Rare/Accidental Vulnerable |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | |
| Masked Shrike | Lanius nubicus | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Near-threatened |
| ||
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | |
| Maghreb Magpie | Pica mauritanica | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | |
| Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | |
| Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | |
| House Crow | Corvus splendens | |
| Rook | Corvus frugilegus | Rare/Accidental |
| Carrion Crow | Corvus corone | |
| Hooded Crow | Corvus cornix | |
| Pied Crow | Corvus albus | Rare/Accidental |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | |
| Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | |
| Common Raven | Corvus corax | |
| ||
| Coal Tit | Periparus ater | |
| Crested Tit | Lophophanes cristatus | Rare/Accidental |
| African Blue Tit | Cyanistes teneriffae | |
| Great Tit | Parus major | |
| ||
| Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | |
| ||
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | |
| Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | |
| Black-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix nigriceps | |
| Wood Lark | Lullula arborea | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula | |
| Thekla's Lark | Galerida theklae | |
| Crested Lark | Galerida cristata | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | |
| Temminck's Lark | Eremophila bilopha | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Rare/Accidental |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | |
| Dupont's Lark | Chersophilus duponti | Vulnerable |
| Dunn's Lark | Eremalauda dunni | |
| Arabian Lark | Eremalauda eremodites | Rare/Accidental |
| Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | |
| Turkestan Short-toed Lark | Alaudala heinei | Rare/Accidental |
| ||
| Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Rare/Accidental |
| ||
| Cricket Longtail | Spiloptila clamans | |
| Graceful Prinia | Prinia gracilis | |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | |
| ||
| Thick-billed Warbler | Arundinax aedon | Rare/Accidental |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | |
| Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | |
| Upcher's Warbler | Hippolais languida | |
| Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum | Rare/Accidental |
| Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Vulnerable |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | |
| Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus | |
| ||
| Pallas's Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | |
| River Warbler | Locustella fluviatilis | |
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | |
| ||
| Banded Martin | Neophedina cincta | Rare/Accidental |
| Plain Martin | Riparia paludicola | |
| Bank Swallow | Riparia riparia | |
| Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica | Rare/Accidental |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | |
| Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | Rare/Accidental |
| Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola | Rare/Accidental |
| ||
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | |
| White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos | |
| ||
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
| Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | |
| Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Rare/Accidental |
| Hume's Warbler | Phylloscopus humei | Rare/Accidental |
| Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | |
