This checklist includes all bird species found in Licínio de Almeida , based on the best information available at this time. It is based on a wide variety of sources that I collated over many years. I am pleased to offer these checklists as a service to birdwatchers. If you find any error, please do not hesitate to .
The taxonomic order and nomenclature follows Clements, version 2025. If you prefer to view the list based on a different authority, click on one of the list available below. Globally threatened species (status in red) were identified by Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Bird Checklists of the World is part of Avibase and Bird links to the World, which are designed and maintained by Denis Lepage, and hosted by Birds Canada, which is a co-partner of Birdlife International.
© Denis Lepage 2025
Go back to Bird Checklists of the World
Go back to Bird Links to the World
Listen to random bird songs from Xeno-Canto for this region:
Recordings not starting automatically? Try enabling autoplay in your browser, or click the play button below.
Country or region: Licínio de Almeida [map]
| ||
| Greater Rhea | Rhea americana | Near-threatened |
| ||
| White-bellied Nothura | Nothura boraquira | |
| Spotted Nothura | Nothura maculosa | |
| Red-winged Tinamou | Rhynchotus rufescens | |
| Small-billed Tinamou | Crypturellus parvirostris | |
| Tataupa Tinamou | Crypturellus tataupa | |
| Little Tinamou | Crypturellus soui | |
| Yellow-legged Tinamou | Crypturellus noctivagus | Endemic (country/region) Near-threatened |
| ||
| Horned Screamer | Anhima cornuta | |
| ||
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | |
| Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | |
| Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola | |
| Muscovy Duck | Cairina moschata | |
| Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis | |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | |
| Masked Duck | Nomonyx dominicus | |
| ||
| Rusty-margined Guan | Penelope superciliaris | Near-threatened |
| ||
| Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis | |
| Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | |
| Common Ground Dove | Columbina passerina | |
| Plain-breasted Ground Dove | Columbina minuta | |
| Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | |
| Scaled Dove | Columbina squammata | |
| Blue Ground Dove | Claravis pretiosa | |
| Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | |
| White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | |
| Gray-fronted Dove | Leptotila rufaxilla | |
| Eared Dove | Zenaida auriculata | |
| ||
| Guira Cuckoo | Guira guira | |
| Greater Ani | Crotophaga major | |
| Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | |
| Striped Cuckoo | Tapera naevia | |
| Pheasant Cuckoo | Dromococcyx phasianellus | |
| Common Squirrel-Cuckoo | Piaya cayana | |
| Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | |
| Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | |
| Pearly-breasted Cuckoo | Coccyzus euleri | |
| ||
| Nacunda Nighthawk | Chordeiles nacunda | |
| Least Nighthawk | Chordeiles pusillus | |
| Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | |
| Common Nighthawk | Chordeiles minor | |
| Common Pauraque | Nyctidromus albicollis | |
| Little Nightjar | Setopagis parvula | |
| Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | |
| Scissor-tailed Nightjar | Hydropsalis torquata | |
| Ocellated Poorwill | Nyctiphrynus ocellatus | |
| Rufous Nightjar | Antrostomus rufus | |
| ||
| Common Potoo | Nyctibius griseus | |
| ||
| Sooty Swift | Cypseloides fumigatus | |
| Great Dusky Swift | Cypseloides senex | |
| White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | |
| Biscutate Swift | Streptoprocne biscutata | |
| Sick's Swift | Chaetura meridionalis | |
| ||
| Broad-tipped Hermit | Anopetia gounellei | Endemic (country/region) |
| Reddish Hermit | Phaethornis ruber | |
| Planalto Hermit | Phaethornis pretrei | |
| White-vented Violetear | Colibri serrirostris | |
| Horned Sungem | Heliactin bilophus | |
| White-tailed Goldenthroat | Polytmus guainumbi | |
| Ruby-topaz Hummingbird | Chrysolampis mosquitus | |
| Frilled Coquette | Lophornis magnificus | Endemic (country/region) |
| Stripe-breasted Starthroat | Heliomaster squamosus | Endemic (country/region) |
| Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina | |
| Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus | |
| Fork-tailed Woodnymph | Thalurania furcata | |
| Swallow-tailed Hummingbird | Eupetomena macroura | |
| Glittering-throated Emerald | Chionomesa fimbriata | |
| Sapphire-spangled Emerald | Chionomesa lactea | |
| ||
| Spotted Rail | Pardirallus maculatus | |
| Blackish Rail | Pardirallus nigricans | |
| Ash-throated Crake | Mustelirallus albicollis | |
| Gray-cowled Wood-Rail | Aramides cajaneus | |
| Spot-flanked Gallinule | Porphyriops melanops | |
| Common Gallinule | Gallinula galeata | |
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | |
| Ocellated Crake | Rufirallus schomburgkii | |
| Rufous-sided Crake | Laterallus melanophaius | |
| ||
| Limpkin | Aramus guarauna | |
| ||
| Pied Plover | Hoploxypterus cayanus | |
| Southern Lapwing | Vanellus chilensis | |
| Collared Plover | Anarhynchus collaris | |
| ||
| Wattled Jacana | Jacana jacana | |
| ||
| Pantanal Snipe | Gallinago paraguaiae | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | |
| Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Vulnerable |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | Near-threatened |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Vulnerable |
| ||
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | |
| Black Skimmer | Rynchops niger | |
| Yellow-billed Tern | Sternula superciliaris | |
| Large-billed Tern | Phaetusa simplex | |
| ||
| Least Grebe | Tachybaptus dominicus | |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | |
| ||
| Jabiru | Jabiru mycteria | |
| Wood Stork | Mycteria americana | |
| ||
| Anhinga | Anhinga anhinga | |
| ||
| Neotropic Cormorant | Nannopterum brasilianum | |
| ||
| Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis | |
| Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus | |
| ||
| Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum | |
| Boat-billed Heron | Cochlearius cochlearius | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Snowy Egret | Egretta thula | |
| Striated Heron | Butorides striata | |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Cocoi Heron | Ardea cocoi | |
| ||
| King Vulture | Sarcoramphus papa | |
| Black Vulture | Coragyps atratus | |
| Turkey Vulture | Cathartes aura | |
| Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus | |
| ||
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| ||
| Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii | |
| White-tailed Kite | Elanus leucurus | |
| Gray-headed Kite | Leptodon cayanensis | |
| Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | |
| Crested Eagle | Morphnus guianensis | Near-threatened |
| Harpy Eagle | Harpia harpyja | Vulnerable |
| Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | |
| Bicolored Hawk | Astur bicolor | |
| Plumbeous Kite | Ictinia plumbea | |
| Crane Hawk | Geranospiza caerulescens | |
| Black-collared Hawk | Busarellus nigricollis | |
| Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | |
| Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis | |
| Great Black Hawk | Buteogallus urubitinga | |
| Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | |
| Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus | |
| White-tailed Hawk | Geranoaetus albicaudatus | |
| Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | |
| Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus | |
| Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | |
| ||
| American Barn Owl | Tyto furcata | |
| ||
| Tropical Screech-Owl | Megascops choliba | |
| Spectacled Owl | Pulsatrix perspicillata | |
| Great Horned Owl | Bubo virginianus | |
| Least Pygmy-Owl | Glaucidium minutissimum | |
| Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum | |
| Burrowing Owl | Athene cunicularia | |
| Striped Owl | Asio clamator | |
| Stygian Owl | Asio stygius | |
| ||
| Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | |
| Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | |
| Green Kingfisher | Chloroceryle americana | |
| ||
| White-eared Puffbird | Nystalus chacuru | |
| Spot-backed Puffbird | Nystalus maculatus | |
| Rusty-breasted Nunlet | Nonnula rubecula | |
| ||
| Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda | |
| ||
| Toco Toucan | Ramphastos toco | |
| ||
| White Woodpecker | Melanerpes candidus | |
| Little Woodpecker | Veniliornis passerinus | |
| Robust Woodpecker | Campephilus robustus | |
| Crimson-crested Woodpecker | Campephilus melanoleucos | |
| Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | |
| Blond-crested Woodpecker | Celeus flavescens | |
| Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros | |
| Campo Flicker | Colaptes campestris | |
| ||
| Red-legged Seriema | Cariama cristata | |
| ||
| Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | |
| Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus | |
| Barred Forest-Falcon | Micrastur ruficollis | |
| Crested Caracara | Caracara plancus | |
| Yellow-headed Caracara | Daptrius chimachima | |
| American Kestrel | Falco sparverius | |
| Aplomado Falcon | Falco femoralis | |
| Bat Falcon | Falco rufigularis | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| ||
| Scaly-headed Parrot | Pionus maximiliani | |
| Turquoise-fronted Amazon | Amazona aestiva | Near-threatened |
| Maroon-bellied Parakeet | Pyrrhura frontalis | |
| Peach-fronted Parakeet | Eupsittula aurea | |
| Cactus Parakeet | Eupsittula cactorum | Endemic (country/region) |
| Golden-capped Parakeet | Aratinga auricapillus | Endemic (country/region) |
| Blue-winged Macaw | Primolius maracana | |
| Blue-crowned Parakeet | Thectocercus acuticaudatus | |
| Red-shouldered Macaw | Diopsittaca nobilis | |
| ||
| Great Antshrike | Taraba major | |
| Silvery-cheeked Antshrike | Sakesphoroides cristatus | Endemic (country/region) |
| Caatinga Antwren | Radinopsyche sellowi | Endemic (country/region) |
| Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus | |
| Rufous-winged Antshrike | Thamnophilus torquatus | |
| Planalto Slaty-Antshrike | Thamnophilus pelzelni | Endemic (country/region) |
| Stripe-backed Antbird | Myrmorchilus strigilatus | |
| Black-capped Antwren | Herpsilochmus atricapillus | |
| Black-bellied Antwren | Formicivora melanogaster | |
| Rusty-backed Antwren | Formicivora rufa | |
| ||
| White-browed Antpitta | Hylopezus ochroleucus | Endemic (country/region) |
| ||
| Campo Miner | Geositta poeciloptera | Vulnerable |
| Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus | |
| Planalto Woodcreeper | Dendrocolaptes platyrostris | |
| White-throated Woodcreeper | Xiphocolaptes albicollis | |
| Red-billed Scythebill | Campylorhamphus trochilirostris | |
| Narrow-billed Woodcreeper | Lepidocolaptes angustirostris | |
| Scaled Woodcreeper | Lepidocolaptes squamatus | Endemic (country/region) |
| Streaked Xenops | Xenops rutilans | |
| Wing-banded Hornero | Furnarius figulus | Endemic (country/region) |
| Pale-legged Hornero | Furnarius leucopus | |
| Rufous Hornero | Furnarius rufus | |
| Great Xenops | Megaxenops parnaguae | Endemic (country/region) |
| Rufous-fronted Thornbird | Phacellodomus rufifrons | |
| Gray-headed Spinetail | Cranioleuca semicinerea | Endemic (country/region) |
| Caatinga Cacholote | Pseudoseisura cristata | Endemic (country/region) |
| Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomeus | |
| Ochre-cheeked Spinetail | Synallaxis scutata | |
| Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens | |
| Sooty-fronted Spinetail | Synallaxis frontalis | |
| ||
| Helmeted Manakin | Chiroxiphia galeata | |
| ||
| Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus | |
| ||
| Black-tailed Tityra | Tityra cayana | |
| Black-crowned Tityra | Tityra inquisitor | |
| Green-backed Becard | Pachyramphus viridis | |
| Chestnut-crowned Becard | Pachyramphus castaneus | |
| White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus | |
| Crested Becard | Pachyramphus validus | |
| ||
| White-throated Spadebill | Platyrinchus mystaceus | |
| Sepia-capped Flycatcher | Leptopogon amaurocephalus | |
| Minas Gerais Tyrannulet | Phylloscartes roquettei | Endemic (country/region) Near-threatened |
| Pearly-vented Tody-Tyrant | Hemitriccus margaritaceiventer | |
| Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum | |
| Yellow-olive Flatbill | Tolmomyias sulphurescens | |
| Cliff Flycatcher | Hirundinea ferruginea | |
| Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum | |
| Mouse-colored Tyrannulet | Nesotriccus murinus | |
| Yellow Tyrannulet | Capsiempis flaveola | |
| Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata | |
| Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster | |
| Large Elaenia | Elaenia spectabilis | |
| Olivaceous Elaenia | Elaenia mesoleuca | |
| White-crested Elaenia | Elaenia albiceps | |
| White-crested Tyrannulet | Serpophaga subcristata | |
| Planalto Tyrannulet | Phyllomyias fasciatus | |
| Fulvous-crowned Scrub-Tyrant | Euscarthmus meloryphus | |
| Rufous-sided Scrub-Tyrant | Euscarthmus rufomarginatus | |
| Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus | |
| Euler's Flycatcher | Lathrotriccus euleri | |
| Fuscous Flycatcher | Cnemotriccus fuscatus | |
| Southern Scrub-Flycatcher | Sublegatus modestus | |
| Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus | |
| Yellow-browed Tyrant | Satrapa icterophrys | |
| White Monjita | Xolmis irupero | |
| Gray Monjita | Nengetus cinereus | |
| White-headed Marsh Tyrant | Arundinicola leucocephala | |
| Masked Water-Tyrant | Fluvicola nengeta | |
| Long-tailed Tyrant | Colonia colonus | |
| Swainson's Flycatcher | Myiarchus swainsoni | |
| Short-crested Flycatcher | Myiarchus ferox | |
| Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | |
| Cattle Tyrant | Machetornis rixosa | |
| Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | |
| Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua | |
| Social Flycatcher | Myiozetetes similis | |
| Streaked Flycatcher | Myiodynastes maculatus | |
| Variegated Flycatcher | Empidonomus varius | |
| Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | |
| ||
| Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis | |
| Gray-eyed Greenlet | Hylophilus amaurocephalus | Endemic (country/region) |
| ||
| Curl-crested Jay | Cyanocorax cristatellus | |
| White-naped Jay | Cyanocorax cyanopogon | Endemic (country/region) |
| ||
| Bank Swallow | Riparia riparia | |
| White-winged Swallow | Tachycineta albiventer | |
| Purple Martin | Progne subis | |
| Gray-breasted Martin | Progne chalybea | |
| Brown-chested Martin | Progne tapera | |
| Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis | |
| Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| ||
| Southern House Wren | Troglodytes musculus | |
| Moustached Wren | Pheugopedius genibarbis | |
| ||
| Chalk-browed Mockingbird | Mimus saturninus | |
| ||
| Creamy-bellied Thrush | Turdus amaurochalinus | |
| Pale-breasted Thrush | Turdus leucomelas | |
| Rufous-bellied Thrush | Turdus rufiventris | |
| ||
| House Sparrow | Passer domesticus | Introduced species |
| ||
| Yellowish Pipit | Anthus chii | |
| ||
| Purple-throated Euphonia | Euphonia chlorotica | |
| Hooded Siskin | Spinus magellanicus | |
| ||
| Grassland Sparrow | Ammodramus humeralis | |
| Pectoral Sparrow | Arremon taciturnus | |
| Sao Francisco Sparrow | Arremon franciscanus | Endemic (country/region) Near-threatened |
| Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis | |
| ||
| White-browed Meadowlark | Leistes superciliaris | |
| Variable Oriole | Icterus pyrrhopterus | |
| Campo Troupial | Icterus jamacaii | Endemic (country/region) |
| Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis | |
| Chopi Blackbird | Gnorimopsar chopi | |
| Pale Baywing | Agelaioides fringillarius | Endemic (country/region) |
| Chestnut-capped Blackbird | Chrysomus ruficapillus | |
| ||
| Tropical Parula | Setophaga pitiayumi | |
| Golden-crowned Warbler | Basileuterus culicivorus | |
| Flavescent Warbler | Myiothlypis flaveola | |
| ||
| Hepatic Tanager | Piranga flava | |
| Ultramarine Grosbeak | Cyanoloxia brissonii | |
| ||
| Red-cowled Cardinal | Paroaria dominicana | Endemic (country/region) |
| Cinnamon Tanager | Schistochlamys ruficapillus | Endemic (country/region) |
| White-banded Tanager | Neothraupis fasciata | Near-threatened |
| Scarlet-throated Tanager | Compsothraupis loricata | Endemic (country/region) |
| Hooded Tanager | Nemosia pileata | |
| Orange-headed Tanager | Thlypopsis sordida | |
| Black-goggled Tanager | Trichothraupis melanops | |
| White-lined Tanager | Tachyphonus rufus | |
| Silver-beaked Tanager | Ramphocelus carbo | |
| Sayaca Tanager | Thraupis sayaca | |
| Palm Tanager | Thraupis palmarum | |
| Burnished-buff Tanager | Stilpnia cayana | |
| Swallow Tanager | Tersina viridis | |
| Blue Dacnis | Dacnis cayana | |
| Chestnut-vented Conebill | Conirostrum speciosum | |
| Blue Finch | Rhopospina caerulescens | Near-threatened |
| White-rumped Tanager | Cypsnagra hirundinacea | |
| Stripe-tailed Yellow-Finch | Sicalis citrina | |
| Saffron Finch | Sicalis flaveola | |
| Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola | |
| Wedge-tailed Grass-Finch | Emberizoides herbicola | |
| Pale-throated Pampa-Finch | Embernagra longicauda | Endemic (country/region) |
| Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina | |
| Lined Seedeater | Sporophila lineola | |
| White-bellied Seedeater | Sporophila leucoptera | |
| Copper Seedeater | Sporophila bouvreuil | |
| Chestnut-bellied Seed-Finch | Sporophila angolensis | |
| Yellow-bellied Seedeater | Sporophila nigricollis | |
| Plumbeous Seedeater | Sporophila plumbea | |
| Coal-crested Finch | Charitospiza eucosma | Near-threatened |
| Pileated Finch | Coryphospingus pileatus | |
| Bananaquit | Coereba flaveola | |
| Black-throated Saltator | Saltatricula atricollis | |
| Green-winged Saltator | Saltator similis | |
Avibase has been visited 457,040,033 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
