This checklist includes all bird species found in Libya , based on the best information available at this time. It is based on a wide variety of sources that I collated over many years. I am pleased to offer these checklists as a service to birdwatchers. If you find any error, please do not hesitate to .
The taxonomic order and nomenclature follows Clements, version 2025. If you prefer to view the list based on a different authority, click on one of the list available below. Globally threatened species (status in red) were identified by Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Bird Checklists of the World is part of Avibase and Bird links to the World, which are designed and maintained by Denis Lepage, and hosted by Birds Canada, which is a co-partner of Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Go back to Bird Checklists of the World
Go back to Bird Links to the World
Listen to random bird songs from Xeno-Canto for this region:
Recordings not starting automatically? Try enabling autoplay in your browser, or click the play button below.
Country or region: Libya [map]
| ||
| Common Ostrich | Struthio camelus | Extirpated |
| ||
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Rare/Accidental |
| Graylag Goose | Anser anser | Rare/Accidental |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Rare/Accidental |
| Brant | Branta bernicla | |
| Mute Swan | Cygnus olor | |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Rare/Accidental |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Rare/Accidental |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | |
| Garganey | Spatula querquedula | |
| Blue-winged Teal | Spatula discors | Rare/Accidental |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | |
| Gadwall | Mareca strepera | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Near-threatened |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Vulnerable |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Near-threatened |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| Greater Scaup | Aythya marila | |
| Common Scoter | Melanitta nigra | Rare/Accidental |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Rare/Accidental |
| Smew | Mergellus albellus | Rare/Accidental |
| Common Merganser | Mergus merganser | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Rare/Accidental Endangered |
| ||
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Barbary Partridge | Alectoris barbara | |
| ||
| Rock Pigeon | Columba livia | |
| Stock Dove | Columba oenas | Rare/Accidental |
| Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | Rare/Accidental |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Vulnerable |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | Introduced species |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | |
| ||
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | |
| ||
| African Houbara | Chlamydotis undulata | Vulnerable |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Near-threatened |
| ||
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Rare/Accidental |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
| ||
| Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Rare/Accidental Near-threatened |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
| Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | |
| ||
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
| Little Swift | Apus affinis | |
| ||
| Water Rail | Rallus aquaticus | |
| Corn Crake | Crex crex | Rare/Accidental |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | |
| Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis | Rare/Accidental |
| Little Crake | Zapornia parva | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | Rare/Accidental |
| ||
| Common Crane | Grus grus | |
| ||
| Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | |
| ||
| Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius | Rare/Accidental |
| ||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
| ||
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Near-threatened |
| ||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Vulnerable |
| European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Near-threatened |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Rare/Accidental |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Rare/Accidental |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | Rare/Accidental |
| Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | |
| ||
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Rare/Accidental Extinct |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Near-threatened |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Rare/Accidental Near-threatened |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near-threatened |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | |
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Rare/Accidental |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Near-threatened |
| Red Knot | Calidris canutus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Ruff | Calidris pugnax | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Vulnerable |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Vulnerable |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Dunlin | Calidris alpina | Near-threatened |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | |
| ||
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Near-threatened |
| ||
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Rare/Accidental |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Rare/Accidental |
| Great Skua | Stercorarius skua | Rare/Accidental |
| ||
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | |
| Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Rare/Accidental |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | |
| Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | Vulnerable |
| Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | |
| Common Gull | Larus canus | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | |
| Yellow-legged Gull | Larus michahellis | |
| Armenian Gull | Larus armenicus | Rare/Accidental |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus | Rare/Accidental |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| Little Tern | Sternula albifrons | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | |
| Black Tern | Chlidonias niger | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | |
| Common Tern | Sterna hirundo | |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | |
| ||
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | |
| ||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis | |
| ||
| European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | |
| ||
| Cory's Shearwater | Calonectris borealis | |
| Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | |
| Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Vulnerable |
| Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Critically endangered |
| ||
| Black Stork | Ciconia nigra | Rare/Accidental |
| White Stork | Ciconia ciconia | |
| ||
| Northern Gannet | Morus bassanus | |
| ||
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| European Shag | Gulosus aristotelis | Rare/Accidental |
| ||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
| ||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Gray Heron | Ardea cinerea | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | |
| ||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Rare/Accidental |
| ||
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| ||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Rare/Accidental |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Near-threatened |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Rare/Accidental Endangered |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus | Rare/Accidental |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Rare/Accidental Vulnerable |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | |
| Imperial Eagle | Aquila heliaca | Rare/Accidental Vulnerable |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | |
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Near-threatened |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | |
| Red Kite | Milvus milvus | Rare/Accidental |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | Rare/Accidental |
| Common Buzzard | Buteo buteo | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | |
| ||
| Western Barn Owl | Tyto alba | |
| ||
| Eurasian Scops-Owl | Otus scops | |
| Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | |
| Little Owl | Athene noctua | |
| Long-eared Owl | Asio otus | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | |
| ||
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
| ||
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
| ||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Rare/Accidental |
| ||
| European Roller | Coracias garrulus | |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus | Rare/Accidental |
| ||
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | |
| ||
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Vulnerable |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Vulnerable |
| Merlin | Falco columbarius | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Endangered |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| ||
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | |
| ||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
| ||
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | |
| ||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | |
| Masked Shrike | Lanius nubicus | Rare/Accidental |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Near-threatened |
| ||
| Carrion Crow | Corvus corone | Rare/Accidental |
| Hooded Crow | Corvus cornix | Rare/Accidental |
| Pied Crow | Corvus albus | Rare/Accidental |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | |
| Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | Rare/Accidental |
| Common Raven | Corvus corax | |
| ||
| African Blue Tit | Cyanistes teneriffae | |
| ||
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | |
| Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | |
| Wood Lark | Lullula arborea | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | |
| Thekla's Lark | Galerida theklae | |
| Crested Lark | Galerida cristata | |
| Temminck's Lark | Eremophila bilopha | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | |
| Dupont's Lark | Chersophilus duponti | Vulnerable |
| Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | |
| ||
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | |
| ||
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | |
| Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | |
| Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | Rare/Accidental |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Rare/Accidental Vulnerable |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Rare/Accidental |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | |
| ||
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | |
| ||
| Bank Swallow | Riparia riparia | |
| Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | |
| ||
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
| Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | |
| Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | Rare/Accidental |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Rare/Accidental |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | |
| ||
| Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | |
| ||
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Rare/Accidental |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | |
| Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | |
| Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | |
| African Desert Warbler | Curruca deserti | |
| Tristram's Warbler | Curruca deserticola | |
| Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli | |
| Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | |
| Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | Rare/Accidental |
| Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | Rare/Accidental |
| Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | Rare/Accidental |
| Greater Whitethroat | Curruca communis | |
| Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | |
| Marmora's Warbler | Curruca sarda | |
| Dartford Warbler | Curruca undata | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Fulvous Chatterer | Argya fulva | |
| ||
| Goldcrest | Regulus regulus | |
| Common Firecrest | Regulus ignicapilla | |
| ||
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | |
| ||
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Rare/Accidental |
| ||
| European Starling | Sturnus vulgaris | |
| Spotless Starling | Sturnus unicolor | Rare/Accidental |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Rare/Accidental |
| ||
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | |
| Redwing | Turdus iliacus | Rare/Accidental |
| Eurasian Blackbird | Turdus merula | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus | |
| ||
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | |
| Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | |
| European Robin | Erithacus rubecula | |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Rare/Accidental |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | |
| Semicollared Flycatcher | Ficedula semitorquata | Rare/Accidental |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | |
| Moussier's Redstart | Phoenicurus moussieri | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | |
| Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | |
| Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | |
| Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Rare/Accidental |
| Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | |
| Black Wheatear | Oenanthe leucura | |
| White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | |
| Finsch's Wheatear | Oenanthe finschii | Rare/Accidental |
| Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | |
| Kurdish Wheatear | Oenanthe xanthoprymna | Rare/Accidental |
| ||
| Dunnock | Prunella modularis | |
| ||
| House Sparrow | Passer domesticus | |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | |
| Desert Sparrow | Passer simplex | |
| Arabian Golden Sparrow | Passer euchlorus | Rare/Accidental |
| Rock Sparrow | Petronia petronia | |
| ||
| Gray Wagtail | Motacilla cinerea | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | |
| White Wagtail | Motacilla alba | |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | |
| ||
| Common Chaffinch | Fringilla coelebs | |
| African Chaffinch | Fringilla spodiogenys | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | |
| Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | |
| Eurasian Linnet | Linaria cannabina | |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | |
| European Serin | Serinus serinus | |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | |
| ||
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Rare/Accidental |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | |
| Rock Bunting | Emberiza cia | |
| Cirl Bunting | Emberiza cirlus | Rare/Accidental |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | |
| Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia | Rare/Accidental |
| House Bunting | Emberiza sahari | |
| Striolated Bunting | Emberiza striolata | |
| Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | |
Avibase has been visited 478,114,624 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
