This checklist includes all bird species found in Chad , based on the best information available at this time. It is based on a wide variety of sources that I collated over many years. I am pleased to offer these checklists as a service to birdwatchers. If you find any error, please do not hesitate to .
The taxonomic order and nomenclature follows Clements, version 2025. If you prefer to view the list based on a different authority, click on one of the list available below. Globally threatened species (status in red) were identified by Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Bird Checklists of the World is part of Avibase and Bird links to the World, which are designed and maintained by Denis Lepage, and hosted by Birds Canada, which is a co-partner of Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Go back to Bird Checklists of the World
Go back to Bird Links to the World
Listen to random bird songs from Xeno-Canto for this region:
Recordings not starting automatically? Try enabling autoplay in your browser, or click the play button below.
Country or region: Chad [map]
Other names: Republic of Chad
| ||
| Common Ostrich | Struthio camelus | |
| ||
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus | |
| Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos | |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Rare/Accidental |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | |
| African Pygmy-Goose | Nettapus auritus | |
| Garganey | Spatula querquedula | |
| Blue-billed Teal | Spatula hottentota | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | |
| Gadwall | Mareca strepera | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | |
| Cape Teal | Anas capensis | |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Rare/Accidental Near-threatened |
| Common Pochard | Aythya ferina | Rare/Accidental Vulnerable |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Near-threatened |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| ||
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | |
| ||
| Stone Partridge | Ptilopachus petrosus | |
| ||
| Schlegel's Francolin | Campocolinus schlegelii | |
| Blue Quail | Synoicus adansonii | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Harlequin Quail | Coturnix delegorguei | |
| Barbary Partridge | Alectoris barbara | |
| Double-spurred Spurfowl | Pternistis bicalcaratus | |
| Heuglin's Spurfowl | Pternistis icterorhynchus | |
| Clapperton's Spurfowl | Pternistis clappertoni | |
| ||
| Rock Pigeon | Columba livia | |
| Speckled Pigeon | Columba guinea | |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Vulnerable |
| Adamawa Turtle-Dove | Streptopelia hypopyrrha | |
| African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea | |
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens | |
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata | |
| Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea | |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | |
| Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus | |
| Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer | |
| Namaqua Dove | Oena capensis | |
| Bruce's Green-Pigeon | Treron waalia | |
| African Green-Pigeon | Treron calvus | |
| ||
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | |
| Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | |
| Four-banded Sandgrouse | Pterocles quadricinctus | |
| ||
| Arabian Bustard | Ardeotis arabs | Near-threatened |
| Denham's Bustard | Neotis denhami | Near-threatened |
| Nubian Bustard | Neotis nuba | Vulnerable |
| White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis | |
| Savile's Bustard | Lophotis savilei | |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster | |
| ||
| Western Plantain-eater | Crinifer piscator | |
| Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus | |
| Violet Turaco | Tauraco violaceus | Near-threatened |
| White-crested Turaco | Tauraco leucolophus | |
| ||
| Senegal Coucal | Centropus senegalensis | |
| Blue-headed Coucal | Centropus monachus | |
| Black Coucal | Centropus grillii | |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | |
| Levaillant's Cuckoo | Clamator levaillantii | |
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus | |
| Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius | |
| Klaas's Cuckoo | Chrysococcyx klaas | |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus | |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus | |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius | |
| African Cuckoo | Cuculus gularis | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
| ||
| Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius | |
| Standard-winged Nightjar | Caprimulgus longipennis | |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
| Rufous-cheeked Nightjar | Caprimulgus rufigena | Rare/Accidental |
| Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | |
| Golden Nightjar | Caprimulgus eximius | |
| Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis | |
| Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus | |
| Long-tailed Nightjar | Caprimulgus climacurus | |
| ||
| Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
| African Swift | Apus barbatus | Rare/Accidental |
| Little Swift | Apus affinis | |
| Horus Swift | Apus horus | |
| White-rumped Swift | Apus caffer | |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus | |
| ||
| Corn Crake | Crex crex | Rare/Accidental |
| African Crake | Crecopsis egregia | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Lesser Moorhen | Paragallinula angulata | |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | |
| Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | |
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | |
| Black Crake | Zapornia flavirostra | |
| Little Crake | Zapornia parva | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | |
| ||
| African Finfoot | Podica senegalensis | |
| ||
| Black Crowned-Crane | Balearica pavonina | Vulnerable |
| Demoiselle Crane | Grus virgo | |
| Common Crane | Grus grus | Rare/Accidental |
| ||
| Spotted Thick-knee | Burhinus capensis | |
| Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis | |
| ||
| Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius | |
| ||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
| ||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Rare/Accidental Vulnerable |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Rare/Accidental |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris | |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | |
| Black-headed Lapwing | Vanellus tectus | |
| White-crowned Lapwing | Vanellus albiceps | |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | |
| Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus | |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Rare/Accidental |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | Rare/Accidental |
| Kittlitz's Plover | Anarhynchus pecuarius | |
| White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | |
| ||
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | |
| ||
| Lesser Jacana | Microparra capensis | |
| African Jacana | Actophilornis africanus | |
| ||
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Rare/Accidental Extinct |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Near-threatened |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near-threatened |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Rare/Accidental |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Rare/Accidental |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Rare/Accidental Near-threatened |
| Ruff | Calidris pugnax | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Vulnerable |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Dunlin | Calidris alpina | Rare/Accidental Near-threatened |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| ||
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | |
| Quail-plover | Ortyxelos meiffrenii | |
| ||
| Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus | |
| Temminck's Courser | Cursorius temminckii | |
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | |
| Gray Pratincole | Glareola cinerea | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Near-threatened |
| ||
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Rare/Accidental |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Rare/Accidental |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris | |
| Little Tern | Sternula albifrons | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Rare/Accidental |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | |
| ||
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| ||
| African Openbill | Anastomus lamelligerus | |
| Black Stork | Ciconia nigra | Rare/Accidental |
| Abdim's Stork | Ciconia abdimii | |
| African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis | |
| White Stork | Ciconia ciconia | |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis | Near-threatened |
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer | |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | |
| ||
| African Darter | Anhinga rufa | |
| ||
| Reed Cormorant | Microcarbo africanus | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| ||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
| African Spoonbill | Platalea alba | |
| ||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| Dwarf Bittern | Botaurus sturmii | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Black Heron | Egretta ardesiaca | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
| White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus | |
| Little Heron | Butorides atricapilla | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha | |
| Gray Heron | Ardea cinerea | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala | |
| Goliath Heron | Ardea goliath | |
| ||
| Hamerkop | Scopus umbretta | |
| ||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | |
| ||
| Secretarybird | Sagittarius serpentarius | Endangered |
| ||
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| ||
| Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii | Vulnerable |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | |
| African Harrier-Hawk | Polyboroides typus | |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
| African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides | |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis | Critically endangered |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Endangered |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Critically endangered |
| White-backed Vulture | Gyps africanus | Critically endangered |
| Rüppell's Griffon | Gyps rueppelli | Critically endangered |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Endangered |
| Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens | |
| Beaudouin's Snake-Eagle | Circaetus beaudouini | Vulnerable |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | |
| Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus | |
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus | Endangered |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Rare/Accidental Vulnerable |
| Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi | |
| Ayres's Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Rare/Accidental Endangered |
| Imperial Eagle | Aquila heliaca | Rare/Accidental Vulnerable |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Vulnerable |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Rare/Accidental |
| Verreaux's Eagle | Aquila verreauxii | |
| African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster | |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar | |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates | |
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus | |
| Shikra | Tachyspiza badia | |
| Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes | |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Rare/Accidental |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Near-threatened |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | |
| Red Kite | Milvus milvus | |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer | |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis | |
| Red-necked Buzzard | Buteo auguralis | |
| Augur Buzzard | Buteo augur | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Rare/Accidental |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | |
| ||
| Western Barn Owl | Tyto alba | |
| ||
| Eurasian Scops-Owl | Otus scops | |
| African Scops-Owl | Otus senegalensis | |
| Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis | |
| Grayish Eagle-Owl | Bubo cinerascens | |
| Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | |
| Verreaux's Eagle-Owl | Ketupa lactea | |
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum | |
| Little Owl | Athene noctua | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Rare/Accidental |
| Marsh Owl | Asio capensis | |
| ||
| Speckled Mousebird | Colius striatus | |
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus | |
| ||
| Narina Trogon | Apaloderma narina | Rare/Accidental |
| ||
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
| ||
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus | |
| Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus | |
| Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus | Vulnerable |
| ||
| African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus | |
| Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus | |
| Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus | |
| Piping Hornbill | Bycanistes fistulator | |
| ||
| Red-throated Bee-eater | Merops bulocki | |
| Little Bee-eater | Merops pusillus | |
| Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus | |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis | |
| African Green Bee-eater | Merops viridissimus | |
| Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
| Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus | |
| ||
| Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus | |
| African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta | |
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala | |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis | |
| Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica | |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti | |
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima | |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis | |
| ||
| European Roller | Coracias garrulus | |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus | |
| Purple Roller | Coracias naevius | |
| Blue-bellied Roller | Coracias cyanogaster | |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus | |
| ||
| Yellow-breasted Barbet | Trachyphonus margaritatus | |
| Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus | |
| Vieillot's Barbet | Lybius vieilloti | |
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus | |
| Bearded Barbet | Pogonornis dubius | |
| Black-breasted Barbet | Pogonornis rolleti | |
| ||
| Willcocks's Honeyguide | Indicator willcocksi | |
| Lesser Honeyguide | Indicator minor | |
| Greater Honeyguide | Indicator indicator | |
| ||
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | |
| Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus | |
| Little Gray Woodpecker | Dendropicos elachus | |
| Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus | |
| Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus | |
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae | |
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica | |
| Fine-spotted Woodpecker | Campethera punctuligera | |
| Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni | |
| ||
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Fox Kestrel | Falco alopex | |
| Gray Kestrel | Falco ardosiaceus | |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Vulnerable |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Vulnerable |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Rare/Accidental |
| African Hobby | Falco cuvierii | |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Rare/Accidental Endangered |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| ||
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | |
| Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius | |
| ||
| Meyer's Parrot | Poicephalus meyeri | |
| Niam-Niam Parrot | Poicephalus crassus | |
| Senegal Parrot | Poicephalus senegalus | |
| ||
| White-breasted Cuckooshrike | Ceblepyris pectoralis | |
| Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea | |
| ||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
| African Golden Oriole | Oriolus auratus | |
| ||
| Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea | |
| Gray-headed Batis | Batis orientalis | |
| Western Black-headed Batis | Batis erlangeri | |
| ||
| White-crested Helmetshrike | Prionops plumatus | |
| ||
| Brubru | Nilaus afer | |
| Northern Puffback | Dryoscopus gambensis | |
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | |
| Tropical Boubou | Laniarius major | |
| Yellow-crowned Gonolek | Laniarius barbarus | |
| Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster | |
| Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus | |
| Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti | |
| ||
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | |
| ||
| African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis | |
| ||
| Yellow-billed Shrike | Corvinella corvina | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | |
| Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides | |
| Northern Fiscal | Lanius humeralis | |
| Masked Shrike | Lanius nubicus | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Near-threatened |
| ||
| Piapiac | Ptilostomus afer | |
| Pied Crow | Corvus albus | |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | |
| Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | |
| ||
| Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster | |
| ||
| African Blue Flycatcher | Elminia longicauda | |
| ||
| White-shouldered Black-Tit | Melaniparus guineensis | |
| ||
| Sennar Penduline-Tit | Anthoscopus punctifrons | |
| Yellow Penduline-Tit | Anthoscopus parvulus | |
| ||
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | |
| Rufous-rumped Lark | Pinarocorys erythropygia | |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | |
| Chestnut-backed Sparrow-Lark | Eremopterix leucotis | |
| Black-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix nigriceps | |
| Rusty Lark | Calendulauda rufa | |
| Kordofan Lark | Mirafra cordofanica | |
| White-tailed Lark | Mirafra albicauda | |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica | |
| Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea | |
| Highland Lark | Corypha kurrae | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Rare/Accidental |
| Sun Lark | Galerida modesta | |
| Crested Lark | Galerida cristata | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Dunn's Lark | Eremalauda dunni | |
| ||
| Northern Crombec | Sylvietta brachyura | |
| Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis | |
| ||
| Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis | |
| Senegal Eremomela | Eremomela pusilla | |
| Green-backed Eremomela | Eremomela canescens | |
| Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura | |
| Cricket Longtail | Spiloptila clamans | |
| Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella | |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida | |
| Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava | |
| River Prinia | Prinia fluviatilis | |
| Red-winged Prinia | Prinia erythroptera | |
| Red-fronted Prinia | Prinia rufifrons | |
| Oriole Warbler | Hypergerus atriceps | |
| Singing Cisticola | Cisticola cantans | |
| Whistling Cisticola | Cisticola lateralis | |
| Rock-loving Cisticola | Cisticola aberrans | |
| Red-pate Cisticola | Cisticola ruficeps | |
| Dorst's Cisticola | Cisticola guinea | |
| Winding Cisticola | Cisticola marginatus | |
| Croaking Cisticola | Cisticola natalensis | |
| Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus | |
| Rufous Cisticola | Cisticola rufus | |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | |
| Desert Cisticola | Cisticola aridulus | |
| ||
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | |
| Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris | |
| Greater Swamp Warbler | Acrocephalus rufescens | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Rare/Accidental |
| ||
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | Rare/Accidental |
| Little Rush Warbler | Bradypterus baboecala | |
| ||
| Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga | |
| Banded Martin | Neophedina cincta | |
| Plain Martin | Riparia paludicola | |
| Bank Swallow | Riparia riparia | |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | |
| Red-throated Crag-Martin | Ptyonoprogne rufigula | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica | |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | |
| African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus | |
| Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica | Rare/Accidental |
| Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa | |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis | |
| Preuss's Swallow | Petrochelidon preussi | Rare/Accidental |
| ||
| Yellow-gorgeted Greenbul | Atimastillas flavicollis | |
| Little Greenbul | Eurillas virens | |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | |
| ||
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
| Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Rare/Accidental |
| ||
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Rare/Accidental |
| Garden Warbler | Sylvia borin | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | |
| Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | |
| Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli | |
| Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | |
| Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | |
| Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | |
| Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | |
| Greater Whitethroat | Curruca communis | |
| ||
| Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis | |
| ||
| Fulvous Chatterer | Argya fulva | |
| Brown Babbler | Turdoides plebejus | |
| Blackcap Babbler | Turdoides reinwardtii | |
| ||
| African Spotted Creeper | Salpornis salvadori | |
| ||
| Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus | |
| ||
| Wattled Starling | Creatophora cinerea | Rare/Accidental |
| Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster | |
| Neumann's Starling | Onychognathus neumanni | |
| White-collared Starling | Grafisia torquata | Rare/Accidental |
| Long-tailed Glossy Starling | Lamprotornis caudatus | |
| Chestnut-bellied Starling | Lamprotornis pulcher | |
| Lesser Blue-eared Starling | Lamprotornis chloropterus | |
| Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus | |
| Purple Starling | Lamprotornis purpureus | |
| Bronze-tailed Starling | Lamprotornis chalcurus | |
| ||
| Song Thrush | Turdus philomelos | Rare/Accidental |
| African Thrush | Turdus pelios | |
| ||
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | |
| Gambaga Flycatcher | Muscicapa gambagae | |
| Swamp Flycatcher | Muscicapa aquatica | |
| Pale Flycatcher | Agricola pallidus | |
| Gray Tit-Flycatcher | Fraseria plumbea | |
| Northern Black-Flycatcher | Melaenornis edolioides | |
| Black Scrub-Robin | Cercotrichas podobe | |
| Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | |
| White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini | |
| Snowy-crowned Robin-Chat | Cossypha niveicapilla | |
| White-crowned Robin-Chat | Cossypha albicapillus | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Rare/Accidental |
| Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | |
| Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | |
| African Stonechat | Saxicola torquatus | |
| Mocking Cliff-Chat | Thamnolaea cinnamomeiventris | |
| Northern Anteater-Chat | Myrmecocichla aethiops | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | |
| Heuglin's Wheatear | Oenanthe heuglinii | |
| Hooded Wheatear | Oenanthe monacha | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | |
| Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | Rare/Accidental |
| Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | |
| White-fronted Black-Chat | Oenanthe albifrons | |
| Blackstart | Oenanthe melanura | |
| Familiar Chat | Oenanthe familiaris | |
| Brown-tailed Chat | Oenanthe scotocerca | |
| White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | |
| ||
| Western Violet-backed Sunbird | Anthreptes longuemarei | |
| Collared Sunbird | Hedydipna collaris | |
| Pygmy Sunbird | Hedydipna platura | |
| Nile Valley Sunbird | Hedydipna metallica | Rare/Accidental |
| Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis | |
| Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus | |
| Variable Sunbird | Cinnyris venustus | |
| Copper Sunbird | Cinnyris cupreus | |
| ||
| White-billed Buffalo-Weaver | Bubalornis albirostris | |
| Speckle-fronted Weaver | Sporopipes frontalis | |
| Chestnut-crowned Sparrow-Weaver | Plocepasser superciliosus | |
| Red-headed Malimbe | Malimbus rubricollis | |
| Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps | |
| Little Weaver | Ploceus luteolus | |
| Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis | |
| Spectacled Weaver | Ploceus ocularis | |
| Vitelline Masked-Weaver | Ploceus vitellinus | |
| Heuglin's Masked-Weaver | Ploceus heuglini | |
| Village Weaver | Ploceus cucullatus | |
| Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus | |
| Red-headed Quelea | Quelea erythrops | |
| Red-billed Quelea | Quelea quelea | |
| Northern Red Bishop | Euplectes franciscanus | |
