This checklist includes all bird species found in Tunisia , based on the best information available at this time. It is based on a wide variety of sources that I collated over many years. I am pleased to offer these checklists as a service to birdwatchers. If you find any error, please do not hesitate to .
The taxonomic order and nomenclature follows Clements, version 2025. If you prefer to view the list based on a different authority, click on one of the list available below. Globally threatened species (status in red) were identified by Birdlife International in Birdlife Data Zone (species).
Bird Checklists of the World is part of Avibase and Bird links to the World, which are designed and maintained by Denis Lepage, and hosted by Birds Canada, which is a co-partner of Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Go back to Bird Checklists of the World
Go back to Bird Links to the World
Listen to random bird songs from Xeno-Canto for this region:
Recordings not starting automatically? Try enabling autoplay in your browser, or click the play button below.
Country or region: Tunisia [map]
Other names: Republic of Tunisia
| ||
| Common Ostrich | Struthio camelus | Introduced species |
| ||
| Graylag Goose | Anser anser | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | |
| Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | Rare/Accidental |
| Brant | Branta bernicla | Rare/Accidental |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Rare/Accidental |
| Mute Swan | Cygnus olor | Rare/Accidental |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Rare/Accidental |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | Rare/Accidental |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | |
| Garganey | Spatula querquedula | |
| Blue-winged Teal | Spatula discors | Rare/Accidental |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | |
| Gadwall | Mareca strepera | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Near-threatened |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Vulnerable |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Near-threatened |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| Greater Scaup | Aythya marila | Rare/Accidental |
| Common Eider | Somateria mollissima | Rare/Accidental Near-threatened |
| Common Scoter | Melanitta nigra | Rare/Accidental |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Rare/Accidental |
| Smew | Mergellus albellus | Rare/Accidental |
| Common Merganser | Mergus merganser | Rare/Accidental |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Endangered |
| ||
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Barbary Partridge | Alectoris barbara | |
| ||
| Rock Pigeon | Columba livia | |
| Stock Dove | Columba oenas | |
| Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | Vulnerable |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | |
| ||
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | |
| ||
| Great Bustard | Otis tarda | Extirpated Endangered |
| African Houbara | Chlamydotis undulata | Vulnerable |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
| ||
| Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Near-threatened |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
| Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | |
| ||
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
| Little Swift | Apus affinis | |
| White-rumped Swift | Apus caffer | Rare/Accidental |
| ||
| Water Rail | Rallus aquaticus | |
| Corn Crake | Crex crex | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata | Extirpated |
| Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | Rare/Accidental |
| Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | |
| Little Crake | Zapornia parva | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | |
| ||
| Demoiselle Crane | Grus virgo | Extirpated |
| Common Crane | Grus grus | |
| ||
| Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | |
| ||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
| ||
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Near-threatened |
| ||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Vulnerable |
| European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | |
| American Golden-Plover | Pluvialis dominica | Rare/Accidental |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Rare/Accidental |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Near-threatened |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Rare/Accidental Critically endangered |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Rare/Accidental |
| Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | Rare/Accidental |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | |
| ||
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Extinct |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Near-threatened |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Near-threatened |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near-threatened |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | |
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened |
| Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | Rare/Accidental |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | Rare/Accidental |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Rare/Accidental |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | Rare/Accidental |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Rare/Accidental Vulnerable |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Near-threatened |
| Red Knot | Calidris canutus | Near-threatened |
| Ruff | Calidris pugnax | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Vulnerable |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Vulnerable |
| Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | Rare/Accidental Near-threatened |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Rare/Accidental Vulnerable |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Dunlin | Calidris alpina | Near-threatened |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Rare/Accidental Vulnerable |
| ||
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | |
| ||
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | |
| Great Skua | Stercorarius skua | |
| ||
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Vulnerable |
| Razorbill | Alca torda | |
| ||
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Vulnerable |
| Sabine's Gull | Xema sabini | Rare/Accidental |
| Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | Rare/Accidental |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Rare/Accidental |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Rare/Accidental |
| Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | Vulnerable |
| Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | |
| Common Gull | Larus canus | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | |
| European Herring Gull | Larus argentatus | Rare/Accidental |
| Yellow-legged Gull | Larus michahellis | |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus | Rare/Accidental |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus | Rare/Accidental |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Rare/Accidental |
| Little Tern | Sternula albifrons | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | |
| Black Tern | Chlidonias niger | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | |
| Common Tern | Sterna hirundo | |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Rare/Accidental |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | |
| West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | Rare/Accidental |
| ||
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Rare/Accidental Near-threatened |
| ||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Rare/Accidental |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis | |
| ||
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Rare/Accidental |
| Arctic Loon | Gavia arctica | Rare/Accidental |
| ||
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | |
| ||
| European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | |
| Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | Rare/Accidental Vulnerable |
| ||
| Cory's Shearwater | Calonectris borealis | |
| Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Rare/Accidental Near-threatened |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | |
| Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Vulnerable |
| Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Critically endangered |
| ||
| Black Stork | Ciconia nigra | |
| Abdim's Stork | Ciconia abdimii | Rare/Accidental |
| White Stork | Ciconia ciconia | |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Rare/Accidental |
| ||
| Northern Gannet | Morus bassanus | |
| ||
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Rare/Accidental |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| European Shag | Gulosus aristotelis | |
| ||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
| ||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
| Western Reef-Heron | Egretta gularis | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Gray Heron | Ardea cinerea | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | |
| ||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Rare/Accidental |
| ||
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| ||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Extirpated Endangered |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Rare/Accidental Critically endangered |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus | |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Rare/Accidental Endangered |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Vulnerable |
| Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi | Rare/Accidental |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Endangered |
| Imperial Eagle | Aquila heliaca | Rare/Accidental Vulnerable |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Vulnerable |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | |
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates | Rare/Accidental |
| Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Near-threatened |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | |
| Red Kite | Milvus milvus | |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | Rare/Accidental |
| Common Buzzard | Buteo buteo | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | |
| ||
| Western Barn Owl | Tyto alba | |
| ||
| Eurasian Scops-Owl | Otus scops | |
| Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | |
| Little Owl | Athene noctua | |
| Tawny Owl | Strix aluco | |
| Long-eared Owl | Asio otus | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | |
| Marsh Owl | Asio capensis | |
| ||
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
| ||
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
| ||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | |
| ||
| European Roller | Coracias garrulus | |
| ||
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | |
| Levaillant's Woodpecker | Picus vaillantii | |
| ||
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Vulnerable |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Rare/Accidental Vulnerable |
| Merlin | Falco columbarius | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Endangered |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| ||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
| ||
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | |
| ||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | Rare/Accidental |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Near-threatened |
| ||
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | |
| Maghreb Magpie | Pica mauritanica | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Rare/Accidental |
| Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | Rare/Accidental |
| Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | Extirpated |
| Rook | Corvus frugilegus | Rare/Accidental |
| Carrion Crow | Corvus corone | Rare/Accidental |
| Hooded Crow | Corvus cornix | Rare/Accidental |
| Pied Crow | Corvus albus | Rare/Accidental |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | |
| Common Raven | Corvus corax | |
| ||
| Coal Tit | Periparus ater | |
| African Blue Tit | Cyanistes teneriffae | |
| Great Tit | Parus major | |
| ||
| Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | |
| ||
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | |
| Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | |
| Wood Lark | Lullula arborea | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | |
| Thekla's Lark | Galerida theklae | |
| Crested Lark | Galerida cristata | |
| Temminck's Lark | Eremophila bilopha | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | |
| Dupont's Lark | Chersophilus duponti | Vulnerable |
| Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | |
| ||
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | |
| ||
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | |
| Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | |
| Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Vulnerable |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | |
| ||
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | |
| ||
| Bank Swallow | Riparia riparia | |
| Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | Rare/Accidental |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | |
| ||
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | |
| ||
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
| Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | |
| Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | Rare/Accidental |
| Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | |
| Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | |
| ||
| Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | |
| Cetti's Warbler | Cettia cetti | |
| ||
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | |
| ||
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Rare/Accidental |
| Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | |
| African Desert Warbler | Curruca deserti | |
| Tristram's Warbler | Curruca deserticola | |
| Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | |
| Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | Rare/Accidental |
| Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | |
| Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | Rare/Accidental |
| Greater Whitethroat | Curruca communis | |
| Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | |
| Marmora's Warbler | Curruca sarda | |
| Dartford Warbler | Curruca undata | Near-threatened |
| ||
| Fulvous Chatterer | Argya fulva | |
| ||
| Goldcrest | Regulus regulus | |
| Common Firecrest | Regulus ignicapilla | |
| ||
| Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | |
| ||
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | |
| ||
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Rare/Accidental |
| ||
| European Starling | Sturnus vulgaris | |
| Spotless Starling | Sturnus unicolor | |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Rare/Accidental |
| ||
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | |
| Redwing | Turdus iliacus | |
| Eurasian Blackbird | Turdus merula | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus | |
| ||
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | |
| Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | |
| European Robin | Erithacus rubecula | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | |
| Semicollared Flycatcher | Ficedula semitorquata | |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | |
| Atlas Flycatcher | Ficedula speculigera | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | |
| Moussier's Redstart | Phoenicurus moussieri | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | |
| Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | |
| Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | |
| Atlas Wheatear | Oenanthe seebohmi | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | |
| Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | |
| Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Rare/Accidental |
| Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | |
| Black Wheatear | Oenanthe leucura | |
| White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | |
| Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | |
| ||
| Alpine Accentor | Prunella collaris | |
| Dunnock | Prunella modularis | |
| ||
| House Sparrow | Passer domesticus | |
| Italian Sparrow | Passer italiae | Rare/Accidental Vulnerable |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | |
| Desert Sparrow | Passer simplex | |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | |
| Rock Sparrow | Petronia petronia | |
| White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis | Rare/Accidental |
| ||
| Gray Wagtail | Motacilla cinerea | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | |
| Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Rare/Accidental |
| White Wagtail | Motacilla alba | |
| Richard's Pipit | Anthus richardi | Rare/Accidental |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | |
| Rock Pipit | Anthus petrosus | Rare/Accidental |
| Siberian Pipit | Anthus japonicus | Rare/Accidental |
| ||
| Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Rare/Accidental |
| African Chaffinch | Fringilla spodiogenys | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | |
| Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | |
| Eurasian Linnet | Linaria cannabina | |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | |
| European Serin | Serinus serinus | |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | |
| ||
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | Rare/Accidental |
| ||
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Rare/Accidental |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | |
| Rock Bunting | Emberiza cia | |
| Cirl Bunting | Emberiza cirlus | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Rare/Accidental |
| Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | Rare/Accidental Near-threatened |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | |
| House Bunting | Emberiza sahari | |
| Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | |
Avibase has been visited 484,747,408 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
