This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
| Region1 | Region2 | Sort | Total (region1) | Total (region2) | Combined | Unique (region1) | Unique (region2) | Shared | % shared/combined | % shared/region1 | %shared/region2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia (continental including Tasmania) | Canada | 5 | 937 | 717 | 1519 | 802 | 582 | 135 | 8.9 | 14.4 | 18.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint-Pierre et Miquelon | 18 | 937 | 352 | 1216 | 864 | 279 | 73 | 6.0 | 7.8 | 20.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | United States | 19 | 937 | 1182 | 1907 | 725 | 970 | 212 | 11.1 | 22.6 | 17.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mexico | 73 | 937 | 1148 | 1977 | 829 | 1040 | 108 | 5.5 | 11.5 | 9.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Guatemala | 74 | 937 | 790 | 1661 | 871 | 724 | 66 | 4.0 | 7.0 | 8.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Belize | 75 | 937 | 628 | 1504 | 876 | 567 | 61 | 4.1 | 6.5 | 9.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | El Salvador | 76 | 937 | 604 | 1475 | 871 | 538 | 66 | 4.5 | 7.0 | 10.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Honduras | 77 | 937 | 807 | 1686 | 879 | 749 | 58 | 3.4 | 6.2 | 7.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Nicaragua | 78 | 937 | 797 | 1669 | 872 | 732 | 65 | 3.9 | 6.9 | 8.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Costa Rica | 79 | 937 | 956 | 1813 | 857 | 876 | 80 | 4.4 | 8.5 | 8.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Panama | 81 | 937 | 1034 | 1891 | 857 | 954 | 80 | 4.2 | 8.5 | 7.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bermuda | 82 | 937 | 415 | 1256 | 841 | 319 | 96 | 7.6 | 10.2 | 23.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bahamas | 86 | 937 | 389 | 1249 | 860 | 312 | 77 | 6.2 | 8.2 | 19.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Cuba | 87 | 937 | 413 | 1278 | 865 | 341 | 72 | 5.6 | 7.7 | 17.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Turks and Caicos Islands | 88 | 937 | 240 | 1124 | 884 | 187 | 53 | 4.7 | 5.7 | 22.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Cayman Islands | 89 | 937 | 280 | 1162 | 882 | 225 | 55 | 4.7 | 5.9 | 19.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Jamaica | 90 | 937 | 335 | 1211 | 876 | 274 | 61 | 5.0 | 6.5 | 18.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Haiti | 93 | 937 | 273 | 1158 | 885 | 221 | 52 | 4.5 | 5.5 | 19.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Dominican Republic | 94 | 937 | 333 | 1202 | 869 | 265 | 68 | 5.7 | 7.3 | 20.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Puerto Rico | 95 | 937 | 380 | 1238 | 858 | 301 | 79 | 6.4 | 8.4 | 20.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | United States Virgin Islands | 96 | 937 | 268 | 1138 | 870 | 201 | 67 | 5.9 | 7.2 | 25.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | British Virgin Islands | 97 | 937 | 209 | 1091 | 882 | 154 | 55 | 5.0 | 5.9 | 26.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Anguilla | 98 | 937 | 182 | 1066 | 884 | 129 | 53 | 5.0 | 5.7 | 29.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint-Martin | 99 | 937 | 177 | 1067 | 890 | 130 | 47 | 4.4 | 5.0 | 26.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint-Barthélemy | 101 | 937 | 158 | 1048 | 890 | 111 | 47 | 4.5 | 5.0 | 29.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint Kitts and Nevis | 102 | 937 | 237 | 1107 | 870 | 170 | 67 | 6.1 | 7.2 | 28.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Antigua and Barbuda | 103 | 937 | 213 | 1087 | 874 | 150 | 63 | 5.8 | 6.7 | 29.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Montserrat | 106 | 937 | 140 | 1038 | 898 | 101 | 39 | 3.8 | 4.2 | 27.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Guadeloupe | 107 | 937 | 307 | 1159 | 852 | 222 | 85 | 7.3 | 9.1 | 27.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Dominica | 108 | 937 | 200 | 1079 | 879 | 142 | 58 | 5.4 | 6.2 | 29.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Martinique | 109 | 937 | 244 | 1114 | 870 | 177 | 67 | 6.0 | 7.2 | 27.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint Lucia | 110 | 937 | 203 | 1085 | 882 | 148 | 55 | 5.1 | 5.9 | 27.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Barbados | 111 | 937 | 294 | 1145 | 851 | 208 | 86 | 7.5 | 9.2 | 29.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | St.Vincent and Grenadines | 112 | 937 | 198 | 1077 | 879 | 140 | 58 | 5.4 | 6.2 | 29.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Grenada | 115 | 937 | 207 | 1089 | 882 | 152 | 55 | 5.1 | 5.9 | 26.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Trinidad and Tobago | 116 | 937 | 502 | 1366 | 864 | 429 | 73 | 5.3 | 7.8 | 14.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 119 | 937 | 291 | 1164 | 873 | 227 | 64 | 5.5 | 6.8 | 22.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sint-Maarten | 121 | 937 | 187 | 1071 | 884 | 134 | 53 | 4.9 | 5.7 | 28.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Aruba | 122 | 937 | 281 | 1161 | 880 | 224 | 57 | 4.9 | 6.1 | 20.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Curaçao | 124 | 937 | 282 | 1163 | 881 | 226 | 56 | 4.8 | 6.0 | 19.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Colombia | 126 | 937 | 2042 | 2894 | 852 | 1957 | 85 | 2.9 | 9.1 | 4.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Venezuela | 127 | 937 | 1461 | 2334 | 873 | 1397 | 64 | 2.7 | 6.8 | 4.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Guyana | 129 | 937 | 836 | 1729 | 893 | 792 | 44 | 2.5 | 4.7 | 5.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Suriname | 130 | 937 | 759 | 1641 | 882 | 704 | 55 | 3.4 | 5.9 | 7.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | French Guiana | 131 | 937 | 776 | 1636 | 860 | 699 | 77 | 4.7 | 8.2 | 9.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Ecuador | 132 | 937 | 1748 | 2595 | 847 | 1658 | 90 | 3.5 | 9.6 | 5.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Peru | 134 | 937 | 1934 | 2785 | 851 | 1848 | 86 | 3.1 | 9.2 | 4.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bolivia | 135 | 937 | 1477 | 2386 | 909 | 1449 | 28 | 1.2 | 3.0 | 1.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Brazil | 136 | 937 | 1916 | 2731 | 815 | 1794 | 122 | 4.5 | 13.0 | 6.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Paraguay | 143 | 937 | 736 | 1640 | 904 | 703 | 33 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Uruguay | 144 | 937 | 539 | 1387 | 848 | 450 | 89 | 6.4 | 9.5 | 16.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Chile | 145 | 937 | 592 | 1387 | 795 | 450 | 142 | 10.2 | 15.2 | 24.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Argentina | 154 | 937 | 1106 | 1923 | 817 | 986 | 120 | 6.2 | 12.8 | 10.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Falkland Islands (Malvinas) | 156 | 937 | 257 | 1098 | 841 | 161 | 96 | 8.7 | 10.2 | 37.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Iceland | 162 | 937 | 430 | 1243 | 813 | 306 | 124 | 10.0 | 13.2 | 28.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Norway | 163 | 937 | 543 | 1334 | 791 | 397 | 146 | 10.9 | 15.6 | 26.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sweden | 168 | 937 | 568 | 1354 | 786 | 417 | 151 | 11.2 | 16.1 | 26.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Finland | 169 | 937 | 503 | 1304 | 801 | 367 | 136 | 10.4 | 14.5 | 27.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Denmark | 170 | 937 | 523 | 1324 | 801 | 387 | 136 | 10.3 | 14.5 | 26.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Faroe Islands | 172 | 937 | 367 | 1195 | 828 | 258 | 109 | 9.1 | 11.6 | 29.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Greenland | 173 | 937 | 256 | 1118 | 862 | 181 | 75 | 6.7 | 8.0 | 29.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | United Kingdom | 175 | 937 | 672 | 1439 | 767 | 502 | 170 | 11.8 | 18.1 | 25.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Ireland | 187 | 937 | 534 | 1323 | 789 | 386 | 148 | 11.2 | 15.8 | 27.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Netherlands | 188 | 937 | 574 | 1367 | 793 | 430 | 144 | 10.5 | 15.4 | 25.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Netherlands (including territories) | 188 | 937 | 391 | 1255 | 864 | 318 | 73 | 5.8 | 7.8 | 18.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Belgium | 189 | 937 | 477 | 1288 | 811 | 351 | 126 | 9.8 | 13.4 | 26.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Luxembourg | 192 | 937 | 326 | 1173 | 847 | 236 | 90 | 7.7 | 9.6 | 27.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | France | 193 | 937 | 657 | 1437 | 780 | 500 | 157 | 10.9 | 16.8 | 23.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Portugal | 195 | 937 | 639 | 1425 | 786 | 488 | 151 | 10.6 | 16.1 | 23.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Spain | 198 | 937 | 687 | 1464 | 777 | 527 | 160 | 10.9 | 17.1 | 23.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Gibraltar | 216 | 937 | 335 | 1184 | 849 | 247 | 88 | 7.4 | 9.4 | 26.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Andorra | 217 | 937 | 172 | 1077 | 905 | 140 | 32 | 3.0 | 3.4 | 18.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Monaco | 218 | 937 | 197 | 1080 | 883 | 143 | 54 | 5.0 | 5.8 | 27.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Switzerland | 219 | 937 | 444 | 1270 | 826 | 333 | 111 | 8.7 | 11.8 | 25.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Liechtenstein | 220 | 937 | 261 | 1126 | 865 | 189 | 72 | 6.4 | 7.7 | 27.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Germany | 221 | 937 | 569 | 1363 | 794 | 426 | 143 | 10.5 | 15.3 | 25.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Austria | 222 | 937 | 461 | 1286 | 825 | 349 | 112 | 8.7 | 12.0 | 24.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Italy | 223 | 937 | 584 | 1379 | 795 | 442 | 142 | 10.3 | 15.2 | 24.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | San Marino | 226 | 937 | 137 | 1041 | 904 | 104 | 33 | 3.2 | 3.5 | 24.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Vatican | 227 | 937 | 102 | 1007 | 905 | 70 | 32 | 3.2 | 3.4 | 31.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Estonia | 228 | 937 | 406 | 1235 | 829 | 298 | 108 | 8.7 | 11.5 | 26.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Latvia | 229 | 937 | 385 | 1220 | 835 | 283 | 102 | 8.4 | 10.9 | 26.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Lithuania | 230 | 937 | 398 | 1234 | 836 | 297 | 101 | 8.2 | 10.8 | 25.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Belarus | 231 | 937 | 354 | 1200 | 846 | 263 | 91 | 7.6 | 9.7 | 25.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Poland | 232 | 937 | 492 | 1305 | 813 | 368 | 124 | 9.5 | 13.2 | 25.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Czechia | 233 | 937 | 432 | 1266 | 834 | 329 | 103 | 8.1 | 11.0 | 23.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Slovakia | 234 | 937 | 382 | 1222 | 840 | 285 | 97 | 7.9 | 10.4 | 25.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Hungary | 235 | 937 | 443 | 1267 | 824 | 330 | 113 | 8.9 | 12.1 | 25.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Slovenia | 236 | 937 | 405 | 1242 | 837 | 305 | 100 | 8.1 | 10.7 | 24.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Croatia | 237 | 937 | 419 | 1256 | 837 | 319 | 100 | 8.0 | 10.7 | 23.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bosnia and Herzegovina | 238 | 937 | 349 | 1199 | 850 | 262 | 87 | 7.3 | 9.3 | 24.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Serbia | 239 | 937 | 385 | 1223 | 838 | 286 | 99 | 8.1 | 10.6 | 25.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Kosovo | 239 | 937 | 282 | 1150 | 868 | 213 | 69 | 6.0 | 7.4 | 24.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Montenegro | 239 | 937 | 355 | 1202 | 847 | 265 | 90 | 7.5 | 9.6 | 25.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Albania | 240 | 937 | 366 | 1212 | 846 | 275 | 91 | 7.5 | 9.7 | 24.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | North Macedonia | 241 | 937 | 331 | 1183 | 852 | 246 | 85 | 7.2 | 9.1 | 25.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Greece | 242 | 937 | 495 | 1310 | 815 | 373 | 122 | 9.3 | 13.0 | 24.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Malta | 243 | 937 | 432 | 1251 | 819 | 314 | 118 | 9.4 | 12.6 | 27.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bulgaria | 244 | 937 | 440 | 1267 | 827 | 330 | 110 | 8.7 | 11.7 | 25.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Romania | 245 | 937 | 415 | 1248 | 833 | 311 | 104 | 8.3 | 11.1 | 25.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Ukraine | 246 | 937 | 454 | 1286 | 832 | 349 | 105 | 8.2 | 11.2 | 23.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Moldova | 247 | 937 | 338 | 1187 | 849 | 250 | 88 | 7.4 | 9.4 | 26.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Morocco | 250 | 937 | 518 | 1320 | 802 | 383 | 135 | 10.2 | 14.4 | 26.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Algeria | 251 | 937 | 453 | 1292 | 839 | 355 | 98 | 7.6 | 10.5 | 21.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Tunisia | 252 | 937 | 423 | 1251 | 828 | 314 | 109 | 8.7 | 11.6 | 25.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Western Sahara | 253 | 937 | 361 | 1188 | 827 | 251 | 110 | 9.3 | 11.7 | 30.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Libya | 254 | 937 | 361 | 1203 | 842 | 266 | 95 | 7.9 | 10.1 | 26.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Egypt | 255 | 937 | 500 | 1317 | 817 | 380 | 120 | 9.1 | 12.8 | 24.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mauritania | 258 | 937 | 583 | 1405 | 822 | 468 | 115 | 8.2 | 12.3 | 19.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Senegal | 259 | 937 | 703 | 1525 | 822 | 588 | 115 | 7.5 | 12.3 | 16.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Gambia | 260 | 937 | 629 | 1466 | 837 | 529 | 100 | 6.8 | 10.7 | 15.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Guinea Bissau | 261 | 937 | 554 | 1410 | 856 | 473 | 81 | 5.7 | 8.6 | 14.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Guinea | 262 | 937 | 749 | 1607 | 858 | 670 | 79 | 4.9 | 8.4 | 10.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mali | 263 | 937 | 617 | 1475 | 858 | 538 | 79 | 5.4 | 8.4 | 12.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sierra Leone | 264 | 937 | 678 | 1531 | 853 | 594 | 84 | 5.5 | 9.0 | 12.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Liberia | 265 | 937 | 693 | 1538 | 845 | 601 | 92 | 6.0 | 9.8 | 13.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Côte d'Ivoire | 266 | 937 | 748 | 1596 | 848 | 659 | 89 | 5.6 | 9.5 | 11.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Burkina Faso | 267 | 937 | 517 | 1394 | 877 | 457 | 60 | 4.3 | 6.4 | 11.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Ghana | 268 | 937 | 771 | 1605 | 834 | 668 | 103 | 6.4 | 11.0 | 13.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Togo | 269 | 937 | 658 | 1512 | 854 | 575 | 83 | 5.5 | 8.9 | 12.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Benin | 270 | 937 | 605 | 1471 | 866 | 534 | 71 | 4.8 | 7.6 | 11.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Nigeria | 271 | 937 | 977 | 1812 | 835 | 875 | 102 | 5.6 | 10.9 | 10.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Niger | 272 | 937 | 545 | 1410 | 865 | 473 | 72 | 5.1 | 7.7 | 13.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Chad | 273 | 937 | 607 | 1471 | 864 | 534 | 73 | 5.0 | 7.8 | 12.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Cameroon | 274 | 937 | 973 | 1820 | 847 | 883 | 90 | 4.9 | 9.6 | 9.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Central African Republic | 275 | 937 | 771 | 1647 | 876 | 710 | 61 | 3.7 | 6.5 | 7.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Equatorial Guinea | 276 | 937 | 835 | 1698 | 863 | 761 | 74 | 4.4 | 7.9 | 8.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Gabon | 277 | 937 | 765 | 1613 | 848 | 676 | 89 | 5.5 | 9.5 | 11.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Republic of the Congo | 278 | 937 | 743 | 1607 | 864 | 670 | 73 | 4.5 | 7.8 | 9.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Democratic Republic of the Congo | 279 | 937 | 1195 | 2055 | 860 | 1118 | 77 | 3.7 | 8.2 | 6.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Angola | 281 | 937 | 1019 | 1858 | 839 | 921 | 98 | 5.3 | 10.5 | 9.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sudan | 283 | 937 | 638 | 1486 | 848 | 549 | 89 | 6.0 | 9.5 | 13.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | South Sudan | 283 | 937 | 832 | 1702 | 870 | 765 | 67 | 3.9 | 7.2 | 8.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Eritrea | 284 | 937 | 588 | 1432 | 844 | 495 | 93 | 6.5 | 9.9 | 15.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Ethiopia | 285 | 937 | 882 | 1728 | 846 | 791 | 91 | 5.3 | 9.7 | 10.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Djibouti | 286 | 937 | 389 | 1226 | 837 | 289 | 100 | 8.2 | 10.7 | 25.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Somalia | 287 | 937 | 684 | 1508 | 824 | 571 | 113 | 7.5 | 12.1 | 16.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Kenya | 288 | 937 | 1175 | 1985 | 810 | 1048 | 127 | 6.4 | 13.6 | 10.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Uganda | 289 | 937 | 1093 | 1952 | 859 | 1015 | 78 | 4.0 | 8.3 | 7.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Rwanda | 290 | 937 | 708 | 1579 | 871 | 642 | 66 | 4.2 | 7.0 | 9.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Burundi | 291 | 937 | 704 | 1568 | 864 | 631 | 73 | 4.7 | 7.8 | 10.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Tanzania | 292 | 937 | 1180 | 2005 | 825 | 1068 | 112 | 5.6 | 12.0 | 9.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Zambia | 293 | 937 | 864 | 1723 | 859 | 786 | 78 | 4.5 | 8.3 | 9.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mozambique | 294 | 937 | 792 | 1597 | 805 | 660 | 132 | 8.3 | 14.1 | 16.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Malawi | 296 | 937 | 685 | 1561 | 876 | 624 | 61 | 3.9 | 6.5 | 8.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Namibia | 298 | 937 | 691 | 1500 | 809 | 563 | 128 | 8.5 | 13.7 | 18.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Botswana | 299 | 937 | 622 | 1485 | 863 | 548 | 74 | 5.0 | 7.9 | 11.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Zimbabwe | 300 | 937 | 712 | 1578 | 866 | 641 | 71 | 4.5 | 7.6 | 10.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | South Africa | 301 | 937 | 890 | 1641 | 751 | 704 | 186 | 11.3 | 19.9 | 20.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Lesotho | 302 | 937 | 362 | 1259 | 897 | 322 | 40 | 3.2 | 4.3 | 11.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Eswatini | 303 | 937 | 521 | 1412 | 891 | 475 | 46 | 3.3 | 4.9 | 8.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Cape Verde | 306 | 937 | 311 | 1131 | 820 | 194 | 117 | 10.3 | 12.5 | 37.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sao Tome and Principe | 309 | 937 | 185 | 1063 | 878 | 126 | 59 | 5.6 | 6.3 | 31.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 312 | 937 | 215 | 1032 | 817 | 95 | 120 | 11.6 | 12.8 | 55.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Madagascar | 315 | 937 | 316 | 1150 | 834 | 213 | 103 | 9.0 | 11.0 | 32.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Comoros | 316 | 937 | 166 | 1042 | 876 | 105 | 61 | 5.9 | 6.5 | 36.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mayotte | 317 | 937 | 141 | 1014 | 873 | 77 | 64 | 6.3 | 6.8 | 45.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Seychelles | 318 | 937 | 292 | 1098 | 806 | 161 | 131 | 11.9 | 14.0 | 44.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mauritius | 322 | 937 | 166 | 1010 | 844 | 73 | 93 | 9.2 | 9.9 | 56.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Réunion | 326 | 937 | 169 | 1005 | 836 | 68 | 101 | 10.0 | 10.8 | 59.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | British Indian Ocean Territory | 328 | 937 | 139 | 962 | 823 | 25 | 114 | 11.9 | 12.2 | 82.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Turkey | 330 | 937 | 535 | 1350 | 815 | 413 | 122 | 9.0 | 13.0 | 22.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Cyprus | 331 | 937 | 428 | 1259 | 831 | 322 | 106 | 8.4 | 11.3 | 24.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Syria | 332 | 937 | 412 | 1259 | 847 | 322 | 90 | 7.1 | 9.6 | 21.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Lebanon | 333 | 937 | 407 | 1245 | 838 | 308 | 99 | 8.0 | 10.6 | 24.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Israel | 334 | 937 | 600 | 1379 | 779 | 442 | 158 | 11.5 | 16.9 | 26.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Palestine | 334 | 937 | 498 | 1316 | 818 | 379 | 119 | 9.0 | 12.7 | 23.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Jordan | 337 | 937 | 449 | 1271 | 822 | 334 | 115 | 9.0 | 12.3 | 25.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Saudi Arabia | 338 | 937 | 567 | 1368 | 801 | 431 | 136 | 9.9 | 14.5 | 24.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Yemen | 339 | 937 | 475 | 1285 | 810 | 348 | 127 | 9.9 | 13.6 | 26.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Oman | 341 | 937 | 566 | 1330 | 764 | 393 | 173 | 13.0 | 18.5 | 30.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | United Arab Emirates | 342 | 937 | 484 | 1269 | 785 | 332 | 152 | 12.0 | 16.2 | 31.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | Qatar | 343 | 937 | 361 | 1196 | 835 | 259 | 102 | 8.5 | 10.9 | 28.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bahrain | 344 | 937 | 358 | 1187 | 829 | 250 | 108 | 9.1 | 11.5 | 30.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Kuwait | 345 | 937 | 428 | 1241 | 813 | 304 | 124 | 10.0 | 13.2 | 29.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Iraq | 346 | 937 | 424 | 1258 | 834 | 321 | 103 | 8.2 | 11.0 | 24.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Iran | 347 | 937 | 589 | 1389 | 800 | 452 | 137 | 9.9 | 14.6 | 23.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Armenia | 348 | 937 | 380 | 1225 | 845 | 288 | 92 | 7.5 | 9.8 | 24.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | Azerbaijan | 349 | 937 | 428 | 1262 | 834 | 325 | 103 | 8.2 | 11.0 | 24.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Georgia | 350 | 937 | 430 | 1268 | 838 | 331 | 99 | 7.8 | 10.6 | 23.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Russian Federation | 353 | 937 | 819 | 1567 | 748 | 630 | 189 | 12.1 | 20.2 | 23.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Kazakhstan | 358 | 937 | 542 | 1356 | 814 | 419 | 123 | 9.1 | 13.1 | 22.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Uzbekistan | 359 | 937 | 486 | 1313 | 827 | 376 | 110 | 8.4 | 11.7 | 22.6 |
| Australia (continental including Tasmania) | Turkmenistan | 360 | 937 | 439 | 1276 | 837 | 339 | 100 | 7.8 | 10.7 | 22.8 |
| Australia (continental including Tasmania) | Kyrgyzstan | 361 | 937 | 445 | 1275 | 830 | 338 | 107 | 8.4 | 11.4 | 24.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Tajikistan | 362 | 937 | 430 | 1268 | 838 | 331 | 99 | 7.8 | 10.6 | 23.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Afghanistan | 363 | 937 | 504 | 1335 | 831 | 398 | 106 | 7.9 | 11.3 | 21.0 |
| Australia (continental including Tasmania) | Mongolia | 364 | 937 | 551 | 1338 | 787 | 401 | 150 | 11.2 | 16.0 | 27.2 |
| Australia (continental including Tasmania) | China | 365 | 937 | 1455 | 2155 | 700 | 1218 | 237 | 11.0 | 25.3 | 16.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Nepal | 368 | 937 | 929 | 1729 | 800 | 792 | 137 | 7.9 | 14.6 | 14.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | Pakistan | 370 | 937 | 806 | 1587 | 781 | 650 | 156 | 9.8 | 16.6 | 19.4 |
| Australia (continental including Tasmania) | India | 371 | 937 | 1396 | 2108 | 712 | 1171 | 225 | 10.7 | 24.0 | 16.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | Maldives | 375 | 937 | 210 | 1017 | 807 | 80 | 130 | 12.8 | 13.9 | 61.9 |
| Australia (continental including Tasmania) | Sri Lanka | 376 | 937 | 538 | 1296 | 758 | 359 | 179 | 13.8 | 19.1 | 33.3 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bangladesh | 377 | 937 | 835 | 1601 | 766 | 664 | 171 | 10.7 | 18.2 | 20.5 |
| Australia (continental including Tasmania) | Bhutan | 378 | 937 | 767 | 1596 | 829 | 659 | 108 | 6.8 | 11.5 | 14.1 |
| Australia (continental including Tasmania) | North Korea | 380 | 937 | 389 | 1191 | 802 | 254 | 135 | 11.3 | 14.4 | 34.7 |
| Australia (continental including Tasmania) | South Korea | 381 | 937 | 603 | 1355 | 752 | 418 | 185 | 13.7 | 19.7 | 30.7 |
