This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Barbados, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Barbados |
|---|---|---|---|---|
| 240 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | rare/accidental | |
| 243 | Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | breeder | |
| 247 | West Indian Whistling-Duck | Dendrocygna arborea | rare/accidental | |
| 249 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | breeder | |
| 314 | Brant | Branta bernicla | rare/accidental | |
| 399 | Orinoco Goose | Oressochen jubatus | rare/accidental | |
| 426 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | rare/accidental | |
| 455 | Wood Duck | Aix sponsa | introduced | |
| 485 | Blue-winged Teal | Spatula discors | present | |
| 505 | Gadwall | Mareca strepera | rare/accidental | |
| 517 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
| 585 | White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | rare/accidental | |
| 670 | Common Pochard | Aythya ferina | rare/accidental | |
| 673 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
| 694 | Greater Scaup | Aythya marila | rare/accidental | |
| 700 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
| 754 | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | rare/accidental | |
| 777 | Masked Duck | Nomonyx dominicus | breeder | |
| 778 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | introduced | |
| 1026 | Northern Bobwhite | Colinus virginianus | extirpated | |
| 1948 | Scaly-naped Pigeon | Patagioenas squamosa | present | |
| 1956 | White-crowned Pigeon | Patagioenas leucocephala | rare/accidental | |
| 2031 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | introduced | |
| 2036 | African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea | introduced | |
| 2243 | Common Ground Dove | Columbina passerina | present | |
| 2389 | White-winged Dove | Zenaida asiatica | rare/accidental | |
| 2393 | Zenaida Dove | Zenaida aurita | present | |
| 2400 | Eared Dove | Zenaida auriculata | breeder | |
| 3025 | Greater Ani | Crotophaga major | rare/accidental | |
| 3026 | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | rare/accidental | |
| 3238 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
| 3241 | Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor | present | |
| 3243 | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | rare/accidental | |
| 3442 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | rare/accidental | |
| 3492 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | non-breeder | |
| 3502 | Antillean Nighthawk | Chordeiles gundlachii | rare/accidental | |
| 3826 | Black Swift | Cypseloides niger | breeder | |
| 3843 | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | rare/accidental | |
| 3896 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | non-breeder | |
| 3911 | Short-tailed Swift | Chaetura brachyura | rare/accidental | |
| 4077 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | rare/accidental | |
| 4094 | Common Swift | Apus apus | rare/accidental | |
| 4136 | Little Swift | Apus affinis | rare/accidental | |
| 4398 | Purple-throated Carib | Eulampis jugularis | rare/accidental | |
| 4399 | Green-throated Carib | Eulampis holosericeus | breeder | |
| 4938 | Antillean Crested Hummingbird | Orthorhyncus cristatus | breeder | |
| 5455 | Sora | Porzana carolina | non-breeder | |
| 5468 | Common Gallinule | Gallinula galeata | present | |
| 5500 | American Coot | Fulica americana | breeder | |
| 5515 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | rare/accidental | |
| 5734 | Double-striped Thick-knee | Hesperoburhinus bistriatus | rare/accidental | |
| 5770 | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | rare/accidental | |
| 5780 | American Avocet | Recurvirostra americana | rare/accidental | |
| 5799 | American Oystercatcher | Haematopus palliatus | rare/accidental | |
| 5827 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
| 5836 | Piping Plover | Charadrius melodus | rare/accidental | |
| 5856 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | rare/accidental | |
| 5896 | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | breeder | |
| 5928 | Wilson's Plover | Anarhynchus wilsonia | rare/accidental | |
| 5933 | Collared Plover | Anarhynchus collaris | rare/accidental | |
| 5941 | Snowy Plover | Anarhynchus nivosus | rare/accidental | |
| 6020 | Eskimo Curlew | Numenius borealis | rare/accidental | |
| 6021 | Long-billed Curlew | Numenius americanus | rare/accidental | |
| 6051 | Marbled Godwit | Limosa fedoa | rare/accidental | |
| 6063 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | rare/accidental | |
| 6104 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
| 6126 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | non-breeder | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6147 | Willet | Tringa semipalmata | rare/accidental | |
| 6154 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | non-breeder | |
| 6226 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | non-breeder | |
| 6231 | Western Sandpiper | Calidris mauri | non-breeder | |
| 6232 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | non-breeder | |
| 6366 | Great Skua | Stercorarius skua | rare/accidental | |
| 6447 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | rare/accidental | |
| 6449 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | rare/accidental | |
| 6462 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
| 6480 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | rare/accidental | |
| 6500 | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | rare/accidental | |
| 6521 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
| 6539 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
| 6552 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | rare/accidental | |
| 6562 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | rare/accidental | |
| 6566 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | rare/accidental | |
| 6622 | Black Skimmer | Rynchops niger | rare/accidental | |
| 6699 | Least Tern | Sternula antillarum | rare/accidental | |
| 6775 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | rare/accidental | |
| 6789 | Royal Tern | Thalasseus maximus | non-breeder | |
| 6807 | American Flamingo | Phoenicopterus ruber | rare/accidental | |
| 6855 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | breeder | |
| 7130 | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | rare/accidental | |
| 7247 | Sargasso Shearwater | Puffinus lherminieri | breeder | |
| 7315 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | present | |
| 7367 | Anhinga | Anhinga anhinga | non-breeder | |
| 7462 | White Ibis | Eudocimus albus | rare/accidental | |
| 7524 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | rare/accidental | |
| 7560 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
| 7565 | Least Bittern | Botaurus exilis | rare/accidental | |
| 7582 | Little Bittern | Botaurus minutus | rare/accidental | |
| 7591 | Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | rare/accidental | |
| 7629 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | present | |
| 7630 | Tricolored Heron | Egretta tricolor | rare/accidental | |
| 7645 | Snowy Egret | Egretta thula | breeder | |
| 7655 | Western Reef-Heron | Egretta gularis | rare/accidental | |
| 7669 | Striated Heron | Butorides striata | rare/accidental | |
| 7704 | Green Heron | Butorides virescens | present | |
| 7714 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | rare/accidental | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | present | |
| 7753 | Great Blue Heron | Ardea herodias | present | |
| 7792 | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | rare/accidental | |
| 8306 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | rare/accidental | |
| 8323 | Hen Harrier | Circus cyaneus | rare/accidental | |
| 8324 | Northern Harrier | Circus hudsonius | rare/accidental | |
| 8326 | Pallid Harrier | Circus macrourus | rare/accidental | |
| 8388 | Mississippi Kite | Ictinia mississippiensis | rare/accidental | |
| 8403 | Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | rare/accidental | |
| 8449 | White-tailed Hawk | Geranoaetus albicaudatus | rare/accidental | |
| 8479 | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | breeder | |
| 8506 | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | extirpated | |
| 9276 | Short-eared Owl | Asio flammeus | rare/accidental | |
| 10301 | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | rare/accidental | |
| 10306 | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | present | |
| 11993 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | rare/accidental | |
| 12028 | American Kestrel | Falco sparverius | rare/accidental | |
| 12062 | Merlin | Falco columbarius | non-breeder | |
| 12096 | Bat Falcon | Falco rufigularis | rare/accidental | |
| 12350 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | introduced | |
| 12970 | Orange-winged Amazon | Amazona amazonica | introduced (not established) | |
| 12990 | Green-rumped Parrotlet | Forpus passerinus | extirpated | |
| 16733 | Caribbean Elaenia | Elaenia martinica | present | |
| 16924 | Eastern Wood-Pewee | Contopus virens | rare/accidental | |
| 16950 | Acadian Flycatcher | Empidonax virescens | rare/accidental | |
| 17368 | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | rare/accidental | |
| 17474 | Gray Kingbird | Tyrannus dominicensis | present | |
| 17494 | Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana | rare/accidental | |
| 19220 | Yellow-throated Vireo | Vireo flavifrons | rare/accidental | |
| 19267 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | non-breeder | |
| 19294 | Black-whiskered Vireo | Vireo altiloquus | present | |
| 24051 | Bank Swallow | Riparia riparia | non-breeder | |
| 24064 | Tree Swallow | Tachycineta bicolor | rare/accidental | |
| 24081 | Purple Martin | Progne subis | rare/accidental | |
| 24086 | Cuban Martin | Progne cryptoleuca | rare/accidental | |
| 24088 | Caribbean Martin | Progne dominicensis | present | |
| 24102 | Brown-chested Martin | Progne tapera | rare/accidental | |
| 24106 | Northern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx serripennis | rare/accidental | |
| 24214 | Western House-Martin | Delichon urbicum | rare/accidental | |
| 24281 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
| 27209 | Southern House Wren | Troglodytes musculus | rare/accidental | |
| 28003 | Scaly-breasted Thrasher | Allenia fusca | extirpated | |
| 28009 | Pearly-eyed Thrasher | Margarops fuscatus | rare/accidental | |
| 28020 | Gray Trembler | Cinclocerthia gutturalis | rare/accidental | |
| 28101 | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus | rare/accidental | |
| 28114 | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | extirpated | |
| 28318 | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus | rare/accidental | |
| 28324 | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | rare/accidental | |
| 28761 | Spectacled Thrush | Turdus nudigenis | extirpated | |
| 29783 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | rare/accidental | |
| 30943 | Northern Red Bishop | Euplectes franciscanus | rare/accidental | |
| 30951 | Yellow-crowned Bishop | Euplectes afer | rare/accidental | |
| 33564 | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | rare/accidental | |
| 33770 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | rare/accidental | |
| 33817 | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis | breeder | |
| 33840 | Giant Cowbird | Molothrus oryzivorus | rare/accidental | |
| 33889 | Carib Grackle | Quiscalus lugubris | present | |
| 33938 | Yellow-hooded Blackbird | Chrysomus icterocephalus | rare/accidental | |
| 33946 | Ovenbird | Seiurus aurocapilla | rare/accidental | |
| 33950 | Worm-eating Warbler | Helmitheros vermivorum | rare/accidental | |
| 33952 | Louisiana Waterthrush | Parkesia motacilla | rare/accidental | |
| 33953 | Northern Waterthrush | Parkesia noveboracensis | non-breeder | |
| 33956 | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | rare/accidental | |
| 33957 | Blue-winged Warbler | Vermivora cyanoptera | rare/accidental | |
| 33962 | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | rare/accidental | |
| 33963 | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | non-breeder | |
| 33972 | Tennessee Warbler | Leiothlypis peregrina | rare/accidental | |
| 33981 | Nashville Warbler | Leiothlypis ruficapilla | rare/accidental | |
| 33991 | Connecticut Warbler | Oporornis agilis | rare/accidental | |
| 34011 | Kentucky Warbler | Geothlypis formosa | rare/accidental | |
| 34057 | Hooded Warbler | Setophaga citrina | rare/accidental | |
| 34058 | American Redstart | Setophaga ruticilla | non-breeder | |
| 34060 | Cape May Warbler | Setophaga tigrina | rare/accidental | |
| 34061 | Cerulean Warbler | Setophaga cerulea | rare/accidental | |
| 34063 | Northern Parula | Setophaga americana | rare/accidental | |
| 34079 | Magnolia Warbler | Setophaga magnolia | rare/accidental | |
| 34083 | Bay-breasted Warbler | Setophaga castanea | rare/accidental | |
| 34084 | Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | rare/accidental | |
| 34087 | Northern Yellow Warbler | Setophaga aestiva | non-breeder | |
| 34097 | Mangrove Yellow Warbler | Setophaga petechia | present | |
| 34133 | Chestnut-sided Warbler | Setophaga pensylvanica | rare/accidental | |
| 34138 | Blackpoll Warbler | Setophaga striata | rare/accidental | |
| 34141 | Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | rare/accidental | |
| 34148 | Palm Warbler | Setophaga palmarum | rare/accidental | |
| 34159 | Yellow-rumped Warbler | Setophaga coronata | rare/accidental | |
| 34171 | Yellow-throated Warbler | Setophaga dominica | rare/accidental | |
| 34185 | Prairie Warbler | Setophaga discolor | rare/accidental | |
| 34218 | Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | rare/accidental | |
| 34344 | Canada Warbler | Cardellina canadensis | rare/accidental | |
| 34432 | Summer Tanager | Piranga rubra | rare/accidental | |
| 34436 | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | rare/accidental | |
| 34515 | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | extirpated | |
| 34557 | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | rare/accidental | |
| 34598 | Blue Grosbeak | Passerina caerulea | rare/accidental | |
| 34607 | Indigo Bunting | Passerina cyanea | rare/accidental | |
| 34627 | Dickcissel | Spiza americana | rare/accidental | |
| 35483 | Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola | introduced | |
| 35644 | Bananaquit | Coereba flaveola | present | |
| 35711 | Lesser Antillean Bullfinch | Loxigilla noctis | rare/accidental | |
| 35720 | Barbados Bullfinch | Loxigilla barbadensis | endemic | |
| 35722 | Black-faced Grassquit | Melanospiza bicolor | present |
Number of species: 208
Avibase has been visited 486,681,477 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
