This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in both Australia (continental including Tasmania) and Brunei Darussalam
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Brunei Darussalam |
---|---|---|---|---|
242 | Wandering Whistling-Duck | Dendrocygna arcuata | present | present |
462 | Garganey | Spatula querquedula | rare/accidental | present |
483 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | present | present |
525 | Mallard | Anas platyrhynchos | introduced | present |
571 | Northern Pintail | Anas acuta | present | present |
588 | Green-winged Teal | Anas crecca | rare/accidental | present |
662 | Tufted Duck | Aythya fuligula | rare/accidental | present |
1690 | Blue-breasted Quail | Synoicus chinensis | present | present |
1817 | Rock Pigeon | Columba livia | introduced | introduced |
2027 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | introduced | present |
2125 | Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica | resident | present |
2384 | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica | rare/accidental | present |
3094 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | outlying islands only | present |
3219 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | present | present |
3263 | Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chalcites basalis | present | present |
3272 | Little Bronze-Cuckoo | Chalcites minutillus | present | present |
3581 | Gray Nightjar | Caprimulgus jotaka | outlying islands only | present |
3611 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus | present | present |
3864 | White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | present | present |
4004 | White-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus | rare/accidental | present |
4072 | Pacific Swift | Apus pacificus | non-breeder | non-breeder |
4089 | House Swift | Apus nipalensis | rare/accidental | present |
5405 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | rare/accidental | present |
5430 | Eurasian Coot | Fulica atra | present | present |
5488 | White-browed Crake | Poliolimnas cinereus | present | present |
5492 | Watercock | Gallicrex cinerea | rare/accidental | present |
5495 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | outlying islands only | present |
5511 | Red-legged Crake | Rallina fasciata | present | present |
5532 | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | present | present |
5651 | Sarus Crane | Antigone antigone | present | present |
5684 | Beach Thick-knee | Esacus magnirostris | present | present |
5707 | Pied Stilt | Himantopus leucocephalus | rare/accidental | non-breeder |
5754 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | present | non-breeder |
5759 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | present | present |
5774 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | rare/accidental | present |
5787 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius | rare/accidental | present |
5821 | Gray-headed Lapwing | Vanellus cinereus | rare/accidental | present |
5846 | Oriental Plover | Anarhynchus veredus | present | present |
5855 | Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | present | present |
5893 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | rare/accidental | present |
5951 | Whimbrel | Numenius phaeopus | present | present |
5959 | Little Curlew | Numenius minutus | present | present |
5964 | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | present | present |
5966 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | rare/accidental | present |
5973 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | non-breeder | present |
5982 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | present | present |
5996 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | present | present |
6001 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | rare/accidental | rare/accidental |
6029 | Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | present | present |
6030 | Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | rare/accidental | present |
6059 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | present | rare/accidental |
6062 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | present | present |
6063 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | present | present |
6066 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | rare/accidental | present |
6071 | Gray-tailed Tattler | Tringa brevipes | present | present |
6074 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | present | present |
6075 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | present | present |
6076 | Common Redshank | Tringa totanus | rare/accidental | present |
6088 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | present | rare/accidental |
6090 | Common Greenshank | Tringa nebularia | present | present |
6099 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | present | present |
6103 | Great Knot | Calidris tenuirostris | present | present |
6104 | Red Knot | Calidris canutus | non-breeder | present |
6115 | Ruff | Calidris pugnax | non-breeder | present |
6116 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | non-breeder | present |
6119 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | present | present |
6120 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | present | present |
6122 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | rare/accidental | present |
6123 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | present | present |
6124 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | present | present |
6127 | Sanderling | Calidris alba | present | present |
6130 | Dunlin | Calidris alpina | rare/accidental | rare/accidental |
6156 | Little Stint | Calidris minuta | rare/accidental | present |
6288 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | present | present |
6298 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | present | present |
6409 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | rare/accidental | present |
6561 | Brown Noddy | Anous stolidus | present | present |
6600 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | present | present |
6609 | Little Tern | Sternula albifrons | present | present |
6636 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | present | present |
6644 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | present | present |
6646 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | present | present |
6654 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | present | present |
6674 | Common Tern | Sterna hirundo | present | present |
6684 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | present | present |
6687 | Roseate Tern | Sterna dougallii | breeder | present |
6709 | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | present | present |
6717 | Great Crested Tern | Thalasseus bergii | present | present |
7118 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | present | rare/accidental |
7236 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | present | present |
7241 | Great Frigatebird | Fregata minor | present | present |
7247 | Christmas Island Frigatebird | Fregata andrewsi | rare/accidental | present |
7254 | Red-footed Booby | Sula sula | present | present |
7258 | Brown Booby | Sula leucogaster | present | present |
7313 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | present | present |
7510 | Black Bittern | Botaurus flavicollis | present | present |
7514 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus | rare/accidental | present |
7522 | Yellow Bittern | Botaurus sinensis | present | present |
7536 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | rare/accidental | present |
7546 | Nankeen Night Heron | Nycticorax caledonicus | present | rare/accidental |
7576 | Pacific Reef-Heron | Egretta sacra | present | present |
7585 | Little Egret | Egretta garzetta | present | present |
7604 | Striated Heron | Butorides striata | present | present |
7647 | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus | rare/accidental | present |
7655 | Eastern Cattle-Egret | Ardea coromanda | breeder | present |
7658 | Great Egret | Ardea alba | present | present |
7666 | Medium Egret | Ardea intermedia | rare/accidental | present |
7674 | Gray Heron | Ardea cinerea | rare/accidental | present |
7694 | Purple Heron | Ardea purpurea | rare/accidental | present |
7704 | Great-billed Heron | Ardea sumatrana | present | present |
7737 | Osprey | Pandion haliaetus | present | present |
7811 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | rare/accidental | present |
8064 | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza gularis | outlying islands only | present |
8082 | Chinese Sparrowhawk | Tachyspiza soloensis | outlying islands only | present |
8249 | Black Kite | Milvus migrans | present | present |
8261 | Brahminy Kite | Haliastur indus | present | present |
8280 | White-bellied Sea-Eagle | Icthyophaga leucogaster | present | present |
9249 | Brown Boobook | Ninox scutulata | rare/accidental | present |
9501 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | rare/accidental | present |
9726 | Rainbow Bee-eater | Merops ornatus | present | rare/accidental |
9988 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | rare/accidental | present |
10078 | Sacred Kingfisher | Todiramphus sanctus | present | present |
10083 | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | rare/accidental | present |
10254 | Dollarbird | Eurystomus orientalis | present | present |
11997 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | present | present |
13259 | Blue-winged Pitta | Pitta moluccensis | present | present |
13260 | Fairy Pitta | Pitta nympha | rare/accidental | present |
13262 | Western Hooded Pitta | Pitta sordida | rare/accidental | present |
19517 | White-breasted Woodswallow | Artamus leucorynchus | present | present |
20810 | Tiger Shrike | Lanius tigrinus | rare/accidental | present |
20823 | Brown Shrike | Lanius cristatus | rare/accidental | present |
23484 | Oriental Reed Warbler | Acrocephalus orientalis | rare/accidental | present |
23555 | Pallas's Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | outlying islands only | present |
23560 | Middendorff's Grasshopper Warbler | Helopsaltes ochotensis | rare/accidental | present |
23957 | Barn Swallow | Hirundo rustica | present | present |
24009 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | rare/accidental | present |
24707 | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | rare/accidental | present |
24709 | Kamchatka Leaf Warbler | Phylloscopus examinandus | outlying islands only | non-breeder |
27589 | Chestnut-cheeked Starling | Agropsar philippensis | outlying islands only | present |
27617 | Common Myna | Acridotheres tristis | introduced | introduced |
28426 | Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | rare/accidental | present |
28523 | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | rare/accidental | present |
28531 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | rare/accidental | present |
28802 | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana | rare/accidental | present |
29382 | Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | rare/accidental | present |
30179 | Ornate Sunbird | Cinnyris ornatus | present | present |
30801 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | introduced | present |
31329 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | introduced | present |
31403 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea | rare/accidental | present |
31425 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | non-breeder | non-breeder |
31445 | White Wagtail | Motacilla alba | present | present |
31587 | Pechora Pipit | Anthus gustavi | rare/accidental | present |
31592 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | rare/accidental | present |
Number of species: 153
Avibase has been visited 431,070,675 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy