This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in both Australia (continental including Tasmania) and Germany
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Germany |
|---|---|---|---|---|
| 342 | Canada Goose | Branta canadensis | rare/accidental | introduced |
| 377 | Mute Swan | Cygnus olor | introduced | present |
| 479 | Garganey | Spatula querquedula | rare/accidental | present |
| 501 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | present | present |
| 512 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | rare/accidental | present |
| 545 | Mallard | Anas platyrhynchos | introduced | present |
| 594 | Northern Pintail | Anas acuta | present | present |
| 612 | Green-winged Teal | Anas crecca | rare/accidental | present |
| 687 | Tufted Duck | Aythya fuligula | rare/accidental | present |
| 1477 | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | introduced | introduced |
| 1853 | Rock Pigeon | Columba livia | introduced | introduced |
| 2022 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | rare/accidental | rare/accidental |
| 4127 | Pacific Swift | Apus pacificus | non-breeder | rare/accidental |
| 5324 | Corn Crake | Crex crex | rare/accidental | present |
| 5462 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | rare/accidental | present |
| 5487 | Eurasian Coot | Fulica atra | present | present |
| 5589 | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | present | present |
| 5811 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | present | present |
| 5815 | American Golden-Plover | Pluvialis dominica | present | rare/accidental |
| 5816 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | present | rare/accidental |
| 5831 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | rare/accidental | present |
| 5848 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius | rare/accidental | present |
| 5882 | Gray-headed Lapwing | Vanellus cinereus | rare/accidental | rare/accidental |
| 5906 | Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | present | rare/accidental |
| 5908 | Siberian Sand-Plover | Anarhynchus mongolus | non-breeder | rare/accidental |
| 5916 | Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | present | rare/accidental |
| 5954 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | rare/accidental | present |
| 6009 | Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | rare/accidental | rare/accidental |
| 6012 | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | non-breeder | present |
| 6026 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | rare/accidental | present |
| 6033 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | non-breeder | present |
| 6042 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | present | present |
| 6057 | Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | rare/accidental | rare/accidental |
| 6061 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | rare/accidental | rare/accidental |
| 6119 | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | rare/accidental | rare/accidental |
| 6120 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | rare/accidental | non-breeder |
| 6121 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | present | non-breeder |
| 6124 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | present | rare/accidental |
| 6125 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | present | present |
| 6128 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | rare/accidental | present |
| 6136 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | present | present |
| 6137 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | present | present |
| 6138 | Common Redshank | Tringa totanus | rare/accidental | present |
| 6145 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | rare/accidental | rare/accidental |
| 6150 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | present | present |
| 6152 | Common Greenshank | Tringa nebularia | present | present |
| 6161 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | present | non-breeder |
| 6165 | Great Knot | Calidris tenuirostris | present | rare/accidental |
| 6166 | Red Knot | Calidris canutus | non-breeder | non-breeder |
| 6177 | Ruff | Calidris pugnax | non-breeder | present |
| 6178 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | non-breeder | non-breeder |
| 6181 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | present | rare/accidental |
| 6182 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | present | non-breeder |
| 6183 | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | rare/accidental | rare/accidental |
| 6184 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | rare/accidental | non-breeder |
| 6185 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | present | rare/accidental |
| 6186 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | present | non-breeder |
| 6188 | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | rare/accidental | rare/accidental |
| 6189 | Sanderling | Calidris alba | present | non-breeder |
| 6192 | Dunlin | Calidris alpina | rare/accidental | non-breeder |
| 6217 | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | rare/accidental | rare/accidental |
| 6219 | Little Stint | Calidris minuta | rare/accidental | non-breeder |
| 6221 | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | rare/accidental | rare/accidental |
| 6227 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | present | rare/accidental |
| 6347 | Collared Pratincole | Glareola pratincola | rare/accidental | rare/accidental |
| 6353 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | present | rare/accidental |
| 6358 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | non-breeder | present |
| 6361 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | present | present |
| 6363 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | present | rare/accidental |
| 6455 | Sabine's Gull | Xema sabini | present | rare/accidental |
| 6474 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | rare/accidental | present |
| 6490 | Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | present | rare/accidental |
| 6494 | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | rare/accidental | rare/accidental |
| 6513 | Common Gull | Larus canus | rare/accidental | present |
| 6576 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | rare/accidental | present |
| 6602 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | rare/accidental | rare/accidental |
| 6634 | Brown Noddy | Anous stolidus | present | rare/accidental |
| 6665 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | present | rare/accidental |
| 6673 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | present | rare/accidental |
| 6682 | Little Tern | Sternula albifrons | present | present |
| 6710 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | present | present |
| 6718 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | present | present |
| 6720 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | present | present |
| 6725 | Black Tern | Chlidonias niger | rare/accidental | present |
| 6728 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | present | present |
| 6733 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | rare/accidental | non-breeder |
| 6748 | Common Tern | Sterna hirundo | present | present |
| 6761 | Roseate Tern | Sterna dougallii | breeder | rare/accidental |
| 6783 | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | present | rare/accidental |
| 6827 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | rare/accidental | present |
| 6872 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | present | present |
| 7006 | Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | present | rare/accidental |
| 7013 | Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | non-breeder | rare/accidental |
| 7053 | Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | rare/accidental | rare/accidental |
| 7062 | Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | rare/accidental | rare/accidental |
| 7064 | Band-rumped Storm-Petrel | Hydrobates castro | rare/accidental | rare/accidental |
| 7178 | Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | present | rare/accidental |
| 7200 | Cory's Shearwater | Calonectris borealis | rare/accidental | rare/accidental |
| 7207 | Great Shearwater | Ardenna gravis | present | rare/accidental |
| 7213 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | present | rare/accidental |
| 7220 | Manx Shearwater | Puffinus puffinus | rare/accidental | rare/accidental |
| 7342 | Brown Booby | Sula leucogaster | present | rare/accidental |
| 7397 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | present | present |
| 7467 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | present | rare/accidental |
| 7600 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | rare/accidental | present |
| 7650 | Little Egret | Egretta garzetta | present | present |
| 7729 | Great Egret | Ardea alba | present | present |
| 7745 | Gray Heron | Ardea cinerea | rare/accidental | present |
| 7766 | Purple Heron | Ardea purpurea | rare/accidental | present |
| 7832 | Osprey | Pandion haliaetus | present | present |
| 8345 | Black Kite | Milvus migrans | present | present |
| 9604 | Common Hoopoe | Upupa epops | rare/accidental | present |
| 12073 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | rare/accidental | present |
| 12114 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | present | present |
| 21054 | Brown Shrike | Lanius cristatus | rare/accidental | rare/accidental |
| 22615 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | introduced | present |
| 23528 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | present | rare/accidental |
| 23783 | Pallas's Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | outlying islands only | rare/accidental |
| 24187 | Barn Swallow | Hirundo rustica | present | present |
| 24804 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | outlying islands only | rare/accidental |
| 24843 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | rare/accidental | present |
| 24874 | Eastern Crowned Warbler | Phylloscopus coronatus | rare/accidental | rare/accidental |
| 24941 | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | rare/accidental | rare/accidental |
| 27813 | European Starling | Sturnus vulgaris | introduced | present |
| 27829 | Rosy Starling | Pastor roseus | rare/accidental | rare/accidental |
| 28356 | Siberian Thrush | Geokichla sibirica | rare/accidental | rare/accidental |
| 28433 | Song Thrush | Turdus philomelos | introduced | present |
| 28500 | Eurasian Blackbird | Turdus merula | introduced | present |
| 28586 | Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | rare/accidental | rare/accidental |
| 29796 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | rare/accidental | rare/accidental |
| 31534 | House Sparrow | Passer domesticus | introduced | present |
| 31603 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | introduced | present |
| 31678 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea | rare/accidental | present |
| 31700 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | non-breeder | rare/accidental |
| 31707 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | present | rare/accidental |
| 31720 | White Wagtail | Motacilla alba | present | present |
| 31865 | Pechora Pipit | Anthus gustavi | rare/accidental | rare/accidental |
| 31870 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | rare/accidental | present |
| 31948 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | rare/accidental | present |
| 32336 | European Greenfinch | Chloris chloris | introduced | present |
| 32483 | Redpoll | Acanthis flammea | non-breeder | present |
| 32552 | European Goldfinch | Carduelis carduelis | introduced | present |
| 32733 | Yellowhammer | Emberiza citrinella | rare/accidental | present |
Number of species: 143
Avibase has been visited 451,228,688 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
