This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Fiji, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Fiji |
|---|---|---|---|---|
| 543 | Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | breeder | |
| 843 | Melanesian Megapode | Megapodius eremita | rare/accidental | |
| 1274 | Wild Turkey | Meleagris gallopavo | introduced | |
| 1920 | Metallic Pigeon | Columba vitiensis | breeder | |
| 2184 | Shy Ground Dove | Pampusana stairi | breeder | |
| 2622 | Golden Dove | Ptilinopus luteovirens | endemic | |
| 2623 | Whistling Dove | Ptilinopus layardi | endemic | |
| 2624 | Orange Dove | Ptilinopus victor | endemic | |
| 2719 | Crimson-crowned Fruit-Dove | Ptilinopus porphyraceus | breeder | |
| 2727 | Many-colored Fruit-Dove | Ptilinopus perousii | breeder | |
| 2810 | Barking Imperial-Pigeon | Ducula latrans | endemic | |
| 3995 | White-rumped Swiftlet | Aerodramus spodiopygius | breeder | |
| 5398 | Bar-winged Rail | Gallirallus poecilopterus | endemic | |
| 5521 | Black-backed Swamphen | Porphyrio indicus | present | |
| 6010 | Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | non-breeder | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6657 | Blue-gray Noddy | Anous ceruleus | breeder | |
| 6679 | Gray-backed Tern | Onychoprion lunatus | present | |
| 7115 | Murphy's Petrel | Pterodroma ultima | rare/accidental | |
| 7182 | Fiji Petrel | Pseudobulweria macgillivrayi | endemic | |
| 7216 | Christmas Shearwater | Puffinus nativitatis | rare/accidental | |
| 8221 | Fiji Goshawk | Tachyspiza rufitorques | endemic | |
| 10143 | Pacific Kingfisher | Todiramphus sacer | breeder | |
| 12446 | Crimson Shining-Parrot | Prosopeia splendens | endemic | |
| 12447 | Red Shining-Parrot | Prosopeia tabuensis | endemic | |
| 12450 | Masked Shining-Parrot | Prosopeia personata | endemic | |
| 12593 | Red-throated Lorikeet | Vini amabilis | endemic | |
| 12594 | Collared Lory | Vini solitaria | endemic | |
| 12595 | Blue-crowned Lorikeet | Vini australis | breeder | |
| 18023 | Rotuma Myzomela | Myzomela chermesina | endemic | |
| 18039 | Sulphur-breasted Myzomela | Myzomela jugularis | endemic | |
| 18145 | Kadavu Honeyeater | Meliphacator provocator | endemic | |
| 18146 | Yellow-billed Giant-Honeyeater | Gymnomyza viridis | endemic | |
| 18147 | Duetting Giant-Honeyeater | Gymnomyza brunneirostris | endemic | |
| 18150 | Western Wattled-Honeyeater | Foulehaio procerior | endemic | |
| 18151 | Eastern Wattled-Honeyeater | Foulehaio carunculatus | breeder | |
| 18152 | Northern Wattled-Honeyeater | Foulehaio taviunensis | breeder | |
| 18782 | Polynesian Triller | Lalage maculosa | breeder | |
| 19409 | White-throated Fiji Whistler | Pachycephala vitiensis | present | |
| 19413 | Yellow-throated Fiji Whistler | Pachycephala graeffii | present | |
| 19735 | Fiji Woodswallow | Artamus mentalis | endemic | |
| 20208 | Taveuni Silktail | Lamprolia victoriae | endemic | |
| 20209 | Natewa Silktail | Lamprolia klinesmithi | endemic | |
| 20375 | Fiji Streaked Fantail | Rhipidura layardi | present | |
| 20382 | Kadavu Fantail | Rhipidura personata | endemic | |
| 20813 | Ogea Monarch | Mayrornis versicolor | endemic | |
| 20814 | Slaty Monarch | Mayrornis lessoni | endemic | |
| 20823 | Fiji Shrikebill | Clytorhynchus vitiensis | breeder | |
| 20837 | Black-throated Shrikebill | Clytorhynchus nigrogularis | endemic | |
| 20980 | Vanikoro Flycatcher | Myiagra vanikorensis | breeder | |
| 20987 | Azure-crested Flycatcher | Myiagra azureocapilla | endemic | |
| 20988 | Chestnut-throated Flycatcher | Myiagra castaneigularis | present | |
| 21753 | Pacific Robin | Petroica pusilla | present | |
| 23897 | Long-legged Thicketbird | Cincloramphus rufus | endemic | |
| 24174 | Pacific Swallow | Hirundo javanica | breeder | |
| 25168 | Fiji Bush Warbler | Horornis ruficapilla | endemic | |
| 25813 | Yellow-fronted White-eye | Zosterops flavifrons | breeder | |
| 25824 | Fiji White-eye | Zosterops explorator | endemic | |
| 27757 | Polynesian Starling | Aplonis tabuensis | breeder | |
| 27870 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus | introduced | |
| 28577 | Fiji Island-Thrush | Turdus ruficeps | present | |
| 31066 | Java Sparrow | Padda oryzivora | introduced | |
| 31188 | Fiji Parrotfinch | Erythrura pealii | endemic | |
| 31197 | Pink-billed Parrotfinch | Erythrura kleinschmidti | endemic | |
| 31352 | Red Avadavat | Amandava amandava | introduced |
Number of species: 65
Avibase has been visited 486,263,983 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
