This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Grenada, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Grenada |
|---|---|---|---|---|
| 243 | Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | rare/accidental | |
| 247 | West Indian Whistling-Duck | Dendrocygna arborea | rare/accidental | |
| 249 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | rare/accidental | |
| 485 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
| 505 | Gadwall | Mareca strepera | rare/accidental | |
| 517 | American Wigeon | Mareca americana | present | |
| 585 | White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | rare/accidental | |
| 673 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | non-breeder | |
| 700 | Lesser Scaup | Aythya affinis | non-breeder | |
| 777 | Masked Duck | Nomonyx dominicus | rare/accidental | |
| 778 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | present | |
| 971 | Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda | present | |
| 1948 | Scaly-naped Pigeon | Patagioenas squamosa | present | |
| 2031 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | introduced | |
| 2036 | African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea | rare/accidental | |
| 2243 | Common Ground Dove | Columbina passerina | present | |
| 2314 | Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | breeder | |
| 2367 | Grenada Dove | Leptotila wellsi | endemic | |
| 2393 | Zenaida Dove | Zenaida aurita | present | |
| 2400 | Eared Dove | Zenaida auriculata | present | |
| 3026 | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | present | |
| 3237 | Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | rare/accidental | |
| 3238 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
| 3241 | Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor | present | |
| 3492 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | rare/accidental | |
| 3502 | Antillean Nighthawk | Chordeiles gundlachii | rare/accidental | |
| 3826 | Black Swift | Cypseloides niger | rare/accidental | |
| 3843 | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | rare/accidental | |
| 3880 | Gray-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | present | |
| 3911 | Short-tailed Swift | Chaetura brachyura | breeder | |
| 4227 | White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | rare/accidental | |
| 4242 | Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | present | |
| 4398 | Purple-throated Carib | Eulampis jugularis | present | |
| 4399 | Green-throated Carib | Eulampis holosericeus | present | |
| 4938 | Antillean Crested Hummingbird | Orthorhyncus cristatus | present | |
| 5455 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
| 5468 | Common Gallinule | Gallinula galeata | rare/accidental | |
| 5500 | American Coot | Fulica americana | rare/accidental | |
| 5515 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | non-breeder | |
| 5770 | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | rare/accidental | |
| 5799 | American Oystercatcher | Haematopus palliatus | rare/accidental | |
| 5827 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
| 5896 | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | breeder | |
| 5928 | Wilson's Plover | Anarhynchus wilsonia | rare/accidental | |
| 5933 | Collared Plover | Anarhynchus collaris | rare/accidental | |
| 5989 | Wattled Jacana | Jacana jacana | rare/accidental | |
| 6020 | Eskimo Curlew | Numenius borealis | rare/accidental | |
| 6021 | Long-billed Curlew | Numenius americanus | rare/accidental | |
| 6051 | Marbled Godwit | Limosa fedoa | rare/accidental | |
| 6104 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
| 6126 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6147 | Willet | Tringa semipalmata | rare/accidental | |
| 6154 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
| 6226 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | rare/accidental | |
| 6231 | Western Sandpiper | Calidris mauri | rare/accidental | |
| 6232 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
| 6521 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
| 6539 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
| 6622 | Black Skimmer | Rynchops niger | rare/accidental | |
| 6699 | Least Tern | Sternula antillarum | rare/accidental | |
| 6707 | Large-billed Tern | Phaetusa simplex | rare/accidental | |
| 6775 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | rare/accidental | |
| 6789 | Royal Tern | Thalasseus maximus | present | |
| 6807 | American Flamingo | Phoenicopterus ruber | rare/accidental | |
| 6849 | Least Grebe | Tachybaptus dominicus | rare/accidental | |
| 6855 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | rare/accidental | |
| 7247 | Sargasso Shearwater | Puffinus lherminieri | rare/accidental | |
| 7301 | Jabiru | Jabiru mycteria | rare/accidental | |
| 7315 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | present | |
| 7333 | Northern Gannet | Morus bassanus | rare/accidental | |
| 7367 | Anhinga | Anhinga anhinga | rare/accidental | |
| 7465 | Scarlet Ibis | Eudocimus ruber | rare/accidental | |
| 7533 | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | present | |
| 7591 | Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | rare/accidental | |
| 7629 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | rare/accidental | |
| 7630 | Tricolored Heron | Egretta tricolor | rare/accidental | |
| 7645 | Snowy Egret | Egretta thula | rare/accidental | |
| 7669 | Striated Heron | Butorides striata | rare/accidental | |
| 7704 | Green Heron | Butorides virescens | present | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | present | |
| 7753 | Great Blue Heron | Ardea herodias | rare/accidental | |
| 7792 | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | rare/accidental | |
| 7811 | Black Vulture | Coragyps atratus | rare/accidental | |
| 7867 | Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus | present | |
| 8403 | Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | rare/accidental | |
| 8411 | Common Black Hawk | Buteogallus anthracinus | present | |
| 8479 | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | breeder | |
| 8633 | American Barn Owl | Tyto furcata | present | |
| 10301 | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | present | |
| 10306 | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | rare/accidental | |
| 10940 | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus | introduced (not established) | |
| 11966 | Yellow-headed Caracara | Daptrius chimachima | rare/accidental | |
| 12028 | American Kestrel | Falco sparverius | rare/accidental | |
| 12062 | Merlin | Falco columbarius | rare/accidental | |
| 12092 | Aplomado Falcon | Falco femoralis | rare/accidental | |
| 13152 | Scarlet Macaw | Ara macao | present | |
| 16698 | Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster | present | |
| 16733 | Caribbean Elaenia | Elaenia martinica | present | |
| 16870 | Euler's Flycatcher | Lathrotriccus euleri | extirpated | |
| 17160 | Pied Water-Tyrant | Fluvicola pica | rare/accidental | |
| 17346 | Grenada Flycatcher | Myiarchus nugator | regional endemic | |
| 17452 | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | rare/accidental | |
| 17474 | Gray Kingbird | Tyrannus dominicensis | present | |
| 17494 | Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana | rare/accidental | |
| 19220 | Yellow-throated Vireo | Vireo flavifrons | rare/accidental | |
| 19267 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
| 19294 | Black-whiskered Vireo | Vireo altiloquus | present | |
| 19302 | Yucatan Vireo | Vireo magister | rare/accidental | |
| 24051 | Bank Swallow | Riparia riparia | rare/accidental | |
| 24066 | White-winged Swallow | Tachycineta albiventer | rare/accidental | |
| 24088 | Caribbean Martin | Progne dominicensis | present | |
| 24116 | Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis | rare/accidental | |
| 24281 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
| 27208 | Grenada Wren | Troglodytes grenadensis | endemic | |
| 28003 | Scaly-breasted Thrasher | Allenia fusca | rare/accidental | |
| 28009 | Pearly-eyed Thrasher | Margarops fuscatus | present | |
| 28015 | Brown Trembler | Cinclocerthia ruficauda | rare/accidental | |
| 28101 | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus | present | |
| 28318 | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus | present | |
| 28751 | Cocoa Thrush | Turdus fumigatus | present | |
| 28761 | Spectacled Thrush | Turdus nudigenis | present | |
| 31983 | Lesser Antillean Euphonia | Chlorophonia flavifrons | rare/accidental | |
| 33564 | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | rare/accidental | |
| 33715 | Venezuelan Troupial | Icterus icterus | rare/accidental | |
| 33745 | Yellow Oriole | Icterus nigrogularis | rare/accidental | |
| 33770 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | rare/accidental | |
| 33817 | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis | present | |
| 33889 | Carib Grackle | Quiscalus lugubris | present | |
| 33946 | Ovenbird | Seiurus aurocapilla | rare/accidental | |
| 33952 | Louisiana Waterthrush | Parkesia motacilla | present | |
| 33953 | Northern Waterthrush | Parkesia noveboracensis | rare/accidental | |
| 33962 | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | rare/accidental | |
| 33963 | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | rare/accidental | |
| 34058 | American Redstart | Setophaga ruticilla | rare/accidental | |
| 34060 | Cape May Warbler | Setophaga tigrina | rare/accidental | |
| 34063 | Northern Parula | Setophaga americana | rare/accidental | |
| 34084 | Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | rare/accidental | |
| 34097 | Mangrove Yellow Warbler | Setophaga petechia | present | |
| 34138 | Blackpoll Warbler | Setophaga striata | rare/accidental | |
| 34185 | Prairie Warbler | Setophaga discolor | rare/accidental | |
| 34432 | Summer Tanager | Piranga rubra | rare/accidental | |
| 34436 | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | rare/accidental | |
| 34557 | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | non-breeder | |
| 34957 | Palm Tanager | Thraupis palmarum | rare/accidental | |
| 35017 | Lesser Antillean Tanager | Stilpnia cucullata | regional endemic | |
| 35483 | Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola | rare/accidental | |
| 35510 | Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina | present | |
| 35583 | Yellow-bellied Seedeater | Sporophila nigricollis | rare/accidental | |
| 35644 | Bananaquit | Coereba flaveola | present | |
| 35711 | Lesser Antillean Bullfinch | Loxigilla noctis | present | |
| 35722 | Black-faced Grassquit | Melanospiza bicolor | present |
Number of species: 152
Avibase has been visited 484,813,610 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
