This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Ireland, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Ireland |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Snow Goose | Anser caerulescens | rare/accidental | |
| 272 | Ross's Goose | Anser rossii | rare/accidental | |
| 275 | Graylag Goose | Anser anser | present | |
| 287 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | present | |
| 299 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | rare/accidental | |
| 301 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | rare/accidental | |
| 306 | Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris | rare/accidental | |
| 311 | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | present | |
| 314 | Brant | Branta bernicla | present | |
| 322 | Barnacle Goose | Branta leucopsis | present | |
| 331 | Cackling Goose | Branta hutchinsii | rare/accidental | |
| 367 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | rare/accidental | |
| 384 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | present | |
| 390 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | present | |
| 421 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | rare/accidental | |
| 426 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | present | |
| 457 | Mandarin Duck | Aix galericulata | introduced | |
| 478 | Baikal Teal | Sibirionetta formosa | rare/accidental | |
| 485 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
| 505 | Gadwall | Mareca strepera | present | |
| 517 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
| 571 | American Black Duck | Anas rubripes | rare/accidental | |
| 660 | Red-crested Pochard | Netta rufina | rare/accidental | |
| 667 | Redhead | Aythya americana | rare/accidental | |
| 670 | Common Pochard | Aythya ferina | present | |
| 673 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
| 677 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | rare/accidental | |
| 694 | Greater Scaup | Aythya marila | present | |
| 700 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
| 710 | Steller's Eider | Polysticta stelleri | rare/accidental | |
| 713 | King Eider | Somateria spectabilis | rare/accidental | |
| 715 | Common Eider | Somateria mollissima | present | |
| 727 | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | rare/accidental | |
| 728 | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | rare/accidental | |
| 729 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | present | |
| 730 | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | rare/accidental | |
| 731 | Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | rare/accidental | |
| 736 | Common Scoter | Melanitta nigra | present | |
| 737 | Black Scoter | Melanitta americana | rare/accidental | |
| 741 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | present | |
| 742 | Bufflehead | Bucephala albeola | rare/accidental | |
| 743 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | present | |
| 748 | Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | rare/accidental | |
| 752 | Smew | Mergellus albellus | present | |
| 754 | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | rare/accidental | |
| 762 | Common Merganser | Mergus merganser | present | |
| 770 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | present | |
| 778 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | introduced | |
| 1351 | Red Grouse | Lagopus scotica | resident | |
| 1418 | Western Capercaillie | Tetrao urogallus | present | |
| 1450 | Gray Partridge | Perdix perdix | present | |
| 1738 | Common Quail | Coturnix coturnix | present | |
| 1880 | Stock Dove | Columba oenas | present | |
| 1885 | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | present | |
| 2015 | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | present | |
| 2031 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | present | |
| 2412 | Mourning Dove | Zenaida macroura | rare/accidental | |
| 2863 | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | rare/accidental | |
| 2910 | Great Bustard | Otis tarda | rare/accidental | |
| 2966 | Little Bustard | Tetrax tetrax | rare/accidental | |
| 3203 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | rare/accidental | |
| 3238 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
| 3243 | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | rare/accidental | |
| 3442 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | present | |
| 3492 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | rare/accidental | |
| 3639 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | present | |
| 3896 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | rare/accidental | |
| 4077 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | rare/accidental | |
| 4094 | Common Swift | Apus apus | present | |
| 4102 | Pallid Swift | Apus pallidus | rare/accidental | |
| 4136 | Little Swift | Apus affinis | rare/accidental | |
| 5308 | Water Rail | Rallus aquaticus | present | |
| 5455 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
| 5456 | Spotted Crake | Porzana porzana | rare/accidental | |
| 5500 | American Coot | Fulica americana | rare/accidental | |
| 5514 | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | rare/accidental | |
| 5515 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | rare/accidental | |
| 5588 | Little Crake | Zapornia parva | rare/accidental | |
| 5697 | Sandhill Crane | Antigone canadensis | rare/accidental | |
| 5718 | Common Crane | Grus grus | rare/accidental | |
| 5751 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | rare/accidental | |
| 5763 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | present | |
| 5777 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | rare/accidental | |
| 5786 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | present | |
| 5812 | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | present | |
| 5826 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | rare/accidental | |
| 5827 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
| 5856 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | present | |
| 5894 | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | rare/accidental | |
| 6020 | Eskimo Curlew | Numenius borealis | rare/accidental | |
| 6063 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | present | |
| 6065 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | present | |
| 6090 | Great Snipe | Gallinago media | rare/accidental | |
| 6099 | Common Snipe | Gallinago gallinago | present | |
| 6104 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
| 6126 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6154 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
| 6207 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | present | |
| 6226 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | rare/accidental | |
| 6231 | Western Sandpiper | Calidris mauri | rare/accidental | |
| 6232 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
| 6330 | Cream-colored Courser | Cursorius cursor | rare/accidental | |
| 6351 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | rare/accidental | |
| 6366 | Great Skua | Stercorarius skua | present | |
| 6379 | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | present | |
| 6396 | Black Guillemot | Cepphus grylle | present | |
| 6412 | Razorbill | Alca torda | present | |
| 6415 | Great Auk | Pinguinus impennis | extirpated | |
| 6416 | Dovekie | Alle alle | rare/accidental | |
| 6419 | Thick-billed Murre | Uria lomvia | rare/accidental | |
| 6424 | Common Murre | Uria aalge | present | |
| 6447 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | present | |
| 6448 | Ross's Gull | Rhodostethia rosea | rare/accidental | |
| 6449 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | present | |
| 6454 | Ivory Gull | Pagophila eburnea | rare/accidental | |
| 6462 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
| 6501 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | present | |
| 6521 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | non-breeder | |
| 6532 | Caspian Gull | Larus cachinnans | rare/accidental | |
| 6539 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
| 6541 | Vega Gull | Larus vegae | rare/accidental | |
| 6545 | European Herring Gull | Larus argentatus | present | |
| 6552 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | rare/accidental | |
| 6562 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | present | |
| 6566 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | present | |
| 6596 | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | rare/accidental | |
| 6606 | Iceland Gull | Larus glaucoides | present | |
| 6622 | Black Skimmer | Rynchops niger | rare/accidental | |
| 6699 | Least Tern | Sternula antillarum | rare/accidental | |
| 6731 | Forster's Tern | Sterna forsteri | rare/accidental | |
| 6775 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | present | |
| 6780 | Elegant Tern | Thalasseus elegans | rare/accidental | |
| 6788 | West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | rare/accidental | |
| 6789 | Royal Tern | Thalasseus maximus | rare/accidental | |
| 6855 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | rare/accidental | |
| 6866 | Horned Grebe | Podiceps auritus | present | |
| 6869 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | present | |
| 6876 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | rare/accidental | |
| 6927 | Red-throated Loon | Gavia stellata | present | |
| 6928 | Arctic Loon | Gavia arctica | rare/accidental | |
| 6931 | Pacific Loon | Gavia pacifica | rare/accidental | |
| 6933 | Common Loon | Gavia immer | present | |
| 6934 | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | rare/accidental | |
| 7046 | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | present | |
| 7090 | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | present | |
| 7118 | Zino's Petrel | Pterodroma madeira | rare/accidental | |
| 7119 | Cape Verde Petrel | Pterodroma feae | rare/accidental | |
| 7129 | Bermuda Petrel | Pterodroma cahow | rare/accidental | |
| 7201 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | rare/accidental | |
| 7223 | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | rare/accidental | |
| 7224 | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | present | |
| 7244 | Barolo Shearwater | Puffinus baroli | rare/accidental | |
| 7283 | Black Stork | Ciconia nigra | rare/accidental | |
| 7291 | White Stork | Ciconia ciconia | rare/accidental | |
| 7333 | Northern Gannet | Morus bassanus | present | |
| 7418 | European Shag | Gulosus aristotelis | present | |
| 7424 | Double-crested Cormorant | Nannopterum auritum | rare/accidental | |
| 7524 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | rare/accidental | |
| 7556 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | rare/accidental | |
| 7560 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
| 7565 | Least Bittern | Botaurus exilis | rare/accidental | |
| 7582 | Little Bittern | Botaurus minutus | rare/accidental | |
| 7591 | Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | rare/accidental | |
| 7629 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | rare/accidental | |
| 7704 | Green Heron | Butorides virescens | rare/accidental | |
| 7714 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | rare/accidental | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | present | |
| 7862 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | rare/accidental | |
| 7905 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | rare/accidental | |
| 7947 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | rare/accidental | |
| 8040 | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | rare/accidental | |
| 8047 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | rare/accidental | |
| 8064 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | rare/accidental | |
| 8245 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | present | |
| 8283 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | present | |
| 8292 | American Goshawk | Astur atricapillus | rare/accidental | |
| 8306 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | present | |
| 8323 | Hen Harrier | Circus cyaneus | present | |
| 8324 | Northern Harrier | Circus hudsonius | rare/accidental | |
| 8326 | Pallid Harrier | Circus macrourus | rare/accidental | |
| 8329 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | rare/accidental | |
| 8342 | Red Kite | Milvus milvus | present | |
| 8364 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | rare/accidental | |
| 8367 | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | rare/accidental | |
| 8528 | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | rare/accidental | |
| 8543 | Common Buzzard | Buteo buteo | present | |
| 8612 | Western Barn Owl | Tyto alba | rare/accidental | |
| 8747 | Eurasian Scops-Owl | Otus scops | present | |
| 8909 | Snowy Owl | Bubo scandiacus | rare/accidental | |
| 9107 | Little Owl | Athene noctua | rare/accidental | |
| 9253 | Long-eared Owl | Asio otus | present | |
| 9276 | Short-eared Owl | Asio flammeus | present | |
| 9829 | European Bee-eater | Merops apiaster | rare/accidental | |
| 9912 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | present | |
| 10306 | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | rare/accidental | |
| 10328 | European Roller | Coracias garrulus | rare/accidental | |
| 11003 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | rare/accidental | |
| 11126 | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | rare/accidental | |
| 11349 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | rare/accidental | |
| 11673 | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | rare/accidental | |
| 11992 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | rare/accidental | |
| 11993 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | present | |
| 12028 | American Kestrel | Falco sparverius | rare/accidental | |
| 12057 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | rare/accidental | |
| 12060 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | rare/accidental | |
| 12062 | Merlin | Falco columbarius | present | |
| 12113 | Gyrfalcon | Falco rusticolus | rare/accidental | |
| 12350 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | rare/accidental | |
| 16951 | Alder Flycatcher | Empidonax alnorum | rare/accidental | |
| 17472 | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | rare/accidental | |
| 19244 | Philadelphia Vireo | Vireo philadelphicus | rare/accidental | |
| 19267 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
| 19629 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | rare/accidental | |
| 21045 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | present | |
| 21046 | Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | rare/accidental | |
| 21048 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | rare/accidental | |
| 21112 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor | rare/accidental | |
| 21130 | Lesser Gray Shrike | Lanius minor | rare/accidental | |
| 21161 | Woodchat Shrike | Lanius senator | rare/accidental | |
| 21339 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | present | |
| 21467 | Eurasian Magpie | Pica pica | resident | |
| 21498 | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | present | |
| 21514 | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | present | |
| 21554 | Rook | Corvus frugilegus | present | |
| 21575 | Carrion Crow | Corvus corone | present | |
| 21578 | Hooded Crow | Corvus cornix | present | |
| 21624 | Common Raven | Corvus corax | present | |
| 21950 | Coal Tit | Periparus ater | present | |
| 22030 | Marsh Tit | Poecile palustris | rare/accidental | |
| 22114 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | present | |
| 22175 | Great Tit | Parus major | present | |
| 22276 | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | rare/accidental | |
| 22590 | Wood Lark | Lullula arborea | rare/accidental | |
| 22710 | Horned Lark | Eremophila alpestris | present | |
| 22767 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | rare/accidental | |
| 22838 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | rare/accidental | |
| 23631 | Booted Warbler | Iduna caligata | rare/accidental | |
| 23632 | Sykes's Warbler | Iduna rama | rare/accidental | |
| 23634 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | rare/accidental | |
| 23650 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | rare/accidental | |
| 23651 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rare/accidental | |
| 23654 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | rare/accidental | |
| 23661 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | present | |
| 23662 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | rare/accidental | |
| 23670 | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | rare/accidental | |
| 23675 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | rare/accidental | |
| 23676 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | present | |
| 23708 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | rare/accidental | |
| 23801 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides | rare/accidental | |
| 23807 | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | present | |
| 24051 | Bank Swallow | Riparia riparia | present | |
| 24106 | Northern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx serripennis | rare/accidental | |
| 24214 | Western House-Martin | Delichon urbicum | present | |
| 24230 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | rare/accidental | |
| 24281 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
| 24792 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | present | |
| 24793 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | rare/accidental | |
| 24795 | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | rare/accidental | |
| 24805 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | rare/accidental | |
| 24811 | Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | rare/accidental | |
| 24820 | Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | rare/accidental | |
| 24831 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | rare/accidental | |
| 24853 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | present | |
| 24864 | Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | rare/accidental | |
| 24925 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | rare/accidental | |
| 24932 | Two-barred Warbler | Phylloscopus plumbeitarsus | rare/accidental | |
| 25107 | Cetti's Warbler | Cettia cetti | rare/accidental | |
| 25209 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | present | |
| 25267 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | present | |
| 25273 | Garden Warbler | Sylvia borin | present | |
| 25287 | Barred Warbler | Curruca nisoria | rare/accidental | |
| 25305 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | present | |
| 25351 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | rare/accidental | |
| 25358 | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | rare/accidental | |
| 25359 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | rare/accidental | |
| 25364 | Greater Whitethroat | Curruca communis | present | |
| 25373 | Dartford Warbler | Curruca undata | rare/accidental | |
| 26844 | Ruby-crowned Kinglet | Corthylio calendula | rare/accidental | |
| 26856 | Goldcrest | Regulus regulus | present | |
| 26875 | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | present | |
| 27010 | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | breeder | |
| 27258 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | breeder | |
| 27650 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | present | |
| 28000 | Gray Catbird | Dumetella carolinensis | rare/accidental | |
| 28213 | White's Thrush | Zoothera aurea | rare/accidental | |
| 28216 | Scaly Thrush | Zoothera dauma | rare/accidental | |
| 28313 | Veery | Catharus fuscescens | rare/accidental | |
| 28318 | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus | rare/accidental | |
| 28324 | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | rare/accidental | |
| 28333 | Hermit Thrush | Catharus guttatus | rare/accidental | |
| 28429 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | present | |
| 28497 | Redwing | Turdus iliacus | present | |
| 28593 | Fieldfare | Turdus pilaris | present | |
| 28598 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | present | |
| 28602 | Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | rare/accidental | |
| 28606 | Dusky Thrush | Turdus eunomus | rare/accidental | |
| 28607 | Naumann's Thrush | Turdus naumanni | rare/accidental | |
| 28633 | American Robin | Turdus migratorius | rare/accidental | |
| 28818 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | present | |
| 28964 | Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | rare/accidental | |
| 29253 | European Robin | Erithacus rubecula | present | |
| 29392 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | rare/accidental | |
| 29393 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | rare/accidental | |
| 29403 | Bluethroat | Luscinia svecica | rare/accidental | |
| 29480 | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | rare/accidental | |
| 29553 | Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla | rare/accidental | |
| 29555 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | rare/accidental | |
| 29558 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | present | |
| 29565 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | rare/accidental | |
| 29609 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | present | |
| 29617 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | present | |
| 29651 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | rare/accidental | |
| 29666 | Whinchat | Saxicola rubetra | present | |
| 29673 | European Stonechat | Saxicola rubicola | present | |
| 29677 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | rare/accidental | |
| 29688 | Amur Stonechat | Saxicola stejnegeri | rare/accidental | |
| 29783 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | present | |
| 29799 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | rare/accidental | |
| 29803 | Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | rare/accidental | |
| 29805 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | rare/accidental | |
| 29808 | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | rare/accidental | |
| 29854 | Black Wheatear | Oenanthe leucura | rare/accidental | |
| 29885 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | present | |
| 29888 | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | rare/accidental | |
| 31480 | Alpine Accentor | Prunella collaris | rare/accidental | |
| 31498 | Siberian Accentor | Prunella montanella | rare/accidental | |
| 31515 | Dunnock | Prunella modularis | present | |
| 31682 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | present | |
| 31752 | Richard's Pipit | Anthus richardi | rare/accidental | |
| 31815 | Tawny Pipit | Anthus campestris | rare/accidental | |
| 31853 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | present | |
| 31857 | Tree Pipit | Anthus trivialis | present | |
| 31861 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | rare/accidental | |
| 31871 | Water Pipit | Anthus spinoletta | rare/accidental | |
| 31876 | Rock Pipit | Anthus petrosus | present | |
| 31883 | American Pipit | Anthus rubescens | rare/accidental | |
| 31974 | Brambling | Fringilla montifringilla | present | |
| 32091 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | rare/accidental | |
| 32147 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | rare/accidental | |
| 32251 | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | present | |
| 32463 | Twite | Linaria flavirostris | present | |
| 32472 | Eurasian Linnet | Linaria cannabina | present | |
| 32496 | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | rare/accidental | |
| 32498 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | present | |
| 32542 | White-winged Crossbill | Loxia leucoptera | rare/accidental | |
| 32572 | European Serin | Serinus serinus | rare/accidental | |
| 32594 | Eurasian Siskin | Spinus spinus | present | |
| 32664 | Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | present | |
| 32674 | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | present | |
| 32698 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | rare/accidental | |
| 32702 | Corn Bunting | Emberiza calandra | rare/accidental | |
| 32731 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus | rare/accidental | |
| 32737 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | rare/accidental | |
| 32749 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | rare/accidental | |
| 32806 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | present | |
| 32827 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | rare/accidental | |
| 32830 | Little Bunting | Emberiza pusilla | rare/accidental | |
| 32831 | Rustic Bunting | Emberiza rustica | rare/accidental | |
| 33099 | Fox Sparrow | Passerella iliaca | rare/accidental | |
| 33124 | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | rare/accidental | |
| 33187 | White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys | rare/accidental | |
| 33201 | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | rare/accidental | |
| 33277 | Song Sparrow | Melospiza melodia | rare/accidental | |
| 33564 | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | rare/accidental | |
| 33770 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | rare/accidental | |
| 33779 | Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | rare/accidental | |
| 33946 | Ovenbird | Seiurus aurocapilla | rare/accidental | |
| 33953 | Northern Waterthrush | Parkesia noveboracensis | rare/accidental | |
| 33957 | Blue-winged Warbler | Vermivora cyanoptera | rare/accidental | |
| 33962 | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | rare/accidental | |
| 33972 | Tennessee Warbler | Leiothlypis peregrina | rare/accidental | |
| 34028 | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | rare/accidental | |
| 34058 | American Redstart | Setophaga ruticilla | rare/accidental | |
| 34060 | Cape May Warbler | Setophaga tigrina | rare/accidental | |
| 34063 | Northern Parula | Setophaga americana | rare/accidental | |
| 34084 | Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | rare/accidental | |
| 34087 | Northern Yellow Warbler | Setophaga aestiva | rare/accidental | |
| 34138 | Blackpoll Warbler | Setophaga striata | rare/accidental | |
| 34141 | Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | rare/accidental | |
| 34159 | Yellow-rumped Warbler | Setophaga coronata | rare/accidental | |
| 34344 | Canada Warbler | Cardellina canadensis | rare/accidental | |
| 34346 | Wilson's Warbler | Cardellina pusilla | rare/accidental | |
| 34436 | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | rare/accidental | |
| 34557 | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | rare/accidental | |
| 34607 | Indigo Bunting | Passerina cyanea | rare/accidental |
Number of species: 386
Avibase has been visited 452,372,367 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
