This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Iceland, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Iceland |
|---|---|---|---|---|
| 265 | Bar-headed Goose | Anser indicus | rare/accidental | |
| 267 | Snow Goose | Anser caerulescens | rare/accidental | |
| 272 | Ross's Goose | Anser rossii | rare/accidental | |
| 275 | Graylag Goose | Anser anser | breeder | |
| 287 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | non-breeder | |
| 301 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | rare/accidental | |
| 306 | Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris | rare/accidental | |
| 311 | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | breeder | |
| 314 | Brant | Branta bernicla | non-breeder | |
| 322 | Barnacle Goose | Branta leucopsis | breeder | |
| 331 | Cackling Goose | Branta hutchinsii | rare/accidental | |
| 367 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | rare/accidental | |
| 384 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | rare/accidental | |
| 390 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | breeder | |
| 421 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | rare/accidental | |
| 426 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | rare/accidental | |
| 455 | Wood Duck | Aix sponsa | rare/accidental | |
| 457 | Mandarin Duck | Aix galericulata | rare/accidental | |
| 485 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
| 505 | Gadwall | Mareca strepera | breeder | |
| 517 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
| 571 | American Black Duck | Anas rubripes | rare/accidental | |
| 666 | Canvasback | Aythya valisineria | rare/accidental | |
| 667 | Redhead | Aythya americana | rare/accidental | |
| 670 | Common Pochard | Aythya ferina | rare/accidental | |
| 673 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
| 677 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | rare/accidental | |
| 694 | Greater Scaup | Aythya marila | breeder | |
| 700 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
| 710 | Steller's Eider | Polysticta stelleri | rare/accidental | |
| 713 | King Eider | Somateria spectabilis | rare/accidental | |
| 715 | Common Eider | Somateria mollissima | breeder | |
| 727 | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | breeder | |
| 728 | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | rare/accidental | |
| 729 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | rare/accidental | |
| 730 | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | rare/accidental | |
| 731 | Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | rare/accidental | |
| 736 | Common Scoter | Melanitta nigra | breeder | |
| 737 | Black Scoter | Melanitta americana | rare/accidental | |
| 741 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | breeder | |
| 742 | Bufflehead | Bucephala albeola | rare/accidental | |
| 743 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | rare/accidental | |
| 748 | Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | breeder | |
| 752 | Smew | Mergellus albellus | rare/accidental | |
| 754 | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | rare/accidental | |
| 762 | Common Merganser | Mergus merganser | breeder | |
| 770 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | breeder | |
| 778 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | rare/accidental | |
| 1354 | Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | rare/accidental | |
| 1373 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | breeder | |
| 1738 | Common Quail | Coturnix coturnix | rare/accidental | |
| 1880 | Stock Dove | Columba oenas | rare/accidental | |
| 1885 | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | rare/accidental | |
| 2015 | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | rare/accidental | |
| 2031 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | rare/accidental | |
| 2412 | Mourning Dove | Zenaida macroura | rare/accidental | |
| 3238 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
| 3243 | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | rare/accidental | |
| 3442 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | rare/accidental | |
| 3492 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | rare/accidental | |
| 3639 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | rare/accidental | |
| 4077 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | rare/accidental | |
| 4094 | Common Swift | Apus apus | rare/accidental | |
| 5308 | Water Rail | Rallus aquaticus | present | |
| 5455 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
| 5456 | Spotted Crake | Porzana porzana | rare/accidental | |
| 5500 | American Coot | Fulica americana | rare/accidental | |
| 5515 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | rare/accidental | |
| 5697 | Sandhill Crane | Antigone canadensis | rare/accidental | |
| 5718 | Common Crane | Grus grus | rare/accidental | |
| 5751 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | rare/accidental | |
| 5763 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | rare/accidental | |
| 5777 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | rare/accidental | |
| 5786 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | breeder | |
| 5812 | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | breeder | |
| 5826 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | rare/accidental | |
| 5827 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
| 5856 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | rare/accidental | |
| 6063 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | rare/accidental | |
| 6065 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | rare/accidental | |
| 6099 | Common Snipe | Gallinago gallinago | breeder | |
| 6104 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
| 6126 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6154 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
| 6207 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | breeder | |
| 6226 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | rare/accidental | |
| 6231 | Western Sandpiper | Calidris mauri | rare/accidental | |
| 6232 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
| 6351 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | rare/accidental | |
| 6366 | Great Skua | Stercorarius skua | breeder | |
| 6379 | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | breeder | |
| 6390 | Crested Auklet | Aethia cristatella | rare/accidental | |
| 6396 | Black Guillemot | Cepphus grylle | breeder | |
| 6412 | Razorbill | Alca torda | breeder | |
| 6415 | Great Auk | Pinguinus impennis | extirpated | |
| 6416 | Dovekie | Alle alle | breeder | |
| 6419 | Thick-billed Murre | Uria lomvia | breeder | |
| 6424 | Common Murre | Uria aalge | breeder | |
| 6433 | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | rare/accidental | |
| 6447 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | rare/accidental | |
| 6448 | Ross's Gull | Rhodostethia rosea | rare/accidental | |
| 6449 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | breeder | |
| 6454 | Ivory Gull | Pagophila eburnea | rare/accidental | |
| 6462 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
| 6501 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | rare/accidental | |
| 6521 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
| 6532 | Caspian Gull | Larus cachinnans | rare/accidental | |
| 6539 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
| 6545 | European Herring Gull | Larus argentatus | breeder | |
| 6552 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | rare/accidental | |
| 6562 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | breeder | |
| 6566 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | breeder | |
| 6596 | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | rare/accidental | |
| 6606 | Iceland Gull | Larus glaucoides | non-breeder | |
| 6731 | Forster's Tern | Sterna forsteri | rare/accidental | |
| 6775 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | rare/accidental | |
| 6855 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | rare/accidental | |
| 6866 | Horned Grebe | Podiceps auritus | breeder | |
| 6869 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | rare/accidental | |
| 6876 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | rare/accidental | |
| 6927 | Red-throated Loon | Gavia stellata | breeder | |
| 6928 | Arctic Loon | Gavia arctica | rare/accidental | |
| 6933 | Common Loon | Gavia immer | breeder | |
| 6934 | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | rare/accidental | |
| 7046 | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | breeder | |
| 7090 | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | breeder | |
| 7283 | Black Stork | Ciconia nigra | rare/accidental | |
| 7291 | White Stork | Ciconia ciconia | rare/accidental | |
| 7333 | Northern Gannet | Morus bassanus | breeder | |
| 7418 | European Shag | Gulosus aristotelis | breeder | |
| 7524 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | rare/accidental | |
| 7556 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | rare/accidental | |
| 7560 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
| 7565 | Least Bittern | Botaurus exilis | rare/accidental | |
| 7582 | Little Bittern | Botaurus minutus | rare/accidental | |
| 7645 | Snowy Egret | Egretta thula | rare/accidental | |
| 7704 | Green Heron | Butorides virescens | rare/accidental | |
| 7714 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | rare/accidental | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | rare/accidental | |
| 7753 | Great Blue Heron | Ardea herodias | rare/accidental | |
| 7905 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | rare/accidental | |
| 8047 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | rare/accidental | |
| 8245 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | rare/accidental | |
| 8306 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | rare/accidental | |
| 8323 | Hen Harrier | Circus cyaneus | rare/accidental | |
| 8324 | Northern Harrier | Circus hudsonius | rare/accidental | |
| 8326 | Pallid Harrier | Circus macrourus | rare/accidental | |
| 8329 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | rare/accidental | |
| 8342 | Red Kite | Milvus milvus | rare/accidental | |
| 8364 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | breeder | |
| 8528 | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | rare/accidental | |
| 8543 | Common Buzzard | Buteo buteo | rare/accidental | |
| 8747 | Eurasian Scops-Owl | Otus scops | rare/accidental | |
| 8909 | Snowy Owl | Bubo scandiacus | rare/accidental | |
| 9253 | Long-eared Owl | Asio otus | rare/accidental | |
| 9276 | Short-eared Owl | Asio flammeus | breeder | |
| 9829 | European Bee-eater | Merops apiaster | rare/accidental | |
| 9912 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | rare/accidental | |
| 10306 | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | rare/accidental | |
| 10328 | European Roller | Coracias garrulus | rare/accidental | |
| 11003 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | rare/accidental | |
| 11126 | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | rare/accidental | |
| 11349 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | rare/accidental | |
| 11993 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | rare/accidental | |
| 12057 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | rare/accidental | |
| 12062 | Merlin | Falco columbarius | breeder | |
| 12113 | Gyrfalcon | Falco rusticolus | breeder | |
| 16950 | Acadian Flycatcher | Empidonax virescens | rare/accidental | |
| 16951 | Alder Flycatcher | Empidonax alnorum | rare/accidental | |
| 16963 | Least Flycatcher | Empidonax minimus | rare/accidental | |
| 17472 | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | rare/accidental | |
| 19244 | Philadelphia Vireo | Vireo philadelphicus | rare/accidental | |
| 19267 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
| 19629 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | rare/accidental | |
| 21045 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | rare/accidental | |
| 21046 | Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | rare/accidental | |
| 21048 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | rare/accidental | |
| 21112 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor | rare/accidental | |
| 21161 | Woodchat Shrike | Lanius senator | rare/accidental | |
| 21514 | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | rare/accidental | |
| 21554 | Rook | Corvus frugilegus | rare/accidental | |
| 21578 | Hooded Crow | Corvus cornix | rare/accidental | |
| 21624 | Common Raven | Corvus corax | breeder | |
| 22175 | Great Tit | Parus major | rare/accidental | |
| 22710 | Horned Lark | Eremophila alpestris | rare/accidental | |
| 22767 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | rare/accidental | |
| 23631 | Booted Warbler | Iduna caligata | rare/accidental | |
| 23632 | Sykes's Warbler | Iduna rama | rare/accidental | |
| 23634 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | rare/accidental | |
| 23650 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | rare/accidental | |
| 23651 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rare/accidental | |
| 23661 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | rare/accidental | |
| 23662 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | rare/accidental | |
| 23670 | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | rare/accidental | |
| 23675 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | rare/accidental | |
| 23676 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | rare/accidental | |
| 23794 | Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata | rare/accidental | |
| 23800 | River Warbler | Locustella fluviatilis | rare/accidental | |
| 23807 | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | rare/accidental | |
| 24051 | Bank Swallow | Riparia riparia | rare/accidental | |
| 24064 | Tree Swallow | Tachycineta bicolor | rare/accidental | |
| 24214 | Western House-Martin | Delichon urbicum | rare/accidental | |
| 24230 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | rare/accidental | |
| 24281 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
| 24792 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | rare/accidental | |
| 24805 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | rare/accidental | |
| 24831 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | rare/accidental | |
| 24853 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | rare/accidental | |
| 25267 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | rare/accidental | |
| 25273 | Garden Warbler | Sylvia borin | rare/accidental | |
| 25287 | Barred Warbler | Curruca nisoria | rare/accidental | |
| 25305 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | rare/accidental | |
| 25358 | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | rare/accidental | |
| 25359 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | rare/accidental | |
| 25364 | Greater Whitethroat | Curruca communis | rare/accidental | |
| 26844 | Ruby-crowned Kinglet | Corthylio calendula | rare/accidental | |
| 26856 | Goldcrest | Regulus regulus | present | |
| 26937 | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | rare/accidental | |
| 27258 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | present | |
| 28213 | White's Thrush | Zoothera aurea | rare/accidental | |
| 28216 | Scaly Thrush | Zoothera dauma | rare/accidental | |
| 28249 | Varied Thrush | Ixoreus naevius | rare/accidental | |
| 28318 | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus | rare/accidental | |
| 28324 | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | rare/accidental | |
| 28333 | Hermit Thrush | Catharus guttatus | rare/accidental | |
| 28347 | Wood Thrush | Hylocichla mustelina | rare/accidental | |
| 28429 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | rare/accidental | |
| 28497 | Redwing | Turdus iliacus | breeder | |
| 28593 | Fieldfare | Turdus pilaris | non-breeder | |
| 28598 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | rare/accidental | |
| 28602 | Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | rare/accidental | |
| 28633 | American Robin | Turdus migratorius | rare/accidental | |
| 28818 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | rare/accidental | |
| 29253 | European Robin | Erithacus rubecula | rare/accidental | |
| 29392 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | rare/accidental | |
| 29393 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | rare/accidental | |
| 29403 | Bluethroat | Luscinia svecica | rare/accidental | |
| 29463 | Siberian Rubythroat | Calliope calliope | rare/accidental | |
| 29480 | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | rare/accidental | |
| 29555 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | rare/accidental | |
| 29558 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | rare/accidental | |
| 29609 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | rare/accidental | |
| 29617 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | rare/accidental | |
| 29666 | Whinchat | Saxicola rubetra | rare/accidental | |
| 29673 | European Stonechat | Saxicola rubicola | rare/accidental | |
| 29677 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | rare/accidental | |
| 29783 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | breeder | |
| 29808 | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | rare/accidental | |
| 29885 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | rare/accidental | |
| 29888 | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | rare/accidental | |
| 31515 | Dunnock | Prunella modularis | rare/accidental | |
| 31682 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | rare/accidental | |
| 31815 | Tawny Pipit | Anthus campestris | rare/accidental | |
| 31853 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | breeder | |
| 31857 | Tree Pipit | Anthus trivialis | rare/accidental | |
| 31861 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | rare/accidental | |
| 31876 | Rock Pipit | Anthus petrosus | rare/accidental | |
| 31883 | American Pipit | Anthus rubescens | rare/accidental | |
| 31974 | Brambling | Fringilla montifringilla | rare/accidental | |
| 32091 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | rare/accidental | |
| 32147 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | rare/accidental | |
| 32251 | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | rare/accidental | |
| 32472 | Eurasian Linnet | Linaria cannabina | rare/accidental | |
| 32496 | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | rare/accidental | |
| 32498 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | rare/accidental | |
| 32542 | White-winged Crossbill | Loxia leucoptera | rare/accidental | |
| 32594 | Eurasian Siskin | Spinus spinus | rare/accidental | |
| 32664 | Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | rare/accidental | |
| 32674 | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | breeder | |
| 32698 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | rare/accidental | |
| 32737 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | rare/accidental | |
| 32749 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | rare/accidental | |
| 32806 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | rare/accidental | |
| 32827 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | rare/accidental | |
| 32830 | Little Bunting | Emberiza pusilla | rare/accidental | |
| 32831 | Rustic Bunting | Emberiza rustica | rare/accidental | |
| 33099 | Fox Sparrow | Passerella iliaca | rare/accidental | |
| 33124 | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | rare/accidental | |
| 33187 | White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys | rare/accidental | |
| 33201 | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | rare/accidental | |
| 33310 | Lincoln's Sparrow | Melospiza lincolnii | rare/accidental | |
| 33563 | Yellow-headed Blackbird | Xanthocephalus xanthocephalus | rare/accidental | |
| 33564 | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | rare/accidental | |
| 33770 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | rare/accidental | |
| 33833 | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | rare/accidental | |
| 33962 | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | rare/accidental | |
| 33963 | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | rare/accidental | |
| 33972 | Tennessee Warbler | Leiothlypis peregrina | rare/accidental | |
| 34028 | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | rare/accidental | |
| 34058 | American Redstart | Setophaga ruticilla | rare/accidental | |
| 34060 | Cape May Warbler | Setophaga tigrina | rare/accidental | |
| 34061 | Cerulean Warbler | Setophaga cerulea | rare/accidental | |
| 34063 | Northern Parula | Setophaga americana | rare/accidental | |
| 34079 | Magnolia Warbler | Setophaga magnolia | rare/accidental | |
| 34084 | Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | rare/accidental | |
| 34087 | Northern Yellow Warbler | Setophaga aestiva | rare/accidental | |
| 34138 | Blackpoll Warbler | Setophaga striata | rare/accidental | |
| 34141 | Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | rare/accidental | |
| 34148 | Palm Warbler | Setophaga palmarum | rare/accidental | |
| 34159 | Yellow-rumped Warbler | Setophaga coronata | rare/accidental | |
| 34218 | Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | rare/accidental | |
| 34344 | Canada Warbler | Cardellina canadensis | rare/accidental | |
| 34436 | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | rare/accidental | |
| 34557 | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | rare/accidental | |
| 34607 | Indigo Bunting | Passerina cyanea | rare/accidental |
Number of species: 306
Avibase has been visited 486,466,965 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
