This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Morocco, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Morocco |
---|---|---|---|---|
239 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | rare/accidental | |
257 | Snow Goose | Anser caerulescens | rare/accidental | |
264 | Graylag Goose | Anser anser | non-breeder | |
276 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | rare/accidental | |
290 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | rare/accidental | |
302 | Brant | Branta bernicla | rare/accidental | |
310 | Barnacle Goose | Branta leucopsis | rare/accidental | |
378 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | rare/accidental | |
408 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | resident | |
413 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | exceptional breeder | |
416 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | rare/accidental | |
443 | Mandarin Duck | Aix galericulata | rare/accidental | |
468 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
469 | Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | rare/accidental | |
479 | Cape Shoveler | Spatula smithii | rare/accidental | |
487 | Gadwall | Mareca strepera | breeder | |
497 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
632 | Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | resident | |
635 | Red-crested Pochard | Netta rufina | resident | |
645 | Common Pochard | Aythya ferina | breeder | |
648 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
652 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | resident | |
669 | Greater Scaup | Aythya marila | rare/accidental | |
675 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
704 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | rare/accidental | |
711 | Common Scoter | Melanitta nigra | non-breeder | |
716 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | rare/accidental | |
718 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | rare/accidental | |
727 | Smew | Mergellus albellus | rare/accidental | |
737 | Common Merganser | Mergus merganser | rare/accidental | |
745 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | non-breeder | |
753 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | rare/accidental | |
758 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | breeder | |
1340 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | rare/accidental | |
1702 | Common Quail | Coturnix coturnix | resident | |
1719 | Barbary Partridge | Alectoris barbara | resident | |
1790 | Double-spurred Spurfowl | Pternistis bicalcaratus | resident | |
1844 | Stock Dove | Columba oenas | resident | |
1849 | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | resident | |
1978 | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | breeder | |
1994 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | resident | |
2122 | Namaqua Dove | Oena capensis | rare/accidental | |
2822 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | resident | |
2834 | Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | resident | |
2835 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | resident | |
2841 | Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | resident | |
2852 | Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | resident | |
2868 | Great Bustard | Otis tarda | resident | |
2871 | Arabian Bustard | Ardeotis arabs | present | |
2881 | African Houbara | Chlamydotis undulata | resident | |
2924 | Little Bustard | Tetrax tetrax | resident | |
3155 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | breeder | |
3188 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
3389 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | breeder | |
3575 | Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | breeder | |
3586 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | breeder | |
3598 | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | breeder | |
3608 | Golden Nightjar | Caprimulgus eximius | rare/accidental | |
3842 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | rare/accidental | |
4022 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | breeder | |
4039 | Common Swift | Apus apus | breeder | |
4043 | Plain Swift | Apus unicolor | rare/accidental | |
4047 | Pallid Swift | Apus pallidus | breeder | |
4081 | Little Swift | Apus affinis | resident | |
4098 | White-rumped Swift | Apus caffer | breeder | |
5251 | Water Rail | Rallus aquaticus | resident | |
5268 | African Crake | Crecopsis egregia | rare/accidental | |
5398 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
5399 | Spotted Crake | Porzana porzana | non-breeder | |
5401 | Lesser Moorhen | Paragallinula angulata | rare/accidental | |
5437 | Red-knobbed Coot | Fulica cristata | resident | |
5457 | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | rare/accidental | |
5458 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | rare/accidental | |
5463 | Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | resident | |
5531 | Little Crake | Zapornia parva | non-breeder | |
5639 | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | extirpated | |
5658 | Common Crane | Grus grus | non-breeder | |
5694 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | resident | |
5706 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | resident | |
5720 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | breeder | |
5729 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | non-breeder | |
5755 | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | non-breeder | |
5769 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | non-breeder | |
5795 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | resident | |
5833 | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | rare/accidental | |
5834 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | rare/accidental | |
5877 | Kittlitz's Plover | Anarhynchus pecuarius | rare/accidental | |
5920 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | rare/accidental | |
5965 | Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | rare/accidental | |
6003 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | non-breeder | |
6005 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | non-breeder | |
6028 | Great Snipe | Gallinago media | non-breeder | |
6037 | Common Snipe | Gallinago gallinago | non-breeder | |
6064 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
6092 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
6145 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | rare/accidental | |
6168 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
6215 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | resident | |
6266 | Cream-colored Courser | Cursorius cursor | resident | |
6286 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | rare/accidental | |
6301 | Great Skua | Stercorarius skua | non-breeder | |
6314 | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | non-breeder | |
6347 | Razorbill | Alca torda | non-breeder | |
6351 | Dovekie | Alle alle | rare/accidental | |
6359 | Common Murre | Uria aalge | rare/accidental | |
6382 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | non-breeder | |
6384 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | non-breeder | |
6396 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | resident | |
6397 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
6415 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | rare/accidental | |
6432 | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | rare/accidental | |
6434 | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | resident | |
6435 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | non-breeder | |
6455 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
6465 | Caspian Gull | Larus cachinnans | rare/accidental | |
6478 | European Herring Gull | Larus argentatus | non-breeder | |
6485 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | resident | |
6494 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | non-breeder | |
6498 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | rare/accidental | |
6526 | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | rare/accidental | |
6536 | Iceland Gull | Larus glaucoides | rare/accidental | |
6549 | African Skimmer | Rynchops flavirostris | rare/accidental | |
6701 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | non-breeder | |
6713 | West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | non-breeder | |
6734 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | non-breeder | |
6737 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | rare/accidental | |
6787 | Horned Grebe | Podiceps auritus | rare/accidental | |
6797 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | resident | |
6848 | Red-throated Loon | Gavia stellata | rare/accidental | |
6849 | Arctic Loon | Gavia arctica | rare/accidental | |
6854 | Common Loon | Gavia immer | rare/accidental | |
6967 | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | non-breeder | |
7011 | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | rare/accidental | |
7039 | Zino's Petrel | Pterodroma madeira | rare/accidental | |
7040 | Fea's Petrel | Pterodroma feae | non-breeder | |
7051 | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | rare/accidental | |
7120 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | present | |
7122 | Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii | rare/accidental | |
7142 | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | non-breeder | |
7143 | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | non-breeder | |
7163 | Barolo Shearwater | Puffinus baroli | rare/accidental | |
7176 | Persian Shearwater | Puffinus persicus | present | |
7201 | Black Stork | Ciconia nigra | non-breeder | |
7209 | White Stork | Ciconia ciconia | breeder | |
7226 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | rare/accidental | |
7233 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | rare/accidental | |
7251 | Northern Gannet | Morus bassanus | non-breeder | |
7286 | African Darter | Anhinga rufa | rare/accidental | |
7297 | Reed Cormorant | Microcarbo africanus | rare/accidental | |
7336 | European Shag | Gulosus aristotelis | resident | |
7421 | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | breeding endemic | |
7437 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | breeder | |
7458 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | rare/accidental | |
7492 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | resident | |
7496 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
7518 | Little Bittern | Botaurus minutus | breeder | |
7590 | Western Reef-Heron | Egretta gularis | rare/accidental | |
7644 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | breeder | |
7654 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | resident | |
7751 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | resident | |
7764 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | resident | |
7767 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | breeder | |
7810 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | non-breeder | |
7835 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | extirpated | |
7836 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | present | |
7840 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | rare/accidental | |
7843 | White-backed Vulture | Gyps africanus | rare/accidental | |
7848 | Rüppell's Griffon | Gyps rueppelli | rare/accidental | |
7852 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | resident | |
7890 | Bateleur | Terathopius ecaudatus | rare/accidental | |
7898 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | breeder | |
7944 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | rare/accidental | |
7945 | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | rare/accidental | |
7952 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | breeder | |
7954 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | rare/accidental | |
7958 | Spanish Eagle | Aquila adalberti | extirpated | |
7959 | Tawny Eagle | Aquila rapax | resident | |
7969 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | resident | |
7977 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | resident | |
8008 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates | resident | |
8150 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | resident | |
8188 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | resident | |
8211 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | resident | |
8227 | Hen Harrier | Circus cyaneus | non-breeder | |
8230 | Pallid Harrier | Circus macrourus | rare/accidental | |
8233 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | breeder | |
8246 | Red Kite | Milvus milvus | resident | |
8268 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | rare/accidental | |
8447 | Common Buzzard | Buteo buteo | non-breeder | |
8460 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | resident | |
8516 | Western Barn Owl | Tyto alba | resident | |
8651 | Eurasian Scops-Owl | Otus scops | breeder | |
8840 | Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | resident | |
8843 | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | rare/accidental | |
9006 | Little Owl | Athene noctua | resident | |
9106 | Maghreb Owl | Strix mauritanica | resident | |
9151 | Long-eared Owl | Asio otus | resident | |
9174 | Short-eared Owl | Asio flammeus | non-breeder | |
9188 | Marsh Owl | Asio capensis | resident | |
9700 | White-throated Bee-eater | Merops albicollis | rare/accidental | |
9718 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | breeder | |
9727 | European Bee-eater | Merops apiaster | breeder | |
9809 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | resident | |
10224 | European Roller | Coracias garrulus | breeder | |
10227 | Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus | rare/accidental | |
10894 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | non-breeder | |
11236 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | resident | |
11557 | Levaillant's Woodpecker | Picus vaillantii | resident | |
11877 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | breeder | |
11878 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | resident | |
11942 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | rare/accidental | |
11945 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | breeder | |
11946 | Sooty Falcon | Falco concolor | rare/accidental | |
11947 | Merlin | Falco columbarius | non-breeder | |
11984 | Lanner Falcon | Falco biarmicus | resident | |
11991 | Saker Falcon | Falco cherrug | rare/accidental | |
12232 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | rare/accidental | |
12701 | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | rare/accidental | |
19067 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
19411 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | breeder | |
19850 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | resident | |
20814 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | rare/accidental | |
20817 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | rare/accidental | |
20880 | Iberian Gray Shrike | Lanius meridionalis | rare/accidental | |
20881 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor | breeder | |
20928 | Masked Shrike | Lanius nubicus | rare/accidental | |
20929 | Woodchat Shrike | Lanius senator | breeder | |
21115 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | resident | |
21239 | Maghreb Magpie | Pica mauritanica | resident | |
21243 | Eurasian Magpie | Pica pica | resident | |
21274 | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | resident | |
21284 | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | resident | |
21290 | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | resident | |
21351 | Carrion Crow | Corvus corone | non-breeder | |
21354 | Hooded Crow | Corvus cornix | rare/accidental | |
21392 | Pied Crow | Corvus albus | rare/accidental | |
21393 | Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | resident | |
21400 | Common Raven | Corvus corax | resident | |
21726 | Coal Tit | Periparus ater | resident | |
21772 | Crested Tit | Lophophanes cristatus | rare/accidental | |
21900 | African Blue Tit | Cyanistes teneriffae | present | |
21951 | Great Tit | Parus major | resident | |
22052 | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | rare/accidental | |
22111 | Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | resident | |
22148 | Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | resident | |
22149 | Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | resident | |
22156 | Desert Lark | Ammomanes deserti | resident | |
22188 | Black-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix nigriceps | resident | |
22364 | Wood Lark | Lullula arborea | resident | |
22427 | Thekla's Lark | Galerida theklae | resident | |
22440 | Crested Lark | Galerida cristata | resident | |
22484 | Horned Lark | Eremophila alpestris | resident | |
22533 | Temminck's Lark | Eremophila bilopha | resident | |
22541 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | breeder | |
22570 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | resident | |
22577 | Dupont's Lark | Chersophilus duponti | resident | |
22580 | Dunn's Lark | Eremalauda dunni | resident | |
22594 | Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | resident | |
22612 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | rare/accidental | |
22821 | Cricket Longtail | Spiloptila clamans | resident | |
23406 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | breeder | |
23411 | Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | breeder | |
23422 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | breeder | |
23423 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rare/accidental | |
23426 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | non-breeder | |
23429 | Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | resident | |
23433 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | non-breeder | |
23447 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | rare/accidental | |
23448 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | breeder | |
23480 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | breeder | |
23570 | River Warbler | Locustella fluviatilis | rare/accidental | |
23571 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides | breeder | |
23577 | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | non-breeder | |
23807 | Plain Martin | Riparia paludicola | present | |
23821 | Bank Swallow | Riparia riparia | breeder | |
23912 | Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | resident | |
23913 | Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | resident | |
23984 | Western House-Martin | Delichon urbicum | breeder | |
24000 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | breeder | |
24490 | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | resident | |
24560 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | non-breeder | |
24561 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | breeder | |
24572 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | rare/accidental | |
24578 | Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | rare/accidental | |
24598 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | rare/accidental | |
24620 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | non-breeder | |
24631 | Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | breeder | |
24831 | Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | resident | |
24873 | Cetti's Warbler | Cettia cetti | resident | |
24975 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | rare/accidental | |
25032 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | resident | |
25038 | Garden Warbler | Sylvia borin | non-breeder | |
25070 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | non-breeder | |
25096 | Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | breeder | |
25104 | African Desert Warbler | Curruca deserti | resident | |
25106 | Tristram's Warbler | Curruca deserticola | resident | |
25116 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | resident | |
25120 | Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | rare/accidental | |
25121 | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | breeder | |
25122 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | rare/accidental | |
25127 | Greater Whitethroat | Curruca communis | breeder | |
25132 | Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | resident | |
25135 | Marmora's Warbler | Curruca sarda | rare/accidental | |
25136 | Dartford Warbler | Curruca undata | resident | |
26390 | Fulvous Chatterer | Argya fulva | resident | |
26607 | Goldcrest | Regulus regulus | rare/accidental | |
26626 | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | resident | |
26631 | Wallcreeper | Tichodroma muraria | rare/accidental | |
26717 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | resident | |
26795 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | resident | |
27008 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | resident | |
27409 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | resident | |
27584 | Spotless Starling | Sturnus unicolor | resident | |
28177 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | resident | |
28211 | Redwing | Turdus iliacus | non-breeder | |
28501 | Fieldfare | Turdus pilaris | rare/accidental | |
28506 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | non-breeder | |
28558 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | breeder | |
28699 | Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | breeder | |
28986 | European Robin | Erithacus rubecula | resident | |
29127 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | breeder | |
29137 | Bluethroat | Luscinia svecica | non-breeder | |
29286 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | rare/accidental | |
29289 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | rare/accidental | |
29294 | Atlas Flycatcher | Ficedula speculigera | breeder | |
29296 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | rare/accidental | |
29339 | Moussier's Redstart | Phoenicurus moussieri | resident | |
29340 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | breeder | |
29348 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | resident | |
29381 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | breeder | |
29396 | Whinchat | Saxicola rubetra | non-breeder | |
29403 | European Stonechat | Saxicola rubicola | resident | |
29407 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | rare/accidental | |
29513 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | breeder | |
29518 | Atlas Wheatear | Oenanthe seebohmi | breeder | |
29529 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | resident | |
29533 | Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | breeder | |
29535 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | rare/accidental | |
29550 | Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | resident | |
29583 | Black Wheatear | Oenanthe leucura | resident | |
29587 | White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | resident | |
29601 | Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | resident | |
31135 | Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala | rare/accidental | |
31206 | Alpine Accentor | Prunella collaris | resident | |
31241 | Dunnock | Prunella modularis | non-breeder | |
31279 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | resident | |
31325 | Desert Sparrow | Passer simplex | resident | |
31342 | Sudan Golden Sparrow | Passer luteus | resident (local) | |
31358 | Rock Sparrow | Petronia petronia | resident | |
31407 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | breeder | |
31474 | Richard's Pipit | Anthus richardi | rare/accidental | |
31535 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | rare/accidental | |
31537 | Tawny Pipit | Anthus campestris | breeder | |
31575 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | non-breeder | |
31579 | Tree Pipit | Anthus trivialis | non-breeder | |
31583 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | rare/accidental | |
31593 | Water Pipit | Anthus spinoletta | non-breeder | |
31598 | Rock Pipit | Anthus petrosus | rare/accidental | |
31604 | Siberian Pipit | Anthus japonicus | rare/accidental | |
31605 | American Pipit | Anthus rubescens | rare/accidental | |
31687 | African Chaffinch | Fringilla spodiogenys | present | |
31696 | Brambling | Fringilla montifringilla | non-breeder | |
31815 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | resident | |
31871 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | rare/accidental | |
31975 | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | rare/accidental | |
31987 | Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguineus | resident | |
31990 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | resident | |
32194 | Eurasian Linnet | Linaria cannabina | resident | |
32220 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | resident | |
32291 | Citril Finch | Carduelis citrinella | rare/accidental | |
32293 | European Serin | Serinus serinus | resident | |
32315 | Eurasian Siskin | Spinus spinus | non-breeder | |
32384 | Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | rare/accidental | |
32392 | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | rare/accidental | |
32416 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | rare/accidental | |
32420 | Corn Bunting | Emberiza calandra | resident | |
32429 | Rock Bunting | Emberiza cia | resident | |
32449 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus | resident | |
32467 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | non-breeder | |
32506 | House Bunting | Emberiza sahari | resident | |
32524 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | resident | |
32548 | Little Bunting | Emberiza pusilla | rare/accidental |
Number of species: 382
Avibase has been visited 422,391,936 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy