This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in both Australia (continental including Tasmania) and Macau
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Macau |
---|---|---|---|---|
462 | Garganey | Spatula querquedula | rare/accidental | non-breeder |
483 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | present | non-breeder |
494 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | rare/accidental | non-breeder |
525 | Mallard | Anas platyrhynchos | introduced | present |
571 | Northern Pintail | Anas acuta | present | non-breeder |
588 | Green-winged Teal | Anas crecca | rare/accidental | non-breeder |
662 | Tufted Duck | Aythya fuligula | rare/accidental | non-breeder |
1444 | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | introduced | resident |
1586 | Red Junglefowl | Gallus gallus | introduced (not established) | present |
1817 | Rock Pigeon | Columba livia | introduced | introduced |
1985 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | rare/accidental | present |
2027 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | introduced | present |
2125 | Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica | resident | present |
3094 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | outlying islands only | resident |
3219 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | present | present |
3395 | Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | present | non-breeder |
3581 | Gray Nightjar | Caprimulgus jotaka | outlying islands only | rare/accidental |
3654 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | outlying islands only | non-breeder |
3864 | White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | present | present |
4072 | Pacific Swift | Apus pacificus | non-breeder | present |
4089 | House Swift | Apus nipalensis | rare/accidental | present |
5405 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | rare/accidental | present |
5430 | Eurasian Coot | Fulica atra | present | present |
5492 | Watercock | Gallicrex cinerea | rare/accidental | breeder |
5495 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | outlying islands only | present |
5754 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | present | non-breeder |
5759 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | present | non-breeder |
5787 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius | rare/accidental | present |
5821 | Gray-headed Lapwing | Vanellus cinereus | rare/accidental | non-breeder |
5846 | Oriental Plover | Anarhynchus veredus | present | non-breeder |
5847 | Siberian Sand-Plover | Anarhynchus mongolus | non-breeder | non-breeder |
5850 | Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons | rare/accidental | non-breeder |
5855 | Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | present | non-breeder |
5893 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | rare/accidental | non-breeder |
5924 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | present | breeder |
5951 | Whimbrel | Numenius phaeopus | present | present |
5966 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | rare/accidental | present |
5973 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | non-breeder | non-breeder |
5982 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | present | non-breeder |
5996 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | present | non-breeder |
6029 | Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | present | rare/accidental |
6030 | Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | rare/accidental | non-breeder |
6059 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | present | non-breeder |
6062 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | present | non-breeder |
6063 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | present | present |
6066 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | rare/accidental | non-breeder |
6071 | Gray-tailed Tattler | Tringa brevipes | present | present |
6074 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | present | non-breeder |
6075 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | present | non-breeder |
6076 | Common Redshank | Tringa totanus | rare/accidental | non-breeder |
6084 | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | rare/accidental | non-breeder |
6088 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | present | rare/accidental |
6090 | Common Greenshank | Tringa nebularia | present | present |
6099 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | present | non-breeder |
6103 | Great Knot | Calidris tenuirostris | present | rare/accidental |
6104 | Red Knot | Calidris canutus | non-breeder | non-breeder |
6116 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | non-breeder | non-breeder |
6119 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | present | non-breeder |
6120 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | present | non-breeder |
6122 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | rare/accidental | present |
6123 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | present | non-breeder |
6124 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | present | non-breeder |
6127 | Sanderling | Calidris alba | present | non-breeder |
6130 | Dunlin | Calidris alpina | rare/accidental | present |
6156 | Little Stint | Calidris minuta | rare/accidental | non-breeder |
6288 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | present | breeder |
6298 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | present | non-breeder |
6409 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | rare/accidental | present |
6444 | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | rare/accidental | present |
6447 | Common Gull | Larus canus | rare/accidental | rare/accidental |
6508 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | rare/accidental | non-breeder |
6555 | White Tern | Gygis alba | present | present |
6592 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | present | non-breeder |
6609 | Little Tern | Sternula albifrons | present | rare/accidental |
6636 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | present | resident |
6644 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | present | non-breeder |
6646 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | present | non-breeder |
6654 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | present | rare/accidental |
6674 | Common Tern | Sterna hirundo | present | rare/accidental |
6684 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | present | breeder |
6687 | Roseate Tern | Sterna dougallii | breeder | rare/accidental |
6717 | Great Crested Tern | Thalasseus bergii | present | resident |
6749 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | rare/accidental | present |
6793 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | present | non-breeder |
6953 | White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria | present | present |
6983 | Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | rare/accidental | resident |
7064 | Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis | present | present |
7099 | Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | present | resident |
7118 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | present | resident |
7128 | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | present | resident |
7236 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | present | resident |
7241 | Great Frigatebird | Fregata minor | present | non-breeder |
7258 | Brown Booby | Sula leucogaster | present | non-breeder |
7313 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | present | non-breeder |
7510 | Black Bittern | Botaurus flavicollis | present | resident |
7514 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus | rare/accidental | present |
7522 | Yellow Bittern | Botaurus sinensis | present | present |
7536 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | rare/accidental | breeder |
7576 | Pacific Reef-Heron | Egretta sacra | present | present |
7585 | Little Egret | Egretta garzetta | present | breeder |
7604 | Striated Heron | Butorides striata | present | present |
7647 | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus | rare/accidental | breeder |
7655 | Eastern Cattle-Egret | Ardea coromanda | breeder | present |
7658 | Great Egret | Ardea alba | present | present |
7666 | Medium Egret | Ardea intermedia | rare/accidental | present |
7674 | Gray Heron | Ardea cinerea | rare/accidental | present |
7694 | Purple Heron | Ardea purpurea | rare/accidental | resident |
7737 | Osprey | Pandion haliaetus | present | resident |
7811 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | rare/accidental | present |
8064 | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza gularis | outlying islands only | present |
8082 | Chinese Sparrowhawk | Tachyspiza soloensis | outlying islands only | present |
8249 | Black Kite | Milvus migrans | present | present |
8261 | Brahminy Kite | Haliastur indus | present | present |
8280 | White-bellied Sea-Eagle | Icthyophaga leucogaster | present | resident |
8507 | Australasian Grass-Owl | Tyto longimembris | present | resident |
8527 | Eastern Barn Owl | Tyto javanica | present | present |
8677 | Oriental Scops-Owl | Otus sunia | rare/accidental | present |
9249 | Brown Boobook | Ninox scutulata | rare/accidental | resident |
9260 | Northern Boobook | Ninox japonica | rare/accidental | non-breeder |
9501 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | rare/accidental | present |
9988 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | rare/accidental | present |
10254 | Dollarbird | Eurystomus orientalis | present | present |
11958 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | rare/accidental | resident |
11997 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | present | present |
13260 | Fairy Pitta | Pitta nympha | rare/accidental | rare/accidental |
20810 | Tiger Shrike | Lanius tigrinus | rare/accidental | non-breeder |
20823 | Brown Shrike | Lanius cristatus | rare/accidental | non-breeder |
23300 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | present | present |
23370 | Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis | present | resident |
23484 | Oriental Reed Warbler | Acrocephalus orientalis | rare/accidental | present |
23555 | Pallas's Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | outlying islands only | present |
23957 | Barn Swallow | Hirundo rustica | present | present |
24009 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | rare/accidental | present |
24503 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus | introduced | present |
24523 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | extirpated | introduced |
24571 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | outlying islands only | present |
24641 | Eastern Crowned Warbler | Phylloscopus coronatus | rare/accidental | non-breeder |
24707 | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | rare/accidental | present |
27571 | European Starling | Sturnus vulgaris | introduced | rare/accidental |
27587 | Rosy Starling | Pastor roseus | rare/accidental | rare/accidental |
27617 | Common Myna | Acridotheres tristis | introduced | introduced |
28104 | Siberian Thrush | Geokichla sibirica | rare/accidental | non-breeder |
28426 | Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | rare/accidental | non-breeder |
28522 | Gray-streaked Flycatcher | Muscicapa griseisticta | outlying islands only | present |
28523 | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | rare/accidental | rare/accidental |
28531 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | rare/accidental | present |
28802 | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana | rare/accidental | non-breeder |
29122 | Siberian Blue Robin | Larvivora cyane | outlying islands only | non-breeder |
29234 | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina | rare/accidental | rare/accidental |
29382 | Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | rare/accidental | present |
30179 | Ornate Sunbird | Cinnyris ornatus | present | rare/accidental |
30801 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | introduced | present |
31329 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | introduced | present |
31392 | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus | rare/accidental | rare/accidental |
31403 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea | rare/accidental | present |
31425 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | non-breeder | non-breeder |
31432 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | present | non-breeder |
31445 | White Wagtail | Motacilla alba | present | present |
31592 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | rare/accidental | rare/accidental |
Number of species: 159
Avibase has been visited 422,289,465 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy