This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in both Australia (continental including Tasmania) and Oman
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Oman |
---|---|---|---|---|
2 | Common Ostrich | Struthio camelus | introduced | non-breeder |
330 | Canada Goose | Branta canadensis | rare/accidental | rare/accidental |
365 | Mute Swan | Cygnus olor | introduced | rare/accidental |
435 | Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus | present | non-breeder |
462 | Garganey | Spatula querquedula | rare/accidental | non-breeder |
483 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | present | non-breeder |
494 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | rare/accidental | non-breeder |
525 | Mallard | Anas platyrhynchos | introduced | non-breeder |
571 | Northern Pintail | Anas acuta | present | non-breeder |
588 | Green-winged Teal | Anas crecca | rare/accidental | present |
662 | Tufted Duck | Aythya fuligula | rare/accidental | non-breeder |
1817 | Rock Pigeon | Columba livia | introduced | present |
1985 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | rare/accidental | present |
2034 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | introduced | present |
3219 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | present | rare/accidental |
4072 | Pacific Swift | Apus pacificus | non-breeder | rare/accidental |
5267 | Corn Crake | Crex crex | rare/accidental | non-breeder |
5405 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | rare/accidental | resident |
5430 | Eurasian Coot | Fulica atra | present | resident |
5492 | Watercock | Gallicrex cinerea | rare/accidental | rare/accidental |
5495 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | outlying islands only | non-breeder |
5532 | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | present | non-breeder |
5754 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | present | non-breeder |
5758 | American Golden-Plover | Pluvialis dominica | present | rare/accidental |
5759 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | present | non-breeder |
5774 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | rare/accidental | non-breeder |
5787 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius | rare/accidental | present |
5821 | Gray-headed Lapwing | Vanellus cinereus | rare/accidental | rare/accidental |
5845 | Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | present | non-breeder |
5850 | Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons | rare/accidental | present |
5855 | Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii | present | non-breeder |
5893 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | rare/accidental | present |
5924 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | present | non-breeder |
5951 | Whimbrel | Numenius phaeopus | present | non-breeder |
5964 | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | present | rare/accidental |
5966 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | rare/accidental | non-breeder |
5973 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | non-breeder | non-breeder |
5982 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | present | non-breeder |
5996 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | present | rare/accidental |
6001 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | rare/accidental | rare/accidental |
6030 | Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | rare/accidental | non-breeder |
6057 | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | rare/accidental | rare/accidental |
6058 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | rare/accidental | rare/accidental |
6059 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | present | non-breeder |
6062 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | present | non-breeder |
6063 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | present | non-breeder |
6066 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | rare/accidental | non-breeder |
6071 | Gray-tailed Tattler | Tringa brevipes | present | rare/accidental |
6074 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | present | non-breeder |
6075 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | present | non-breeder |
6076 | Common Redshank | Tringa totanus | rare/accidental | non-breeder |
6083 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | rare/accidental | rare/accidental |
6088 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | present | non-breeder |
6090 | Common Greenshank | Tringa nebularia | present | non-breeder |
6099 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | present | non-breeder |
6103 | Great Knot | Calidris tenuirostris | present | non-breeder |
6104 | Red Knot | Calidris canutus | non-breeder | rare/accidental |
6115 | Ruff | Calidris pugnax | non-breeder | non-breeder |
6116 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | non-breeder | non-breeder |
6119 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | present | rare/accidental |
6120 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | present | non-breeder |
6122 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | rare/accidental | non-breeder |
6123 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | present | non-breeder |
6126 | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | rare/accidental | rare/accidental |
6127 | Sanderling | Calidris alba | present | non-breeder |
6130 | Dunlin | Calidris alpina | rare/accidental | non-breeder |
6154 | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | rare/accidental | rare/accidental |
6156 | Little Stint | Calidris minuta | rare/accidental | non-breeder |
6163 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | present | rare/accidental |
6282 | Collared Pratincole | Glareola pratincola | rare/accidental | non-breeder |
6288 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | present | rare/accidental |
6293 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | non-breeder | rare/accidental |
6296 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | present | non-breeder |
6298 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | present | non-breeder |
6303 | Brown Skua | Stercorarius antarcticus | non-breeder | rare/accidental |
6307 | South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | present | rare/accidental |
6390 | Sabine's Gull | Xema sabini | present | rare/accidental |
6409 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | rare/accidental | non-breeder |
6447 | Common Gull | Larus canus | rare/accidental | rare/accidental |
6508 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | rare/accidental | non-breeder |
6561 | Brown Noddy | Anous stolidus | present | non-breeder |
6566 | Lesser Noddy | Anous tenuirostris | present | non-breeder |
6592 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | present | breeder |
6600 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | present | breeder |
6609 | Little Tern | Sternula albifrons | present | non-breeder |
6636 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | present | present |
6644 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | present | non-breeder |
6646 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | present | non-breeder |
6651 | Black Tern | Chlidonias niger | rare/accidental | rare/accidental |
6654 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | present | non-breeder |
6659 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | rare/accidental | rare/accidental |
6674 | Common Tern | Sterna hirundo | present | non-breeder |
6687 | Roseate Tern | Sterna dougallii | breeder | breeder |
6709 | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | present | non-breeder |
6717 | Great Crested Tern | Thalasseus bergii | present | present |
6749 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | rare/accidental | present |
6793 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | present | rare/accidental |
6836 | Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | rare/accidental | non-breeder |
6934 | Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | non-breeder | non-breeder |
6946 | White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | present | rare/accidental |
6953 | White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria | present | rare/accidental |
6961 | Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica | non-breeder | rare/accidental |
6983 | Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | rare/accidental | rare/accidental |
6999 | Matsudaira's Storm-Petrel | Hydrobates matsudairae | present | rare/accidental |
7018 | Pintado Petrel | Daption capense | present | rare/accidental |
7100 | Jouanin's Petrel | Bulweria fallax | rare/accidental | non-breeder |
7105 | Tahiti Petrel | Pseudobulweria rostrata | present | rare/accidental |
7118 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | present | rare/accidental |
7119 | Cory's Shearwater | Calonectris borealis | rare/accidental | rare/accidental |
7125 | Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | present | non-breeder |
7128 | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | present | non-breeder |
7132 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | present | rare/accidental |
7236 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | present | rare/accidental |
7241 | Great Frigatebird | Fregata minor | present | rare/accidental |
7252 | Cape Gannet | Morus capensis | present | rare/accidental |
7254 | Red-footed Booby | Sula sula | present | rare/accidental |
7258 | Brown Booby | Sula leucogaster | present | present |
7265 | Masked Booby | Sula dactylatra | present | breeder |
7313 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | present | present |
7382 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | present | non-breeder |
7514 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus | rare/accidental | rare/accidental |
7522 | Yellow Bittern | Botaurus sinensis | present | resident |
7536 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | rare/accidental | non-breeder |
7585 | Little Egret | Egretta garzetta | present | present |
7604 | Striated Heron | Butorides striata | present | present |
7647 | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus | rare/accidental | rare/accidental |
7655 | Eastern Cattle-Egret | Ardea coromanda | breeder | rare/accidental |
7658 | Great Egret | Ardea alba | present | present |
7666 | Medium Egret | Ardea intermedia | rare/accidental | non-breeder |
7674 | Gray Heron | Ardea cinerea | rare/accidental | non-breeder |
7694 | Purple Heron | Ardea purpurea | rare/accidental | non-breeder |
7737 | Osprey | Pandion haliaetus | present | present |
7811 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | rare/accidental | rare/accidental |
8249 | Black Kite | Milvus migrans | present | present |
8261 | Brahminy Kite | Haliastur indus | present | rare/accidental |
9501 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | rare/accidental | present |
10083 | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | rare/accidental | present |
11958 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | rare/accidental | non-breeder |
11997 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | present | present |
20823 | Brown Shrike | Lanius cristatus | rare/accidental | rare/accidental |
21297 | House Crow | Corvus splendens | introduced | introduced |
22261 | Singing Bushlark | Mirafra javanica | present | present |
22389 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | introduced | non-breeder |
23300 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | present | rare/accidental |
23957 | Barn Swallow | Hirundo rustica | present | non-breeder |
24009 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | rare/accidental | rare/accidental |
24523 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | extirpated | introduced |
24571 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | outlying islands only | rare/accidental |
24610 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | rare/accidental | non-breeder |
24707 | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | rare/accidental | rare/accidental |
27571 | European Starling | Sturnus vulgaris | introduced | non-breeder |
27587 | Rosy Starling | Pastor roseus | rare/accidental | non-breeder |
27617 | Common Myna | Acridotheres tristis | introduced | introduced |
28181 | Song Thrush | Turdus philomelos | introduced | non-breeder |
28426 | Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | rare/accidental | rare/accidental |
28531 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | rare/accidental | rare/accidental |
28802 | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana | rare/accidental | rare/accidental |
29382 | Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | rare/accidental | present |
29526 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | rare/accidental | non-breeder |
30801 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | introduced | introduced |
31261 | House Sparrow | Passer domesticus | introduced | present |
31329 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | introduced | rare/accidental |
31392 | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus | rare/accidental | rare/accidental |
31403 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea | rare/accidental | present |
31425 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | non-breeder | rare/accidental |
31432 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | present | present |
31445 | White Wagtail | Motacilla alba | present | non-breeder |
31592 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | rare/accidental | non-breeder |
31670 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | rare/accidental | rare/accidental |
32273 | European Goldfinch | Carduelis carduelis | introduced | present |
Number of species: 170
Avibase has been visited 421,557,910 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy