This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in both Australia (continental including Tasmania) and Saint-Pierre et Miquelon
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Saint-Pierre et Miquelon |
---|---|---|---|---|
330 | Canada Goose | Branta canadensis | rare/accidental | breeder |
462 | Garganey | Spatula querquedula | rare/accidental | rare/accidental |
483 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | present | rare/accidental |
494 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | rare/accidental | rare/accidental |
525 | Mallard | Anas platyrhynchos | introduced | breeder |
571 | Northern Pintail | Anas acuta | present | breeder |
588 | Green-winged Teal | Anas crecca | rare/accidental | breeder |
662 | Tufted Duck | Aythya fuligula | rare/accidental | rare/accidental |
1817 | Rock Pigeon | Columba livia | introduced | introduced |
5267 | Corn Crake | Crex crex | rare/accidental | rare/accidental |
5754 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | present | non-breeder |
5758 | American Golden-Plover | Pluvialis dominica | present | non-breeder |
5777 | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | rare/accidental | breeder |
5949 | Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | rare/accidental | rare/accidental |
5951 | Whimbrel | Numenius phaeopus | present | non-breeder |
5973 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | non-breeder | rare/accidental |
5982 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | present | rare/accidental |
5988 | Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | rare/accidental | rare/accidental |
5997 | Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | rare/accidental | non-breeder |
6001 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | rare/accidental | rare/accidental |
6057 | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | rare/accidental | rare/accidental |
6058 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | rare/accidental | non-breeder |
6059 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | present | non-breeder |
6083 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | rare/accidental | non-breeder |
6090 | Common Greenshank | Tringa nebularia | present | rare/accidental |
6099 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | present | non-breeder |
6104 | Red Knot | Calidris canutus | non-breeder | non-breeder |
6115 | Ruff | Calidris pugnax | non-breeder | rare/accidental |
6120 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | present | rare/accidental |
6121 | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | rare/accidental | rare/accidental |
6124 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | present | rare/accidental |
6126 | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | rare/accidental | rare/accidental |
6127 | Sanderling | Calidris alba | present | non-breeder |
6130 | Dunlin | Calidris alpina | rare/accidental | non-breeder |
6154 | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | rare/accidental | rare/accidental |
6158 | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | rare/accidental | non-breeder |
6163 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | present | non-breeder |
6293 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | non-breeder | non-breeder |
6296 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | present | non-breeder |
6298 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | present | non-breeder |
6307 | South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | present | rare/accidental |
6390 | Sabine's Gull | Xema sabini | present | rare/accidental |
6409 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | rare/accidental | non-breeder |
6424 | Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | present | rare/accidental |
6428 | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | rare/accidental | rare/accidental |
6447 | Common Gull | Larus canus | rare/accidental | rare/accidental |
6508 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | rare/accidental | rare/accidental |
6644 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | present | rare/accidental |
6651 | Black Tern | Chlidonias niger | rare/accidental | rare/accidental |
6659 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | rare/accidental | breeder |
6674 | Common Tern | Sterna hirundo | present | breeder |
6687 | Roseate Tern | Sterna dougallii | breeder | rare/accidental |
6934 | Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | non-breeder | rare/accidental |
6974 | Leach's Storm-Petrel | Hydrobates leucorhous | rare/accidental | breeder |
7126 | Great Shearwater | Ardenna gravis | present | non-breeder |
7132 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | present | non-breeder |
7139 | Manx Shearwater | Puffinus puffinus | rare/accidental | non-breeder |
7258 | Brown Booby | Sula leucogaster | present | rare/accidental |
7313 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | present | breeder |
7382 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | present | rare/accidental |
7536 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | rare/accidental | rare/accidental |
7585 | Little Egret | Egretta garzetta | present | rare/accidental |
7658 | Great Egret | Ardea alba | present | rare/accidental |
7674 | Gray Heron | Ardea cinerea | rare/accidental | rare/accidental |
7737 | Osprey | Pandion haliaetus | present | non-breeder |
11997 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | present | non-breeder |
23957 | Barn Swallow | Hirundo rustica | present | breeder |
27571 | European Starling | Sturnus vulgaris | introduced | introduced |
31261 | House Sparrow | Passer domesticus | introduced | introduced |
31445 | White Wagtail | Motacilla alba | present | rare/accidental |
32205 | Redpoll | Acanthis flammea | non-breeder | breeder |
Number of species: 71
Avibase has been visited 422,217,930 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy