This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Réunion, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Réunion |
|---|---|---|---|---|
| 240 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | rare/accidental | |
| 249 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | rare/accidental | |
| 396 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos | rare/accidental | |
| 417 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | rare/accidental | |
| 420 | Reunion Shelduck | Alopochen kervazoi | extinct endemic | |
| 634 | Mauritius Duck | Anas theodori | extirpated | |
| 1639 | Gray Francolin | Ortygornis pondicerianus | introduced | |
| 1644 | Chinese Francolin | Francolinus pintadeanus | extirpated | |
| 1737 | Madagascar Partridge | Margaroperdix madagarensis | introduced | |
| 1738 | Common Quail | Coturnix coturnix | introduced | |
| 1792 | Jungle Bush-Quail | Perdicula asiatica | introduced | |
| 2004 | Malagasy Turtle-Dove | Nesoenas picturatus | introduced | |
| 2010 | Pink Pigeon | Nesoenas mayeri | regional endemic | |
| 2232 | Zebra Dove | Geopelia striata | introduced | |
| 3439 | Madagascar Cuckoo | Cuculus rochii | rare/accidental | |
| 3982 | Mascarene Swiftlet | Aerodramus francicus | resident | |
| 5321 | Reunion Rail | Dryolimnas augusti | extinct endemic | |
| 5493 | Mascarene Coot | Fulica newtonii | extirpated | |
| 5519 | Reunion Gallinule | Porphyrio caerulescens | extinct endemic | |
| 5522 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | rare/accidental | |
| 6302 | Madagascar Buttonquail | Turnix nigricollis | introduced | |
| 6306 | Crab-Plover | Dromas ardeola | rare/accidental | |
| 6346 | Madagascar Pratincole | Glareola ocularis | rare/accidental | |
| 6480 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | rare/accidental | |
| 6688 | Saunders's Tern | Sternula saundersi | rare/accidental | |
| 6811 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | rare/accidental | |
| 6815 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | rare/accidental | |
| 7183 | Mascarene Petrel | Pseudobulweria aterrima | breeding endemic | |
| 7195 | Spectacled Petrel | Procellaria conspicillata | rare/accidental | |
| 7201 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | rare/accidental | |
| 7381 | Reed Cormorant | Microcarbo africanus | rare/accidental | |
| 7496 | Reunion Ibis | Threskiornis solitarius | extinct endemic | |
| 7607 | Reunion Night Heron | Nycticorax duboisi | extinct endemic | |
| 7715 | Malagasy Pond-Heron | Ardeola idae | rare/accidental | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | rare/accidental | |
| 7802 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | rare/accidental | |
| 8316 | Reunion Harrier | Circus maillardi | endemic | |
| 8788 | Reunion Scops-Owl | Otus grucheti | extinct endemic | |
| 10328 | European Roller | Coracias garrulus | rare/accidental | |
| 10349 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus | rare/accidental | |
| 12017 | Reunion Kestrel | Falco duboisi | extinct endemic | |
| 12060 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | rare/accidental | |
| 12061 | Sooty Falcon | Falco concolor | rare/accidental | |
| 12342 | Mascarene Parrot | Mascarinus mascarinus | extinct endemic | |
| 12350 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | introduced | |
| 12356 | Echo Parakeet | Psittacula eques | present | |
| 12388 | Mauritius Gray Parrot | Psittacula bensoni | extirpated | |
| 18840 | Reunion Cuckooshrike | Lalage newtoni | endemic | |
| 20742 | Mascarene Paradise-Flycatcher | Terpsiphone bourbonnensis | near-endemic | |
| 21045 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | rare/accidental | |
| 24027 | Mascarene Martin | Phedina borbonica | resident | |
| 24584 | Reunion Bulbul | Hypsipetes borbonicus | endemic | |
| 25661 | Reunion White-eye | Zosterops olivaceus | endemic | |
| 25663 | Reunion Gray White-eye | Zosterops borbonicus | endemic | |
| 26565 | Red-billed Leiothrix | Leiothrix lutea | introduced | |
| 27844 | Reunion Starling | Fregilupus varius | extinct endemic | |
| 29708 | Reunion Stonechat | Saxicola tectes | endemic | |
| 30843 | Village Weaver | Ploceus cucullatus | introduced | |
| 30923 | Red-billed Quelea | Quelea quelea | introduced | |
| 30929 | Red Fody | Foudia madagascariensis | introduced | |
| 30939 | Reunion Fody | Foudia delloni | extinct endemic | |
| 31066 | Java Sparrow | Padda oryzivora | extirpated | |
| 31298 | Common Waxbill | Estrilda astrild | introduced | |
| 31352 | Red Avadavat | Amandava amandava | introduced | |
| 31443 | Pin-tailed Whydah | Vidua macroura | introduced | |
| 31682 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | rare/accidental | |
| 32368 | Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambica | introduced | |
| 32584 | Cape Canary | Serinus canicollis | introduced |
Number of species: 68
Avibase has been visited 486,678,806 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
