This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in Sweden, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | Sweden |
---|---|---|---|---|
255 | Bar-headed Goose | Anser indicus | rare/accidental | |
257 | Snow Goose | Anser caerulescens | rare/accidental | |
264 | Graylag Goose | Anser anser | breeder | |
276 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | present | |
288 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | breeder | |
290 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | non-breeder | |
294 | Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris | breeder | |
299 | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | present | |
302 | Brant | Branta bernicla | present | |
310 | Barnacle Goose | Branta leucopsis | breeder | |
319 | Cackling Goose | Branta hutchinsii | rare/accidental | |
355 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | rare/accidental | |
372 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | present | |
378 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | breeder | |
405 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | rare/accidental | |
408 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | rare/accidental | |
413 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | breeder | |
461 | Baikal Teal | Sibirionetta formosa | rare/accidental | |
468 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
487 | Gadwall | Mareca strepera | breeder | |
497 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
550 | American Black Duck | Anas rubripes | rare/accidental | |
635 | Red-crested Pochard | Netta rufina | present | |
645 | Common Pochard | Aythya ferina | breeder | |
648 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
652 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | rare/accidental | |
669 | Greater Scaup | Aythya marila | breeder | |
675 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
685 | Steller's Eider | Polysticta stelleri | rare/accidental | |
688 | King Eider | Somateria spectabilis | present | |
690 | Common Eider | Somateria mollissima | breeder | |
702 | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | rare/accidental | |
703 | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | rare/accidental | |
704 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | breeder | |
705 | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | rare/accidental | |
706 | Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | rare/accidental | |
711 | Common Scoter | Melanitta nigra | breeder | |
712 | Black Scoter | Melanitta americana | rare/accidental | |
716 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | breeder | |
718 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | breeder | |
727 | Smew | Mergellus albellus | breeder | |
737 | Common Merganser | Mergus merganser | breeder | |
745 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | breeder | |
753 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | rare/accidental | |
758 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | rare/accidental | |
1266 | Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | breeder | |
1317 | Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | breeder | |
1340 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | breeder | |
1385 | Western Capercaillie | Tetrao urogallus | breeder | |
1400 | Black Grouse | Lyrurus tetrix | breeder | |
1417 | Gray Partridge | Perdix perdix | breeder | |
1702 | Common Quail | Coturnix coturnix | breeder | |
1844 | Stock Dove | Columba oenas | breeder | |
1849 | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | breeder | |
1978 | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | present | |
1994 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | breeder | |
2373 | Mourning Dove | Zenaida macroura | rare/accidental | |
2821 | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | rare/accidental | |
2868 | Great Bustard | Otis tarda | rare/accidental | |
2884 | Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | rare/accidental | |
2924 | Little Bustard | Tetrax tetrax | rare/accidental | |
3155 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | rare/accidental | |
3389 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | breeder | |
3586 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | breeder | |
3598 | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | rare/accidental | |
3842 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | rare/accidental | |
4022 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | rare/accidental | |
4039 | Common Swift | Apus apus | breeder | |
4047 | Pallid Swift | Apus pallidus | rare/accidental | |
4081 | Little Swift | Apus affinis | rare/accidental | |
4098 | White-rumped Swift | Apus caffer | rare/accidental | |
5251 | Water Rail | Rallus aquaticus | breeder | |
5398 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
5399 | Spotted Crake | Porzana porzana | breeder | |
5531 | Little Crake | Zapornia parva | rare/accidental | |
5639 | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | rare/accidental | |
5643 | Sandhill Crane | Antigone canadensis | rare/accidental | |
5658 | Common Crane | Grus grus | breeder | |
5694 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | rare/accidental | |
5706 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | rare/accidental | |
5720 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | breeder | |
5729 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | breeder | |
5755 | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | breeder | |
5769 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | breeder | |
5770 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
5795 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | breeder | |
5833 | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | rare/accidental | |
5834 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | rare/accidental | |
6003 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | breeder | |
6005 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | breeder | |
6028 | Great Snipe | Gallinago media | breeder | |
6037 | Common Snipe | Gallinago gallinago | breeder | |
6042 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
6064 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
6067 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
6092 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
6145 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | breeder | |
6162 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | rare/accidental | |
6167 | Western Sandpiper | Calidris mauri | rare/accidental | |
6168 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
6266 | Cream-colored Courser | Cursorius cursor | rare/accidental | |
6286 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | present | |
6301 | Great Skua | Stercorarius skua | present | |
6313 | Tufted Puffin | Fratercula cirrhata | rare/accidental | |
6314 | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | present | |
6326 | Parakeet Auklet | Aethia psittacula | rare/accidental | |
6331 | Black Guillemot | Cepphus grylle | breeder | |
6347 | Razorbill | Alca torda | breeder | |
6350 | Great Auk | Pinguinus impennis | extirpated | |
6351 | Dovekie | Alle alle | present | |
6354 | Thick-billed Murre | Uria lomvia | rare/accidental | |
6359 | Common Murre | Uria aalge | breeder | |
6382 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | breeder | |
6383 | Ross's Gull | Rhodostethia rosea | rare/accidental | |
6384 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | breeder | |
6389 | Ivory Gull | Pagophila eburnea | rare/accidental | |
6396 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | rare/accidental | |
6397 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
6432 | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | rare/accidental | |
6434 | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | rare/accidental | |
6435 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | present | |
6439 | White-eyed Gull | Ichthyaetus leucophthalmus | rare/accidental | |
6455 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
6465 | Caspian Gull | Larus cachinnans | present | |
6472 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
6478 | European Herring Gull | Larus argentatus | breeder | |
6485 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | non-breeder | |
6494 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | breeder | |
6498 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | present | |
6536 | Iceland Gull | Larus glaucoides | rare/accidental | |
6657 | Forster's Tern | Sterna forsteri | rare/accidental | |
6701 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | present | |
6787 | Horned Grebe | Podiceps auritus | breeder | |
6790 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | breeder | |
6797 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | breeder | |
6848 | Red-throated Loon | Gavia stellata | breeder | |
6849 | Arctic Loon | Gavia arctica | breeder | |
6852 | Pacific Loon | Gavia pacifica | rare/accidental | |
6854 | Common Loon | Gavia immer | present | |
6855 | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | present | |
6967 | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | rare/accidental | |
7011 | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | present | |
7040 | Fea's Petrel | Pterodroma feae | rare/accidental | |
7120 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | rare/accidental | |
7143 | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | rare/accidental | |
7201 | Black Stork | Ciconia nigra | present | |
7209 | White Stork | Ciconia ciconia | present | |
7251 | Northern Gannet | Morus bassanus | present | |
7303 | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | rare/accidental | |
7336 | European Shag | Gulosus aristotelis | present | |
7406 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | rare/accidental | |
7421 | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | rare/accidental | |
7437 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | rare/accidental | |
7460 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | rare/accidental | |
7462 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | rare/accidental | |
7492 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | breeder | |
7496 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
7518 | Little Bittern | Botaurus minutus | rare/accidental | |
7644 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | rare/accidental | |
7654 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | rare/accidental | |
7751 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | rare/accidental | |
7764 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | rare/accidental | |
7767 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | rare/accidental | |
7810 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | breeder | |
7835 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | rare/accidental | |
7852 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | rare/accidental | |
7898 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | rare/accidental | |
7944 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | present | |
7945 | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | present | |
7952 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | rare/accidental | |
7954 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | rare/accidental | |
7957 | Imperial Eagle | Aquila heliaca | rare/accidental | |
7969 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | breeder | |
7977 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | rare/accidental | |
8150 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | breeder | |
8188 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | breeder | |
8211 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | breeder | |
8227 | Hen Harrier | Circus cyaneus | breeder | |
8230 | Pallid Harrier | Circus macrourus | present | |
8233 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | breeder | |
8246 | Red Kite | Milvus milvus | breeder | |
8268 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | breeder | |
8432 | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | breeder | |
8447 | Common Buzzard | Buteo buteo | breeder | |
8460 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | rare/accidental | |
8516 | Western Barn Owl | Tyto alba | present | |
8651 | Eurasian Scops-Owl | Otus scops | rare/accidental | |
8810 | Snowy Owl | Bubo scandiacus | breeder | |
8843 | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | breeder | |
8898 | Northern Hawk Owl | Surnia ulula | breeder | |
8903 | Eurasian Pygmy-Owl | Glaucidium passerinum | breeder | |
9006 | Little Owl | Athene noctua | rare/accidental | |
9098 | Tawny Owl | Strix aluco | breeder | |
9130 | Ural Owl | Strix uralensis | breeder | |
9141 | Great Gray Owl | Strix nebulosa | breeder | |
9151 | Long-eared Owl | Asio otus | breeder | |
9174 | Short-eared Owl | Asio flammeus | breeder | |
9194 | Boreal Owl | Aegolius funereus | breeder | |
9718 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | rare/accidental | |
9727 | European Bee-eater | Merops apiaster | present | |
9809 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | breeder | |
10224 | European Roller | Coracias garrulus | present | |
10894 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | breeder | |
11098 | Eurasian Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus | breeder | |
11153 | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | present | |
11219 | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | breeder | |
11236 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | breeder | |
11264 | Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | breeder | |
11540 | Gray-headed Woodpecker | Picus canus | present | |
11558 | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | breeder | |
11669 | Black Woodpecker | Dryocopus martius | breeder | |
11877 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | rare/accidental | |
11878 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | breeder | |
11942 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | present | |
11943 | Amur Falcon | Falco amurensis | rare/accidental | |
11945 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | rare/accidental | |
11947 | Merlin | Falco columbarius | breeder | |
11991 | Saker Falcon | Falco cherrug | rare/accidental | |
11996 | Gyrfalcon | Falco rusticolus | breeder | |
19067 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
19411 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | breeder | |
20814 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | breeder | |
20815 | Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | rare/accidental | |
20817 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | rare/accidental | |
20838 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | rare/accidental | |
20872 | Northern Shrike | Lanius borealis | rare/accidental | |
20881 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor | breeder | |
20899 | Lesser Gray Shrike | Lanius minor | present | |
20928 | Masked Shrike | Lanius nubicus | rare/accidental | |
20929 | Woodchat Shrike | Lanius senator | rare/accidental | |
20942 | Siberian Jay | Perisoreus infaustus | breeder | |
21115 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | breeder | |
21243 | Eurasian Magpie | Pica pica | breeder | |
21261 | Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | present | |
21284 | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | rare/accidental | |
21290 | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | breeder | |
21295 | Daurian Jackdaw | Coloeus dauuricus | rare/accidental | |
21330 | Rook | Corvus frugilegus | breeder | |
21351 | Carrion Crow | Corvus corone | breeder | |
21354 | Hooded Crow | Corvus cornix | present | |
21400 | Common Raven | Corvus corax | breeder | |
21726 | Coal Tit | Periparus ater | breeder | |
21772 | Crested Tit | Lophophanes cristatus | breeder | |
21806 | Marsh Tit | Poecile palustris | breeder | |
21817 | Willow Tit | Poecile montanus | breeder | |
21883 | Gray-headed Chickadee | Poecile cinctus | breeder | |
21890 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | breeder | |
21908 | Azure Tit | Cyanistes cyanus | present | |
21951 | Great Tit | Parus major | breeder | |
22052 | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | breeder | |
22364 | Wood Lark | Lullula arborea | breeder | |
22387 | White-winged Lark | Alauda leucoptera | rare/accidental | |
22440 | Crested Lark | Galerida cristata | breeder | |
22484 | Horned Lark | Eremophila alpestris | breeder | |
22541 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | rare/accidental | |
22567 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | rare/accidental | |
22570 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | rare/accidental | |
22576 | Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis | rare/accidental | |
22594 | Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | rare/accidental | |
22598 | Turkestan Short-toed Lark | Alaudala heinei | rare/accidental | |
22612 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | breeder | |
23403 | Booted Warbler | Iduna caligata | rare/accidental | |
23404 | Sykes's Warbler | Iduna rama | rare/accidental | |
23406 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | rare/accidental | |
23411 | Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | rare/accidental | |
23422 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | rare/accidental | |
23423 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | breeder | |
23426 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | rare/accidental | |
23429 | Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | rare/accidental | |
23433 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | breeder | |
23434 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | rare/accidental | |
23442 | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | present | |
23447 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | breeder | |
23448 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | breeder | |
23480 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | breeder | |
23566 | Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata | rare/accidental | |
23570 | River Warbler | Locustella fluviatilis | present | |
23571 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides | present | |
23577 | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | breeder | |
23821 | Bank Swallow | Riparia riparia | breeder | |
23912 | Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | rare/accidental | |
23984 | Western House-Martin | Delichon urbicum | breeder | |
24000 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | rare/accidental | |
24051 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
24560 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | breeder | |
24561 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | rare/accidental | |
24563 | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | rare/accidental | |
24572 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | rare/accidental | |
24578 | Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | present | |
24587 | Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | rare/accidental | |
24598 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | rare/accidental | |
24608 | Plain Leaf Warbler | Phylloscopus neglectus | rare/accidental | |
24620 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | breeder | |
24631 | Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | rare/accidental | |
24690 | Green Warbler | Phylloscopus nitidus | rare/accidental | |
24691 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | present | |
24698 | Two-barred Warbler | Phylloscopus plumbeitarsus | rare/accidental | |
24873 | Cetti's Warbler | Cettia cetti | rare/accidental | |
24975 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | breeder | |
25032 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | breeder | |
25038 | Garden Warbler | Sylvia borin | breeder | |
25052 | Barred Warbler | Curruca nisoria | breeder | |
25070 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | rare/accidental | |
25105 | Asian Desert Warbler | Curruca nana | present | |
25114 | Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli | rare/accidental | |
25116 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | rare/accidental | |
25120 | Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | rare/accidental | |
25121 | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | rare/accidental | |
25122 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | rare/accidental | |
25127 | Greater Whitethroat | Curruca communis | breeder | |
25136 | Dartford Warbler | Curruca undata | rare/accidental | |
26607 | Goldcrest | Regulus regulus | breeder | |
26626 | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | present | |
26717 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | breeder | |
26761 | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | breeder | |
26795 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | rare/accidental | |
27008 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | breeder | |
27409 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | breeder | |
27968 | White's Thrush | Zoothera aurea | rare/accidental | |
27971 | Scaly Thrush | Zoothera dauma | rare/accidental | |
28061 | Veery | Catharus fuscescens | rare/accidental | |
28072 | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | rare/accidental | |
28081 | Hermit Thrush | Catharus guttatus | rare/accidental | |
28177 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | breeder | |
28211 | Redwing | Turdus iliacus | breeder | |
28313 | American Robin | Turdus migratorius | rare/accidental | |
28501 | Fieldfare | Turdus pilaris | breeder | |
28506 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | breeder | |
28510 | Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | rare/accidental | |
28511 | Red-throated Thrush | Turdus ruficollis | rare/accidental | |
28514 | Dusky Thrush | Turdus eunomus | rare/accidental | |
28515 | Naumann's Thrush | Turdus naumanni | rare/accidental | |
28558 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | breeder | |
28986 | European Robin | Erithacus rubecula | breeder | |
29125 | White-throated Robin | Irania gutturalis | rare/accidental | |
29126 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | breeder | |
29127 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | rare/accidental | |
29137 | Bluethroat | Luscinia svecica | breeder | |
29197 | Siberian Rubythroat | Calliope calliope | rare/accidental | |
29214 | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | rare/accidental | |
29284 | Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla | rare/accidental | |
29286 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | present | |
29289 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | breeder | |
29296 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | breeder | |
29340 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | breeder | |
29348 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | breeder | |
29381 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | rare/accidental | |
29396 | Whinchat | Saxicola rubetra | breeder | |
29403 | European Stonechat | Saxicola rubicola | present | |
29407 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | rare/accidental | |
29418 | Amur Stonechat | Saxicola stejnegeri | rare/accidental | |
29441 | Pied Bushchat | Saxicola caprata | rare/accidental | |
29513 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | breeder | |
29529 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | rare/accidental | |
29533 | Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | rare/accidental | |
29535 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | rare/accidental | |
29538 | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | rare/accidental | |
29614 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | breeder | |
29618 | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | rare/accidental | |
31206 | Alpine Accentor | Prunella collaris | rare/accidental | |
31224 | Siberian Accentor | Prunella montanella | rare/accidental | |
31227 | Radde's Accentor | Prunella ocularis | rare/accidental | |
31237 | Black-throated Accentor | Prunella atrogularis | rare/accidental | |
31241 | Dunnock | Prunella modularis | breeder | |
31279 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | rare/accidental | |
31407 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | breeder | |
31474 | Richard's Pipit | Anthus richardi | present | |
31535 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | rare/accidental | |
31537 | Tawny Pipit | Anthus campestris | breeder | |
31575 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | breeder | |
31579 | Tree Pipit | Anthus trivialis | breeder | |
31583 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | rare/accidental | |
31593 | Water Pipit | Anthus spinoletta | rare/accidental | |
31598 | Rock Pipit | Anthus petrosus | breeder | |
31604 | Siberian Pipit | Anthus japonicus | rare/accidental | |
31605 | American Pipit | Anthus rubescens | rare/accidental | |
31696 | Brambling | Fringilla montifringilla | breeder | |
31815 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | breeder | |
31871 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | breeder | |
31945 | Pine Grosbeak | Pinicola enucleator | breeder | |
31975 | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | breeder | |
31990 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | rare/accidental | |
31995 | Mongolian Finch | Bucanetes mongolicus | rare/accidental | |
32185 | Twite | Linaria flavirostris | breeder | |
32194 | Eurasian Linnet | Linaria cannabina | breeder | |
32218 | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | breeder | |
32220 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | breeder | |
32263 | White-winged Crossbill | Loxia leucoptera | present | |
32293 | European Serin | Serinus serinus | breeder | |
32315 | Eurasian Siskin | Spinus spinus | breeder | |
32384 | Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | breeder | |
32392 | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | breeder | |
32416 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | rare/accidental | |
32420 | Corn Bunting | Emberiza calandra | breeder | |
32423 | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata | rare/accidental | |
32429 | Rock Bunting | Emberiza cia | rare/accidental | |
32449 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus | rare/accidental | |
32455 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | rare/accidental | |
32460 | Gray-necked Bunting | Emberiza buchanani | rare/accidental | |
32464 | Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | rare/accidental | |
32467 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | breeder | |
32469 | Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia | rare/accidental | |
32519 | Pallas's Bunting | Emberiza pallasi | rare/accidental | |
32524 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | breeder | |
32545 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | rare/accidental | |
32548 | Little Bunting | Emberiza pusilla | breeder | |
32549 | Rustic Bunting | Emberiza rustica | breeder | |
32553 | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala | rare/accidental | |
32559 | Yellow-browed Bunting | Emberiza chrysophrys | rare/accidental | |
32813 | American Tree Sparrow | Spizelloides arborea | rare/accidental | |
32842 | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | rare/accidental | |
32919 | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | rare/accidental | |
32995 | Song Sparrow | Melospiza melodia | rare/accidental | |
33285 | Yellow-headed Blackbird | Xanthocephalus xanthocephalus | present | |
33491 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | rare/accidental | |
34266 | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | rare/accidental |
Number of species: 416
Avibase has been visited 424,683,283 times since 24 June 2003. © Denis Lepage | Privacy policy