This tool allows to compare the numbers and view the list of birds shared between a region and every other country and territories in the world. You can select a taxonomy and any region available in Avibase. You can click on any of the numbers to list of species involved between 2 regions. You can also click on the table header row to sort the table according to values in a specific column.
List of bird species found in United Kingdom, but not reported from Australia (continental including Tasmania)
| Sort | Common Name | Scientific Name | Australia (continental including Tasmania) | United Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| 265 | Bar-headed Goose | Anser indicus | introduced (not established) | |
| 267 | Snow Goose | Anser caerulescens | rare/accidental | |
| 275 | Graylag Goose | Anser anser | present | |
| 287 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | non-breeder | |
| 299 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | rare/accidental | |
| 301 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis | non-breeder | |
| 306 | Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris | non-breeder | |
| 311 | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | exceptional breeder | |
| 314 | Brant | Branta bernicla | present | |
| 322 | Barnacle Goose | Branta leucopsis | non-breeder | |
| 331 | Cackling Goose | Branta hutchinsii | rare/accidental | |
| 367 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | rare/accidental | |
| 384 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | present | |
| 390 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | resident | |
| 417 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | introduced | |
| 421 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | rare/accidental | |
| 426 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | resident | |
| 457 | Mandarin Duck | Aix galericulata | introduced | |
| 478 | Baikal Teal | Sibirionetta formosa | rare/accidental | |
| 485 | Blue-winged Teal | Spatula discors | rare/accidental | |
| 505 | Gadwall | Mareca strepera | present | |
| 509 | Falcated Duck | Mareca falcata | rare/accidental | |
| 517 | American Wigeon | Mareca americana | rare/accidental | |
| 571 | American Black Duck | Anas rubripes | rare/accidental | |
| 660 | Red-crested Pochard | Netta rufina | introduced | |
| 666 | Canvasback | Aythya valisineria | rare/accidental | |
| 667 | Redhead | Aythya americana | rare/accidental | |
| 670 | Common Pochard | Aythya ferina | resident | |
| 673 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | rare/accidental | |
| 677 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | rare/accidental | |
| 694 | Greater Scaup | Aythya marila | present | |
| 700 | Lesser Scaup | Aythya affinis | rare/accidental | |
| 710 | Steller's Eider | Polysticta stelleri | rare/accidental | |
| 713 | King Eider | Somateria spectabilis | rare/accidental | |
| 715 | Common Eider | Somateria mollissima | present | |
| 727 | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | rare/accidental | |
| 728 | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | rare/accidental | |
| 729 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | non-breeder | |
| 730 | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | rare/accidental | |
| 731 | Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | rare/accidental | |
| 736 | Common Scoter | Melanitta nigra | resident | |
| 737 | Black Scoter | Melanitta americana | rare/accidental | |
| 741 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | exceptional breeder | |
| 742 | Bufflehead | Bucephala albeola | rare/accidental | |
| 743 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | present | |
| 748 | Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | rare/accidental | |
| 752 | Smew | Mergellus albellus | non-breeder | |
| 754 | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | rare/accidental | |
| 762 | Common Merganser | Mergus merganser | present | |
| 770 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | resident | |
| 778 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | introduced | |
| 1351 | Red Grouse | Lagopus scotica | resident | |
| 1373 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | present | |
| 1418 | Western Capercaillie | Tetrao urogallus | introduced | |
| 1433 | Black Grouse | Lyrurus tetrix | present | |
| 1450 | Gray Partridge | Perdix perdix | resident | |
| 1473 | Golden Pheasant | Chrysolophus pictus | introduced | |
| 1475 | Lady Amherst's Pheasant | Chrysolophus amherstiae | introduced | |
| 1738 | Common Quail | Coturnix coturnix | present | |
| 1761 | Red-legged Partridge | Alectoris rufa | introduced | |
| 1880 | Stock Dove | Columba oenas | resident | |
| 1885 | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | resident | |
| 2015 | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | present | |
| 2031 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | resident | |
| 2412 | Mourning Dove | Zenaida macroura | rare/accidental | |
| 2863 | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | rare/accidental | |
| 2910 | Great Bustard | Otis tarda | rare/accidental | |
| 2926 | Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | rare/accidental | |
| 2966 | Little Bustard | Tetrax tetrax | rare/accidental | |
| 3203 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | rare/accidental | |
| 3238 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | rare/accidental | |
| 3243 | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | rare/accidental | |
| 3442 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | present | |
| 3492 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | rare/accidental | |
| 3628 | Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | rare/accidental | |
| 3639 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | breeder | |
| 3651 | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | rare/accidental | |
| 3896 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | rare/accidental | |
| 4077 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | rare/accidental | |
| 4094 | Common Swift | Apus apus | present | |
| 4102 | Pallid Swift | Apus pallidus | rare/accidental | |
| 4136 | Little Swift | Apus affinis | rare/accidental | |
| 4153 | White-rumped Swift | Apus caffer | rare/accidental | |
| 5308 | Water Rail | Rallus aquaticus | resident | |
| 5455 | Sora | Porzana carolina | rare/accidental | |
| 5456 | Spotted Crake | Porzana porzana | breeder | |
| 5500 | American Coot | Fulica americana | rare/accidental | |
| 5514 | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | rare/accidental | |
| 5515 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | rare/accidental | |
| 5520 | Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | rare/accidental | |
| 5588 | Little Crake | Zapornia parva | rare/accidental | |
| 5697 | Sandhill Crane | Antigone canadensis | rare/accidental | |
| 5718 | Common Crane | Grus grus | resident | |
| 5751 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | present | |
| 5763 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | rare/accidental | |
| 5777 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | resident | |
| 5786 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | resident | |
| 5812 | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria | resident | |
| 5826 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | breeder | |
| 5827 | Killdeer | Charadrius vociferus | rare/accidental | |
| 5856 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | resident | |
| 5894 | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | rare/accidental | |
| 5895 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | rare/accidental | |
| 6020 | Eskimo Curlew | Numenius borealis | extirpated | |
| 6025 | Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | rare/accidental | |
| 6063 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | non-breeder | |
| 6065 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | resident | |
| 6090 | Great Snipe | Gallinago media | rare/accidental | |
| 6099 | Common Snipe | Gallinago gallinago | resident | |
| 6104 | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | rare/accidental | |
| 6126 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | rare/accidental | |
| 6129 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | rare/accidental | |
| 6154 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | rare/accidental | |
| 6207 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | exceptional breeder | |
| 6226 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | rare/accidental | |
| 6231 | Western Sandpiper | Calidris mauri | rare/accidental | |
| 6232 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | rare/accidental | |
| 6330 | Cream-colored Courser | Cursorius cursor | rare/accidental | |
| 6351 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | rare/accidental | |
| 6366 | Great Skua | Stercorarius skua | breeder | |
| 6378 | Tufted Puffin | Fratercula cirrhata | rare/accidental | |
| 6379 | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | resident | |
| 6393 | Long-billed Murrelet | Brachyramphus perdix | rare/accidental | |
| 6396 | Black Guillemot | Cepphus grylle | resident | |
| 6412 | Razorbill | Alca torda | resident | |
| 6415 | Great Auk | Pinguinus impennis | extirpated | |
| 6416 | Dovekie | Alle alle | present | |
| 6419 | Thick-billed Murre | Uria lomvia | rare/accidental | |
| 6424 | Common Murre | Uria aalge | resident | |
| 6433 | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | rare/accidental | |
| 6447 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | exceptional breeder | |
| 6448 | Ross's Gull | Rhodostethia rosea | rare/accidental | |
| 6449 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | resident | |
| 6454 | Ivory Gull | Pagophila eburnea | rare/accidental | |
| 6461 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | rare/accidental | |
| 6462 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | rare/accidental | |
| 6498 | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | rare/accidental | |
| 6500 | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | rare/accidental | |
| 6501 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | resident | |
| 6521 | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | rare/accidental | |
| 6532 | Caspian Gull | Larus cachinnans | rare/accidental | |
| 6539 | American Herring Gull | Larus smithsonianus | rare/accidental | |
| 6541 | Vega Gull | Larus vegae | rare/accidental | |
| 6545 | European Herring Gull | Larus argentatus | resident | |
| 6552 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | rare/accidental | |
| 6562 | Great Black-backed Gull | Larus marinus | resident | |
| 6566 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | present | |
| 6596 | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | rare/accidental | |
| 6606 | Iceland Gull | Larus glaucoides | present | |
| 6699 | Least Tern | Sternula antillarum | rare/accidental | |
| 6731 | Forster's Tern | Sterna forsteri | rare/accidental | |
| 6775 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | breeder | |
| 6780 | Elegant Tern | Thalasseus elegans | rare/accidental | |
| 6788 | West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | rare/accidental | |
| 6789 | Royal Tern | Thalasseus maximus | rare/accidental | |
| 6855 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | rare/accidental | |
| 6866 | Horned Grebe | Podiceps auritus | resident | |
| 6869 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | breeder | |
| 6876 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | resident | |
| 6927 | Red-throated Loon | Gavia stellata | resident | |
| 6928 | Arctic Loon | Gavia arctica | resident | |
| 6931 | Pacific Loon | Gavia pacifica | rare/accidental | |
| 6933 | Common Loon | Gavia immer | exceptional breeder | |
| 6934 | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | rare/accidental | |
| 7046 | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | present | |
| 7090 | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | resident | |
| 7112 | Trindade Petrel | Pterodroma arminjoniana | rare/accidental | |
| 7118 | Zino's Petrel | Pterodroma madeira | rare/accidental | |
| 7119 | Cape Verde Petrel | Pterodroma feae | rare/accidental | |
| 7120 | Desertas Petrel | Pterodroma deserta | rare/accidental | |
| 7130 | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | rare/accidental | |
| 7201 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | rare/accidental | |
| 7203 | Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii | rare/accidental | |
| 7223 | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | rare/accidental | |
| 7224 | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | non-breeder | |
| 7244 | Barolo Shearwater | Puffinus baroli | rare/accidental | |
| 7283 | Black Stork | Ciconia nigra | rare/accidental | |
| 7291 | White Stork | Ciconia ciconia | present | |
| 7314 | Ascension Frigatebird | Fregata aquila | rare/accidental | |
| 7315 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | rare/accidental | |
| 7333 | Northern Gannet | Morus bassanus | resident | |
| 7418 | European Shag | Gulosus aristotelis | resident | |
| 7424 | Double-crested Cormorant | Nannopterum auritum | rare/accidental | |
| 7491 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | introduced (not established) | |
| 7524 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | present | |
| 7556 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | resident | |
| 7560 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | rare/accidental | |
| 7565 | Least Bittern | Botaurus exilis | rare/accidental | |
| 7582 | Little Bittern | Botaurus minutus | rare/accidental | |
| 7629 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | rare/accidental | |
| 7645 | Snowy Egret | Egretta thula | rare/accidental | |
| 7704 | Green Heron | Butorides virescens | rare/accidental | |
| 7714 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | rare/accidental | |
| 7724 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis | rare/accidental | |
| 7753 | Great Blue Heron | Ardea herodias | rare/accidental | |
| 7804 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | rare/accidental | |
| 7846 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | rare/accidental | |
| 7859 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | rare/accidental | |
| 7862 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | rare/accidental | |
| 7905 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | breeder | |
| 7947 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | rare/accidental | |
| 7993 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | rare/accidental | |
| 8040 | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | rare/accidental | |
| 8064 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | resident | |
| 8245 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | resident | |
| 8283 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | resident | |
| 8292 | American Goshawk | Astur atricapillus | rare/accidental | |
| 8306 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | resident | |
| 8323 | Hen Harrier | Circus cyaneus | resident | |
| 8324 | Northern Harrier | Circus hudsonius | rare/accidental | |
| 8326 | Pallid Harrier | Circus macrourus | rare/accidental | |
| 8329 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | breeder | |
| 8342 | Red Kite | Milvus milvus | resident | |
| 8364 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | rare/accidental | |
| 8528 | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | present | |
| 8543 | Common Buzzard | Buteo buteo | resident | |
| 8556 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | rare/accidental | |
| 8612 | Western Barn Owl | Tyto alba | resident | |
| 8747 | Eurasian Scops-Owl | Otus scops | rare/accidental | |
| 8909 | Snowy Owl | Bubo scandiacus | rare/accidental | |
| 8999 | Northern Hawk Owl | Surnia ulula | rare/accidental | |
| 9107 | Little Owl | Athene noctua | introduced | |
| 9199 | Tawny Owl | Strix aluco | resident | |
| 9253 | Long-eared Owl | Asio otus | resident | |
| 9276 | Short-eared Owl | Asio flammeus | resident | |
| 9296 | Boreal Owl | Aegolius funereus | rare/accidental | |
| 9820 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | rare/accidental | |
| 9829 | European Bee-eater | Merops apiaster | rare/accidental | |
| 9912 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | resident | |
| 10306 | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | rare/accidental | |
| 10328 | European Roller | Coracias garrulus | rare/accidental | |
| 11003 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | present | |
| 11126 | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | rare/accidental | |
| 11349 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | resident | |
| 11377 | Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | resident | |
| 11673 | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | resident | |
| 11784 | Black Woodpecker | Dryocopus martius | rare/accidental | |
| 11992 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | rare/accidental | |
| 11993 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | resident | |
| 12028 | American Kestrel | Falco sparverius | rare/accidental | |
| 12057 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | rare/accidental | |
| 12058 | Amur Falcon | Falco amurensis | rare/accidental | |
| 12060 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | rare/accidental | |
| 12062 | Merlin | Falco columbarius | resident | |
| 12113 | Gyrfalcon | Falco rusticolus | rare/accidental | |
| 12350 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | introduced | |
| 16949 | Yellow-bellied Flycatcher | Empidonax flaviventris | rare/accidental | |
| 16950 | Acadian Flycatcher | Empidonax virescens | rare/accidental | |
| 16951 | Alder Flycatcher | Empidonax alnorum | rare/accidental | |
| 17007 | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | rare/accidental | |
| 17334 | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | rare/accidental | |
| 17472 | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | rare/accidental | |
| 19220 | Yellow-throated Vireo | Vireo flavifrons | rare/accidental | |
| 19244 | Philadelphia Vireo | Vireo philadelphicus | rare/accidental | |
| 19267 | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | rare/accidental | |
| 19629 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | breeder | |
| 19630 | Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | rare/accidental | |
| 21045 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | present | |
| 21046 | Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | rare/accidental | |
| 21048 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | rare/accidental | |
| 21069 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | rare/accidental | |
| 21111 | Iberian Gray Shrike | Lanius meridionalis | rare/accidental | |
| 21112 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor | non-breeder | |
| 21130 | Lesser Gray Shrike | Lanius minor | rare/accidental | |
| 21160 | Masked Shrike | Lanius nubicus | rare/accidental | |
| 21161 | Woodchat Shrike | Lanius senator | rare/accidental | |
| 21339 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | present | |
| 21467 | Eurasian Magpie | Pica pica | resident | |
| 21485 | Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | rare/accidental | |
| 21498 | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | resident | |
| 21514 | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | resident | |
| 21554 | Rook | Corvus frugilegus | resident | |
| 21575 | Carrion Crow | Corvus corone | resident | |
| 21578 | Hooded Crow | Corvus cornix | resident | |
| 21624 | Common Raven | Corvus corax | resident | |
| 21950 | Coal Tit | Periparus ater | resident | |
| 21996 | Crested Tit | Lophophanes cristatus | present | |
| 22030 | Marsh Tit | Poecile palustris | resident | |
| 22041 | Willow Tit | Poecile montanus | present | |
| 22114 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | resident | |
| 22175 | Great Tit | Parus major | resident | |
| 22276 | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | rare/accidental | |
| 22590 | Wood Lark | Lullula arborea | resident | |
| 22613 | White-winged Lark | Alauda leucoptera | rare/accidental | |
| 22666 | Crested Lark | Galerida cristata | rare/accidental | |
| 22710 | Horned Lark | Eremophila alpestris | non-breeder | |
| 22767 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | non-breeder | |
| 22793 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | rare/accidental | |
| 22796 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | rare/accidental | |
| 22802 | Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis | rare/accidental | |
| 22820 | Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | rare/accidental | |
| 22838 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | resident | |
| 23628 | Thick-billed Warbler | Arundinax aedon | rare/accidental | |
| 23631 | Booted Warbler | Iduna caligata | rare/accidental | |
| 23632 | Sykes's Warbler | Iduna rama | rare/accidental | |
| 23634 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | rare/accidental | |
| 23639 | Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca | rare/accidental | |
| 23649 | Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum | rare/accidental | |
| 23650 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | rare/accidental | |
| 23651 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rare/accidental | |
| 23654 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | rare/accidental | |
| 23661 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | breeder | |
| 23662 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | rare/accidental | |
| 23670 | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | rare/accidental | |
| 23675 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | present | |
| 23676 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | present | |
| 23708 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | rare/accidental | |
| 23794 | Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata | rare/accidental | |
| 23800 | River Warbler | Locustella fluviatilis | rare/accidental | |
| 23801 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides | rare/accidental | |
| 23807 | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | present | |
| 24051 | Bank Swallow | Riparia riparia | present | |
| 24064 | Tree Swallow | Tachycineta bicolor | rare/accidental | |
| 24081 | Purple Martin | Progne subis | rare/accidental | |
| 24142 | Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | rare/accidental | |
| 24214 | Western House-Martin | Delichon urbicum | present | |
| 24220 | Asian House-Martin | Delichon dasypus | rare/accidental | |
| 24230 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | rare/accidental | |
| 24281 | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | rare/accidental | |
| 24792 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | breeder | |
| 24793 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | rare/accidental | |
| 24795 | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | rare/accidental | |
| 24805 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | rare/accidental | |
| 24811 | Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | non-breeder | |
| 24820 | Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | rare/accidental | |
| 24824 | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus | rare/accidental | |
| 24831 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | rare/accidental | |
| 24853 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | present | |
| 24864 | Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | rare/accidental | |
| 24876 | Brown Woodland-Warbler | Phylloscopus umbrovirens | rare/accidental | |
| 24924 | Green Warbler | Phylloscopus nitidus | rare/accidental | |
| 24925 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | rare/accidental | |
| 24932 | Two-barred Warbler | Phylloscopus plumbeitarsus | rare/accidental | |
| 24937 | Pale-legged Leaf Warbler | Phylloscopus tenellipes | rare/accidental | |
| 25107 | Cetti's Warbler | Cettia cetti | resident | |
| 25209 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | resident | |
| 25267 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | present | |
| 25273 | Garden Warbler | Sylvia borin | present | |
| 25287 | Barred Warbler | Curruca nisoria | present | |
| 25305 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | present | |
| 25331 | Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | rare/accidental | |
| 25334 | Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | rare/accidental | |
| 25340 | Asian Desert Warbler | Curruca nana | rare/accidental | |
| 25349 | Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli | rare/accidental | |
| 25351 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | rare/accidental | |
| 25357 | Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | rare/accidental | |
| 25358 | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | rare/accidental | |
| 25359 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | rare/accidental | |
| 25364 | Greater Whitethroat | Curruca communis | present | |
| 25369 | Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | rare/accidental | |
| 25372 | Marmora's Warbler | Curruca sarda | rare/accidental | |
| 25373 | Dartford Warbler | Curruca undata | resident | |
| 26844 | Ruby-crowned Kinglet | Corthylio calendula | rare/accidental | |
| 26856 | Goldcrest | Regulus regulus | resident | |
| 26875 | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | resident | |
| 26880 | Wallcreeper | Tichodroma muraria | rare/accidental | |
| 26937 | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | rare/accidental | |
| 26966 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | resident | |
| 27010 | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | resident | |
| 27044 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | rare/accidental | |
| 27258 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | resident | |
| 27650 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | resident | |
| 28000 | Gray Catbird | Dumetella carolinensis | rare/accidental | |
| 28037 | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | rare/accidental | |
| 28114 | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | rare/accidental | |
| 28213 | White's Thrush | Zoothera aurea | rare/accidental | |
| 28216 | Scaly Thrush | Zoothera dauma | rare/accidental | |
| 28249 | Varied Thrush | Ixoreus naevius | rare/accidental | |
| 28313 | Veery | Catharus fuscescens | rare/accidental | |
| 28318 | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus | rare/accidental | |
| 28324 | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | rare/accidental | |
| 28333 | Hermit Thrush | Catharus guttatus | rare/accidental | |
| 28347 | Wood Thrush | Hylocichla mustelina | rare/accidental | |
| 28429 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | resident | |
| 28497 | Redwing | Turdus iliacus | resident | |
| 28593 | Fieldfare | Turdus pilaris | exceptional breeder | |
| 28598 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | present | |
| 28602 | Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | rare/accidental | |
| 28603 | Red-throated Thrush | Turdus ruficollis | rare/accidental | |
| 28606 | Dusky Thrush | Turdus eunomus | rare/accidental | |
| 28607 | Naumann's Thrush | Turdus naumanni | rare/accidental | |
| 28633 | American Robin | Turdus migratorius | rare/accidental | |
| 28818 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | present | |
| 28964 | Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes | rare/accidental | |
| 29253 | European Robin | Erithacus rubecula | resident | |
| 29377 | Rufous-tailed Robin | Larvivora sibilans | rare/accidental | |
| 29391 | White-throated Robin | Irania gutturalis | rare/accidental | |
| 29392 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | rare/accidental | |
| 29393 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | present | |
| 29403 | Bluethroat | Luscinia svecica | present | |
| 29463 | Siberian Rubythroat | Calliope calliope | rare/accidental | |
| 29480 | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | rare/accidental | |
| 29553 | Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla | rare/accidental | |
| 29555 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | rare/accidental | |
| 29558 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | present | |
| 29563 | Atlas Flycatcher | Ficedula speculigera | rare/accidental | |
| 29565 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | rare/accidental | |
| 29608 | Moussier's Redstart | Phoenicurus moussieri | rare/accidental | |
| 29609 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | present | |
| 29617 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | resident | |
| 29651 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | rare/accidental | |
| 29666 | Whinchat | Saxicola rubetra | breeder | |
| 29673 | European Stonechat | Saxicola rubicola | resident | |
| 29677 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | rare/accidental | |
| 29688 | Amur Stonechat | Saxicola stejnegeri | rare/accidental | |
| 29783 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | present | |
| 29788 | Atlas Wheatear | Oenanthe seebohmi | rare/accidental | |
| 29799 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | rare/accidental | |
| 29803 | Western Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | rare/accidental | |
| 29805 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | rare/accidental | |
| 29808 | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | rare/accidental | |
| 29858 | White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | rare/accidental | |
| 29885 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | present | |
| 29888 | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | rare/accidental | |
| 31480 | Alpine Accentor | Prunella collaris | rare/accidental | |
| 31498 | Siberian Accentor | Prunella montanella | rare/accidental | |
| 31515 | Dunnock | Prunella modularis | resident | |
| 31549 | Italian Sparrow | Passer italiae | rare/accidental | |
| 31552 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | rare/accidental | |
| 31632 | Rock Sparrow | Petronia petronia | rare/accidental | |
| 31682 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | breeder | |
| 31752 | Richard's Pipit | Anthus richardi | rare/accidental | |
| 31758 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus | rare/accidental | |
