People can contribute bird photos and sound recordings to Avibase by joining the Avibase Flickr group or submitting sound recordings to Xeno-Canto.
The following is a list of the members of the Avibase Flickr group with at least 1 photo indexed (Creative Commons contributors are not included). Click on their name to view their entire photostream, or click on the number of taxa indexed to view a list of species and subspecies they have contributed to the group.
If you are a member of the Avibase Flickr Group, you can sign in here to control some of your display options (e.g. hide your name from the table below or request that your entire photostream be re-indexed after you modified, added or removed tags for existing photos already indexed.
# | Flickr name | Real name | Photos indexed ![]() |
Distinct taxa ![]() |
1 | naturgucker.de | naturgucker.de / enjoynature.net | 491,557 | 4,421 |
2 | Oleg Nomad | Oleg Nabrovenkov | 43,213 | 2,594 |
3 | All Things Nature | Benjamin Naden | 38,587 | 3,083 |
4 | _alcedo_ | Boris Belchev | 38,084 | 344 |
5 | fotolulu2012 | foto lulu | 32,041 | 3,577 |
6 | Laura Erickson | Laura Erickson | 25,652 | 1,062 |
7 | notjes1966 | Arnaud Delberghe | 20,832 | 1,655 |
8 | ajmatthehiddenhouse | Tony Morris | 20,783 | 1,094 |
9 | Steve Attwood | Steve Attwood | 20,578 | 226 |
10 | FOTOPASSIONE (Salvatore Lai) | Salvatore Lai | 17,731 | 165 |
11 | evimeyer | Evi Meyer | 16,112 | 1,068 |
12 | Oleg Chernyshov | Oleg Chernyshov | 16,085 | 3,929 |
13 | barbetboy | Daniel Lane | 13,841 | 2,318 |
14 | birding.dk | Bjarne Nielsen | 13,826 | 393 |
15 | gilgit2 | Imran Shah | 13,454 | 485 |
16 | Calidris! | Jon Irvine | 13,305 | 2,002 |
17 | aigledayres | sébastien bertru | 12,676 | 452 |
18 | grebberg | Tore | 12,488 | 1,489 |
19 | jerryoldenettel | Jerry Oldenettel | 11,450 | 2,250 |
20 | punkbirdr | punkbirdr.photo | 10,626 | 1,158 |
21 | P. Stubbs photo | Peter Stubbs | 10,073 | 824 |
22 | Sergey Yeliseev | 9,831 | 1,240 | |
23 | gimlack | Eric Rosenberg | 9,212 | 178 |
24 | asterisktom | Tom Riggle | 8,434 | 965 |
25 | Laval Roy | Laval Roy | 8,229 | 2,616 |
26 | jwsteffelaar | Jan Willem Steffelaar | 7,949 | 1,104 |
27 | PriscillaBurcher | Priscilla Burcher | 7,882 | 210 |
28 | Dave Krueper | Dave Krueper | 7,638 | 1,624 |
29 | Brian Carruthers-Dublin-Eire | 7,498 | 517 | |
30 | Terathopius | Nigel Voaden | 7,446 | 3,552 |
31 | aiglonne | Heinz Rothacher | 7,351 | 608 |
32 | Bob Gunderson | Bob Gunderson | 7,045 | 502 |
33 | Francisco Piedrahita | Francisco Piedrahita | 6,750 | 2,865 |
34 | R-Gasman | David Wong | 6,522 | 628 |
35 | d.jauvin | Daniel Jauvin | 6,441 | 535 |
36 | Derek Keats | Derek Keats | 6,371 | 429 |
37 | as_kannan | Kannan AS | 6,356 | 741 |
38 | barloventomagico | 6,334 | 865 | |
39 | Vijay Anand Ismavel | Vijay Anand Ismavel | 6,322 | 520 |
40 | DianesDigitals | 6,222 | 348 | |
41 | marj k | 6,207 | 666 | |
42 | mnlamberson | Michelle Lamberson | 6,037 | 349 |
43 | Graham Ekins | Graham Ekins | 6,019 | 3,080 |
44 | Jeluba | Jean-Luc Baron | 5,930 | 1,618 |
45 | jvverde | Isidro Vila Verde | 5,885 | 1,204 |
46 | Jim Scarff | Jim Scarff | 5,883 | 1,526 |
47 | jarbas mattos | jarbas | 5,764 | 458 |
48 | flickr quickr | 5,722 | 979 | |
49 | Service Dolphin | Antony Whitehead | 5,701 | 338 |
50 | Lip Kee | Lip Kee Yap | 5,578 | 1,614 |
51 | Jose Viana | Jose Viana | 5,471 | 318 |
52 | Patrick Blondel | Patrick Blondel | 5,315 | 73 |
53 | Dave Appleton | Dave Appleton | 5,300 | 1,016 |
54 | Frode Jacobsen | Frode Jacobsen | 5,027 | 706 |
55 | sigmundurasgeirsson | Sigmundur Ásgeirsson | 4,999 | 1,139 |
56 | jjarango | Juan José Arango | 4,913 | 955 |
57 | maholyoak | Marcel Holyoak | 4,890 | 2,427 |
58 | chlorophonia | Stephen Davies | 4,881 | 1,678 |
59 | tombenson76 | Tom Benson | 4,811 | 1,011 |
60 | Corriplaya | 4,792 | 1,614 | |
61 | steve happ | steve happ | 4,709 | 1,422 |
62 | shirl6900 | Shirley Ng | 4,672 | 618 |
63 | Mike Prince | Mike Prince | 4,510 | 960 |
64 | ZéMarks | ZéMarks | 4,510 | 125 |
65 | David Cook Wildlife Photograph… | David Cook | 4,344 | 2,006 |
66 | k.nanney | 4,221 | 349 | |
67 | odileva | 4,187 | 513 | |
68 | WA47 | Ian Wallace | 4,151 | 336 |
69 | Les Photos de Gabriel | Gabriel Leboff | 4,114 | 713 |
70 | Linda DV (on holiday) | Linda De Volder | 4,075 | 644 |
71 | Loïc Le Comte | Loïc Le Comte | 4,039 | 287 |
72 | Philippe_Boissel | Philippe BOISSEL | 4,032 | 560 |
73 | ProAves Colombia | ProAves Colombia | 4,009 | 738 |
74 | mazama973 | Michel GIRAUD-AUDINE | 3,985 | 396 |
75 | ChantCarr | ChantCarr | 3,957 | 211 |
76 | Sterna999 | 3,954 | 997 | |
77 | Gmo_CR | Guillermo Saborio | 3,938 | 673 |
78 | Rivertay07 - thanks for over 6… | Richard Stead | 3,933 | 288 |
79 | Hart Walter | Hartmut Walter | 3,925 | 211 |
80 | felixú | Félix Uribe | 3,894 | 728 |
81 | J Scott Ryder | J Scott Ryder | 3,867 | 407 |
82 | Stephen J Pollard (Loud Music … | 3,854 | 253 | |
83 | fveronesi1 | Francesco Veronesi | 3,839 | 2,336 |
84 | Tommy Pe Pe | Tommy Pedersen | 3,815 | 1,244 |
85 | Wild Chroma | Ingeborg van Leeuwen | 3,793 | 1,184 |
86 | JosBar | José Luís Barros 👍 | 3,751 | 209 |
87 | Giselle Mangini | 3,735 | 997 | |
88 | birding4ever | Dave Johnson | 3,732 | 440 |
89 | COLOMBIA Birding (Diego Calder… | Diego Calderon-F. | 3,715 | 879 |
90 | Rosa Gamboias/ on vacation | Rosa Gamboias/ on vacation | 3,702 | 1,548 |
91 | Stein Arne Jensen | Stein Arne Jensen | 3,642 | 196 |
92 | Mobile Lynn | Lynn Griffiths | 3,573 | 460 |
93 | Cláudio Dias Timm | Cláudio Dias Timm | 3,497 | 1,845 |
94 | anacm.silva | Ana Silva | 3,376 | 1,200 |
95 | cirestrepo | Carlos Iván Restrepo | 3,357 | 262 |
96 | Joaquim Antunes | 3,333 | 368 | |
97 | Roger Wasley | Roger Wasley | 3,313 | 1,156 |
98 | Francisco Alba Suriel | Francisco Alba | 3,293 | 183 |
99 | kampang | eddy lee | 3,291 | 513 |
100 | themadbirdlady | 3,287 | 161 | |
101 | Sue Milks | Sue Milks | 3,271 | 2,254 |
102 | ricketdi | Richard et Diane | 3,163 | 640 |
103 | Svenni and his Icelandic birds… | Sveinn Jónsson | 3,135 | 234 |
104 | Marc Nollet | Marc Nollet | 3,060 | 497 |
105 | Engilis Photos | 3,038 | 1,021 | |
106 | Dumont Rainville | Pierre Rainville | 3,023 | 420 |
107 | smith_nick89 | Nick Smith | 3,000 | 332 |
108 | dermoidhome | Carol Foil | 2,975 | 688 |
109 | Origma | Mark Sanders | 2,966 | 761 |
110 | tickspics | Tony (tickspics) | 2,958 | 630 |
111 | James_Preece | JAMES PREECE | 2,956 | 398 |
112 | arthurgrosset | Arthur Grosset | 2,927 | 1,970 |
113 | LeShello | Marcelo Corella | 2,915 | 761 |
114 | Peter R Steward | Peter Steward | 2,903 | 1,008 |
115 | BobLewis | Robert Lewis | 2,877 | 1,689 |
116 | dirkvanmourik | Dirk van Mourik | 2,855 | 781 |
117 | jpmckenna - Plotting 2020 Adve… | Joe McKenna | 2,829 | 631 |
118 | somchai@2008 | Somchai Kanchanasut | 2,802 | 716 |
119 | ipaddave | Dave Williams | 2,758 | 650 |
120 | glidergoth | Sarah Kelman | 2,724 | 265 |
121 | JeanJoachim | Jean Joachim | 2,711 | 242 |
122 | piazzi1969 | Mark Piazzi | 2,703 | 1,433 |
123 | Langham Birder | Dave Curtis | 2,671 | 1,307 |
124 | petefeats | Peter | 2,651 | 395 |
125 | tim ellis | Tim Ellis | 2,623 | 387 |
126 | Denis Tetreault | Denis Tetreault | 2,618 | 781 |
127 | lamoustique | Michelle Maani | 2,593 | 264 |
128 | aaardvaark | Julian Robinson | 2,588 | 444 |
129 | david cawthraw | 2,586 | 305 | |
130 | cradenborg | Clements Radenborg | 2,563 | 596 |
131 | Daly Wildlife | ✴ Stephen Daly ✴ | 2,543 | 280 |
132 | tim stenton www.TimtheWhale.co… | Tim Stenton www.timthewhale.com | 2,535 | 277 |
133 | Makgobokgobo | 2,534 | 649 | |
134 | Daniel J. Field | Daniel J. Field | 2,530 | 1,342 |
135 | neon2rosell | Neon Tomas Buenaflor Rosell II | 2,512 | 463 |
136 | Ian N. White | Ian White | 2,510 | 626 |
137 | Rafael G. Sanchez | 2,505 | 530 | |
138 | ailianfoto | Augusto Ilian | 2,487 | 293 |
139 | Greg Miles | Greg Miles | 2,479 | 803 |
140 | Dominic Sherony | Dominic Sherony | 2,470 | 1,641 |
141 | jquental | Joao Quental | 2,468 | 1,444 |
142 | Gerald (Wayne) Prout | 2,454 | 277 | |
143 | gerda.debruijn | Gerda de Bruijn | 2,450 | 1,284 |
144 | brad.schram | Brad Schram | 2,450 | 668 |
145 | Cimarrón Mayor 18,000.000. VIS… | José Miguel Pantaleón Inoa | 2,447 | 279 |
146 | donna lynn | 2,440 | 718 | |
147 | LOPEZ LUCIANO 7,000,000 VISITA… | JOSE RAFAEL LOPEZ LUCIANO | 2,430 | 285 |
148 | douglasbete | Douglas Bete | 2,429 | 700 |
149 | zeledonia | Chris Wood | 2,404 | 676 |
150 | António Guerra | António Guerra | 2,382 | 711 |
151 | SvetlanaJessy | Svetlana Golovanova | 2,343 | 192 |
152 | hawk person | 2,325 | 1,048 | |
153 | Keith Carlson | Keith Carlson | 2,303 | 355 |
154 | Fausto Deseri | Fausto Deseri | 2,302 | 132 |
155 | Rick Leche | Rick Leche - Photography | 2,278 | 255 |
156 | Merintia | 2,266 | 824 | |
157 | Baubo Bittern | Sonja | 2,252 | 184 |
158 | Jeff Higgott | Jeff Higgott | 2,237 | 290 |
159 | Photo Patty | 2,208 | 481 | |
160 | jlfconceicao | José Luís Conceição | 2,187 | 288 |
161 | zenseas | Annette Fallin | 2,184 | 238 |
162 | Oretani Wildlife (Mike Grimes) | Mike Grimes | 2,153 | 424 |
163 | palmchat | Christian Nunes | 2,145 | 737 |
164 | gunnlaugursig | 2,130 | 481 | |
165 | DragonSpeed | Brian Hampson | 2,112 | 405 |
166 | Greg Lavaty Photography | Greg Lavaty | 2,111 | 801 |
167 | suebmtl | Sue Bishop | 2,102 | 537 |
168 | RogerioPCRodrigues | 2,087 | 864 | |
169 | boombana | Greg McLachlan | 2,083 | 460 |
170 | peter.lindenburg | Peter Lindenburg | 2,082 | 665 |
171 | Luis G. Restrepo | Luis G. Restrepo | 2,071 | 347 |
172 | Sergey Pisarevskiy | 2,068 | 520 | |
173 | Allan Hopkins | Allan Hopkins | 2,025 | 1,106 |
174 | uropsalis | Ian Davies | 1,979 | 898 |
175 | lgooch | Laura Gooch | 1,979 | 330 |
176 | OSWALDO CORTES - Bogota Birdin… | OSWALDO CORTES Bogota Birding & Wildlife Colombia Tours | 1,962 | 582 |
177 | Ken Zaremba | Ken Zaremba | 1,958 | 401 |
178 | brun@x - Africa Wildlife | 1,954 | 468 | |
179 | arnewuensche66 | Arne Wuensche | 1,947 | 395 |
180 | Fernando Angulo Pratolongo | Fernando Angulo | 1,941 | 584 |
181 | Seth of Rabi | Andy Ashford | 1,912 | 602 |
182 | jdf_92 | 1,909 | 524 | |
183 | dotcool | PeiWen Chang | 1,906 | 413 |
184 | Hans Olofsson | Hans Olofsson | 1,887 | 635 |
185 | mattisj | Matti Suopajärvi | 1,883 | 231 |
186 | El Profe Allende | Marcelo Allende | 1,874 | 337 |
187 | Radovan Václav | Radovan Václav | 1,872 | 234 |
188 | DaveMaherPhotos | David Maher | 1,857 | 118 |
189 | António A Gonçalves | António A Gonçalves | 1,832 | 609 |
190 | Dario Sanches | Dario Sanches | 1,822 | 372 |
191 | Tris Enticknap | Tris Enticknap | 1,801 | 540 |
192 | m. geven | Michel | 1,800 | 199 |
193 | Jorge Chinchilla A. | Jorge Eduardo Chinchilla Arroyo | 1,796 | 413 |
194 | Crappy Wildlife Photography | Rick | 1,794 | 411 |
195 | Frank Shufelt | Frank Shufelt | 1,773 | 614 |
196 | xrxss15 | Johannes | 1,773 | 564 |
197 | laser-tomas | Tomas Svensson | 1,772 | 400 |
198 | Fábio N. Manfredini | Fábio Manfredini | 1,759 | 564 |
199 | fotosynthesys | 1,735 | 341 | |
200 | Putneypics | 1,706 | 181 | |
201 | jbinpg | Jack Bowling | 1,698 | 239 |
202 | josealama | José Antonio Lama Miñana | 1,686 | 1,337 |
203 | Alonso Quevedo Gil | 1,677 | 597 | |
204 | Manuel Becerril González | Manuel Becerril | 1,660 | 266 |
205 | Larry Hubble | 1,659 | 1,069 | |
206 | Lathers | Paul Lathbury | 1,648 | 433 |
207 | Bob Walker (NM) | Bob Walker | 1,621 | 444 |
208 | Linda Bushman | 1,619 | 577 | |
209 | Jaime Robles M. | Jaime Robles | 1,616 | 278 |
210 | Photography Through Tania's Ey… | Tania Simpson | 1,601 | 193 |
211 | TaranRampersad | Taran Rampersad | 1,595 | 77 |
212 | आशुतोष झुड़ेले | Ashutosh Jhureley | 1,575 | 182 |
213 | dragoms | 1,546 | 238 | |
214 | Darin Ziegler | 1,534 | 84 | |
215 | Søren Vinding | Søren Vinding | 1,496 | 336 |
216 | Blake Matheson | Blake Matheson | 1,485 | 644 |
217 | Sarbhloh/Harjeet | Harjeet Singh | 1,478 | 657 |
218 | claudio.marcio2 | Claudio Marcio Lopes | 1,461 | 278 |
219 | gregpage1465 | Greg Page | 1,460 | 425 |
220 | lsirvio | Larry Sirvio | 1,451 | 908 |
221 | Todd Dixon | Todd Dixon | 1,436 | 427 |
222 | Maria Rego | Maria Oswalda Rego | 1,427 | 174 |
223 | belgobreizh | 1,422 | 495 | |
224 | Jean-François Hic | 1,411 | 217 | |
225 | phillipbonsai | 1,406 | 241 | |
226 | Cleber C. Ferreira | Cleber Ferreira | 1,398 | 293 |
227 | Thanks for 4 million views | Chris Chafer | 1,394 | 768 |
228 | Jose Frade | José Frade | 1,386 | 369 |
229 | rracine1 | Ron E Racine | 1,372 | 190 |
230 | Bertrando© | Bertrando Campos | 1,366 | 417 |
231 | Perubirds.org | Carlos Calle | 1,354 | 747 |
232 | chuck_schussman | Chuck Schussman | 1,333 | 331 |
233 | rene odeide | rene odeide | 1,328 | 157 |
234 | ulfgotthardsson | Ulf Gotthardsson | 1,327 | 541 |
235 | almiyi | Jamie Chavez | 1,315 | 346 |
236 | williewonker | Bill Strong | 1,307 | 165 |
237 | Pere e. r. fotografiant la nat… | 1,299 | 195 | |
238 | Rohanbird | Rohan van Twest | 1,294 | 907 |
239 | oLDcaR | oLDcaR | 1,280 | 229 |
240 | kenchamberlain | Ken Chamberlain | 1,275 | 723 |
241 | bbarsalo | Bernard Barsalo | 1,275 | 441 |
242 | Tim Melling | Tim Melling | 1,263 | 408 |
243 | Ana Aráuz | Ana Aráuz | 1,263 | 351 |
244 | Juango8a | Juan Ochoa | 1,255 | 381 |
245 | Milas Santos | Milas Santos | 1,246 | 205 |
246 | Jaime Chang | Jaime Chang | 1,237 | 296 |
247 | Thai pix Wildlife photography,… | Michel van. der. Linde | 1,232 | 145 |
248 | anjoudiscus | Rose-Ange, Jean, | 1,217 | 148 |
249 | SebastianSaiter | Sebastián Saiter | 1,213 | 266 |
250 | RE Houseman | Rebecca Houseman | 1,203 | 424 |
251 | frieda6688 | 1,202 | 371 | |
252 | vlupadya | Laxminarayana Upadya Vandse | 1,195 | 224 |
253 | ldjaffe | Lee Jaffe | 1,192 | 119 |
254 | Barbara J H | Barbara | 1,191 | 176 |
255 | Victor W. Fazio III | Victor Fazio | 1,188 | 264 |
256 | Nuno Xavier Moreira | nuno.xavier@moreira | 1,175 | 199 |
257 | Julien Ruiz | 1,163 | 98 | |
258 | Arturo Nahum | Arturo Nahum | 1,149 | 212 |
259 | Stephen Daly | Stephen Daly | 1,136 | 140 |
260 | myrontay | Myron Tay | 1,131 | 679 |
261 | luizmrocha | Luiz Carlos Rocha | 1,120 | 410 |
262 | AlvarezRuiz | Julio Alejandro Alvarez Ruiz | 1,111 | 319 |
263 | Godinho Birds & Nature Fotos | Jose Godinho | 1,110 | 191 |
264 | franciscojavierguerra | Francisco Javier Guerra Hernando | 1,107 | 247 |
265 | ossy59 | Jürgen Oswald | 1,098 | 42 |
266 | Duane McDowell | Duane McDowell | 1,090 | 359 |
267 | gusgrosch | Gus Grosch | 1,090 | 74 |
268 | Becky Matsubara | Becky Matsubara | 1,086 | 338 |
269 | SharifUddin59 | 1,080 | 414 | |
270 | mikewiz | Mike Wisnicki | 1,075 | 193 |
271 | phenolog | Vitalii Khustochka | 1,072 | 423 |
272 | aves del nea | Aves del NEA | 1,066 | 250 |
273 | tom_2014 | Tom | 1,062 | 753 |
274 | Mario E. Campos Sandoval | Mario E. Campos S. / Costa Rica ¡Pura Vida! | 1,058 | 204 |
275 | Roger Le Guen | Roger Le Guen | 1,057 | 176 |
276 | Paul B Jones | Paul Jones | 1,055 | 678 |
277 | Len Blumin | Len Blumin | 1,052 | 321 |
278 | f_snarfel | Frans Vandewalle | 1,049 | 296 |
279 | Carlos Urdiales | 1,048 | 478 | |
280 | avicentric | 1,047 | 420 | |
281 | josemph | José María Paraíso Hernández | 1,039 | 290 |
282 | Daniel Avendaño | José Daniel Avendaño | 1,038 | 299 |
283 | Thomas.Gut | Thomas Gut | 1,035 | 433 |
284 | Josep M.Torrents | Josep | 1,028 | 145 |
285 | Dave W. | Dave Wendelken | 1,020 | 524 |
286 | Mandara Birder | James Ball | 1,020 | 352 |
287 | Peter Burke | Peter Burke | 1,004 | 511 |
288 | sail121j | Jack | 997 | 789 |
289 | fogartyf | Frank Fogarty | 996 | 371 |
290 | Bruce Thomson - auswildlife.co… | Bruce Thomson | 992 | 308 |
291 | sergiocosta64 | Sergio Costa | 983 | 170 |
292 | Charadriimaniac | François Grenon | 982 | 244 |
293 | joel n rosenthal | joel rosenthal | 978 | 253 |
294 | Luana Bianquini | Luana Bianquini | 973 | 550 |
295 | Mergulho na contemplação | 969 | 232 | |
296 | This Way - Birding Services | Carlos Henrique | 965 | 619 |
297 | L. Kay | Larry Kay | 965 | 390 |
298 | surferjaws | joaquin garcia | 961 | 274 |
299 | pegbent | Peggy Jennings | 941 | 65 |
300 | Peet van Schalkwyk | Peet van Schalkwyk | 936 | 312 |
301 | Monique Coulombe | Monique Coulombe | 928 | 132 |
302 | Photoski141 | 920 | 116 | |
303 | Pablo Alejandro Pla | Pablo Alejandro Pla | 917 | 259 |
304 | Katie Cordes | Katie Cordes | 917 | 191 |
305 | aviceda | Tom Tarrant | 908 | 490 |
306 | Paul Whalen | Paul Whalen | 900 | 369 |
307 | Dwine76 | 887 | 290 | |
308 | Dah Professor | 887 | 89 | |
309 | PaintedBunting | 886 | 300 | |
310 | Langooney | Brennan Mulrooney | 877 | 564 |
311 | Berit Christophersen | Berit Christophersen | 872 | 393 |
312 | aurearamon | Aurea&Ramon | 868 | 133 |
313 | Wilmer Quiceno | Wilmer Quiceno | 859 | 290 |
314 | Ulcia.tr | Urszula | 857 | 441 |
315 | Héctor Bottai | Hector Bottai | 856 | 644 |
316 | zxgirl | Ash | 856 | 200 |
317 | Ruiworld | Rui Pereira | 852 | 238 |
318 | Paulo Alexandre T. Pereira Pin… | Paulo Alexandre Teixeira Pereira Pinto | 851 | 113 |
319 | (see account: ZéMarks ) | José Marques | 848 | 33 |
320 | Vasco VALADARES | Vasco Valadares | 847 | 257 |
321 | M.A.K.photo | Manfred Klassert | 847 | 79 |
322 | Jim 592 | 846 | 515 | |
323 | Mark Carmody | Mark Carmody | 844 | 348 |
324 | françois26 | Francisco Bernardo | 844 | 162 |
325 | jmittermeier | John C. Mittermeier | 839 | 528 |
326 | Esko Veijalainen | Esko Veijalainen | 839 | 456 |
327 | Ardeola | Håkan Sandin | 828 | 685 |
328 | Michael W Klotz - The Bird Blo… | Michael Klotz | 828 | 425 |
329 | retheesh k r | retheesh | 828 | 252 |
330 | C.A.Villalba | cesar Villalba | 828 | 243 |
331 | Pedro Olivença | Pedro Olivença | 813 | 113 |
332 | manuelespinosa10 | Manu Espinosa Apolo | 795 | 657 |
333 | Steve Kacir | Stephen Kacir | 794 | 154 |
334 | Ser-val | Sergey Volkov | 793 | 434 |
335 | cv.vick | C.V. Vick | 792 | 378 |
336 | Cornelis Bakker | 792 | 351 | |
337 | *Jonina* | Jónína Guðrún Óskarsdóttir | 792 | 111 |
338 | Bill & Mark Bell | Bill & Mark Bell | 791 | 54 |
339 | rolando chdm | rolando chavez | 789 | 489 |
340 | MarcosATB | Marcos Barcia | 782 | 101 |
341 | Mary Torres E. | Mary Torres | 779 | 250 |
342 | Fabián Velásquez López | Fabian Velasquez | 774 | 425 |
343 | warriorwoman531 | Heather Paul | 774 | 267 |
344 | jeanjoachim31bis | Jean Joachim | 774 | 167 |
345 | StoufferLSU | Philip Stouffer | 771 | 310 |
346 | charbonjoh | Johanne Charbonneau | 767 | 460 |
347 | Paulo Dias (Rj) | Paulo Victor | 766 | 216 |
348 | Gloria Archilla | Gloria Archilla | 760 | 160 |
349 | blueeyes_inoki | Daniel | 752 | 429 |
350 | joelcsilva | joel silva | 746 | 144 |
351 | Hugo Albuquerque | 743 | 160 | |
352 | Steve Greaves | Steve Greaves | 738 | 150 |
353 | Wildlife and nature - Colombia | Alex Pareja | 736 | 309 |
354 | George Cruz // www.sanjorgeeco… | George Cruz | 733 | 359 |
355 | Anita363 | Anita Gould | 728 | 354 |
356 | Ricardo B. Salgueiro | Ricardo Salgueiro | 727 | 145 |
357 | A. Drauglis | 725 | 175 | |
358 | Wayne W G | 723 | 200 | |
359 | Nydiaso. | nydia sofía fernandes. | 722 | 275 |
360 | Chris B@rlow | Chris Barlow | 721 | 340 |
361 | Noël Huguet | Noël Huguet | 720 | 318 |
362 | Josh13770 | Jonathan Perera | 717 | 158 |
363 | Frode Falkenberg | Frode Falkenberg | 710 | 311 |
364 | rjm284 | Ryan Merrill | 707 | 262 |
365 | R ramirez | Ramiro ramirez | 707 | 236 |
366 | Corine Bliek | Corine Bliek | 698 | 139 |
367 | jonnobird (Catching up after C… | Jonathan Osborne | 694 | 231 |
368 | Elios Amati | Elios Amati | 693 | 74 |
369 | ahidalgophoto@gmail.com | Antonio Hidalgo | 692 | 185 |
370 | Joaquim Grave | Joaquim Grave | 689 | 269 |
371 | Freddy Olivares C. | Freddy Olivares | 686 | 288 |
372 | LEXsample | Lex | 674 | 102 |
373 | Ross_M | Ross Monks | 672 | 302 |
374 | rhysmarsh | Rhys Marsh | 671 | 474 |
375 | Jorge Schlemmer | Jorge Schlemmer | 667 | 339 |
376 | elise.eikeland | Elise Marie Myrvang Eikeland | 665 | 14 |
377 | J. Amorin | Jose Amorin | 664 | 180 |
378 | Juan Pablo Arboleda | Juan Pablo Arboleda | 661 | 512 |
379 | Glen Tepke | 660 | 229 | |
380 | tj.haslam | Thom Haslam | 657 | 190 |
381 | Buteogallus | Jacob C. Cooper | 642 | 459 |
382 | Stefan Gerrits Photography | Stefan Gerrits | 639 | 154 |
383 | Carlos Alberto Arias A. | Carlos Alberto Arias Aristizabal | 637 | 265 |
384 | Naturissima | Alain Chappuis | 634 | 140 |
385 | simon.ducatez | Simon Ducatez | 629 | 380 |
386 | Hector16 | Robert Muckley | 627 | 262 |
387 | Alberto Alves | Alberto Alves | 620 | 158 |
388 | phil.jeffrey | Phil Jeffrey | 619 | 280 |
389 | Stefan Johansson. | Stefan Johansson | 618 | 268 |
390 | Swenglishnick & Zimgirl | Nick | 615 | 380 |
391 | Fred Crema | Frederico Crema Leis | 615 | 330 |
392 | Ami 211 | Anne-Marie Kalus | 612 | 65 |
393 | RON PUDIN | Ron Pudin | 610 | 324 |
394 | Dal Pont Morisso | 610 | 253 | |
395 | Canuck 07 | Walter de León | 608 | 403 |
396 | Sandro Henrique | Sandro Henrique | 607 | 257 |
397 | Hans Hillewaert | Hans Hillewaert | 603 | 319 |
398 | Don-Jean Léandri | Don-Jean Léandri | 602 | 288 |
399 | knuts-photos | Knut Hansen | 599 | 428 |
400 | ze_da_binha | 595 | 454 | |
401 | Mister Troy | Troy Mutton | 593 | 287 |
402 | Sebas Dávila | Sebastian Davila | 588 | 241 |
403 | Michael Gillam | Michael Gillam | 585 | 267 |
404 | Apiatierradeaves (Julian Zulet… | Apiatierradeaves Julian Zuleta | 584 | 318 |
405 | ro5s542 | Jason Zip | 583 | 138 |
406 | jaygum_photo | 583 | 125 | |
407 | Karla Pérez León | Karla Pérez | 582 | 175 |
408 | Alejandro Bayer | Alejandro Bayer Tamayo | 581 | 210 |
409 | fydnar | Randy Floyd | 581 | 204 |
410 | Micky Lim | Micky Lim | 579 | 156 |
411 | Mason Flint | 577 | 479 | |
412 | alapi973 | 576 | 375 | |
413 | Alejandro Labranque Zavala | CentralBirding (Alejandro Labranque Zavala) | 575 | 93 |
414 | PeterQQ2009 | Peter Schoen | 572 | 277 |
415 | Alexandra Rudge. California li… | Alexandra Rudge | 572 | 105 |
416 | peterleanranger | Peter Leanranger | 570 | 372 |
417 | Laurent Esselen | Laurent ESSELEN | 570 | 239 |
418 | Alain G G | Alain GICART | 570 | 224 |
419 | birdingetc | Dominic Mitchell | 565 | 131 |
420 | hobby fotos | Hobby Fotos | 564 | 106 |
421 | FreeSpirit5 | Gary | 564 | 73 |
422 | Joshua Little | Joshua Little | 561 | 220 |
423 | 1 Rimnahm | Dhanatas Thovanich | 561 | 209 |
424 | Φ-Filippos-Κ | 556 | 142 | |
425 | Christian Beier | Christian Beier | 555 | 183 |
426 | ppoggio2 | 555 | 154 | |
427 | Oda Gallart | Oda Gallart | 552 | 336 |
428 | Aphelocoma_ | Alex Burdo | 552 | 258 |
429 | julie.dewilde | julie dewilde | 550 | 260 |
430 | spiderhunters | Vivek Tiwari | 546 | 389 |
431 | Wade Strickland | Wade Strickland | 546 | 333 |
432 | ipin-by-the-sea | Iain Robson | 546 | 258 |
433 | JFMeneses | Jorge Meneses | 545 | 176 |
434 | Vitaly Giragosov | Vitaly Giragosov | 545 | 126 |
435 | Juan D Astorga / juan.astorga8… | Juan D | 543 | 234 |
436 | Gerry Danen | Gerry Danen | 540 | 165 |
437 | eduardolago1 | eduardo lago | 539 | 199 |
438 | Michael Kuang (老蘋果) | 537 | 82 | |
439 | Podoces | Matt Brady | 524 | 272 |
440 | andykjordan | Andrew Jordan | 523 | 296 |
441 | VSmithUK | Vince Smith | 521 | 100 |
442 | Paulo A G leite | Paulo Leite | 516 | 199 |
443 | beeater | Stuart H | 513 | 234 |
444 | murielvdb | Muriel Van den Berg | 513 | 93 |
445 | Alessandra Fr. | Alessandra | 505 | 194 |
