| Zurück zu Veröffentlichungen | |
Descr. Anim. Itin. Maris Aust. Terras | |
| Publ.-ID | 1119 |
| Kurzname | Descr. Anim. Itin. Maris Aust. Terras |
| Vollständiger Name | Descriptiones animalium quae in itinere ad maris australis terras per annos 1772, 1773 et 1774 suscepto, collegit, observavit et delineavit (etc.) |
| Online-Zugriff | https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/63900 |
| Publ. Jahre | 1844 - 1848 |
| #Namen | 141 |
Klicken Sie auf einen Taxonnamen, um weitere Informationen zu erhalten
Avibase wurde 505.017.927 mal besucht seit 24. Juni 2003. © Denis Lepage | Datenschutz-Bestimmungen Übersetzung dieser Seite auf Englisch durch Peter Jaeger
