| Retour aux publications | |
Manuel Orn. Tabl. Syst., 2nd ed. | |
| ID de publication | 2011 |
| Nom abrégé | Manuel Orn. Tabl. Syst., 2nd ed. |
| Nom complet | Manuel d'ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe (etc.), seconde édition |
| Accès en ligne | https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/62639 |
| Pub. années | 1820 - 1840 |
| #Noms | 104 |
Cliquez sur le nom d'un taxon pour plus de détails
Avibase a été visité 503 330 994 fois depuis le 24 juin 2003. © Denis Lepage | Politique de confidentialité
