| Nom de l'espèce | Enregistreur | Date | Emplacement | Commentaires | Cat.nr. |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-17 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 494591521 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-22 | NZ-Canterbury-Mount Hutt-Rakaia River (Cleardale Access), Selwyn District, Canterbury, New Zealand, Ashburton District (New Zealand) | - | 383051451 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-06 | , Marlborough District (New Zealand) | - | 492227061 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-05 | , Marlborough District (New Zealand) | - | 490490101 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-17 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 494592781 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2022-09-29 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 488493071 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-12 | Tophouse Road, Saint James Range NZ-Canterbury -42.45484, 172.82603, Hurunui District, Canterbury, New Zealand, Hurunui District (New Zealand) | - | 378087181 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-05 | 7395, Saint James Range NZ-Canterbury -42.45438, 172.82604, Hurunui District, Canterbury, New Zealand, Hurunui District (New Zealand) | - | 375405761 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Barry Edmonston | 2022-12-11 | Acton, Southland District, Southland, Southland District (New Zealand) (240 m) | call - Calls from a group of five individuals on ground and flying near river.
|
796790 xeno-canto.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-18 | NZ-Marlborough-Renwick-Waihopai River-Below Bridge Section, Marlborough District, Marlborough, New Zealand, Marlborough District (New Zealand) | - Aggravated calls when around nest | 381363741 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-06 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 375508541 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-29 | NZ-Marlborough-North Bank-Wairau River (-41.5950,173.4042), Marlborough District, Marlborough, New Zealand, Marlborough District (New Zealand) | - | 383495341 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | craig wilson | 2025-11-09 | Birchfield, Buller District, West Coast Region, Buller District (New Zealand) (10 m) | call - [also] [sono] | 1054237 xeno-canto.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-18 | NZ-Marlborough-Renwick-Waihopai River-Below Bridge Section, Marlborough District, Marlborough, New Zealand, Marlborough District (New Zealand) | - Aggravted calls during dive bombing around nest | 381363681 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-27 | Awatere Valley Road, Awatere Valley NZ-Marlborough -42.32552, 173.00571, Marlborough District, Marlborough, New Zealand, Marlborough District (New Zealand) | - | 383029881 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-23 | NZ-Canterbury-Mount Hutt-Rakaia River (Cleardale Access)-Vegetation Clump, Selwyn District, Canterbury, New Zealand, Ashburton District (New Zealand) | - | 383051521 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-11 | Tophouse Road, Saint James Range NZ-Canterbury -42.45427, 172.82577, Hurunui District, Canterbury, New Zealand, Hurunui District (New Zealand) | - | 378085941 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-26 | 7395, Saint James Range NZ-Canterbury -42.39935, 172.93683, Hurunui District, Canterbury, New Zealand, Hurunui District (New Zealand) | - | 383029571 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-10 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 492225721 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2022-09-29 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 488492161 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Dan Burgin | 2021-10-23 | NZ-Canterbury-Mount Hutt-Rakaia River (Cleardale Access)-Vegetation Clump, Selwyn District, Canterbury, New Zealand, Ashburton District (New Zealand) | - | 383051541 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-10 | , Hurunui District (New Zealand) | - | 492226151 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Shannon Ritter | 2022-10-05 | , Marlborough District (New Zealand) | - | 490491211 macaulaylibrary.org |
| Black-fronted Tern - Chlidonias albostriatus | Baylee Connor-McClean | 2021-10-06 | 7395, Saint James Range NZ-Canterbury -42.45458, 172.83026, Hurunui District, Canterbury, New Zealand, Hurunui District (New Zealand) | - | 375509601 macaulaylibrary.org |
Xeno-Canto: Tous les enregistrements sont la propriété des enregistreurs et apparaissent ici sous une licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.5 Générique.
Les enregistrements de la Macaulay Library aparaissent ici selon les termes d'utilisation de la Macaulay Library.
Avibase a été visité 503 376 896 fois depuis le 24 juin 2003. © Denis Lepage | Politique de confidentialité
