Diese Kontroll-Liste schließt alle Vogel-Spezies ein, die auf Ecuador gefunden wurden, basierend auf den aktuellsten Informationen, die zurzeit erhältliche sind. Es basiert auf einer breiten Vielfalt von Quellen, die ich über viele Jahre sortiert habe. Ich freue mich, diese Kontroll-Listen als Hilfe für Vogelliebhaber bereitzustellen. Wenn Sie irgendeinen Fehler finden, zögern Sie bitte nicht mich darüber .
Hier folgt die Taxonomische Reihenfolge und Nomenklatur IOC World Bird Names, version 15.1. Wenn Sie es vorziehen eine Liste anzusehen, die auf eine andere Quelle bezogen wurde, klicken Sie auf eine der unten stehenden Listen. Global bedrohte Spezies (Status in rot) wurde durch Birdlife International in identifiziert Birdlife Data Zone (species).
Vogel-Kontrolllisten der Welt sind Teil von Avibase und Weltweite Vogel-Links, entworfen und unterhalten durch Denis Lepage, als Host fungiert Birds Canada, ein Mitinhaber von Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Zurück zu Vogel-Kontrolllisten der Welt
Zurück zu Vogel-Links für die Welt
Hören Sie zufällige Vogelstimmen von Xeno-Canto für diese Region:
Aufnahmen werden nicht automatisch gestartet? Versuchen Sie, die automatische Wiedergabe in Ihrem Browser zu aktivieren, oder klicken Sie auf die Wiedergabeschaltfläche unten.
Land oder Region: Ecuador [Karte]
Andere Namen: Republic of Ecuador
| |||
| Grey Tinamou | Tinamus tao | Taotinamu | Verwundbar |
| Black Tinamou | Tinamus osgoodi | Schwarztinamu | Verwundbar |
| Great Tinamou | Tinamus major | Großtinamu | |
| White-throated Tinamou | Tinamus guttatus | Weißkehltinamu | Kurz vor der Bedrohung |
| Highland Tinamou | Nothocercus bonapartei | Bergtinamu | |
| Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus julius | Gelbbrusttinamu | |
| Berlepsch's Tinamou | Crypturellus berlepschi | Berlepschtinamu | |
| Cinereous Tinamou | Crypturellus cinereus | Grautinamu | |
| Little Tinamou | Crypturellus soui | Brauntinamu | |
| Brown Tinamou | Crypturellus obsoletus | Kastanientinamu | Selten/Gelegentlich |
| Undulated Tinamou | Crypturellus undulatus | Wellentinamu | |
| Pale-browed Tinamou | Crypturellus transfasciatus | Brauentinamu | Kurz vor der Bedrohung |
| Variegated Tinamou | Crypturellus variegatus | Rotbrusttinamu | |
| Bartlett's Tinamou | Crypturellus bartletti | Bartletttinamu | |
| Tataupa Tinamou | Crypturellus tataupa | Tataupatinamu | |
| Andean Tinamou | Nothoprocta pentlandii | Andentinamu | |
| Curve-billed Tinamou | Nothoprocta curvirostris | Krummschnabeltinamu | |
| |||
| Horned Screamer | Anhima cornuta | Hornwehrvogel | |
| |||
| Black-bellied Whistling Duck | Dendrocygna autumnalis | Rotschnabel-Pfeifgans | |
| Fulvous Whistling Duck | Dendrocygna bicolor | Gelbbrust-Pfeifgans | |
| Torrent Duck | Merganetta armata | Sturzbachente | |
| Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola | Höckerschnabelente | |
| Orinoco Goose | Neochen jubata | Orinokogans | |
| Muscovy Duck | Cairina moschata | Moschusente | |
| Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis | Amazonasente | Selten/Gelegentlich |
| Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | Zimtente | |
| Blue-winged Teal | Spatula discors | Blauflügelente | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Löffelente | |
| American Wigeon | Mareca americana | Kanadapfeifente | Selten/Gelegentlich |
| White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | Bahamaente | |
| Yellow-billed Pintail | Anas georgica | Spitzschwanzente | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Spießente | Selten/Gelegentlich |
| Green-winged Teal | Anas carolinensis | Carolinakrickente | Selten/Gelegentlich |
| Andean Teal | Anas andium | Andenente | |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | Rotaugenente | Selten/Gelegentlich |
| Ring-necked Duck | Aythya collaris | Ringschnabelente | Selten/Gelegentlich |
| Lesser Scaup | Aythya affinis | Kanadabergente | |
| Masked Duck | Nomonyx dominicus | Maskenruderente | |
| Andean Duck | Oxyura ferruginea | Andenruderente | |
| |||
| Rufous-headed Chachalaca | Ortalis erythroptera | Rotkopfguan | Verwundbar |
| Speckled Chachalaca | Ortalis guttata | Tüpfelguan | |
| Bearded Guan | Penelope barbata | Bartguan | Kurz vor der Bedrohung |
| Baudo Guan | Penelope ortoni | Ortonguan | Gefährdet |
| Andean Guan | Penelope montagnii | Andenguan | |
| Crested Guan | Penelope purpurascens | Haubenguan | Kurz vor der Bedrohung |
| Spix's Guan | Penelope jacquacu | Spixguan | |
| Blue-throated Piping Guan | Pipile cumanensis | Blaukehlguan | |
| Wattled Guan | Aburria aburri | Lappenguan | |
| Sickle-winged Guan | Chamaepetes goudotii | Sichelguan | |
| Nocturnal Curassow | Nothocrax urumutum | Rothokko | |
| Salvin's Curassow | Mitu salvini | Salvinhokko | |
| Great Curassow | Crax rubra | Kronenhokko | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| Wattled Curassow | Crax globulosa | Rotlappenhokko | Selten/Gelegentlich Gefährdet |
| |||
| Marbled Wood Quail | Odontophorus gujanensis | Marmorwachtel | |
| Rufous-fronted Wood Quail | Odontophorus erythrops | Rotstirnwachtel | |
| Dark-backed Wood Quail | Odontophorus melanonotus | Schwarzrückenwachtel | |
| Rufous-breasted Wood Quail | Odontophorus speciosus | Rotbrustwachtel | |
| Starred Wood Quail | Odontophorus stellatus | Sternwachtel | Selten/Gelegentlich |
| Tawny-faced Quail | Rhynchortyx cinctus | Graubrustwachtel | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Red Junglefowl | Gallus gallus | Bankivahuhn | Eingeführte Spezies |
| |||
| Nacunda Nighthawk | Chordeiles nacunda | Weißbauch-Nachtschwalbe | |
| Sand-colored Nighthawk | Chordeiles rupestris | Flußnachtschwalbe | |
| Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | Texasnachtschwalbe | |
| Common Nighthawk | Chordeiles minor | Falkennachtschwalbe | |
| Short-tailed Nighthawk | Lurocalis semitorquatus | Bändernachtschwalbe | |
| Rufous-bellied Nighthawk | Lurocalis rufiventris | Andennachtschwalbe | |
| Band-tailed Nighthawk | Nyctiprogne leucopyga | Bindenschwanz-Nachtschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| Blackish Nightjar | Nyctipolus nigrescens | Trauernachtschwalbe | |
| Pauraque | Nyctidromus albicollis | Pauraquenachtschwalbe | |
| Anthony's Nightjar | Nyctidromus anthonyi | Ecuadornachtschwalbe | |
| Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | Breitspiegel-Nachtschwalbe | |
| Swallow-tailed Nightjar | Uropsalis segmentata | Schwalbenschwanz-Nachtschwalbe | |
| Lyre-tailed Nightjar | Uropsalis lyra | Leierschwanz-Nachtschwalbe | |
| White-tailed Nightjar | Hydropsalis cayennensis | Weißschwanz-Nachtschwalbe | |
| Spot-tailed Nightjar | Hydropsalis maculicaudus | Fleckschwanz-Nachtschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| Ladder-tailed Nightjar | Hydropsalis climacocerca | Staffelschwanz-Nachtschwalbe | |
| Choco Poorwill | Nyctiphrynus rosenbergi | Chocónachtschwalbe | |
| Ocellated Poorwill | Nyctiphrynus ocellatus | Augennachtschwalbe | |
| Rufous Nightjar | Antrostomus rufus | Rostnachtschwalbe | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Oilbird | Steatornis caripensis | Fettschwalm | |
| |||
| Rufous Potoo | Phyllaemulor bracteatus | Tropfentagschläfer | |
| Great Potoo | Nyctibius grandis | Riesentagschläfer | |
| Long-tailed Potoo | Nyctibius aethereus | Langschwanz-Tagschläfer | |
| Common Potoo | Nyctibius griseus | Klagetagschläfer | |
| Andean Potoo | Nyctibius maculosus | Andentagschläfer | |
| |||
| Spot-fronted Swift | Cypseloides cherriei | Diademsegler | |
| White-chinned Swift | Cypseloides cryptus | Weißkinnsegler | |
| American Black Swift | Cypseloides niger | Schwarzsegler | Selten/Gelegentlich Verwundbar |
| White-chested Swift | Cypseloides lemosi | Brustflecksegler | |
| Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila | Rothalssegler | |
| White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | Halsbandsegler | |
| Grey-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | Graubürzelsegler | |
| Band-rumped Swift | Chaetura spinicaudus | Dornensegler | |
| Pale-rumped Swift | Chaetura egregia | Blaßbürzelsegler | |
| Chimney Swift | Chaetura pelagica | Schornsteinsegler | Verwundbar |
| Chapman's Swift | Chaetura chapmani | Chapmansegler | |
| Short-tailed Swift | Chaetura brachyura | Stutzschwanzsegler | |
| White-tipped Swift | Aeronautes montivagus | Bergsegler | |
| Fork-tailed Palm Swift | Tachornis squamata | Gabelschwanzsegler | |
| Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | Kleinschwalbensegler | |
| |||
| Fiery Topaz | Topaza pyra | Schwarznacken-Topaskolibri | |
| White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | Weißnackenkolibri | |
| White-tipped Sicklebill | Eutoxeres aquila | Weißkehl-Sichelschnabel | |
| Buff-tailed Sicklebill | Eutoxeres condamini | Rotschwanz-Sichelschnabel | |
| Bronzy Hermit | Glaucis aeneus | Kupferschattenkolibri | |
| Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | Rotschwanz-Schattenkolibri | |
| Band-tailed Barbthroat | Threnetes ruckeri | Weißbinden-Schattenkolibri | |
| Pale-tailed Barbthroat | Threnetes leucurus | Schwarzkinn-Schattenkolibri | |
| Black-throated Hermit | Phaethornis atrimentalis | Schwarzkehl-Schattenkolibri | |
| Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis | Streifenkehl-Schattenkolibri | |
| Grey-chinned Hermit | Phaethornis griseogularis | Schwanzbinden-Schattenkolibri | |
| Reddish Hermit | Phaethornis ruber | Rotschattenkolibri | |
| White-bearded Hermit | Phaethornis hispidus | Weißbart-Schattenkolibri | |
| White-whiskered Hermit | Phaethornis yaruqui | Smaragdschattenkolibri | |
| Green Hermit | Phaethornis guy | Grünschattenkolibri | |
| Tawny-bellied Hermit | Phaethornis syrmatophorus | Orangebauch-Schattenkolibri | |
| Straight-billed Hermit | Phaethornis bourcieri | Braunbauch-Schattenkolibri | |
| Long-billed Hermit | Phaethornis longirostris | Langschnabel-Schattenkolibri | |
| Great-billed Hermit | Phaethornis malaris | Dunkelschattenkolibri | |
| Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae | Grünstirn-Lanzettschnabel | |
| Blue-fronted Lancebill | Doryfera johannae | Blaustirn-Lanzettschnabel | |
| White-throated Daggerbill | Schistes albogularis | West-Bunthalskolibri | |
| Geoffroy's Daggerbill | Schistes geoffroyi | Ost-Bunthalskolibri | |
| Brown Violetear | Colibri delphinae | Braun-Veilchenohrkolibri | |
| Lesser Violetear | Colibri cyanotus | Berg-Veilchenohrkolibri | |
| Sparkling Violetear | Colibri coruscans | Glanz-Veilchenohrkolibri | |
| Tooth-billed Hummingbird | Androdon aequatorialis | Zahnschnabelkolibri | |
| Purple-crowned Fairy | Heliothryx barroti | Purpurkron-Schmuckkolibri | |
| Black-eared Fairy | Heliothryx auritus | Grünstirn-Schmuckkolibri | |
| Fiery-tailed Awlbill | Avocettula recurvirostris | Avosettkolibri | Selten/Gelegentlich |
| Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis | Schwarzbrust-Mangokolibri | |
| Amethyst-throated Sunangel | Heliangelus amethysticollis | Amethystsonnennymphe | |
| Gorgeted Sunangel | Heliangelus strophianus | Weißband-Sonnennymphe | |
| Tourmaline Sunangel | Heliangelus exortis | Grünband-Sonnennymphe | |
| Flame-throated Sunangel | Heliangelus micraster | Goldkehl-Sonnennymphe | |
| Purple-throated Sunangel | Heliangelus viola | Purpurkehl-Sonnennymphe | |
| Royal Sunangel | Heliangelus regalis | Blausonnennymphe | Kurz vor der Bedrohung |
| Green Thorntail | Discosura conversii | Grünfadenelfe | |
| Wire-crested Thorntail | Discosura popelairii | Haubenfadenelfe | |
| Black-bellied Thorntail | Discosura langsdorffi | Brustband-Fadenelfe | |
| Rufous-crested Coquette | Lophornis delattrei | Zierelfe | Selten/Gelegentlich |
| Spangled Coquette | Lophornis stictolophus | Glanzelfe | |
| Butterfly Coquette | Lophornis verreauxii | Grünschopfelfe | |
| Ecuadorian Piedtail | Phlogophilus hemileucurus | Schwarzweißschwanz-Kolibri | |
| Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | Schwarzohrkolibri | |
| Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingii | Himmelssylphe | |
| Violet-tailed Sylph | Aglaiocercus coelestis | Langschwanzsylphe | |
| Andean Hillstar | Oreotrochilus estella | Estellakolibri | |
| Ecuadorian Hillstar | Oreotrochilus chimborazo | Purpurkopfkolibri | |
| Blue-throated Hillstar | Oreotrochilus cyanolaemus | Blaulatzkolibri | Endemisch Kritisch gefährdet |
| Green-headed Hillstar | Oreotrochilus stolzmanni | Grünkopfkolibri | Selten/Gelegentlich |
| Mountain Avocetbill | Opisthoprora euryptera | Fleckenbauchkolibri | |
| Black-tailed Trainbearer | Lesbia victoriae | Schwarzschwanzsylphe | |
| Green-tailed Trainbearer | Lesbia nuna | Grünschwanzsylphe | |
| Purple-backed Thornbill | Ramphomicron microrhynchum | Kurzschnabelkolibri | |
| Rainbow-bearded Thornbill | Chalcostigma herrani | Weißspitzen-Glanzschwänzchen | |
| Rufous-capped Thornbill | Chalcostigma ruficeps | Kastanienkappen-Glanzschwänzchen | |
| Blue-mantled Thornbill | Chalcostigma stanleyi | Schwarzkopf-Glanzschwänzchen | |
| Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina | Smaragdkehl-Glanzschwänzchen | |
| Viridian Metaltail | Metallura williami | Grünglanzschwänzchen | |
| Violet-throated Metaltail | Metallura baroni | Violettkehl-Glanzschwänzchen | Endemisch Verwundbar |
| Neblina Metaltail | Metallura odomae | Purpurkehl-Glanzschwänzchen | |
| Greenish Puffleg | Haplophaedia aureliae | Kupferglanz-Höschenkolibri | |
| Hoary Puffleg | Haplophaedia lugens | Schuppenbauch-Höschenkolibri | Kurz vor der Bedrohung |
| Black-breasted Puffleg | Eriocnemis nigrivestis | Schwarzbauch-Höschenkolibri | Endemisch Gefährdet |
| Glowing Puffleg | Eriocnemis vestita | Violettkehl-Höschenkolibri | |
| Black-thighed Puffleg | Eriocnemis derbyi | Schwarzfeder-Höschenkolibri | |
| Turquoise-throated Puffleg | Eriocnemis godini | Türkiskehl-Höschenkolibri | Selten/Gelegentlich Kritisch gefährdet |
| Sapphire-vented Puffleg | Eriocnemis luciani | Langschwanz-Höschenkolibri | |
| Golden-breasted Puffleg | Eriocnemis mosquera | Goldbrust-Höschenkolibri | |
| Emerald-bellied Puffleg | Eriocnemis aline | Weißbrust-Höschenkolibri | |
| Shining Sunbeam | Aglaeactis cupripennis | Rostkolibri | |
| Bronzy Inca | Coeligena coeligena | Bronzekolibri | |
| Brown Inca | Coeligena wilsoni | Braunkolibri | |
| Collared Inca | Coeligena torquata | Krawattenmusketier | |
| Rainbow Starfrontlet | Coeligena iris | Regenbogenkolibri | |
| Buff-winged Starfrontlet | Coeligena lutetiae | Fahlflügelkolibri | |
| Mountain Velvetbreast | Lafresnaya lafresnayi | Samtbauchkolibri | |
| Sword-billed Hummingbird | Ensifera ensifera | Schwertschnabelkolibri | |
| Great Sapphirewing | Pterophanes cyanopterus | Blauflügelkolibri | |
| Buff-tailed Coronet | Boissonneaua flavescens | Fahlschwanzkolibri | |
| Chestnut-breasted Coronet | Boissonneaua matthewsii | Rotbauchkolibri | |
| Velvet-purple Coronet | Boissonneaua jardini | Hyazinthkolibri | |
| White-booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii | Grünscheitel-Flaggensylphe | |
| Peruvian Racket-tail | Ocreatus peruanus | Peruflaggensylphe | |
| Rufous-gaped Hillstar | Urochroa bougueri | Orangerachenkolibri | |
| Green-backed Hillstar | Urochroa leucura | Bronzebürzelkolibri | |
| Purple-bibbed Whitetip | Urosticte benjamini | Purpurbrustkolibri | |
| Rufous-vented Whitetip | Urosticte ruficrissa | Rotsteißkolibri | |
| Pink-throated Brilliant | Heliodoxa gularis | Rotkehl-Brillantkolibri | |
| Black-throated Brilliant | Heliodoxa schreibersii | Brustband-Brillantkolibri | |
| Gould's Jewelfront | Heliodoxa aurescens | Rotbrust-Brillantkolibri | |
| Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa rubinoides | Braunbauch-Brillantkolibri | |
| Green-crowned Brilliant | Heliodoxa jacula | Grünstirn-Brillantkolibri | |
| Empress Brilliant | Heliodoxa imperatrix | Rotstern-Brillantkolibri | |
| Violet-fronted Brilliant | Heliodoxa leadbeateri | Violettstirn-Brillantkolibri | |
| Giant Hummingbird | Patagona gigas | Riesenkolibri | |
| Long-billed Starthroat | Heliomaster longirostris | Rosenkehlkolibri | |
| Blue-tufted Starthroat | Heliomaster furcifer | Blaubartkolibri | Selten/Gelegentlich |
| Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina | Amethyststernkolibri | |
| Purple-collared Woodstar | Myrtis fanny | Türkiskehlelfe | |
| Short-tailed Woodstar | Myrmia micrura | Kurzschwanzelfe | |
| Peruvian Sheartail | Thaumastura cora | Corakolibri | Selten/Gelegentlich |
| Purple-throated Woodstar | Philodice mitchellii | Purpurkehl-Sternkolibri | |
| White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant | Weißbauchelfe | |
| Little Woodstar | Chaetocercus bombus | Hummelelfe | Kurz vor der Bedrohung |
| Gorgeted Woodstar | Chaetocercus heliodor | Prachtkehlelfe | |
| Esmeraldas Woodstar | Chaetocercus berlepschi | Esmeraldaselfe | Endemisch Verwundbar |
| Western Emerald | Chlorostilbon melanorhynchus | Hochland-Smaragdkolibri | |
| Blue-tailed Emerald | Chlorostilbon mellisugus | Blauschwanz-Smaragdkolibri | |
| Violet-headed Hummingbird | Klais guimeti | Violettkopfkolibri | |
| Grey-breasted Sabrewing | Campylopterus largipennis | Graubrust-Degenflügel | |
| Lazuline Sabrewing | Campylopterus falcatus | Rotschwanz-Degenflügel | |
| Napo Sabrewing | Campylopterus villaviscensio | Napodegenflügel | |
| Bronze-tailed Plumeleteer | Chalybura urochrysia | Bronzeschwanz-Buffonkolibri | |
| White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii | Blauschwanz-Buffonkolibri | |
| Crowned Woodnymph | Thalurania colombica | Violettkronennymphe | |
| Fork-tailed Woodnymph | Thalurania furcata | Schwalbennymphe | |
| Tumbes Hummingbird | Thaumasius baeri | Baerkolibri | |
| Spot-throated Hummingbird | Thaumasius taczanowskii | Taczanowskikolibri | Selten/Gelegentlich |
| Many-spotted Hummingbird | Taphrospilus hypostictus | Tropfenkolibri | |
| Olive-spotted Hummingbird | Talaphorus chlorocercus | Fleckenkolibri | |
| Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | Braunschwanzamazilie | |
| Amazilia Hummingbird | Amazilis amazilia | Rostbauchamazilie | |
| Andean Emerald | Uranomitra franciae | Andenamazilie | |
| Golden-tailed Sapphire | Chrysuronia oenone | Bronzeschwanz-Saphirkolibri | |
| Humboldt's Sapphire | Chrysuronia humboldtii | Humboldtsaphirkolibri | |
| Blue-headed Sapphire | Chrysuronia grayi | Blaukopf-Saphirkolibri | |
| Glittering-throated Emerald | Chionomesa fimbriata | Glitzerkehlamazilie | |
| Rufous-throated Sapphire | Hylocharis sapphirina | Rotkehl-Saphirkolibri | |
| Blue-chested Hummingbird | Polyerata amabilis | Blaubrustamazilie | |
| Purple-chested Hummingbird | Polyerata rosenbergi | Rosenbergamazilie | |
| White-chinned Sapphire | Chlorestes cyanus | Weißkinn-Saphirkolibri | Selten/Gelegentlich |
| Violet-bellied Hummingbird | Chlorestes julie | Juliakolibri | |
| Blue-chinned Sapphire | Chlorestes notata | Blaukinn-Smaragdkolibri | |
| |||
| Greater Ani | Crotophaga major | Riesenani | |
| Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | Glattschnabelani | |
| Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | Riefenschnabelani | |
| Striped Cuckoo | Tapera naevia | Streifenkuckuck | |
| Pheasant Cuckoo | Dromococcyx phasianellus | Fasanenkuckuck | |
| Pavonine Cuckoo | Dromococcyx pavoninus | Pfauenkuckuck | Selten/Gelegentlich |
| Rufous-vented Ground Cuckoo | Neomorphus geoffroyi | Geoffroygrundkuckuck | |
| Banded Ground Cuckoo | Neomorphus radiolosus | Bindengrundkuckuck | Verwundbar |
| Red-billed Ground Cuckoo | Neomorphus pucheranii | Rotschnabel-Grundkuckuck | Selten/Gelegentlich |
| Little Cuckoo | Coccycua minuta | Rötelkuckuck | |
| Dwarf Cuckoo | Coccycua pumila | Zwergkuckuck | Selten/Gelegentlich |
| Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | Eichhornkuckuck | |
| Black-bellied Cuckoo | Piaya melanogaster | Schwarzbauchkuckuck | |
| Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | Dunkelschnabelkuckuck | |
| Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | Gelbschnabelkuckuck | |
| Pearly-breasted Cuckoo | Coccyzus euleri | Perlbrustkuckuck | |
| Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | Schwarzschnabelkuckuck | |
| Grey-capped Cuckoo | Coccyzus lansbergi | Graukappenkuckuck | |
| |||
| Rock Dove | Columba livia | Felsentaube | Eingeführte Spezies |
| Scaled Pigeon | Patagioenas speciosa | Schuppenbauchtaube | |
| Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | Bandtaube | |
| Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis | Rotrückentaube | |
| Maranon Pigeon | Patagioenas oenops | Pfeffertaube | Selten/Gelegentlich Kurz vor der Bedrohung |
| Plumbeous Pigeon | Patagioenas plumbea | Weintaube | |
| Ruddy Pigeon | Patagioenas subvinacea | Purpurtaube | |
| Dusky Pigeon | Patagioenas goodsoni | Goodsontaube | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Türkentaube | Selten/Gelegentlich |
| Scaled Dove | Columbina squammata | Schuppentäubchen | Selten/Gelegentlich |
| Common Ground Dove | Columbina passerina | Sperlingstäubchen | |
| Plain-breasted Ground Dove | Columbina minuta | Zwergtäubchen | |
| Ecuadorian Ground Dove | Columbina buckleyi | Blasstäubchen | |
| Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | Rosttäubchen | |
| Croaking Ground Dove | Columbina cruziana | Goldschnabeltäubchen | |
| Blue Ground Dove | Claravis pretiosa | Schmucktäubchen | |
| Maroon-chested Ground Dove | Paraclaravis mondetoura | Mondetourtäubchen | |
| Black-winged Ground Dove | Metriopelia melanoptera | Weißbugtäubchen | |
| Purple Quail-Dove | Geotrygon purpurata | Indigotaube | Gefährdet |
| Sapphire Quail-Dove | Geotrygon saphirina | Saphirtaube | |
| Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | Bergtaube | |
| Olive-backed Quail-Dove | Leptotrygon veraguensis | Veraguataube | |
| White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | Blauringtaube | |
| Grey-fronted Dove | Leptotila rufaxilla | Rotachseltaube | |
| Pallid Dove | Leptotila pallida | Fahltaube | |
| Ochre-bellied Dove | Leptotila ochraceiventris | Ockerbauchtaube | Verwundbar |
| White-throated Quail-Dove | Zentrygon frenata | Zügeltaube | |
| Eared Dove | Zenaida auriculata | Ohrflecktaube | |
| Galapagos Dove | Zenaida galapagoensis | Galápagostaube | Endemisch Kurz vor der Bedrohung |
| West Peruvian Dove | Zenaida meloda | Perutaube | |
| |||
| Sungrebe | Heliornis fulica | Zwergbinsenralle | |
| |||
| Chestnut-headed Crake | Anurolimnas castaneiceps | Rotmaskenralle | |
| Spotted Rail | Pardirallus maculatus | Fleckenralle | |
| Blackish Rail | Pardirallus nigricans | Dunkelralle | |
| Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | Grauralle | |
| Ash-throated Crake | Mustelirallus albicollis | Weißkehl-Sumpfhuhn | Selten/Gelegentlich |
| Colombian Crake | Mustelirallus colombianus | Kolumbiensumpfhuhn | Selten/Gelegentlich Fakten ungenügend |
| Paint-billed Crake | Mustelirallus erythrops | Goldschnabel-Sumpfhuhn | |
| Uniform Crake | Amaurolimnas concolor | Einfarbralle | |
| Rufous-necked Wood Rail | Aramides axillaris | Braunkappenralle | |
| Grey-cowled Wood Rail | Aramides cajaneus | Cayenneralle | |
| Brown Wood Rail | Aramides wolfi | Esmeraldasralle | |
| Red-winged Wood Rail | Aramides calopterus | Rotflügelralle | |
| Mangrove Rail | Rallus longirostris | Mangroveralle | |
| Ecuadorian Rail | Rallus aequatorialis | Ecuadorralle | |
| Sora | Porzana carolina | Carolinasumpfhuhn | |
| Common Gallinule | Gallinula galeata | Amerikateichhuhn | |
| American Coot | Fulica americana | Indianerblässhuhn | Selten/Gelegentlich |
| Andean Coot | Fulica ardesiaca | Andenblässhuhn | |
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | Zwergsultanshuhn | |
| Azure Gallinule | Porphyrio flavirostris | Azursultanshuhn | |
| Black-banded Crake | Rufirallus fasciatus | Streifenbauchralle | |
| Ocellated Crake | Rufirallus schomburgkii | Augenfleckenralle | Selten/Gelegentlich |
| Russet-crowned Crake | Rufirallus viridis | Amazonienralle | |
| Galapagos Crake | Laterallus spilonota | Galápagosralle | Endemisch Verwundbar |
| Yellow-breasted Crake | Laterallus flaviventer | Gelbbrust-Sumpfhuhn | Selten/Gelegentlich |
| Grey-breasted Crake | Laterallus exilis | Amazonasralle | |
| White-throated Crake | Laterallus albigularis | Weißkehlralle | |
| Rufous-sided Crake | Laterallus melanophaius | Rothalsralle | |
| |||
| Grey-winged Trumpeter | Psophia crepitans | Grauflügel-Trompetervogel | |
| |||
| Limpkin | Aramus guarauna | Rallenkranich | |
| |||
| Least Grebe | Tachybaptus dominicus | Schwarzkopf-Zwergtaucher | |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | Bindentaucher | |
| Great Grebe | Podiceps major | Magellantaucher | |
| Silvery Grebe | Podiceps occipitalis | Silbertaucher | |
| |||
| American Flamingo | Phoenicopterus ruber | Kubaflamingo | |
| Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis | Chileflamingo | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Peruvian Thick-knee | Hesperoburhinus superciliaris | Inkatriel | Verwundbar |
| |||
| Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | Chileausternfischer | |
| American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Braunmantel-Austernfischer | |
| |||
| Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | Schwarznacken-Stelzenläufer | |
| White-backed Stilt | Himantopus melanurus | Halsband-Stelzenläufer | Selten/Gelegentlich |
| American Avocet | Recurvirostra americana | Braunhals-Säbelschnäbler | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Kiebitzregenpfeifer | Verwundbar |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Tundra-Goldregenpfeifer | Selten/Gelegentlich |
| American Golden Plover | Pluvialis dominica | Prärie-Goldregenpfeifer | |
| Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis | Orangekehl-Regenpfeifer | Selten/Gelegentlich |
| Killdeer | Charadrius vociferus | Keilschwanz-Regenpfeifer | Kurz vor der Bedrohung |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | Eskimoregenpfeifer | |
| Piping Plover | Charadrius melodus | Flötenregenpfeifer | Selten/Gelegentlich Kurz vor der Bedrohung |
| Pied Plover | Hoploxypterus cayanus | Cayennekiebitz | |
| Southern Lapwing | Vanellus chilensis | Bronzekiebitz | |
| Andean Lapwing | Vanellus resplendens | Andenkiebitz | |
| Wilson's Plover | Anarhynchus wilsonia | Wilsonregenpfeifer | |
| Collared Plover | Anarhynchus collaris | Schlankschnabel-Regenpfeifer | |
| Snowy Plover | Anarhynchus nivosus | Schneeregenpfeifer | Kurz vor der Bedrohung |
| |||
| Wattled Jacana | Jacana jacana | Rotstirn-Blatthühnchen | |
| |||
| Rufous-bellied Seedsnipe | Attagis gayi | Rotbauch-Höhenläufer | |
| Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus | Zwerghöhenläufer | Selten/Gelegentlich |
| |||
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Prärieläufer | |
