Cette liste inclut toutes les espèces dans la région Sulawesi Archipelago , selon les meilleurs renseignements disponibles. Elle est basée sur plusieurs sources de données que j'ai recueillies au cours des années. Il me fait plaisir de fournir ces listes gracieusement aux amateurs d'oiseaux, mais veuillez noter qu'elles sont sujettes à certaines erreurs ou omissions. Si vous trouvez de telles erreurs, n'hésitez pas à m'en .
L'ordre taxinomique et la nomenclature suivent Howard and Moore 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2). Si vous préférez consulter la liste selon une autre référence taxinomique, cliquez sur l'une des listes disponibles ci-dessous. Les espèces globalement menacées (statut en rouge) ont été identifiées par Birdlife International dans leur livre Birdlife Data Zone (species).
Les listes ornithologiques mondiales font partie du site Avibase et des Liens ornithologiques sur le monde, qui sont conçus et entretenus par Denis Lepage, et hébergés par Oiseaux Canada, l'un des partenaires canadiens de Birdlife International.
© Denis Lepage 2026
Retourner aux Liste d'oiseaux mondiales
Retourner aux Liens ornithologiques mondiaux
Écoutez des chants d'oiseaux aléatoires issus de Xeno-Canto pour cette région:
Si les enregistrements ne jouent pas automatiquement, essayez de modifier votre navigateur pour permettre autoplay, ou cliquez sur le bouton play ci-dessous.
Pays ou région: Sulawesi Archipelago [carte]
Autres noms: Celebes, Sulawesi
Description: includes Talaud, Banggai, Sangihe
| |||
| Spotted Whistling Duck | Dendrocygna guttata | Dendrocygne tacheté | |
| Wandering Whistling Duck | Dendrocygna arcuata | Dendrocygne à lunules | |
| Radjah Shelduck | Radjah radjah | Tadorne radjah | |
| Hardhead | Aythya australis | Fuligule austral | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Fuligule morillon | Rare/Accidentel |
| Garganey | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Canard siffleur | |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa | Canard à sourcils | |
| Grey Teal | Anas gibberifrons | Sarcelle grise | |
| Asian Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus | Anserelle de Coromandel | |
| Green Pygmy Goose | Nettapus pulchellus | Anserelle élégante | |
| |||
| Maleo | Macrocephalon maleo | Mégapode maléo | Endémique En danger critique d'extinction |
| Philippine Megapode | Megapodius cumingii | Mégapode des Philippines | |
| Sula Megapode | Megapodius bernsteinii | Mégapode de Bernstein | Endémique (pays/région) Vulnérable |
| Orange-footed Megapode | Megapodius reinwardt | Mégapode de Reinwardt | |
| |||
| Blue-breasted Quail | Synoicus chinensis | Caille peinte | |
| Red Junglefowl | Gallus gallus | Coq bankiva | Espèce introduite |
| Green Junglefowl | Gallus varius | Coq de Java | Endémique (pays/région) |
| |||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux | |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae | Grèbe australasien | |
| |||
| Rock Dove | Columba livia | Pigeon biset | Espèce introduite |
| White-throated Pigeon | Columba vitiensis | Pigeon à gorge blanche | |
| Island Collared Dove | Streptopelia bitorquata | Tourterelle à double collier | |
| Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | Tourterelle à tête grise | Espèce introduite |
| Spotted-necked Dove | Streptopelia chinensis | Tourterelle tigrine | Espèce introduite |
| Ruddy Cuckoo Dove | Macropygia emiliana | Phasianelle rousse | |
| Dusky Cuckoo Dove | Macropygia magna | Grande Phasianelle | Endémique (pays/région) |
| Brown Cuckoo Dove | Macropygia amboinensis | Phasianelle d'Ambon | |
| White-faced Cuckoo Dove | Turacoena manadensis | Phasianelle de Manado | Endémique (pays/région) |
| Zebra Dove | Geopelia striata | Géopélie zébrée | Espèce introduite |
| Peaceful Dove | Geopelia placida | Géopélie placide | |
| Barred Dove | Geopelia maugeus | Géopélie de Maugé | Endémique (pays/région) |
| Sulawesi Ground Dove | Gallicolumba tristigmata | Gallicolombe tristigmate | Endémique |
| Pink-necked Green Pigeon | Treron vernans | Colombar giouanne | |
| Pompadour Green Pigeon | Treron pompadora | Colombar pompadour | |
| Grey-cheeked Green Pigeon | Treron griseicauda | Colombar à face grise | Endémique (pays/région) |
| Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica | Nicobar à camail | Quasi menacé |
| Emerald Dove | Chalcophaps indica | Colombine turvert | |
| Stephan's Dove | Chalcophaps stephani | Colombine d'Étienne | |
| White-bellied Imperial Pigeon | Ducula forsteni | Carpophage de Forsten | Endémique |
| Grey-headed Imperial Pigeon | Ducula radiata | Carpophage à queue barrée | Endémique |
| Green Imperial Pigeon | Ducula aenea | Carpophage de Pauline | |
| Blue-tailed Imperial Pigeon | Ducula concinna | Carpophage à queue bleue | Endémique (pays/région) |
| Spice Imperial Pigeon | Ducula myristicivora | Carpophage cuivré | Endémique (pays/région) |
| Cinnamon-bellied Imperial Pigeon | Ducula basilica | Carpophage des Moluques | Endémique (pays/région) |
| Pink-headed Imperial Pigeon | Ducula rosacea | Carpophage à tête rose | Endémique (pays/région) Quasi menacé |
| Grey Imperial Pigeon | Ducula pickeringii | Carpophage de Pickering | Quasi menacé |
| Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor | Carpophage blanc | |
| White Imperial Pigeon | Ducula luctuosa | Carpophage luctuose | Endémique (pays/région) |
| Red-eared Fruit Dove | Ptilinopus fischeri | Ptilope de Fischer | Endémique |
| Maroon-chinned Fruit Dove | Ptilinopus subgularis | Ptilope des Banggai | Endémique |
| Superb Fruit Dove | Ptilinopus superbus | Ptilope superbe | |
| Rose-crowned Fruit Dove | Ptilinopus regina | Ptilope à diadème | |
| White-bibbed Fruit Dove | Ptilinopus rivoli | Ptilope de Rivoli | |
| Black-naped Fruit Dove | Ptilinopus melanospilus | Ptilope turgris | |
| Sombre Pigeon | Cryptophaps poecilorrhoa | Carpophage des Célèbes | Endémique |
| |||
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | Phaéton à bec rouge | Rare/Accidentel |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | Phaéton à brins rouges | |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | Phaéton à bec jaune | |
| |||
| Horsfield's Frogmouth | Batrachostomus javensis | Podarge de Java | |
| |||
| Heinrich's Nightjar | Eurostopodus diabolicus | Engoulevent satanique | Endémique |
| Great Eared Nightjar | Lyncornis macrotis | Engoulevent oreillard | |
| Grey Nightjar | Caprimulgus indicus | Engoulevent jotaka | |
| Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus | Engoulevent de Horsfield | |
| Sulawesi Nightjar | Caprimulgus celebensis | Engoulevent des Célèbes | Endémique |
| Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | Engoulevent affin ou E. griset | |
| |||
| Grey-rumped Treeswift | Hemiprocne longipennis | Hémiprocné longipenne | |
| White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | Martinet épineux | |
| Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus | Martinet géant | |
| Purple Needletail | Hirundapus celebensis | Martinet des Célèbes | |
| Cave Swiftlet | Collocalia linchi | Salangane linchi | |
| Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | Salangane soyeuse | |
| Moluccan Swiftlet | Aerodramus infuscatus | Salangane des Moluques | Endémique (pays/région) |
| Uniform Swiftlet | Aerodramus vanikorensis | Salangane de Vanikoro | |
| Edible-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus | Salangane à nid blanc | Espèce introduite |
| Mossy-nest Swiftlet | Aerodramus salangana | Salangane de la Sonde | |
| Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis | Martinet batassia | |
| Fork-tailed Swift | Apus pacificus | Martinet de Sibérie | |
| House Swift | Apus nipalensis | Martinet malais | |
| |||
| Bay Coucal | Centropus celebensis | Coucal des Célèbes | Endémique |
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis | Coucal rufin | |
| Raffles's Malkoha | Rhinortha chlorophaea | Malcoha de Raffles | |
| Yellow-billed Malkoha | Rhamphococcyx calyorhynchus | Malcoha à bec peint | Endémique |
| Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | Coucou à collier | |
| Common Koel | Eudynamys scolopaceus | Coucou koël | |
| Black-billed Koel | Eudynamys melanorhynchus | Coucou à bec noir | Endémique (pays/région) |
| Pacific Koel | Eudynamys orientalis | Coucou bleuté | |
| Channel-billed Cuckoo | Scythrops novaehollandiae | Coucou présageur | |
| Horsfield's Bronze Cuckoo | Chalcites basalis | Coucou de Horsfield | |
| Little Bronze Cuckoo | Chalcites minutillus | Coucou menu | |
| Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | Coucou plaintif | |
| Rusty-breasted Cuckoo | Cacomantis sepulcralis | Coucou endeuillé [incl. aeruginosus] | |
| Brush Cuckoo | Cacomantis variolosus | Coucou des buissons | |
| Drongo Cuckoo | Surniculus lugubris | Coucou surnicou | |
| Large Hawk Cuckoo | Hierococcyx sparverioides | Coucou épervier | |
| Whistling Hawk Cuckoo | Hierococcyx nisicolor | Coucou de Hodgson | |
| Hodgson's Hawk Cuckoo | Hierococcyx fugax | Coucou fugitif | |
| Northern Hawk Cuckoo | Hierococcyx hyperythrus | Coucou de Chine | |
| Sulawesi Cuckoo | Cuculus crassirostris | Coucou des Célèbes | Endémique |
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | Coucou oriental | |
| Himalayan Cuckoo | Cuculus saturatus | Coucou de l'Himalaya | |
| |||
| Red-necked Crake | Rallina tricolor | Râle tricolore | Rare/Accidentel |
| Red-legged Crake | Rallina fasciata | Râle barré | |
| Slaty-legged Crake | Rallina eurizonoides | Râle de forêt | |
| Snoring Rail | Aramidopsis plateni | Râle de Platen | Endémique Vulnérable |
| Slaty-breasted Rail | Lewinia striata | Râle strié | |
| Barred Rail | Hypotaenidia torquata | Râle à collier | |
| Buff-banded Rail | Hypotaenidia philippensis | Râle tiklin | |
| Bald-faced Rail | Gymnocrex rosenbergii | Râle de Rosenberg | Endémique |
| Talaud Rail | Gymnocrex talaudensis | Râle des Talaud | Endémique (pays/région) En danger |
| Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca | Marouette brune | |
| Band-bellied Crake | Zapornia paykullii | Marouette mandarin | Quasi menacé |
| Isabelline Bush-hen | Amaurornis isabellina | Râle isabelle | Endémique |
| Talaud Bush-hen | Amaurornis magnirostris | Râle à gros bec | Endémique (pays/région) Vulnérable |
| Rufous-tailed Bush-hen | Amaurornis moluccana | Râle des Moluques | |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | Râle à poitrine blanche | |
| White-browed Crake | Amaurornis cinerea | Râle cendré | |
| Watercock | Gallicrex cinerea | Râle à crête | |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | Talève sultane | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Gallinule poule-d'eau | |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa | Gallinule sombre | |
| Common Coot | Fulica atra | Foulque macroule | Rare/Accidentel |
| |||
| Wilson's Storm-petrel | Oceanites oceanicus | Océanite de Wilson | |
| Black-bellied Storm-petrel | Fregetta tropica | Océanite à ventre noir | |
| |||
| Matsudaira's Storm-petrel | Hydrobates matsudairae | Océanite de Matsudaira | Vulnérable |
| Swinhoe's Storm-petrel | Hydrobates monorhis | Océanite de Swinhoe | Quasi menacé |
| |||
| Gould's Petrel | Pterodroma leucoptera | Pétrel de Gould | Vulnérable |
| Galapagos Petrel | Pterodroma phaeopygia | Pétrel des Galapagos | Rare/Accidentel En danger critique d'extinction |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | Puffin fouquet | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Puffin fuligineux | Quasi menacé |
| Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | Puffin à pieds pâles | Quasi menacé |
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | Puffin leucomèle | Quasi menacé |
| Tropical Shearwater | Puffinus bailloni | Puffin de Baillon | |
| Heinroth's Shearwater | Puffinus heinrothi | Puffin de Heinroth | Rare/Accidentel Vulnérable |
| Tahiti Petrel | Pseudobulweria rostrata | Pétrel de Tahiti | Quasi menacé |
| Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | Pétrel de Bulwer | |
| |||
| Milky Stork | Mycteria cinerea | Tantale blanc | En danger |
| Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | Cigogne épiscopale | |
| |||
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus | Pélican à lunettes | |
| |||
| Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | Blongios de Chine | |
| Schrenck's Bittern | Ixobrychus eurhythmus | Blongios de Schrenck | Quasi menacé |
| Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | Blongios cannelle | |
| Black Bittern | Ixobrychus flavicollis | Blongios à cou jaune | |
| Japanese Night Heron | Gorsachius goisagi | Bihoreau goisagi | Vulnérable |
| Malaysian Night Heron | Gorsachius melanolophus | Bihoreau malais | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Bihoreau gris | |
| Rufous Night Heron | Nycticorax caledonicus | Bihoreau cannelle | |
| Striated Heron | Butorides striata | Héron strié | |
| Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | Crabier chinois | |
| Javan Pond Heron | Ardeola speciosa | Crabier malais | |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Héron cendré | |
| Great-billed Heron | Ardea sumatrana | Héron typhon | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Héron pourpré | |
| Great Egret | Ardea alba | Grande Aigrette | |
| Intermediate Egret | Ardea intermedia | Héron intermédiaire | |
| Pied Heron | Egretta picata | Aigrette pie | |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae | Aigrette à face blanche | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Aigrette garzette | |
| Pacific Reef Egret | Egretta sacra | Aigrette sacrée | |
| Chinese Egret | Egretta eulophotes | Aigrette de Chine | Vulnérable |
| |||
| Royal Spoonbill | Platalea regia | Spatule royale | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle | |
| |||
| Lesser Frigatebird | Fregata ariel | Frégate ariel | |
| Great Frigatebird | Fregata minor | Frégate du Pacifique | |
| Christmas Island Frigatebird | Fregata andrewsi | Frégate d'Andrews | Vulnérable |
| |||
| Abbott's Booby | Papasula abbotti | Fou d'Abbott | En danger |
| Red-footed Booby | Sula sula | Fou à pieds rouges | |
| Brown Booby | Sula leucogaster | Fou brun | |
| Masked Booby | Sula dactylatra | Fou masqué | |
| |||
| Little Pied Cormorant | Microcarbo melanoleucos | Cormoran pie | |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris | Cormoran noir | |
| |||
| Oriental Darter | Anhinga melanogaster | Anhinga roux | |
| |||
| Beach Thick-knee | Esacus magnirostris | Oedicnème des récifs | Quasi menacé |
| |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Échasse blanche | |
| |||
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté | Vulnérable |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Pluvier fauve | |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Pluvier petit-gravelot | |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Pluvier à collier interrompu | Rare/Accidentel |
| Javan Plover | Charadrius javanicus | Pluvier de Java | Endémique (pays/région) |
| Malaysian Plover | Charadrius peronii | Pluvier de Péron | Quasi menacé |
| Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | Pluvier de Mongolie ou P. du Tibet | |
| Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | Pluvier de Leschenault | |
| Oriental Plover | Charadrius veredus | Pluvier oriental | |
| Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | Vanneau à tête grise | |
| |||
| Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | Rhynchée peinte | |
| |||
| Comb-crested Jacana | Irediparra gallinacea | Jacana à crête | |
| |||
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Courlis corlieu | |
| Little Curlew | Numenius minutus | Courlis nain | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Courlis cendré | Quasi menacé |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | Courlis de Sibérie | En danger |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Barge rousse | Quasi menacé |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Barge à queue noire | Quasi menacé |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | Quasi menacé |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr | En danger |
| Red Knot | Calidris canutus | Bécasseau maubèche | Quasi menacé |
| Ruff | Calidris pugnax | Combattant varié | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Bécasseau falcinelle | Vulnérable |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | Bécasseau à queue pointue | Vulnérable |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | Vulnérable |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | Bécasseau à longs doigts | |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | Bécasseau à col roux | Quasi menacé |
| Sanderling | Calidris alba | Bécasseau sanderling | |
| Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | Bécassin d'Asie | Quasi menacé |
| Sulawesi Woodcock | Scolopax celebensis | Bécasse des Célèbes | Endémique (pays/région) |
| Pintail Snipe | Gallinago stenura | Bécassine à queue pointue | |
| Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | Bécassine de Swinhoe | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Chevalier bargette | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Chevalier cul-blanc | |
| Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | Chevalier de Sibérie | |
| Wandering Tattler | Tringa incana | Chevalier errant | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Chevalier arlequin | Rare/Accidentel |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Chevalier aboyeur | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Chevalier gambette | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Chevalier sylvain | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Chevalier stagnatile | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Phalarope à bec étroit | |
| |||
| Red-backed Buttonquail | Turnix maculosus | Turnix moucheté | |
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator | Turnix combattant | |
| |||
| Australian Pratincole | Stiltia isabella | Glaréole isabelle | |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | Glaréole orientale | |
| |||
| Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus | Labbe à longue queue | |
| Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite | |
| Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin | |
| |||
| Brown Noddy | Anous stolidus | Noddi brun | |
| Black Noddy | Anous minutus | Noddi noir | |
| Atoll Tern | Gygis alba | Gygis blanche | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | |
| Aleutian Tern | Onychoprion aleuticus | Sterne des Aléoutiennes | Vulnérable |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Sterne fuligineuse | |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Sterne bridée | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Sterne naine | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Sterne hansel | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Sterne caspienne | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Guifette moustac | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Guifette leucoptère | |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Sterne de Dougall | |
| Black-naped Tern | Sterna sumatrana | Sterne diamant | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Sterne pierregarin | |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Sterne voyageuse | |
| Chinese Crested Tern | Thalasseus bernsteini | Sterne d'Orient | En danger critique d'extinction |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Sterne huppée | |
| |||
| Osprey | Pandion haliaetus | Balbuzard pêcheur | |
| |||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Élanion blanc | |
| Oriental Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | Bondrée orientale | Rare/Accidentel |
| Barred Honey Buzzard | Pernis celebensis | Bondrée des Célèbes | |
| Philippine Honey Buzzrad | Pernis steerei | Bondrée de Steere | |
| Jerdon's Baza | Aviceda jerdoni | Baza de Jerdon | |
| Pacific Baza | Aviceda subcristata | Baza huppé | |
| Sulawesi Serpent Eagle | Spilornis rufipectus | Serpentaire des Célèbes | Endémique |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | Alcin des chauves-souris | Rare/Accidentel |
| Sulawesi Hawk Eagle | Nisaetus lanceolatus | Aigle des Célèbes | Endémique (pays/région) |
| Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii | Aigle à ventre roux | Quasi menacé |
| Black Eagle | Ictinaetus malaiensis | Aigle noir | |
| Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | Busard d'Orient | |
| Spotted Harrier | Circus assimilis | Busard tacheté | |
| Sulawesi Goshawk | Accipiter griseiceps | Autour des Célèbes | Endémique |
| Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis | Épervier de Horsfield | |
| Spot-tailed Goshawk | Accipiter trinotatus | Épervier à queue tachetée | Endémique |
| Variable Goshawk | Accipiter hiogaster | Autour variable | |
| Brown Goshawk | Accipiter fasciatus | Autour australien | |
| Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | Épervier du Japon | |
| Besra | Accipiter virgatus | Épervier besra | |
| Dwarf Sparrowhawk | Accipiter nanus | Épervier des Célèbes | Endémique |
| Vinous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rhodogaster | Épervier à poitrine rousse | Endémique (pays/région) |
| White-bellied Sea Eagle | Haliaeetus leucogaster | Pygargue blagre | |
| Lesser Fish Eagle | Icthyophaga humilis | Pygargue nain | Quasi menacé |
| Grey-headed Fish Eagle | Icthyophaga ichthyaetus | Pygargue à tête grise | Quasi menacé |
| Brahminy Kite | Haliastur indus | Milan sacré | |
| Black Kite | Milvus migrans | Milan noir | |
| White-eyed Buzzard | Butastur teesa | Busautour aux yeux blancs | Rare/Accidentel |
| Rufous-winged Buzzard | Butastur liventer | Busautour pâle | |
| Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | Busautour à joues grises | |
| |||
| Eastern Grass Owl | Tyto longimembris | Effraie de prairie | |
| Taliabu Masked Owl | Tyto nigrobrunnea | Effraie de Taliabu | Endémique (pays/région) Quasi menacé |
| Minahassa Masked Owl | Tyto inexspectata | Effraie de Minahassa | Endémique |
| Sulawesi Masked Owl | Tyto rosenbergii | Effraie des Célèbes | Endémique |
| Common Barn Owl | Tyto alba | Effraie des clochers | |
| |||
| Northern Boobook | Ninox japonica | Ninoxe boréale | |
| Brown Boobook | Ninox scutulata | Ninoxe hirsute | |
| Philippine Boobook | Ninox randi | Ninoxe de Rand | Quasi menacé |
| Togian Boobook | Ninox burhani | Ninoxe de Burhan | Endémique Quasi menacé |
| Ochre-bellied Boobook | Ninox ochracea | Ninoxe ocrée | Endémique Quasi menacé |
| Cinnabar Boobook | Ninox ios | Ninoxe rouilleuse | Endémique |
| Speckled Boobook | Ninox punctulata | Ninoxe pointillée | Endémique |
| Moluccan Scops Owl | Otus magicus | Petit-duc mystérieux | |
| Sulawesi Scops Owl | Otus manadensis | Petit-duc de Sula | Endémique |
| Sangir Scops Owl | Otus collari | Petit-duc des Sangihe | Endémique (pays/région) |
| |||
| Scarlet-rumped Trogon | Harpactes duvaucelii | Trogon de Duvaucel | Quasi menacé |
| Red-naped Trogon | Harpactes kasumba | Trogon à nuque rouge | Quasi menacé |
| |||
| Rhinoceros Hornbill | Buceros rhinoceros | Calao rhinocéros | Vulnérable |
| Black Hornbill | Anthracoceros malayanus | Calao charbonnier | Vulnérable |
| Sulawesi Hornbill | Penelopides exarhatus | Calao des Célèbes | Endémique Vulnérable |
| Knobbed Hornbill | Rhyticeros cassidix | Calao à cimier | Endémique Vulnérable |
| Wrinkled Hornbill | Rhyticeros corrugatus | Calao à casque rouge | En danger |
| |||
| Buff-necked Woodpecker | Meiglyptes tukki | Pic tukki | Quasi menacé |
| Ashy Woodpecker | Mulleripicus fulvus | Pic fauve | Endémique |
| Sulawesi Pygmy Woodpecker | Dendrocopos temminckii | Pic de Temminck | Endémique |
| |||
| Fire-tufted Barbet | Psilopogon pyrolophus | Barbu à collier | |
| Red-crowned Barbet | Psilopogon rafflesii | Barbu bigarré | Quasi menacé |
| |||
| Purple-bearded Bee-eater | Meropogon forsteni | Guêpier des Célèbes | Endémique |
| Blue-throated Bee-eater | Merops viridis | Guêpier à gorge bleue | |
| Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | Guêpier à queue d'azur | |
| Rainbow Bee-eater | Merops ornatus | Guêpier arc-en-ciel | |
| |||
| Purple-winged Roller | Coracias temminckii | Rollier de Temminck | Endémique |
| Dollarbird | Eurystomus orientalis | Rolle oriental | |
| |||
| Sulawesi Dwarf Kingfisher | Ceyx fallax | Martin-pêcheur multicolore | Endémique |
| Oriental Dwarf Kingfisher | Ceyx erithaca | Martin-pêcheur pourpré | |
| Variable Dwarf Kingfisher | Ceyx lepidus | Martin-pêcheur gracieux | |
| Little Kingfisher | Ceyx pusillus | Martin-pêcheur poucet | |
| Azure Kingfisher | Ceyx azureus | Martin-pêcheur à dos bleu | |
| Blue-eared Kingfisher | Alcedo meninting | Martin-pêcheur méninting | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | |
| Cerulean Kingfisher | Alcedo coerulescens | Martin-pêcheur aigue-marine | Endémique (pays/région) |
| Black-billed Kingfisher | Pelargopsis melanorhyncha | Martin-chasseur à bec noir | Endémique (pays/région) |
| Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda | Martin-chasseur violet | |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Martin-chasseur de Smyrne | |
| Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | Martin-chasseur à coiffe noire | Vulnérable |
| Green-backed Kingfisher | Actenoides monachus | Martin-chasseur moine | Endémique |
| Scaly Kingfisher | Actenoides princeps | Martin-chasseur royal | Endémique |
| Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | Martin-chasseur à collier blanc | |
| Talaud Kingfisher | Todiramphus enigma | Martin-chasseur des Talaud | Endémique Quasi menacé |
| Beach Kingfisher | Todiramphus saurophagus | Martin-chasseur à tête blanche | |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sanctus | Martin-chasseur sacré | |
| Lilac-cheeked Kingfisher | Cittura cyanotis | Martin-chasseur oreillard | Endémique |
| |||
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Faucon crécerelle | Rare/Accidentel |
| Spotted Kestrel | Falco moluccensis | Crécerelle des Moluques | Endémique (pays/région) |
| Oriental Hobby | Falco severus | Faucon aldrovandin | |
| Australian Hobby | Falco longipennis | Petit Faucon | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Faucon pèlerin | |
| |||
| Palm Cockatoo | Probosciger aterrimus | Cacatoès noir | Espèce introduite Quasi menacé |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita | Cacatoès à huppe jaune | Espèce introduite |
| Yellow-crested Cockatoo | Cacatua sulphurea | Cacatoès soufré | Endémique (pays/région) |
| |||
| Moluccan King Parrot | Alisterus amboinensis | Perruche tricolore | Endémique (pays/région) |
| Golden-mantled Racquet-tail | Prioniturus platurus | Palette à manteau d'or | Endémique (pays/région) |
| Yellowish-breasted Racquet-tail | Prioniturus flavicans | Palette de Cassin | Endémique Quasi menacé |
| Eclectus Parrot | Eclectus roratus | Grand Éclectus | |
| Great-billed Parrot | Tanygnathus megalorynchos | Perruche à bec de sang | |
| Blue-naped Parrot | Tanygnathus lucionensis | Perruche de Luçon | Quasi menacé |
| Blue-backed Parrot | Tanygnathus sumatranus | Perruche de Müller | |
| Chattering Lory | Lorius garrulus | Lori noira | Espèce introduite Vulnérable |
| Purple-naped Lory | Lorius domicella | Lori des dames | Endémique (pays/région) En danger |
| Red-and-blue Lory | Eos histrio | Lori arlequin | Endémique En danger |
| Violet-necked Lory | Eos squamata | Lori écaillé | Endémique (pays/région) |
| Ornate Lorikeet | Trichoglossus ornatus | Loriquet orné | Endémique |
| Scarlet-breasted Lorikeet | Trichoglossus forsteni | Loriquet de Forsten | En danger |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus | Loriquet à tête bleue | |
